基金或资管产品 · 持股 4 家
Shareholder
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 9 家已经不在最新一期名单,其中 6 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 4,802.41 | 0.71 | 4.74 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 3,641.69 | 7.74 | 3.78 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鹏辉能源 | 300438.SZ | 324.06 | 0.64 | 1.83 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 尚太科技(已退出) | 001301.SZ | 210.87 | 0.81 | 1.77 | -41.09 | -16.3081 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 博源化工(未在本期名单) | 000683.SZ | 2,486.31 | 0.67 | 1.58 | -43.24 | -1.7094 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 新洋丰(已退出) | 000902.SZ | 919.29 | 0.73 | 1.16 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 三博脑科(已退出) | 301293.SZ | 141.99 | 0.69 | 0.83 | -43.72 | -23.5427 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 仙琚制药(已退出) | 002332.SZ | 766.08 | 0.77 | 0.70 | +10.36 | 1.3709 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 赞宇科技(已退出) | 002637.SZ | 502.91 | 1.07 | 0.47 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 齐心集团(已退出) | 002301.SZ | 661.53 | 0.92 | 0.42 | -187.63 | -22.096 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 兆讯传媒(未在本期名单) | 301102.SZ | 60.75 | 0.15 | 0.07 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 4,802.41 | 0.7067 | 4.74 | 不变 | 0 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 3,641.69 | 11.2485 | 3.78 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹏辉能源 | 300438.SZ | 324.06 | 0.8018 | 1.83 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,119.90 | 1.0957 | 1.10 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 尚太科技(已退出) | 001301.SZ | 210.87 | 1.3061 | 1.77 | -41.09 | -0.1575 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 博源化工(未在本期名单) | 000683.SZ | 2,486.31 | 0.7492 | 1.58 | -43.24 | -0.0116 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 新洋丰(未在本期名单) | 000902.SZ | 779.67 | 0.6823 | 1.08 | -139.62 | -0.1113 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 仙琚制药(已退出) | 002332.SZ | 766.08 | 0.7781 | 0.70 | +10.36 | 0.0104 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 赞宇科技(已退出) | 002637.SZ | 446.18 | 1.0078 | 0.45 | -56.73 | -0.1206 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 三博脑科(已退出) | 301293.SZ | 74.33 | 0.4618 | 0.44 | -67.66 | -0.3285 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 齐心集团(已退出) | 002301.SZ | 661.53 | 0.9214 | 0.42 | -187.63 | -0.2602 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 华凯易佰(未在本期名单) | 300592.SZ | 278.25 | 0.7927 | 0.31 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 兆讯传媒(未在本期名单) | 301102.SZ | 60.75 | 0.5985 | 0.07 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。