同名高管简介

长安汽车 · 执行副总裁

王辉先生,阿维塔科技(重庆)股份有限公司董事长。

1981年生,大学本科,工程师。

曾任长安汽车新业务统筹项目组总监,公司办公室主任、党支部书记,长马发动机执行副总裁、党委书记,长安马自达新能源合作项目负责人,长安马自达执行副总裁、党委书记,海外事业发展部总经理、东南亚事业部总经理,长安汽车副总裁、江铃控股有限公司董事长。

ST西王 · 董事长,法定代表人,非独立董事

王辉先生:1978年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,山东大学研究生学历,2012年8月-2015年7月在清华大学总裁(CEO)课程班深造学习,历任西王药业总经理、西王特钢总经理、西王食品总经理,现任公司董事长、西王集团董事,兼任山东省食品质量促进会副会长、山东省营养保健食品行业协会副会长、山东省医养健康产业协会健康食品分会副会长、中国粮油学会油脂分会理事、滨州市企业家协会常务理事。

荣获“全省轻工业行业安全生产先进个人”、“滨州市杰出青年企业家”、“邹平市优秀青年知识分子”、“滨州市优秀企业家银狮奖”等荣誉称号。

长青股份 · 副总经理

王辉先生,中国国籍,1978年3月生,本科学历。

1997年至2001年在江都市乡镇企业管理局工作;2001年至2015年在江都区委办公室工作;2015年5月至2020年3月任本公司办公室主任;2020年4月起至2021年12月任本公司总经理助理;2021年12月起任本公司副总经理。

同名的 A 股公司高管

公司 代码 职务 就任日期 年龄 学历 国籍 持股数量(万股) 持股比例(%) 薪酬(万元) 报告期
长安汽车 000625.SZ 执行副总裁 2025-11-28 45 本科 中国 20.01 0.002 191.62 2025-12-31
ST西王 000639.SZ 董事长,法定代表人,非独立董事 2019-05-17 48 硕士 中国 0.00 0 44.69 2025-12-31
长青股份 002391.SZ 副总经理 2021-12-08 48 本科 中国 12.50 0.0192 60.10 2025-12-31
金城医药 300233.SZ 副总裁,非独立董事 2024-01-18 43 硕士 中国 1.59 0.0041 150.60 2025-12-31
胜宏科技 300476.SZ 执行副总裁 2025-03-17 50 本科 中国 50.00 0.0509 140.10 2025-12-31
光大同创 301387.SZ 副总经理,非独立董事 2020-10-12 49 硕士 中国 0.00 0 67.70 2025-12-31
博睿数据 688229.SH 财务总监 2021-06-29 45 硕士 中国 72.28 2025-12-31
奥来德 688378.SH 副总经理,职工代表董事 2018-04-02 43 硕士 中国 5.27 0.0202 102.74 2025-12-31
中嘉博创 000889.SZ 独立董事 2025-01-24 45 硕士 中国 0.00 0 7.00 2025-12-31
中国铀业 001280.SZ 董事会秘书,总会计师 2023-03-24 57 本科 中国 0.00 0 157.01 2025-12-31
雪迪龙 002658.SZ 独立董事 2026-01-09 46 博士 中国 8.00 2025-12-31
湖南白银 002716.SZ 独立董事 2024-03-19 64 硕士 中国 0.00 0 7.20 2025-12-31
张家港行 002839.SZ 副行长(曾经) 2020-10-27 43 硕士 中国 30.20 0.0124 121.66 2025-12-31
尔康制药 300267.SZ 副总经理 2019-11-14 42 硕士 中国 59.80 2025-12-31
正海生物 300653.SZ 独立董事 2024-04-22 62 硕士 中国 0.00 0 6.00 2025-12-31
果麦文化 301052.SZ 独立董事 2023-11-13 48 双本科 中国 0.00 0 8.00 2025-12-31
零点有数 301169.SZ 独立董事 2025-09-15 45 硕士 中国 0.00 0 8.00 2025-12-31
黄山谷捷 301581.SZ 非独立董事 2025-10-17 48 本科 中国 0.00 0 2025-12-31
上海贝岭 600171.SH 非独立董事 2025-12-15 44 硕士 中国 0.00 0 2025-12-31
陆家嘴 600663.SH 董事会秘书 2013-07-24 55 大专 中国 17.98 0.0036 112.19 2025-12-31

只列出 20 条,其余未展示。

同名的港股公司高管

公司 代码 职务 就任日期 性别 年龄 学历 薪酬(万元) 更新日期
中石化冠德 00934.HK
执行董事
2026-08-17 48 双本科 <0.01 2026-08-17
俊知集团 01300.HK
非执行董事
2026-06-01 37 硕士 12.00 2026-06-01
广南(集团) 01203.HK
执行董事,主席,授权代表,提名委员会主席(曾经)
2026-05-21 46 硕士 169.50 2026-05-21
胜宏科技 02476.HK
副总裁,执行副总裁
2019-08-01 50 本科 2026-04-13
升辉清洁 02521.HK
独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员,投资委员会成员
2024-07-26 47 博士 11.00 2026-03-17
中州证券 01375.HK
独立非执行董事,风险控制委员会成员,审计委员会主席
2025-12-22 47 博士 2025-12-31
首控集团 01269.HK
财务总监
2016-01-01 47 博士 2015-12-31

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中源协和 600645.SH 415.00 0.89 12,823.50 -82.92 -16.6533 9 流通A股 2026-03-31
八亿时空 688181.SH 102.69 0.76 3,111.53 -9.50 -8.4677 6 流通A股 2026-03-31
东望时代 600052.SH 422.45 0.5 1,689.80 -39.58 -8.5665 10 流通A股 2026-03-31
北巴传媒 600386.SH 271.34 0.34 1,109.76 -30.00 -9.9557 7 流通A股 2026-03-31
新华制药 000756.SZ 59.77 0.09 889.38 新进 10 流通A股 2026-03-31
润欣科技(已退出) 300493.SZ 164.03 0.32 3,488.92 +59.43 56.8164 8 流通A股 2025-06-30
芯海科技(已退出) 688595.SH 80.47 0.56 3,206.87 新进 8 流通A股 2025-09-30
真视通(未在本期名单) 002771.SZ 103.69 0.49 1,727.48 新进 10 流通A股 2025-06-30
广东明珠(已退出) 600382.SH 312.51 0.45 1,703.18 +0.43 0.1378 10 流通A股 2025-06-30
启迪设计(未在本期名单) 300500.SZ 119.00 0.68 1,648.15 -15.87 -11.7669 8 流通A股 2025-12-31
安诺其(未在本期名单) 300067.SZ 319.32 0.28 1,596.60 新进 10 流通A股 2025-12-31
ST雪发(已退出) 002485.SZ 312.86 0.58 1,314.01 +3.48 1.1248 7 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中源协和 600645.SH 415.00 0.8872 12,823.50 -82.92 -0.1772 9 个人 A股 2026-03-31
八亿时空 688181.SH 102.69 0.7636 3,111.53 -9.50 -0.0706 6 个人 A股 2026-03-31
力聚热能 603391.SH 33.99 1.4941 2,229.74 不变 0 9 个人 A股 2026-03-31
东望时代 600052.SH 422.45 0.5004 1,689.80 -39.58 -0.0469 10 个人 A股 2026-03-31
北巴传媒 600386.SH 271.34 0.3365 1,109.76 -30.00 -0.0372 7 个人 A股 2026-03-31
新华制药 000756.SZ 59.77 0.0861 889.38 新进 10 个人 A股 2026-03-31
润欣科技(已退出) 300493.SZ 164.03 0.3274 3,488.92 +59.43 0.1159 8 个人 A股 2025-06-30
芯海科技(已退出) 688595.SH 80.47 0.5585 3,206.87 新进 8 个人 A股 2025-09-30
真视通(未在本期名单) 002771.SZ 103.69 0.5942 1,727.48 新进 9 个人 A股 2025-06-30
广东明珠(已退出) 600382.SH 312.51 0.45 1,703.18 +0.43 0.0006 10 个人 A股 2025-06-30
启迪设计(已退出) 300500.SZ 119.00 0.71 1,648.15 -15.87 -0.0912 6 个人 A股 2025-12-31
安诺其(未在本期名单) 300067.SZ 319.32 0.3407 1,596.60 新进 10 个人 A股 2025-12-31
ST雪发(已退出) 002485.SZ 312.86 0.5751 1,314.01 +3.48 0.0064 7 个人 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部