姓名为吴军的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
吴军出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 12 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
大华股份 · 副董事长,非独立董事(本页持仓)
吴军先生,中国国籍,1972年出生,本科学历,工程师。
历任公司副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司总经理。
现任公司副董事长、浙江大华系统工程有限公司执行董事。
毓恬冠佳 · 董事长,法定代表人,董事(本页持仓)
吴军先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1986年6月至2000年7月任梅花房屋开发有限公司总经理,2000年8月至2002年12月,任鞍山市毓恬房屋开发有限公司总经理;2004年12月至2019年4月,任上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司董事长;2021年8月至今,任上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事长。
大叶股份 · 副总经理,董事会秘书
吴军先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
历任公司董事会秘书、副总经理。
1999年至2002年,任浙江万安达消防设备有限公司信息部网管;2002年至2004年,任宁波富达股份有限公司软件工程师;2004年至2012年,任宁波长城精工实业有限公司信息中心主任、办公室主任;2012年至今,任公司董事会秘书、副经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华股份 | 002236.SZ | 是 | 副董事长,非独立董事 | 2023-09-11 | 54 | 本科 | 中国 | 6,917.29 | 2.1159 | 9.62 | 2025-12-31 |
| 毓恬冠佳 | 301173.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,董事 | 2021-08-20 | 59 | 本科 | 中国 | 1,194.26 | 13.5967 | 189.64 | 2025-12-31 |
| 大叶股份 | 300879.SZ | 副总经理,董事会秘书 | 2016-12-16 | 48 | 本科 | 中国 | 40.49 | 2025-12-31 | |||
| 宝钢股份 | 600019.SH | 副总经理 | 2022-04-10 | 58 | 博士 | 中国 | 43.27 | 0.002 | 183.61 | 2025-12-31 | |
| 江西铜业 | 600362.SH | 副总经理 | 2025-12-30 | 58 | 0.00 | 0 | 6.22 | 2025-12-31 | |||
| 陕西煤业 | 601225.SH | 副总经理 | 2021-04-28 | 0.00 | 0 | 34.55 | 2025-12-31 | ||||
| 路德科技 | 688156.SH | 副总经理 | 2016-08-17 | 48 | 本科 | 中国 | 16.80 | 0.1668 | 56.60 | 2025-12-31 | |
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 非独立董事 | 2024-05-07 | 53 | 本科 | 2025-12-31 | |||||
| 骏成科技 | 301106.SZ | 非独立董事 | 2024-11-11 | 48 | 本科 | 中国 | 1.65 | 0.0115 | 36.73 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华股份 | 002236.SZ | 6,917.29 | 2.1 | 11.66 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 毓恬冠佳 | 301173.SZ | 1,194.26 | 13.6 | 5.00 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 217.50 | 0.62 | 0.15 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 255.80 | 0.51 | 0.22 | -3.72 | -1.4334 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华股份 | 002236.SZ | 1,729.32 | 0.8173 | 29,139.08 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 渤海股份 | 000605.SZ | 217.50 | 0.6167 | 1,507.28 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈威生物(已退出) | 688062.SH | 325.46 | 1.594 | 6,538.40 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 255.80 | 0.5799 | 2,207.55 | -3.72 | -0.0074 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。