基金或资管产品 · 持股 4 家
Shareholder
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钧达股份 | 002865.SZ | 163.57 | 0.53 | 11,773.70 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 983.86 | 0.5 | 10,920.85 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国出版 | 601949.SH | 736.10 | 0.39 | 4,666.85 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴齐眼药(已退出) | 300573.SZ | 110.21 | 0.45 | 5,707.64 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中国科传(已退出) | 601858.SH | 146.74 | 0.19 | 2,898.11 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 卫光生物(已退出) | 002880.SZ | 99.28 | 0.44 | 2,830.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钧达股份 | 002865.SZ | 163.57 | 0.5352 | 11,773.70 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山煤国际 | 600546.SH | 983.86 | 0.4963 | 10,920.85 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国出版 | 601949.SH | 736.10 | 0.3866 | 4,666.85 | 新进 | 5 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 超颖电子 | 603175.SH | 54.68 | 1.2427 | 4,307.69 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西子洁能(已退出) | 002534.SZ | 359.98 | 0.4361 | 6,036.82 | 不变 | 0 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 |
| 兴齐眼药(已退出) | 300573.SZ | 110.21 | 0.5848 | 5,707.64 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 | |
| 飞龙股份(未在本期名单) | 002536.SZ | 129.86 | 0.2385 | 3,164.69 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 | |
| 中国科传(已退出) | 601858.SH | 146.74 | 0.1856 | 2,898.11 | 新进 | 7 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 | |
| 卫光生物(已退出) | 002880.SZ | 99.28 | 0.4377 | 2,830.36 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 | |
| 邦基科技(未在本期名单) | 603151.SH | 68.28 | 0.8447 | 839.84 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。