姓名为张鹏的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张鹏出现在 3 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-24。
另有 23 条同名高管记录,其中 5 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
金丹科技 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张鹏先生:1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,EMBA,高级工程师。
1982年1月至1984年4月,任河南省郑州合纤厂技术员;1984年5月至1993年6月,任河南省郸城县科委工业股长、副主任兼任郸城县生物化工厂副厂长;1993年7月至1995年11月,任郸城县生物化工厂厂长;1995年11月至2002年8月,任郸城金丹乳酸实业有限公司(以下简称郸城金丹)董事长兼总经理;2002年8月至2005年12月,任河南金丹乳酸有限公司董事长兼总经理;2006年1月至2008年4月,任河南金丹董事长;2008年4月至2011年4月,任河南金丹乳酸科技有限公司(以下简称金丹有限)董事长、党委书记。
2011年4月至今,任金丹科技董事长、党委书记、法定代表人;2022年7月至今,任河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司执行董事。
智谱 · 执行董事,总经理,首席执行官(本页持仓)
张鹏先生,联合创始人、执行董事、首席执行官兼总经理。
彼于2019年6月加入本集团,并于2025年3月26日获委任为执行董事。
彼主要负责本集团的业务发展、研发以及日常运营及管理。
张博士于计算机科学领域拥有近20年的经验。
彼自2005年8月至2020年12月任职于清华大学。
张博士分别于2002年7月、2005年7月及2025年6月取得中国清华大学计算机科学与技术学士学位、计算机科学与技术硕士学位及电子信息博士学位。
张博士于2009年11月荣获中国新闻技术工作者联合会第四届王选新闻科学技术奖。
张博士于2024年3月荣获中国电子学会科技进步奖一等奖。
张博士于2025年4月获人力资源和社会保障部及工信部授予全国工业和信息化系统劳动模范称号。
康方生物 · 执行董事,高级副总裁(本页持仓)
张鹏博士,本集团联合创始人,男,自2012年4月起一直担任本集团副总裁,现时担任本公司的高级副总裁。
张博士于2024年6月30日获委任为执行董事。
张博士主要负责本集团的企业营运及政府事务。
张博士自2012年初起出任康方生物的副总裁。
彼自2017年2月起担任康融广东的董事,并自2018年11月起任康方药业的董事。
张博士于治疗生物制剂行业拥有约21年经验。
于加入本集团之前,张博士自2001年8月至2002年7月担任美国路易斯维尔大学化学系助教。
自2002年8月至2007年2月,其担任美国肯塔基大学化学系助教。
张博士自2007年2月至2008年5月担任PDL生物制药的科学家,继而自2008年9月至2012年4月担任中美冠科生物技术有限公司蛋白化学部的高级总监。
此外,自2010年6月,彼亦担任中美冠科生物技术(太仓)有限公司的高级总监兼副总经理,主要负责一般管理、业务发展及项目管理。
张博士分别于1998年7月及2001年6月在中国山东大学获得化学本科学位及分析化学硕士学位。
张博士随后于2007年5月在美国肯塔基大学获得化学博士学位。
张博士于2018年4月入选「珠江人才计划」,于2020年2月获认定为「中山市第三层次紧缺适用高层次人才」。
张博士于2023年3月获授予为「2022年度中山最美建设者」,并于2023年4月获授予「广东省五一劳动奖章」。
张博士于2018年7月成为中山市新的社会阶层人士联合会首届董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丹科技 | 300829.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2014-04-11 | 68 | 硕士 | 中国 | 3,504.96 | 15.4217 | 72.64 | 2025-12-31 |
| 中国医药 | 600056.SH | 副总经理 | 2025-07-23 | 本科 | 32.38 | 2025-12-31 | |||||
| 凌钢股份 | 600231.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2023-09-25 | 53 | 博士 | 中国 | 74.00 | 0.0258 | 2025-12-31 | ||
| 江淮汽车 | 600418.SH | 副总经理(曾经) | 2022-03-24 | 56 | 硕士 | 中国 | 76.08 | 2025-12-31 | |||
| 盛剑科技 | 603324.SH | 副总经理 | 2025-12-12 | 39 | 本科 | 中国 | 25.00 | 0.1656 | 8.00 | 2025-12-31 | |
| 威龙股份 | 603779.SH | 副总经理,非独立董事,财务负责人 | 2023-06-19 | 40 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 46.44 | 2025-12-31 | |
| 酷特智能 | 300840.SZ | 非独立董事 | 2026-06-05 | 47 | 博士 | 中国 | 0.01 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 水井坊 | 600779.SH | 独立董事 | 2024-06-05 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 15.00 | 2025-12-31 | ||
| 莱克电气 | 603355.SH | 独立董事 | 2026-05-06 | 50 | 博士 | 中国 | 8.00 | 2025-12-31 | |||
| 永安行 | 603776.SH | 独立董事 | 2025-05-19 | 56 | 硕士 | 6.67 | 2025-12-31 | ||||
| 华纳药厂 | 688799.SH | 独立董事 | 2024-12-20 | 50 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 佳合科技 | 920392.BJ | 独立董事 | 2026-05-25 | 50 | 博士 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | |||
| 曙光数创 | 920808.BJ | 副总经理 | 2020-03-27 | 41 | 博士 | 中国 | 109.48 | 2025-12-31 | |||
| 星辰科技 | 920885.BJ | 副总经理 | 2024-12-26 | 44 | 本科 | 中国 | 4.00 | 0.0234 | 47.12 | 2025-12-31 | |
| 皖能电力 | 000543.SZ | 副总经理 | 2026-02-27 | 48 | 硕士 | ||||||
| 远东传动 | 002406.SZ | 董事会秘书 | 2026-05-29 | 37 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 | 02513.HK | 是 | 执行董事,总经理,首席执行官 | 2024-01-01 | 男 | 47 | 博士 | 2025-12-30 | |
| 康方生物 | 09926.HK | 是 | 执行董事,高级副总裁 | 2024-06-30 | 男 | 49 | 博士 | 712.50 | 2025-04-29 |
| 当代置业 | 01107.HK | 是 | 主席,执行董事,总裁,授权代表,环境、社会及管治委员会主席(曾经) | 2014-01-27 | 男 | 50 | 本科 | 2022-11-09 | |
| 第一服务控股 | 02107.HK | 是 | 非执行董事,董事长,薪酬委员会成员 | 2020-01-20 | 男 | 50 | 本科 | 2020-10-12 | |
| 方正控股 | 00418.HK | 执行董事 | 2026-05-29 | 男 | 44 | 硕士 | 2026-05-29 | ||
| 圣诺医药-B | 02257.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,提名委员会成员,调查委员会成员(曾经) | 2025-07-03 | 男 | 50 | 博士 | 2.30 | 2025-09-01 | |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 副总经济师 | 男 | 56 | 本科 | 2023-04-19 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丹科技 | 300829.SZ | 3,504.96 | 15.42 | 69,012.66 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 津投城开 | 600322.SH | 856.72 | 0.77 | 2,090.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 61.70 | 0.28 | 1,071.73 | +0.50 | 0.817 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 传智教育(未在本期名单) | 003032.SZ | 357.18 | 0.89 | 2,732.43 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2025-03-31 | |
| 东望时代(已退出) | 600052.SH | 549.34 | 0.65 | 2,587.39 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 司南导航(未在本期名单) | 688592.SH | 49.92 | 0.62 | 2,421.62 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 迈得医疗(已退出) | 688310.SH | 121.98 | 0.73 | 1,869.96 | +3.00 | 2.5214 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 屹通新材(已退出) | 300930.SZ | 34.97 | 0.35 | 997.34 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 丽人丽妆(未在本期名单) | 605136.SH | 66.76 | 0.17 | 731.02 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丹科技 | 300829.SZ | 876.24 | 5.5903 | 17,253.17 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 津投城开 | 600322.SH | 856.72 | 0.7748 | 2,090.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰永长征 | 002927.SZ | 61.70 | 0.2796 | 1,071.73 | +0.50 | 0.0022 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东望时代(已退出) | 600052.SH | 549.34 | 0.6507 | 2,587.39 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 司南导航(已退出) | 688592.SH | 49.92 | 1.2959 | 2,421.62 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 迈得医疗(已退出) | 688310.SH | 121.98 | 0.7339 | 1,869.96 | +3.00 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 屹通新材(已退出) | 300930.SZ | 34.97 | 0.7421 | 997.34 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 丽人丽妆(未在本期名单) | 605136.SH | 66.76 | 0.1667 | 731.02 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康方生物 | 09926.HK | 2026-07-24 | 取得购入权 | 9.00 | 3,265.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2026-06-12 | 买入 | 6.00 | 3,256.81 | 好仓 | 酌情信托成立人 |
| 智谱 | 02513.HK | 2026-01-08 | 法团上市 | 12,304.24 | 12,304.24 | 好仓 | 共同持有 |
| 当代置业 | 01107.HK | 2025-07-07 | 取得购入权 | -450.00 | 1,448.92 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2025-05-24 | 取得购入权 | 25.00 | 3,250.81 | 好仓 | 实益拥有人 |