姓名为张毅的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张毅出现在 4 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
另有 18 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
佳合科技 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
张毅先生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1994年8月至1998年10月任华德电气集团有限公司技术员,1998年11月至2003年9月任金海纸制品(昆山)有限公司销售部主任,2003年10月至2017年4月任佳合有限副总经理,2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、副总经理,2017年4月至2023年12月任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书,2017年12月至今任常熟市佳合纸制品科技有限公司监事,2020年1月至今任立盛包装有限公司董事。
建设银行 · 执行董事,行长,首席合规官,战略发展委员会成员,风险管理委员会成员,副董事长(本页持仓)(曾经)
张毅自2024年7月起出任本行副董事长,自2024年6月起出任本行执行董事,自2024年5月起出任本行行长。
张先生自2025年1月起兼任中德住房储蓄银行董事长。
张先生2023年3月至2024年5月任中国银行副行长,2024年4月至5月任中国银行执行董事;2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长;2021年4月至2021年9月任本行首席财务官。
此前,张先生曾先后任本行资产负债管理部副总经理,江苏省分行副行长、行长,财务会计部总经理等职务。
张先生是高级会计师,1993年西南财经大学本科毕业,2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。
新天科技 · 副总经理
张毅先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
2009年加入本公司,曾任公司研发人员、研发经理、研发总监,2019年12月至今任公司副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳合科技 | 920392.BJ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2017-04-20 | 54 | 大专 | 中国 | 1,234.00 | 16.0952 | 45.84 | 2025-12-31 |
| 新天科技 | 300259.SZ | 副总经理 | 2019-12-27 | 39 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 35.40 | 2025-12-31 | |
| 信达证券 | 601059.SH | 代理总经理,副总经理,非独立董事,董事会秘书,财务负责人 | 2022-04-15 | 48 | 本科 | 中国 | 108.00 | 2025-12-31 | |||
| 建设银行 | 601939.SH | 行长,副董事长,执行董事,首席合规官 | 2024-05-16 | 55 | 硕士 | 中国 | 93.45 | 2025-12-31 | |||
| 金科股份 | 000656.SZ | 独立董事 | 2025-10-16 | 62 | 本科 | 1.48 | 2025-12-31 | ||||
| 航宇微 | 300053.SZ | 独立董事 | 2023-06-01 | 64 | 博士 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | |||
| ST易联众 | 300096.SZ | 非独立董事 | 2025-10-17 | 40 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2.09 | 2025-12-31 | |
| 中集环科 | 301559.SZ | 副总经理,董事会秘书,财务负责人 | 2020-11-18 | 55 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 69.52 | 2025-12-31 | |
| 陕鼓动力 | 601369.SH | 职工董事 | 2026-04-09 | 36 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 29.33 | 2025-12-31 | |
| 芯联集成 | 688469.SH | 董事会秘书 | 2024-11-25 | 44 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 79.54 | 2025-12-31 | |
| 胜科纳米 | 688757.SH | 独立董事 | 2024-05-30 | 49 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 紫金银行 | 601860.SH | 董事会秘书(曾经) | 2026-03-26 | 45 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 00939.HK | 是 | 执行董事,行长,首席合规官,战略发展委员会成员,风险管理委员会成员,副董事长(曾经) | 2024-06-03 | 男 | 55 | 硕士 | 93.45 | 2026-02-27 |
| 博泰车联 | 02889.HK | 职工董事,副总经理(曾经) | 2021-10-01 | 男 | 53 | 硕士 | 1,212.50 | 2025-12-31 | |
| 量化派 | 02685.HK | 非执行董事(曾经) | 2022-05-17 | 男 | 硕士 | 2025-11-19 | |||
| 先丰服务集团 | 00500.HK | 执行董事,行政总裁 | 2025-10-02 | 男 | 50 | 本科 | 38.80 | 2025-10-02 | |
| 海天天线 | 08227.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,提名委员会主席 | 2025-06-28 | 男 | 56 | 本科 | 2025-06-27 | ||
| 同仁堂科技 | 01666.HK | 执行董事,董事长,授权代表,提名委员会主席,战略与规划委员会主席 | 2025-06-04 | 男 | 50 | 博士 | 62.50 | 2025-06-05 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳合科技 | 920392.BJ | 1,235.00 | 16.2063 | 24,267.75 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 351.05 | 0.6 | 2,018.55 | +15.53 | 4.6286 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST海华 | 600243.SH | 620.18 | 1.41 | 1,854.35 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 60.74 | 0.32 | 962.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电力(未在本期名单) | 600021.SH | 870.08 | 0.31 | 17,419.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天宇股份(未在本期名单) | 300702.SZ | 156.47 | 0.45 | 3,639.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 北京科锐(未在本期名单) | 002350.SZ | 262.97 | 0.48 | 2,140.58 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 北纬科技(已退出) | 002148.SZ | 277.87 | 0.5 | 2,022.92 | -2.21 | -0.789 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华民股份(已退出) | 300345.SZ | 235.70 | 0.41 | 1,588.62 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 圣龙股份(未在本期名单) | 603178.SH | 50.14 | 0.21 | 946.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 恒达新材(已退出) | 301469.SZ | 25.67 | 0.29 | 680.77 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳合科技 | 920392.BJ | 308.75 | 8.4845 | 6,066.94 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 351.05 | 0.616 | 2,018.55 | +15.53 | 0.0266 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST海华 | 600243.SH | 620.18 | 1.4132 | 1,854.35 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 60.74 | 0.3251 | 962.73 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海电力(未在本期名单) | 600021.SH | 870.08 | 0.3084 | 17,419.00 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 天宇股份(未在本期名单) | 300702.SZ | 156.47 | 0.7437 | 3,692.80 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 北京科锐(未在本期名单) | 002350.SZ | 262.97 | 0.4957 | 2,140.58 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 北纬科技(已退出) | 002148.SZ | 277.87 | 0.6184 | 2,022.92 | -2.21 | -0.0022 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 华民股份(已退出) | 300345.SZ | 235.70 | 0.5269 | 1,588.62 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 圣龙股份(未在本期名单) | 603178.SH | 50.14 | 0.2121 | 946.14 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 恒达新材(已退出) | 301469.SZ | 25.67 | 0.5573 | 680.77 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(股) | 持股市值(万港元) | 持股比例(%) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 00939.HK | 9,848 | 7.57 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |