十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
杰美特 300868.SZ 205.63 1.61 11,116.35 新进 5 流通A股 2026-03-31
实朴检测 301228.SZ 62.12 0.52 2,655.55 新进 10 流通A股 2026-03-31
方正电机 002196.SZ 118.64 0.24 1,623.05 新进 10 流通A股 2026-03-31
合富中国 603122.SH 66.55 0.17 1,155.32 新进 5 流通A股 2026-03-31
天鹅股份 603029.SH 37.67 0.31 696.99 新进 10 流通A股 2026-03-31
汇金股份(已退出) 300368.SZ 317.10 0.6 3,716.41 新进 7 流通A股 2025-06-30
安妮股份(已退出) 002235.SZ 348.58 0.6 3,694.95 新进 7 流通A股 2025-06-30
飞力达(已退出) 300240.SZ 237.73 0.64 2,201.40 新进 8 流通A股 2025-06-30
中信金属(未在本期名单) 601061.SH 221.00 0.05 1,748.11 新进 10 流通A股 2025-06-30
恩威医药(已退出) 301331.SZ 49.00 0.48 1,543.60 新进 9 流通A股 2025-06-30
ST金顶(已退出) 600678.SH 103.44 0.3 1,416.13 新进 8 流通A股 2025-12-31
温州宏丰(已退出) 300283.SZ 207.92 0.48 1,376.42 新进 7 流通A股 2025-06-30
森鹰窗业(已退出) 301227.SZ 55.67 0.58 1,336.17 新进 9 流通A股 2025-06-30
扬帆新材(已退出) 300637.SZ 104.79 0.45 1,262.72 新进 8 流通A股 2025-06-30
正元智慧(未在本期名单) 300645.SZ 59.67 0.42 1,222.70 新进 10 流通A股 2025-06-30
ST迪威迅(未在本期名单) 300167.SZ 265.09 0.74 1,216.76 -17.41 -6.1628 10 流通A股 2025-06-30
万祥科技(已退出) 301180.SZ 81.59 0.2 1,201.84 新进 10 流通A股 2025-06-30
韩建河山(已退出) 603616.SH 238.26 0.61 1,141.27 新进 4 流通A股 2025-06-30
天顺股份(已退出) 002800.SZ 80.08 0.53 1,129.11 新进 9 流通A股 2025-06-30
金时科技(已退出) 002951.SZ 69.19 0.17 1,042.06 新进 4 流通A股 2025-06-30
亚世光电(未在本期名单) 002952.SZ 34.76 0.21 784.88 新进 8 流通A股 2025-06-30
泉峰汽车(未在本期名单) 603982.SH 68.70 0.24 761.24 新进 10 流通A股 2025-06-30
清水源(已退出) 300437.SZ 83.31 0.33 755.65 新进 7 流通A股 2025-06-30
新亚强(未在本期名单) 603155.SH 38.78 0.12 747.61 新进 10 流通A股 2025-06-30
多瑞医药(未在本期名单) 301075.SZ 25.60 0.32 745.09 新进 8 流通A股 2025-06-30
庄园牧场(未在本期名单) 002910.SZ 36.72 0.19 407.96 新进 9 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
杰美特 300868.SZ 205.63 2.5461 11,116.35 新进 5 其他理财产品 A股 2026-03-31
实朴检测 301228.SZ 62.12 0.5201 2,655.55 新进 10 其他理财产品 A股 2026-03-31
金圆股份 000546.SZ 286.97 0.4119 1,894.00 新进 10 其他理财产品 A股 2026-03-31
方正电机 002196.SZ 118.64 0.2429 1,623.05 新进 10 其他理财产品 A股 2026-03-31
合富中国 603122.SH 66.55 0.1672 1,155.32 新进 5 其他理财产品 A股 2026-03-31
天鹅股份 603029.SH 37.67 0.3105 696.99 新进 10 其他理财产品 A股 2026-03-31
热威股份 603075.SH 26.91 0.6524 583.88 新进 10 其他理财产品 A股 2026-03-31
汇金股份(已退出) 300368.SZ 317.10 0.5995 3,716.41 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
安妮股份(已退出) 002235.SZ 348.58 0.6297 3,694.95 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
飞力达(已退出) 300240.SZ 237.73 0.6542 2,201.40 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
中信金属(未在本期名单) 601061.SH 221.00 0.441 1,748.11 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
瀛通通讯(未在本期名单) 002861.SZ 109.36 0.7282 1,679.73 新进 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
恩威医药(已退出) 301331.SZ 49.00 1.4892 1,543.60 新进 4 其他理财产品 A股 2025-06-30
ST金顶(已退出) 600678.SH 103.44 0.2964 1,416.13 新进 8 其他理财产品 A股 2025-12-31
温州宏丰(已退出) 300283.SZ 207.92 0.6761 1,376.42 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
广康生化(已退出) 300804.SZ 25.57 0.9298 1,341.56 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
森鹰窗业(已退出) 301227.SZ 55.67 1.6406 1,336.17 新进 5 其他理财产品 A股 2025-06-30
扬帆新材(已退出) 300637.SZ 104.79 0.4469 1,262.72 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
正元智慧(未在本期名单) 300645.SZ 59.67 0.4283 1,222.70 新进 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
ST迪威迅(已退出) 300167.SZ 265.09 0.7386 1,216.76 -17.41 -0.0483 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
万祥科技(已退出) 301180.SZ 81.59 0.4971 1,201.84 新进 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
韩建河山(已退出) 603616.SH 238.26 0.6248 1,141.27 新进 4 其他理财产品 A股 2025-06-30
天顺股份(已退出) 002800.SZ 80.08 0.5717 1,129.11 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
金时科技(已退出) 002951.SZ 69.19 0.1708 1,042.06 新进 4 其他理财产品 A股 2025-06-30
哈焊华通(已退出) 301137.SZ 25.92 0.2559 960.24 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
亚世光电(未在本期名单) 002952.SZ 34.76 0.2609 784.88 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
胜科纳米(未在本期名单) 688757.SH 27.10 0.832 765.94 新进 7 其他理财产品 A股 2025-06-30
新柴股份(未在本期名单) 301032.SZ 57.57 0.3601 765.04 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
泉峰汽车(未在本期名单) 603982.SH 68.70 0.2374 761.24 新进 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
清水源(已退出) 300437.SZ 83.31 0.4739 755.65 新进 6 其他理财产品 A股 2025-06-30
新亚强(未在本期名单) 603155.SH 38.78 0.1228 747.61 新进 10 其他理财产品 A股 2025-06-30
多瑞医药(未在本期名单) 301075.SZ 25.60 0.3201 745.09 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
华塑科技(未在本期名单) 301157.SZ 14.81 0.7166 697.95 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
海阳科技(已退出) 603382.SH 17.55 0.4842 565.84 新进 9 其他理财产品 A股 2025-12-31
泽润新能(已退出) 301636.SZ 9.17 0.6055 515.56 新进 8 其他理财产品 A股 2025-06-30
逸豪新材(未在本期名单) 301176.SZ 19.22 0.341 514.06 新进 9 其他理财产品 A股 2025-06-30
庄园牧场(未在本期名单) 002910.SZ 36.72 0.2142 407.96 新进 9 其他理财产品 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部