基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 5 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强瑞技术 | 301128.SZ | 263.54 | 2.55 | 3.90 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 305.41 | 1.26 | 2.57 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉元科技 | 688388.SH | 442.34 | 0.97 | 1.83 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,019.61 | 1.13 | 1.81 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和林微纳 | 688661.SH | 176.72 | 1.16 | 1.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 159.92 | 1.01 | 1.25 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 领益智造(已退出) | 002600.SZ | 2,500.50 | 0.34 | 3.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 东方电气(已退出) | 600875.SH | 1,373.26 | 0.4 | 3.33 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 景旺电子(已退出) | 603228.SH | 404.04 | 0.41 | 2.54 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 灿芯股份(已退出) | 688691.SH | 175.91 | 1.47 | 1.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 鼎阳科技(已退出) | 688112.SH | 202.14 | 1.27 | 0.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强瑞技术 | 301128.SZ | 263.54 | 2.8963 | 3.90 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | 305.41 | 1.2648 | 2.57 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉元科技 | 688388.SH | 442.34 | 0.9708 | 1.83 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 1,019.61 | 1.1473 | 1.81 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和林微纳 | 688661.SH | 176.72 | 1.1635 | 1.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 159.92 | 1.0072 | 1.25 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蘅东光 | 920045.BJ | 37.04 | 1.8402 | 1.19 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 领益智造(已退出) | 002600.SZ | 2,500.50 | 0.3474 | 3.89 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 东方电气(已退出) | 600875.SH | 1,373.26 | 0.5141 | 3.33 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 景旺电子(已退出) | 603228.SH | 404.04 | 0.4141 | 2.54 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 灿芯股份(已退出) | 688691.SH | 175.91 | 2.4615 | 1.79 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 鼎阳科技(已退出) | 688112.SH | 202.14 | 1.2697 | 0.75 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 中力股份(未在本期名单) | 603194.SH | 21.11 | 0.4237 | 0.08 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。