中金香港证券的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
西锐 02507.HK 29,355.16 80.2 0.00 0.00 41.6 -4.89
香港宽频 01310.HK 110,708.31 74.85 0.00 0.00 5.56 +1.46
中国船舶租赁 03877.HK 409,317.22 65.96 0.00 0.00 2.39 -3.04
汇聚科技 01729.HK 140,858.22 63.02 0.00 +25.70 17.32 -5.56
中船防务 00317.HK 32,389.29 54.7 0.00 0.00 14.76 +3.07
晶合集成 02249.HK 9,211.31 40.56 0.00 0.00 26.92 -1.17
光大证券 06178.HK 26,988.58 38.33 0.00 0.00 6.905 -2.54
美格智能 03268.HK 1,531.97 38.06 0.00 -7.10 18.13 -2.84
泉峰控股 02285.HK 18,512.24 36.35 0.00 0.00 25.02 -7.40
医脉通 02192.HK 26,754.00 36.14 0.00 0.00 6.74 -1.89
芯碁微装 09630.HK 498.00 33.72 +0.01 -6.52 349 -3.32
赛力斯 09927.HK 3,339.37 30.74 0.00 0.00 32.54 -2.87
中铝国际 02068.HK 10,364.60 25.94 0.00 0.00 1.7 -0.29
聚水潭 06687.HK 10,738.32 24.61 0.00 +6.52 13.33 +6.64
亚信科技 01675.HK 22,630.82 24.07 0.00 0.00 4.04 +5.07
东方海外国际 00316.HK 15,357.39 23.25 0.00 0.00 145.1 -0.75
江西铜业股份 00358.HK 30,926.48 22.28 0.00 +1.38 32.94 -2.02
建发国际集团 01908.HK 45,722.09 19.74 0.00 -9.43 12.06 0.00
远东宏信 03360.HK 91,991.44 19.0898 0.00 0.00 6.365 -2.53
中国中免 01880.HK 2,034.85 16.23 0.00 0.00 45.64 -1.89
重庆银行 01963.HK 24,046.37 15.22 0.00 0.00 8.31 -2.29
中国信达 01359.HK 201,814.91 14.87 0.00 0.00 0.88 -1.12
派格生物医药-B 02565.HK 5,686.43 14.73 -0.18 -30.02 5.36 -3.42
极兔速递-W 01519.HK 138,362.72 14.34 -113.06 +82,023.52 8.725 -3.59
猫眼娱乐 01896.HK 16,816.62 14.32 0.00 0.00 3.89 -3.71
顺丰同城 09699.HK 10,404.66 13.95 +25.84 +156.16 8.71 +0.81
易鑫集团 02858.HK 93,162.99 13.69 0.00 0.00 1.04 -3.70
均胜电子 00699.HK 2,117.16 13.65 0.00 0.00 12.24 +8.61
佳鑫国际资源 03858.HK 6,128.44 13.44 0.00 -43.40 47.7 -13.67
万国黄金集团 03939.HK 58,017.15 13.11 0.00 -21.50 13.65 -13.61
中国光大银行 06818.HK 159,578.30 12.58 0.00 0.00 2.775 -0.89
秦港股份 03369.HK 10,337.25 12.45 0.00 0.00 2.4 -1.23
华润医药 03320.HK 76,828.40 12.22 0.00 0.00 4.295 +0.59
明略科技-W 02718.HK 1,819.38 11.9 0.00 0.00 39.98 -2.54
盛业 06069.HK 12,143.05 11.38 0.00 0.00 5.835 -4.03
华勤技术 03296.HK 1,051.87 11.15 0.00 0.00 70.15 -1.06
天立国际控股 01773.HK 22,882.20 10.91 0.00 -0.50 0.76 -8.43
赤子城科技 09911.HK 15,208.24 10.86 0.00 -2.00 9.155 -3.78
浙商银行 02016.HK 63,800.20 10.77 0.00 0.00 2.34 -2.50
美的集团 00300.HK 6,830.86 10.49 -4.19 +55.45 95.35 -3.35
圣邦股份 03661.HK 633.56 10.2 0.00 -0.04 92.15 -0.27
红星美凯龙 01528.HK 7,459.17 10.06 0.00 0.00 1.025 -1.91
潼关黄金 00340.HK 51,444.94 9.68 0.00 0.00 2.555 -9.56
四川成渝高速公路 00107.HK 8,588.62 9.59 0.00 0.00 4.895 +1.45
长飞光纤光缆 06869.HK 4,039.13 9.58 -60.00 -549.89 186.5 +5.37
大族数控 03200.HK 555.43 9.57 0.00 0.00 103.5 -5.91
中国能源建设 03996.HK 88,309.40 9.53 0.00 0.00 1.01 -2.88
安徽皖通高速公路 00995.HK 5,021.59 9.24 0.00 0.00 15.26 -4.86
远大医药 00512.HK 28,411.01 8 0.00 0.00 4.76 -4.51
途虎-W 09690.HK 6,152.10 7.47 0.00 0.00 11.31 -7.45
高伟电子 01415.HK 6,011.90 6.9 +25.00 +44.30 22.76 -2.07
香港中旅 00308.HK 38,044.06 6.87 0.00 0.00 1.13 -2.16
邮储银行 01658.HK 129,603.10 6.52 0.00 0.00 5.325 -1.30
和铂医药-B 02142.HK 5,771.39 6.4 0.00 -839.50 13.78 +10.77
极智嘉-W 02590.HK 6,427.87 6.27 0.00 -182.78 7.59 -7.21
爱芯元智 00600.HK 3,646.57 6.19 0.00 -0.35 21.56 +12.70
海昌海洋公园 02255.HK 81,213.30 6.14 0.00 0.00 0.171 -14.07
微创医疗 00853.HK 11,572.33 6.03 0.00 0.00 6.075 0.00
博泰车联 02889.HK 516.12 5.88 0.00 0.00 80 -4.31
普源精电 00537.HK 138.54 5.58 0.00 -0.31 28 +35.40
英诺赛科 02577.HK 4,793.47 5.32 0.00 -1.00 39.42 -6.90
明源云 00909.HK 9,870.90 5.2 0.00 0.00 0.94 -9.62
映恩生物-B 09606.HK 470.30 5.13 0.00 +6.76 196.8 +10.44
华电国际电力股份 01071.HK 8,707.20 5.07 0.00 0.00 3.97 -3.99
纳芯微 02676.HK 99.82 4.96 0.00 0.00 179.8 +13.51
华润万象生活 01209.HK 11,290.12 4.94 0.00 0.00 37 -2.79
鼎泰高科 01377.HK 61.86 4.89 0.00 0.00 273.8 -6.81
中石化炼化工程 02386.HK 7,884.95 4.78 0.00 +2.00 5.3 -2.03
星源材质 06067.HK 715.40 4.78 0.00 0.00 7.61 -3.18
中际旭创 03308.HK 299.41 4.77 -0.45 -67.48 1,171 +2.99
创想三维 03388.HK 2,283.49 4.77 0.00 -29.46 26.8 +26.06
正力新能 03677.HK 6,976.04 4.69 0.00 -112.67 4.25 -2.86
豪威集团 00501.HK 233.30 4.59 0.00 -5.65 72.75 +5.43
博雷顿 01333.HK 1,716.01 4.55 0.00 -29.50 12.37 +4.56
金力永磁 06680.HK 1,083.25 4.49 0.00 -29.24 15.51 -0.77
中国通号 03969.HK 8,809.18 4.47 0.00 +8.00 2.915 -5.51
君实生物 01877.HK 1,115.51 4.28 -0.14 +0.60 18.31 +7.83
华润置地 01109.HK 30,093.15 4.22 0.00 -110.30 28.64 -0.56
健康160 02656.HK 1,406.98 4.05 0.00 -382.86 4.235 -43.38
微创脑科学 02172.HK 2,318.81 3.96 0.00 0.00 8.055 0.00
蓝思科技 06613.HK 1,177.34 3.9 -1.90 -6.22 21.5 +0.09
飞速创新 03355.HK 1,506.44 3.71 0.00 +3.10 39.9 -4.91
国恩科技 02768.HK 162.97 3.67 -1.00 -5.48 43.02 +10.31
曹操出行 02643.HK 2,129.35 3.63 0.00 0.00 12.08 -5.70
黑芝麻智能 02533.HK 2,540.40 3.54 0.00 0.00 9.98 +5.27
中芯国际 00981.HK 29,951.68 3.49 +5.80 +253.15 63.35 -0.47
中国国航 00753.HK 16,788.24 3.38 0.00 0.00 3.72 +2.76
奇瑞汽车 09973.HK 7,857.90 3.33 0.00 0.00 24.8 -1.35
古茗 01364.HK 7,674.58 3.28 0.00 0.00 21.64 -1.37
中煤能源 01898.HK 13,285.00 3.23 0.00 0.00 10.43 -4.75
兆易创新 03986.HK 106.28 3.19 +1.63 -21.73 483 +7.33
中国飞鹤 06186.HK 28,472.02 3.14 0.00 -275.22 2.58 +3.41
诺诚健华 09969.HK 5,462.06 3.08 +18.00 +12.21 14.29 -4.61
布鲁可 00325.HK 764.26 3.07 0.00 0.00 61.9 -8.16
轻松健康 02661.HK 651.11 3.03 -3.44 -208.90 4.025 -7.15
趣致集团 00917.HK 789.80 2.98 0.00 0.00 7.24 -4.74
华润建材科技 01313.HK 20,802.03 2.97 0.00 0.00 0.91 -5.21
领益智造 01688.HK 2,391.64 2.94 0.00 0.00 5.595 -8.88
乐舒适 02698.HK 1,802.00 2.9 0.00 0.00 27.34 -5.59
FORTIOR 01304.HK 62.23 2.88 0.00 0.00 128.4 +9.09
智谱 02513.HK 747.88 2.84 -0.01 -80.85 633.5 -12.01
中科闻歌 01956.HK 490.56 2.81 0.00 -0.18 67.85 -16.29
中国铁塔 00788.HK 12,162.27 2.6 0.00 -2.00 8.875 -1.88
量化派 02685.HK 1,467.35 2.6 0.00 0.00 3.82 -4.86
中国电力 02380.HK 31,856.70 2.57 0.00 +19.00 2.65 -1.49
昊海生物科技 06826.HK 87.92 2.52 0.00 0.00 15.82 -3.54
奥克斯电气 02580.HK 3,938.40 2.47 0.00 +1.00 8.315 -9.86
中国中冶 01618.HK 6,951.90 2.44 0.00 +1,293.70 1.29 -5.49
脑动极光-B 06681.HK 3,321.19 2.44 -7.05 -48.45 1.18 -6.35
劲方医药-B 02595.HK 841.20 2.39 0.00 29.9 +21.05
首程控股 00697.HK 19,692.17 2.34 0.00 +809.40 1.27 -5.22
上美股份 02145.HK 473.53 2.29 0.00 +4.80 20.5 -5.70
锦欣生殖 01951.HK 6,070.56 2.24 0.00 0.00 2.11 -0.71
吉宏股份 02603.HK 172.45 2.23 0.00 0.00 11.6 -7.72
仙工智能 06106.HK 241.19 2.18 0.00 -4.25 67 -1.18
基石药业-B 02616.HK 3,422.24 2.14 0.00 -346.05 5.335 +2.69
瑞博生物-B 06938.HK 364.47 2.13 0.00 0.00 52.3 +1.95
卫龙美味 09985.HK 5,111.71 2.1 0.00 -20.01 6.39 -7.73
JS环球生活 01691.HK 7,004.45 2.01 0.00 0.00 1.62 +1.89
MINIMAX-W 00100.HK 697.07 1.99 +0.07 -8.15 275.2 +15.63
招商证券 06099.HK 2,518.62 1.97 -7.18 -32.00 14.44 -0.55
联想控股 03396.HK 2,345.93 1.84 +0.08 +320.11 26.16 +31.52
心动公司 02400.HK 826.33 1.7 0.00 +0.76 39.12 +2.89
胜宏科技 02476.HK 187.79 1.7 +13.80 +13.36 216 +9.42
华润饮料 02460.HK 4,053.32 1.69 0.00 0.00 7.235 +0.07
国民技术 02701.HK 159.00 1.67 0.00 +11.52 8.2 +2.12
中国儒意 00136.HK 28,030.46 1.66 0.00 0.00 1.535 +4.07
多点数智 02586.HK 1,560.96 1.66 +1.18 -46.18 8.41 +68.88
曦智科技-P 01879.HK 127.48 1.65 -0.09 -0.81 299.4 +11.47
华沿机器人 01021.HK 877.24 1.62 +0.42 -253.38 9.18 -18.04
英派药业-B 07630.HK 459.18 1.62 -0.56 -32.04 13.5 +19.79
SENASIC 06675.HK 614.96 1.61 0.00 0.00 27.88 -1.69
森松国际 02155.HK 2,032.36 1.59 0.00 +8.60 7.195 +2.64
茶百道 02555.HK 2,363.94 1.59 0.00 0.00 4.06 -0.49
广和通 00638.HK 207.28 1.53 0.00 0.00 7.305 +2.89
阳光保险 06963.HK 5,283.15 1.51 0.00 -10.00 3.49 -6.81
中国海外宏洋集团 00081.HK 5,253.46 1.47 0.00 0.00 2.775 -3.14
壁仞科技 06082.HK 1,997.54 1.47 +30.94 -129.30 38.16 +16.06
上海复旦 01385.HK 401.80 1.41 0.00 +39.00 26.54 +2.08
上海石油化工股份 00338.HK 4,502.40 1.4 0.00 0.00 1.095 -3.10
首钢朗泽 02553.HK 371.94 1.39 0.00 0.00 15.68 -9.99
立讯精密 02475.HK 543.08 1.37 +0.90 -25.53 56.05 -4.19
英矽智能 03696.HK 758.05 1.3 -1.35 +155.35 55.65 +10.64
文远知行-W 00800.HK 1,331.24 1.29 0.00 0.00 15.09 +1.55
华润燃气 01193.HK 3,004.30 1.29 0.00 0.00 16.21 -2.53
先声药业 02096.HK 3,163.70 1.23 0.00 0.00 11.19 +0.18
速腾聚创 02498.HK 594.24 1.22 0.00 0.00 16.01 -0.50
图达通 02665.HK 1,591.95 1.21 0.00 0.00 1.735 -9.40
中创智领 00564.HK 287.20 1.18 0.00 0.00 11.19 -5.01
创新实业 02788.HK 2,448.51 1.18 0.00 0.00 14.69 -9.60
歌礼制药-B 01672.HK 1,230.70 1.16 0.00 -30.60 8.555 +3.82
亚盛医药 06855.HK 423.28 1.13 0.00 +0.40 28.9 -3.60
中国中铁 00390.HK 4,639.70 1.1 0.00 0.00 3.195 -4.48
云英谷科技 03310.HK 482.02 1.1 -0.04 +3.80 25.72 -2.80
春立医疗 01858.HK 98.95 1.04 0.00 0.00 7.61 -3.12
中国交通建设 01800.HK 4,515.90 1.02 0.00 0.00 3.355 -2.47
京东物流 02618.HK 6,658.81 1 0.00 +3.86 10.04 -3.18
宁德时代 03750.HK 216.52 0.99 0.00 +3.92 489.4 -2.32
康臣药业 01681.HK 815.64 0.96 0.00 -1.00 14.32 +9.73
巨子生物 02367.HK 1,020.07 0.96 0.00 +20.16 24.04 -0.50
康诺亚-B 02162.HK 278.44 0.93 0.00 0.00 74.95 +2.32
中国石油化工股份 00386.HK 21,598.40 0.91 0.00 -0.20 4.425 -3.91
昭衍新药 06127.HK 106.20 0.89 0.00 -0.37 27.44 +23.83
心泰医疗 02291.HK 301.56 0.87 -266.50 -428.90 11.81 +9.96
范式智能 06682.HK 311.36 0.86 0.00 +4.70 27.48 +9.57
南华期货股份 02691.HK 133.40 0.85 0.00 0.00 6.4 -3.61
现代牧业 01117.HK 6,692.50 0.84 0.00 0.00 1.515 -2.26
澜起科技 06809.HK 64.13 0.84 -1.47 -39.97 300.6 +11.25
中国铁建 01186.HK 1,719.85 0.82 0.00 0.00 4.295 -3.27
重塑能源 02570.HK 71.56 0.79 0.00 0.00 6.97 -10.58
科拓股份 02272.HK 75.73 0.77 0.00 0.00 62.1 -18.45
中国有色矿业 01258.HK 2,939.60 0.75 0.00 -0.90 15.49 -0.71
中国联通 00762.HK 22,677.08 0.74 0.00 0.00 5.58 -3.46
晋景新能 01783.HK 2,192.10 0.72 0.00 0.00 4.415 +5.24
阿里健康 00241.HK 11,101.65 0.68 0.00 +6.00 2.825 -3.09
环球医疗 02666.HK 1,308.00 0.64 0.00 0.00 4.48 -2.61
天岳先进 02631.HK 33.66 0.61 0.00 +5.97 67.95 +6.50
中远海发 02866.HK 2,062.60 0.6 0.00 0.00 0.87 -5.95
真健康医疗-B 02697.HK 20.78 0.58 0.00 -0.13 274 -12.29
中信金融资产 02799.HK 20,641.80 0.58 -5,499.20 -5,809.20 0.615 0.00
安克创新 00668.HK 28.10 0.56 0.00 0.00 115.4 -3.91
周六福 06168.HK 154.02 0.56 0.00 0.00 12.92 +2.38
海螺水泥 00914.HK 725.93 0.55 0.00 0.00 15.69 -3.51
重庆农村商业银行 03618.HK 1,355.10 0.53 0.00 -1.00 6.265 -0.71
三一重工 06031.HK 387.60 0.53 0.00 0.00 16.6 -10.08
贪玩 09890.HK 284.64 0.53 0.00 0.00 9.1 -1.30
地平线机器人-W 09660.HK 8,350.76 0.52 -17.28 +3.84 4.03 -0.49
蓝月亮集团 06993.HK 3,043.60 0.51 0.00 0.00 2.39 -35.58
精锋医疗-B 02675.HK 162.16 0.49 0.00 0.00 35.12 +2.33
中通快递-W 02057.HK 367.17 0.48 0.00 0.00 153.2 -4.37
东方证券 03958.HK 495.40 0.48 0.00 0.00 5.67 -0.53
中国心连心化肥 01866.HK 595.50 0.46 0.00 -8.90 10.12 +1.61
小马智行-W 02026.HK 202.09 0.46 0.00 0.00 53.65 +4.68
晶泰控股 02228.HK 1,972.60 0.45 -0.10 -43.77 7.75 +12.73
凯乐士科技 02729.HK 180.06 0.42 0.00 0.00 27.16 -23.49
中广核电力 01816.HK 4,567.80 0.4 0.00 0.00 2.94 -2.16
国联民生 01456.HK 176.05 0.39 0.00 0.00 3.555 -4.56
商汤-W 00020.HK 16,285.36 0.38 0.00 0.00 1.26 +4.13
时代天使 06699.HK 62.74 0.36 0.00 0.00 84.3 -3.55
中国黄金国际 02099.HK 141.06 0.35 -0.02 +31.18 222.6 -13.25

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部