凯基证券的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
安德利果汁 02218.HK 1,229.71 21.44 +0.15 +0.60 20.68 -14.76
深圳高速公路股份 00548.HK 5,886.60 7.87 0.00 0.00 6.29 -7.43
海螺水泥 00914.HK 4,261.89 3.27 -0.65 +0.70 15.69 -3.51
郑州银行 06196.HK 6,309.00 3.12 0.00 -11.40 0.88 -1.68
统一企业中国 00220.HK 9,036.78 2.09 0.00 +1.10 6.865 -3.58
红星美凯龙 01528.HK 789.11 1.06 0.00 -0.90 1.025 -1.91
西部水泥 02233.HK 5,330.40 0.97 -10.00 -32.20 1.78 -1.66
傅里叶 03625.HK 75.20 0.67 +0.07 -8.49 68 -4.90
狮腾控股 02562.HK 309.27 0.66 -0.45 -2.40 0.55 -4.35
重庆钢铁股份 01053.HK 335.68 0.62 +4.40 +18.40 0.845 -1.17
FIT HON TENG 06088.HK 4,586.33 0.62 +3.60 +37.65 5.18 -1.24
金隅集团 02009.HK 1,397.31 0.59 -8.80 +34.70 0.58 -4.92
九兴控股 01836.HK 490.85 0.58 -1.05 +0.30 11.85 +3.58
中国燃气 00384.HK 2,954.71 0.54 +0.16 -1.70 5.38 -2.71
晶泰控股 02228.HK 2,341.57 0.54 +4.60 -708.60 7.75 +12.73
中裕能源 03633.HK 1,410.30 0.51 0.00 -2.80 2.69 -0.19
不同集团 06090.HK 46.03 0.5 -0.57 -4.36 44.36 +7.41
中国旺旺 00151.HK 5,809.96 0.49 +5.10 +1.90 2.76 -2.82
亿华通 02402.HK 21.21 0.47 +0.14 -21.07 10.99 +4.67
鞍钢股份 00347.HK 663.07 0.46 +2.20 +8.20 1.09 -5.22
中国中药 00570.HK 2,343.80 0.46 +7.20 +104.40 1.215 -4.33
上海电气 02727.HK 1,317.40 0.45 0.00 +8.60 2.895 +0.52
茶百道 02555.HK 663.58 0.44 +0.04 +0.70 4.06 -0.49
裕元集团 00551.HK 687.45 0.42 +2.05 +1.60 12.51 -2.42
嘉高达资本(新) 01468.HK 178.60 0.42 0.00 0.00 0.189 -2.58
晋景新能 01783.HK 1,265.40 0.42 -0.40 -24.40 4.415 +5.24
康耐特光学 02276.HK 209.38 0.42 +1.71 -0.34 38.4 -5.42
津上机床中国 01651.HK 145.10 0.39 +0.45 -0.50 47.62 +3.57
富智康集团 02038.HK 311.14 0.39 +0.30 -0.92 15.08 -5.45
先健科技 01302.HK 1,756.90 0.37 +0.40 -6.80 1.305 -5.43
吉宏股份 02603.HK 28.55 0.36 +5.70 +6.60 11.6 -7.72
中国中冶 01618.HK 1,017.10 0.35 -0.70 +4.60 1.29 -5.49
中国中免 01880.HK 45.09 0.35 +0.11 -0.19 45.64 -1.89
德适-B 02526.HK 31.35 0.35 +0.02 -1.25 360 -11.85
昊天国际建投 01341.HK 3,580.00 0.32 0.00 0.00 0.016 0.00
东江环保 00895.HK 63.24 0.31 -0.48 +41.60 1.585 +0.63
中国交通建设 01800.HK 1,363.11 0.3 -7.20 +25.80 3.355 -2.47
商汤-W 00020.HK 12,243.74 0.29 -174.20 -3,107.30 1.26 +4.13
龙源电力 00916.HK 989.73 0.29 +19.70 +36.90 5.155 -1.81
云锋金融 00376.HK 1,156.85 0.28 +4.00 +59.59 2.035 +1.24
众安在线 06060.HK 471.32 0.28 -9.76 -1.91 9.535 -5.41
中国软件国际 00354.HK 754.60 0.27 -1.00 -30.40 3.765 +1.62
浙江世宝 01057.HK 58.70 0.27 0.00 +1.00 3.775 -0.26
瀚天天成 02726.HK 33.10 0.27 -0.03 +0.58 84.7 +3.23
昊海生物科技 06826.HK 9.49 0.27 0.00 +0.30 15.82 -3.54
天津创业环保股份 01065.HK 90.40 0.26 0.00 +0.80 3.65 -2.14
哈尔滨电气 01133.HK 177.00 0.26 0.00 +1.80 13.79 -3.09
秦港股份 03369.HK 214.90 0.25 0.00 -0.20 2.4 -1.23
蓝思科技 06613.HK 77.36 0.25 +0.16 +8.78 21.5 +0.09
微盟集团 02013.HK 1,005.80 0.24 +11.50 -11.20 0.81 +0.62
潼关黄金 00340.HK 1,275.14 0.23 +0.20 +5.80 2.555 -9.56
弘业期货 03678.HK 59.60 0.23 0.00 -4.70 2.16 +0.23
南京熊猫电子股份 00553.HK 53.60 0.22 0.00 0.00 3.015 -0.50
中国铁塔 00788.HK 1,046.28 0.22 -1.30 +23.75 8.875 -1.88
太古股份公司B 00087.HK 612.84 0.21 0.00 -3.50 14.84 -0.07
中船防务 00317.HK 126.50 0.21 +1.00 +3.00 14.76 +3.07
天工国际 00826.HK 572.80 0.21 -1.40 +0.20 2.96 -5.73
东方电气 01072.HK 87.84 0.21 -0.12 -4.18 18.18 -4.32
丽珠医药 01513.HK 64.54 0.21 -0.26 -1.90 21.22 +1.92
中国中铁 00390.HK 853.88 0.2 -67.60 -170.40 3.195 -4.48
四环医药 00460.HK 1,957.00 0.2 +15.80 -2.90 0.72 +1.41
中国铁建 01186.HK 417.20 0.2 +0.05 +5.00 4.295 -3.27
深圳控股 00604.HK 1,779.30 0.19 +19.40 +6.40 0.61 -0.81
广汽集团 02238.HK 534.85 0.19 -8.00 +21.40 2.43 +6.81
兆威机电 02692.HK 5.17 0.19 +0.10 +0.50 37.16 -0.32
中远海发 02866.HK 681.42 0.19 +3.70 +19.50 0.87 -5.95
上海石油化工股份 00338.HK 599.20 0.18 0.00 -1.80 1.095 -3.10
伟仕佳杰 00856.HK 272.64 0.18 +0.20 +1.20 8.93 -4.59
驭势科技 01511.HK 23.50 0.18 +0.24 +4.84 53.05 -5.86
歌礼制药-B 01672.HK 199.90 0.18 +1.00 +2.80 8.555 +3.82
山东黄金 01787.HK 187.15 0.18 +1.88 +10.95 20 -18.63
马可数字科技 01942.HK 372.40 0.18 0.00 0.00 0.068 -5.56
京城机电股份 00187.HK 17.60 0.17 -0.60 -2.60 2.54 -4.33
北京北辰实业股份 00588.HK 123.00 0.17 -10.00 -10.20 0.68 +1.49
中兴通讯 00763.HK 129.32 0.17 +15.38 -1.24 22.44 -0.80
大新金融 00440.HK 53.23 0.16 +0.04 +0.08 45.84 +1.60
中国通信服务 00552.HK 404.73 0.16 -0.20 -3.80 4.08 +0.25
广发证券 01776.HK 315.78 0.16 -0.40 +0.48 16.99 -1.74
中信国际电讯 01883.HK 599.36 0.16 -0.90 +29.90 2.395 -1.24
天岳先进 02631.HK 9.23 0.16 -3.56 -3.49 67.95 +6.50
香港交易所 00388.HK 190.25 0.15 +0.18 +2.14 388.4 -1.82
中国人民保险集团 01339.HK 1,359.76 0.15 +0.70 +10.30 5.665 -2.66
平安好医生 01833.HK 324.96 0.15 0.00 -0.73 6.065 +1.76
三花智控 02050.HK 73.76 0.15 -5.07 -6.95 24.4 +2.61
舜宇光学科技 02382.HK 172.53 0.15 -1.67 -0.16 64.9 -5.26
经纬天地 02477.HK 765.12 0.15 +33.84 +105.12 0.207 +0.49
钧达股份 02865.HK 13.12 0.15 -0.20 +2.65 11.66 -2.59
中国建材 03323.HK 579.70 0.15 -0.60 +19.40 3.14 -5.56
广深铁路股份 00525.HK 213.40 0.14 -1.40 +33.80 2.315 -2.32
中国电信 00728.HK 2,028.49 0.14 +1.00 +10.00 4.39 -2.98
至源控股 00990.HK 2,151.04 0.14 0.00 -148.00 0.58 +0.87
喜相逢集团 02473.HK 273.50 0.14 -0.50 0.39 -10.34
首程控股 00697.HK 1,132.20 0.13 +2.20 +76.40 1.27 -5.22
白云山 00874.HK 29.80 0.13 +2.40 +3.60 12.99 -1.37
德林控股 01709.HK 270.86 0.13 -147.40 -129.00 0.89 +0.56
赣锋锂业 01772.HK 66.64 0.13 +0.50 +1.60 31.08 -7.72
中广核电力 01816.HK 1,455.20 0.13 0.00 -4.40 2.94 -2.16
碧桂园 02007.HK 6,386.64 0.13 +181.50 +275.60 0.179 +4.07
迈富时 02556.HK 37.08 0.13 0.00 -3.21 53.85 +6.95
基石药业-B 02616.HK 223.45 0.13 -1.35 +0.05 5.335 +2.69
埃斯顿 02715.HK 13.04 0.13 -0.14 -4.20 14.84 +1.57
佳鑫国际资源 03858.HK 63.04 0.13 0.00 +12.96 47.7 -13.67
比亚迪电子 00285.HK 274.38 0.12 +0.30 +2.60 22.66 -3.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 32.80 0.12 -0.04 -0.06 51.3 +4.57
马鞍山钢铁股份 00323.HK 210.60 0.12 -1.40 +19.00 1.625 -7.41
中石化油服 01033.HK 702.60 0.12 +19.60 +37.00 0.645 -9.15
金风科技 02208.HK 93.25 0.12 -0.94 -0.30 8.7 -1.14
中金公司 03908.HK 230.82 0.12 +1.44 +6.16 19.85 -0.60
昭衍新药 06127.HK 14.69 0.12 -0.05 27.44 +23.83
新华文轩 00811.HK 52.90 0.11 -0.20 8.285 +1.28
和铂医药-B 02142.HK 101.70 0.11 +0.50 +2.50 13.78 +10.77
中国平安 02318.HK 875.34 0.11 +1.45 +51.19 52.7 -0.19
中国电力 02380.HK 1,476.74 0.11 -12.00 +0.20 2.65 -1.49
宜搜科技 02550.HK 52.55 0.11 0.00 +1.50 2.045 +2.25
周六福 06168.HK 31.90 0.11 0.00 +1.62 12.92 +2.38
华泰证券 06886.HK 189.23 0.11 -0.08 -0.38 16.65 -1.48
瑞博生物-B 06938.HK 18.84 0.11 +0.06 -0.10 52.3 +1.95
深圳国际 00152.HK 246.33 0.1 +0.60 5.21 -3.43
香港中旅 00308.HK 607.99 0.1 -10.20 -15.20 1.13 -2.16
上海实业控股 00363.HK 109.65 0.1 -0.10 -0.90 12.78 -5.54
先导智能 00470.HK 10.86 0.1 -0.02 26.24 -4.23
中芯国际 00981.HK 856.39 0.1 -5.25 63.35 -0.47
香港宽频 01310.HK 148.83 0.1 5.56 +1.46
瑞声科技 02018.HK 120.67 0.1 -0.30 +0.45 39.54 -2.71
中国人寿 02628.HK 777.98 0.1 +3.20 -7.62 28.58 +0.14
明略科技-W 02718.HK 16.18 0.1 +0.05 -0.25 39.98 -2.54
同仁堂国药 03613.HK 90.92 0.1 -0.30 5.48 -6.16
时代电气 03898.HK 49.28 0.1 -1.61 +0.07 27.82 -4.20
中国银行 03988.HK 8,437.13 0.1 +6.60 -693.27 5.98 0.00
中国银河 06881.HK 385.69 0.1 -0.20 -3.10 7.295 -4.39
顶部