盈透证券(HK)
INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
盈透证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01590)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 472 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是泡泡玛特,名下持股占其已发行股份的 7.76%。
盈透证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 10,341.71 | 7.76 | +47.45 | +238.76 | 152.1 | -0.33 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 228,563.46 | 6.88 | +681.00 | +1,380.32 | 0.735 | +2.08 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 917.08 | 5.81 | 0.00 | -10.20 | 55.35 | -1.60 |
| 友宝在线 | 02429.HK | 4,955.55 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 1.705 | -11.89 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 20,487.99 | 4.86 | +466.88 | +479.30 | 3.195 | -4.48 |
| 新城发展 | 01030.HK | 26,623.79 | 3.66 | +25.89 | +1,320.20 | 1.43 | +2.14 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 3,269.96 | 3.62 | +13.40 | +240.21 | 13.78 | +10.77 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 5,431.99 | 3.4 | +4.15 | +225.13 | 5.335 | +2.69 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,766.50 | 3.28 | -0.30 | -10.10 | 14.32 | +9.73 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 2,984.71 | 3.2 | +2.30 | -11.20 | 8.73 | +0.17 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 3,251.04 | 3.16 | +14.40 | +173.30 | 15.53 | -0.38 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 257.14 | 2.7 | 0.00 | +9.42 | 7.61 | -3.12 |
| 融创中国 | 01918.HK | 52,042.63 | 2.6 | +84.60 | +603.51 | 0.62 | +12.73 |
| 中国心连心化肥 | 01866.HK | 3,250.14 | 2.53 | +2.20 | -11.90 | 10.12 | +1.61 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 1,068.68 | 2.41 | +0.30 | -2.10 | 5.535 | -6.19 |
| 心动公司 | 02400.HK | 1,136.43 | 2.34 | -0.14 | -2.28 | 39.12 | +2.89 |
| 金界控股 | 03918.HK | 10,271.07 | 2.32 | +0.79 | +231.09 | 3.19 | +0.95 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 1,453.84 | 2.15 | -1.60 | -1.18 | 13.79 | -3.09 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 7,171.38 | 2.15 | +3.50 | +82.40 | 5.14 | -1.63 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 7,285.06 | 1.96 | -35.80 | -38.90 | 2.395 | -1.24 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 459.24 | 1.94 | +6.88 | +70.07 | 35.66 | -9.45 |
| IFBH | 06603.HK | 490.44 | 1.83 | +0.20 | +14.28 | 4.23 | +0.24 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 4,316.53 | 1.8 | -1.60 | -67.40 | 4.08 | +0.25 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 830.20 | 1.54 | 0.00 | +21.40 | 0.845 | -1.17 |
| 中创智领 | 00564.HK | 361.10 | 1.48 | -0.26 | +5.50 | 11.19 | -5.01 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 1,488.45 | 1.45 | -142.00 | -149.80 | 8.69 | -6.56 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 4,777.56 | 1.43 | -0.60 | +19.37 | 5.155 | -1.81 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 7,698.81 | 1.4 | -1.00 | +68.47 | 1.78 | -1.66 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 1,866.57 | 1.26 | -3.81 | -85.14 | 12.4 | -1.12 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 352.32 | 1.23 | +0.40 | +7.70 | 26.54 | +2.08 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 659.85 | 1.23 | +0.45 | +0.80 | 21.94 | +2.05 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 1,644.48 | 1.2 | +11.60 | +43.08 | 12.1 | -2.89 |
| 三环集团 | 06951.HK | 96.69 | 1.2 | -0.61 | +6.69 | 129.9 | +1.48 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2,998.17 | 1.19 | 0.00 | +1.00 | 6.265 | -0.71 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 294.50 | 1.17 | 0.00 | +1.40 | 2.16 | +0.23 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 1,298.75 | 1.15 | +12.35 | +42.45 | 58.25 | +3.10 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 6,140.32 | 1.15 | 0.00 | -339.28 | 5.135 | -2.93 |
| 先健科技 | 01302.HK | 5,321.61 | 1.14 | +33.60 | -34.60 | 1.305 | -5.43 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 1,366.14 | 1.14 | +51.49 | +48.49 | 21.2 | -14.17 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 28,693.81 | 1.11 | +53.58 | +228.82 | 25.9 | -1.07 |
| 力量发展 | 01277.HK | 9,441.44 | 1.09 | +84.40 | +285.40 | 1.8 | -7.93 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 6,541.99 | 1.09 | -50.60 | -150.20 | 32.5 | -5.58 |
| 神威药业 | 02877.HK | 894.80 | 1.08 | +1.20 | -14.10 | 8.38 | +4.23 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 443.72 | 1.06 | 0.00 | -1.00 | 0.189 | -2.58 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 503.49 | 1.04 | +10.10 | -12.96 | 31.08 | -7.72 |
| 万科企业 | 02202.HK | 2,293.84 | 1.03 | +32.40 | +128.73 | 2.445 | +10.63 |
| 鹰君 | 00041.HK | 758.35 | 1.01 | +8.70 | +26.40 | 14.36 | -0.76 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,654.95 | 1 | +1.80 | +37.95 | 5.3 | -2.03 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 253.29 | 0.99 | -0.43 | -17.48 | 51.3 | +4.57 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 567.23 | 0.97 | +50.20 | +63.15 | 55.65 | +10.64 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,639.65 | 0.96 | -10.30 | +91.56 | 6.985 | -0.78 |
| 中海物业 | 02669.HK | 3,149.26 | 0.95 | +11.50 | +149.00 | 3.185 | -4.78 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 4,402.97 | 0.94 | -3.25 | -37.57 | 8.875 | -1.88 |
| 民生银行 | 01988.HK | 7,765.12 | 0.93 | +3.55 | -7.22 | 3.425 | -4.46 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 656.20 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | +1.49 |
| 联想控股 | 03396.HK | 1,145.54 | 0.9 | +0.97 | +83.67 | 26.16 | +31.52 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 1,810.72 | 0.89 | +1.10 | +192.80 | 4.48 | -2.61 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 349.69 | 0.88 | -1.23 | -6.25 | 222.6 | -13.25 |
| 保利物业 | 06049.HK | 308.62 | 0.88 | +0.16 | +8.70 | 26.92 | -0.96 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 1,458.06 | 0.85 | -0.20 | +137.90 | 12.37 | +14.22 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 319.10 | 0.85 | -1.47 | -1.33 | 28.9 | -3.60 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 4,960.99 | 0.81 | +51.60 | -108.00 | 2.53 | -4.89 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 7,190.91 | 0.79 | -44.69 | +161.44 | 436.6 | +0.74 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 1,505.18 | 0.78 | 0.00 | -37.00 | 6.075 | 0.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2,908.80 | 0.78 | -7.24 | +44.65 | 78.1 | -1.39 |
| 赤子城科技 | 09911.HK | 1,102.60 | 0.78 | -0.20 | +32.60 | 9.155 | -3.78 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,397.01 | 0.77 | +27.69 | +71.91 | 7.405 | -5.79 |
| 康方生物 | 09926.HK | 710.09 | 0.77 | +10.43 | -48.57 | 93.55 | +3.48 |
| 第一太平 | 00142.HK | 3,280.32 | 0.76 | +9.00 | +54.84 | 4.76 | -1.24 |
| 广合科技 | 01989.HK | 35.07 | 0.76 | +1.54 | +29.10 | 121.1 | -1.06 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2,674.30 | 0.76 | +8.90 | +6.40 | 4.69 | -2.80 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 2,686.39 | 0.75 | -1.00 | -45.00 | 2.775 | -3.14 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 293.64 | 0.74 | 0.00 | +10.80 | 8.715 | -5.12 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 2,096.44 | 0.73 | 0.00 | +6.45 | 14.84 | -0.07 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 3,243.04 | 0.73 | +7.50 | +31.97 | 3.355 | -2.47 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 114.96 | 0.73 | 0.00 | -6.30 | 6.4 | -3.61 |
| 达势股份 | 01405.HK | 93.80 | 0.71 | +0.12 | +1.42 | 28.8 | -2.31 |
| 东方电气 | 01072.HK | 287.90 | 0.7 | +0.54 | -2.14 | 18.18 | -4.32 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 38.79 | 0.7 | -0.03 | -0.54 | 67.95 | +6.50 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 1,581.09 | 0.69 | -30.70 | -30.24 | 2.845 | -1.39 |
| 新华保险 | 01336.HK | 718.10 | 0.69 | +11.61 | +33.79 | 45.78 | -1.55 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 144.30 | 0.69 | +0.25 | +19.67 | 72.9 | -1.29 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 158.71 | 0.67 | +2.04 | -8.26 | 28.78 | -6.25 |
| 创维集团 | 00751.HK | 1,249.00 | 0.66 | 0.00 | -21.40 | 3.41 | -11.66 |
| 快手-W | 01024.HK | 2,804.30 | 0.65 | +48.88 | +25.76 | 30.02 | +1.21 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,359.55 | 0.65 | +7.15 | +10.20 | 4.295 | -3.27 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 29.21 | 0.65 | +0.08 | +1.12 | 43.02 | +10.31 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 62.10 | 0.65 | -4.54 | +48.64 | 70.15 | -1.06 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 140.66 | 0.64 | +1.63 | +10.94 | 489.4 | -2.32 |
| 中船防务 | 00317.HK | 378.62 | 0.63 | -13.80 | +8.00 | 14.76 | +3.07 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 870.80 | 0.61 | +1.00 | +306.14 | 1.09 | -5.22 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 120.67 | 0.61 | +2.70 | +10.41 | 52.3 | -3.33 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 60.60 | 0.6 | 0.00 | +4.20 | 2.54 | -4.33 |
| 安井食品 | 02648.HK | 24.09 | 0.6 | 0.00 | -0.46 | 62.7 | +2.79 |
| 普源精电 | 00537.HK | 14.66 | 0.59 | +0.18 | 28 | +35.40 | |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 149.46 | 0.59 | 0.00 | +0.80 | 2.16 | -3.14 |
| 西锐 | 02507.HK | 218.54 | 0.59 | 0.00 | -0.66 | 41.6 | -4.89 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 344.76 | 0.58 | 0.00 | -7.11 | 12.89 | +2.87 |
| 美团-W | 03690.HK | 3,612.47 | 0.58 | +13.00 | +87.31 | 71.65 | -3.76 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 3,040.76 | 0.57 | -180.90 | -603.70 | 2.555 | -9.56 |
| 青岛港 | 06198.HK | 632.68 | 0.57 | -1.30 | -4.80 | 7.565 | -1.30 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 942.28 | 0.56 | -4.80 | +9.90 | 3.3 | -3.51 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 46.08 | 0.56 | -10.00 | -9.26 | 11.66 | -2.59 |
| 中远海能 | 01138.HK | 720.14 | 0.55 | -6.20 | -90.06 | 19.5 | +7.08 |
| 中远海控 | 01919.HK | 1,508.39 | 0.55 | 0.00 | +45.28 | 16.59 | -0.54 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 167.97 | 0.55 | -3.64 | -10.82 | 21.5 | +0.09 |
| 国药控股 | 01099.HK | 732.24 | 0.54 | +13.40 | +63.80 | 14.88 | -1.00 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 14.63 | 0.54 | -0.01 | -0.03 | 37.16 | -0.32 |
| 青岛银行 | 03866.HK | 1,240.10 | 0.54 | +6.40 | -34.50 | 4.93 | -2.57 |
| 大新金融 | 00440.HK | 171.52 | 0.53 | 0.00 | +1.16 | 45.84 | +1.60 |
| 中国南方航空股份 | 01055.HK | 2,483.07 | 0.53 | -147.76 | -131.96 | 2.925 | +0.17 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 674.10 | 0.53 | -4.10 | +49.75 | 11.33 | -0.61 |
| 中升控股 | 00881.HK | 1,253.70 | 0.52 | +5.90 | +20.95 | 2.9 | -6.30 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 391.29 | 0.52 | 0.00 | +40.02 | 1.025 | -1.91 |
| 复星医药 | 02196.HK | 289.03 | 0.52 | +0.20 | -7.70 | 17.39 | +1.46 |
| 中国平安 | 02318.HK | 3,885.65 | 0.52 | -3.95 | +56.19 | 52.7 | -0.19 |
| 李宁 | 02331.HK | 1,363.33 | 0.52 | +4.60 | -221.68 | 12.24 | -3.24 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 79.56 | 0.52 | +0.09 | -4.01 | 39.98 | -2.54 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 248.19 | 0.52 | 0.00 | +5.05 | 29.26 | +4.87 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 178.97 | 0.5145 | +0.11 | -0.98 | 57.2 | -0.26 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 2,598.58 | 0.51 | +128.20 | +356.47 | 1.82 | +6.43 |
| FORTIOR | 01304.HK | 11.19 | 0.51 | +0.50 | -0.60 | 128.4 | +9.09 |
| 中金公司 | 03908.HK | 983.07 | 0.51 | +6.88 | +31.44 | 19.85 | -0.60 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 123.82 | 0.51 | +0.10 | +31.88 | 15.51 | -0.77 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 903.77 | 0.51 | 0.00 | -16.47 | 14.29 | -4.61 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 6,869.91 | 0.5 | +420.70 | +1,323.46 | 1.195 | -0.42 |
| 长和 | 00001.HK | 1,910.04 | 0.49 | -2.20 | -21.99 | 67.95 | +0.67 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 2,035.76 | 0.49 | +41.20 | +12.18 | 11.58 | -7.29 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 108.55 | 0.49 | 0.00 | +1.90 | 3.76 | -8.63 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 1,518.10 | 0.48 | 0.00 | +5.31 | 1.915 | -3.77 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 1,100.90 | 0.48 | +42.00 | +614.07 | 42.94 | +31.88 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 1,134.96 | 0.48 | -34.60 | -23.70 | 5.64 | +3.77 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 998.40 | 0.48 | 0.00 | -0.60 | 0.068 | -5.56 |
| 中信银行 | 00998.HK | 7,018.23 | 0.47 | -3.70 | -51.30 | 8.4 | -0.94 |
| KLN | 00636.HK | 839.16 | 0.46 | +2.50 | -55.50 | 5.675 | -4.70 |
| 长实集团 | 01113.HK | 1,616.40 | 0.46 | -0.75 | -1.05 | 46 | -0.61 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1,087.72 | 0.46 | +1.95 | +11.95 | 7.225 | -1.77 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 590.66 | 0.46 | +10.50 | -51.00 | 16 | -1.96 |
| 挚达科技 | 02650.HK | 157.57 | 0.46 | -0.48 | +29.77 | 10.8 | +9.09 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,729.90 | 0.46 | -7.60 | -146.82 | 3.14 | -5.56 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 5,032.00 | 0.45 | -1.70 | +551.98 | 2.94 | -2.16 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 680.46 | 0.45 | +2.57 | -69.78 | 34.08 | -1.16 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 636.05 | 0.45 | +10.08 | +4.16 | 14.66 | +1.45 |
| 中国电力 | 02380.HK | 5,637.72 | 0.45 | +2,007.10 | +2,108.70 | 2.65 | -1.49 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 28.52 | 0.45 | -0.29 | +3.18 | 1,171 | +2.99 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 34.55 | 0.45 | +18.55 | +9.88 | 300.6 | +11.25 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 106.80 | 0.44 | 0.00 | -0.20 | 3.015 | -0.50 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 1,922.72 | 0.44 | +0.10 | +33.90 | 3.425 | -2.84 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 167.25 | 0.44 | +10.55 | +3.01 | 4.18 | +18.92 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 1,734.16 | 0.44 | +0.30 | +77.70 | 15.02 | -4.15 |
| 众安在线 | 06060.HK | 727.47 | 0.44 | -4.39 | +17.24 | 9.535 | -5.41 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,115.36 | 0.44 | +1.36 | +4.08 | 2.385 | -2.65 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 609.55 | 0.43 | +5.80 | +50.80 | 32.94 | -2.02 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 3,311.96 | 0.43 | -93.50 | -118.10 | 2.11 | -0.71 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 910.40 | 0.43 | +1.40 | -42.10 | 0.76 | -8.43 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 484.70 | 0.43 | +2.10 | +5.50 | 4.735 | -2.47 |
| 多点数智 | 02586.HK | 407.94 | 0.43 | +3.43 | -0.85 | 8.41 | +68.88 |
| 佳鑫国际资源 | 03858.HK | 196.44 | 0.43 | +1.44 | +17.52 | 47.7 | -13.67 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 1,220.36 | 0.42 | -72.80 | -278.84 | 1.29 | -5.49 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 1,461.59 | 0.42 | +4.00 | -296.85 | 1.62 | +1.89 |
| 国民技术 | 02701.HK | 40.84 | 0.42 | -0.08 | +1.46 | 8.2 | +2.12 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 831.94 | 0.42 | +5.20 | -44.57 | 7.64 | -0.46 |
| 华润燃气 | 01193.HK | 956.97 | 0.41 | +1.49 | +25.86 | 16.21 | -2.53 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 1,319.71 | 0.41 | +63.55 | +495.74 | 52.25 | +10.00 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 19,417.19 | 0.41 | -0.30 | +864.00 | 0.179 | +4.07 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 1,629.07 | 0.41 | -4.40 | +172.60 | 7.69 | -5.35 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 1,076.06 | 0.41 | +3.60 | +66.10 | 3.235 | +11.36 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 8,165.16 | 0.41 | +21.79 | +117.29 | 108.4 | +2.07 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2,069.36 | 0.39 | +38.90 | +108.00 | 6.485 | -3.71 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 404.86 | 0.39 | 0.00 | -4.60 | 6.59 | +1.07 |
| 六福集团 | 00590.HK | 233.60 | 0.39 | -25.10 | -24.60 | 21.08 | -0.09 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 1,845.00 | 0.39 | -2.00 | +73.44 | 5.615 | -1.06 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 448.33 | 0.39 | -0.93 | -4.15 | 48.76 | -3.16 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2,708.78 | 0.39 | -56.05 | -554.65 | 1.04 | -3.70 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,473.27 | 0.39 | +8.00 | +47.28 | 7.295 | -4.39 |
| 中国食品 | 00506.HK | 1,090.50 | 0.38 | 0.00 | +12.80 | 3.64 | -4.08 |
| 白云山 | 00874.HK | 83.84 | 0.38 | -1.00 | +5.97 | 12.99 | -1.37 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 2,095.95 | 0.38 | 0.00 | -0.40 | 0.645 | -9.15 |
| 中联重科 | 01157.HK | 602.09 | 0.38 | +2.19 | -73.86 | 5.625 | -2.68 |
| 德林控股 | 01709.HK | 782.85 | 0.38 | +107.90 | +182.60 | 0.89 | +0.56 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 602.20 | 0.38 | 0.00 | +4.95 | 8.31 | -2.29 |
| 三花智控 | 02050.HK | 185.37 | 0.38 | -16.51 | -11.75 | 24.4 | +2.61 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 37.02 | 0.38 | -0.26 | +0.36 | 14.84 | +1.57 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 1,058.86 | 0.38 | -9.10 | +1.64 | 85.3 | -3.12 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 22.68 | 0.38 | -0.02 | -8.07 | 94.2 | -5.47 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,447.40 | 0.37 | -2.00 | +9.10 | 1.255 | +3.72 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 237.38 | 0.36 | +0.65 | +11.05 | 39.22 | -1.56 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 2,538.54 | 0.36 | +16.60 | +122.80 | 1.19 | -5.93 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 3,162.75 | 0.36 | +47.45 | -252.00 | 63.35 | -0.47 |
| 361度 | 01361.HK | 793.08 | 0.36 | -3.20 | -5.70 | 4.42 | -0.23 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 380.14 | 0.36 | +4.65 | -0.25 | 25.32 | -0.63 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 40.22 | 0.36 | -2.61 | +2.47 | 216 | +9.42 |
| 迈富时 | 02556.HK | 101.46 | 0.36 | +3.42 | +10.73 | 53.85 | +6.95 |
| 上海医药 | 02607.HK | 332.88 | 0.36 | +2.00 | +6.46 | 10.83 | -0.28 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 45.13 | 0.36 | -1.23 | +20.26 | 45.52 | +3.31 |
| 优必选 | 09880.HK | 160.80 | 0.36 | -0.55 | -39.67 | 76.7 | -0.90 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 615.90 | 0.35 | -1.40 | -43.66 | 11.36 | -7.04 |
| 美的集团 | 00300.HK | 231.56 | 0.35 | +4.88 | -23.62 | 95.35 | -3.35 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,146.81 | 0.35 | -2.00 | -21.20 | 1.095 | -3.10 |
| 北京控股 | 00392.HK | 450.59 | 0.35 | -0.03 | -4.76 | 29.68 | -1.59 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。