大丰昆泰证券的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
中国铁建 01186.HK 1,890.30 0.91 0.00 0.00 4.295 -3.27
华润建材科技 01313.HK 6,424.00 0.91 +2.00 -1.00 0.91 -5.21
中国建材 03323.HK 3,297.00 0.88 +1.40 +36.60 3.14 -5.56
澳博控股 00880.HK 5,514.77 0.77 +28.90 -50.50 1.405 +1.08
鞍钢股份 00347.HK 1,038.06 0.73 0.00 -5.00 1.09 -5.22
碧桂园 02007.HK 24,233.72 0.51 +17.00 -1,273.20 0.179 +4.07
保利置业集团 00119.HK 1,892.15 0.49 0.00 0.00 1.255 +3.72
新濠国际发展 00200.HK 1,136.63 0.49 +4.00 +5.60 2.845 -1.39
微盟集团 02013.HK 2,044.13 0.49 0.00 -0.80 0.81 +0.62
重庆钢铁股份 01053.HK 260.28 0.48 0.00 0.00 0.845 -1.17
中国交通建设 01800.HK 2,119.30 0.47 0.00 -0.70 3.355 -2.47
永利澳门 01128.HK 2,430.23 0.45 +3.68 +25.12 5.135 -2.93
山东墨龙 00568.HK 120.04 0.38 0.00 +11.92 3.95 -14.04
中国中铁 00390.HK 1,597.00 0.37 +3.60 +20.50 3.195 -4.48
马鞍山钢铁股份 00323.HK 605.80 0.34 0.00 0.00 1.625 -7.41
金隅集团 02009.HK 746.70 0.31 +24.00 +21.80 0.58 -4.92
上海实业控股 00363.HK 334.90 0.3 0.00 +0.10 12.78 -5.54
马可数字科技 01942.HK 629.80 0.3 0.00 -10.00 0.068 -5.56
宜搜科技 02550.HK 135.35 0.29 0.00 0.00 2.045 +2.25
狮腾控股 02562.HK 134.00 0.28 0.00 +2.55 0.55 -4.35
中远海发 02866.HK 927.11 0.27 0.00 0.00 0.87 -5.95
深圳国际 00152.HK 660.25 0.26 0.00 -0.40 5.21 -3.43
中信国际电讯 01883.HK 979.99 0.26 +5.00 +10.50 2.395 -1.24
中国燃气 00384.HK 1,344.24 0.24 0.00 -1.00 5.38 -2.71
嘉华国际 00173.HK 682.99 0.21 0.00 -1.60 1.915 -3.77
中国石油化工股份 00386.HK 4,954.80 0.2 +1.00 +4.80 4.425 -3.91
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,053.60 0.2 0.00 +16.00 1.82 +6.43
新世界发展 00017.HK 497.64 0.19 0.00 0.00 5.995 +1.87
美高梅中国 02282.HK 752.10 0.19 +1.72 +14.40 9.6 -1.18
中国银行 03988.HK 15,398.21 0.18 -10.00 -46.20 5.98 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 42.60 0.17 0.00 0.00 3.015 -0.50
电讯盈科 00008.HK 1,184.46 0.15 +5.60 +19.40 5.215 -3.25
中国铁塔 00788.HK 713.66 0.15 +0.10 -0.60 8.875 -1.88
银诺医药-B 02591.HK 67.24 0.15 0.00 -0.70 3.865 +2.11
国泰航空 00293.HK 899.05 0.14 0.00 0.00 14.37 +3.01
中石化炼化工程 02386.HK 242.75 0.14 0.00 0.00 5.3 -2.03
阜博集团 03738.HK 375.60 0.14 0.00 0.00 3.235 +11.36
协鑫科技 03800.HK 4,877.95 0.14 0.00 +3.30 0.735 +2.08
美图公司 01357.HK 626.25 0.13 +3.00 +9.00 3.725 -2.36
中国中冶 01618.HK 375.30 0.13 0.00 0.00 1.29 -5.49
金沙中国有限公司 01928.HK 1,131.55 0.13 -1.16 +35.20 11.91 -1.41
广汽集团 02238.HK 391.72 0.13 -0.40 -2.20 2.43 +6.81
福莱特玻璃 06865.HK 58.30 0.13 0.00 0.00 5.535 -6.19
商汤-W 00020.HK 5,297.70 0.12 +13.20 +46.90 1.26 +4.13
银河娱乐 00027.HK 517.98 0.11 +0.90 +40.40 31.7 -2.04
云锋金融 00376.HK 457.00 0.11 -0.20 -0.20 2.035 +1.24
首程控股 00697.HK 1,002.80 0.11 +10.00 +8.60 1.27 -5.22
耀才证券金融 01428.HK 200.00 0.11 0.00 -0.40 6.985 -0.78
中国中车 01766.HK 500.68 0.11 0.00 -1.00 5.16 +0.88
融创中国 01918.HK 2,251.88 0.11 0.00 -123.00 0.62 +12.73
贪玩 09890.HK 59.58 0.11 0.00 0.00 9.1 -1.30
四环医药 00460.HK 1,019.90 0.1 0.00 0.00 0.72 +1.41
浙江世宝 01057.HK 23.30 0.1 0.00 0.00 3.775 -0.26
中联重科 01157.HK 166.00 0.1 0.00 +6.00 5.625 -2.68
金风科技 02208.HK 83.72 0.1 +0.06 +0.78 8.7 -1.14
脑动极光-B 06681.HK 136.00 0.1 1.18 -6.35
顶部