个人 · 披露涉及 4 家
Shareholder
姓名为陈宏的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
陈宏出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 3 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
克明食品 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
陈宏,董事长兼总经理,男,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,博士研究生。
曾任公司采购部、设备部负责人、总经理助理;2010年至2016年,任公司副总经理;2016年至今,任公司总经理;2023年至今,任公司董事长。
汤臣倍健 · 副总经理(本页持仓)
陈宏先生:中国国籍,拥有香港居留权,中山大学高级管理人员工商管理硕士。
2008年9月至2014年9月任公司董事;2008年9月至今任公司副总经理。
神宇股份 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
陈宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,汉族,大专学历,1992年至2002年在江阴市港口化工实业有限公司任职,2003年至今就职于神宇股份,现任本公司董事、副总经理。
同时担任港汇科技执行董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克明食品 | 002661.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2016-06-14 | 47 | 博士 | 中国 | 2,033.04 | 6.2778 | 128.27 | 2025-12-31 |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 是 | 副总经理 | 2008-09-16 | 60 | 硕士 | 中国 | 1,776.80 | 1.0503 | 460.21 | 2025-12-31 |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2013-03-22 | 53 | 大专 | 中国 | 36.75 | 0.2018 | 51.66 | 2025-12-31 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 1,776.80 | 1.05 | 19,509.26 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 克明食品 | 002661.SZ | 2,033.04 | 6.1 | 18,642.97 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 177.77 | 1.55 | 1,553.69 | -14.47 | -7.5278 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神宇股份 | 300563.SZ | 49.00 | 0.27 | 1,472.45 | 新进 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 弘业期货(已退出) | 001236.SZ | 244.48 | 0.24 | 2,413.02 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 超频三(未在本期名单) | 300647.SZ | 118.00 | 0.26 | 684.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克明食品 | 002661.SZ | 508.26 | 1.5998 | 4,660.74 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 177.77 | 4.0146 | 1,553.69 | -14.47 | -0.1262 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘业期货(已退出) | 001236.SZ | 244.48 | 0.4243 | 2,413.02 | +48.65 | 0.0483 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 超频三(未在本期名单) | 300647.SZ | 118.00 | 0.2584 | 684.40 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。