姓名为杨伟的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
杨伟出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 7 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
金太阳 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
杨伟先生,1976年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。
2004年9月至2012年9月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、采购经理、副总经理;2012年9月至今任本公司董事、副总经理;2017年11月至2019年12月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事,2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长;2019年至今任东莞市贸易发展促进会副会长;2020年12月至今任大岭山新的社会阶层人士联合会副会长;2024年5月至今任东莞金太阳智能科技有限公司执行董事。
金沃股份 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
杨伟先生,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。
1983年至2002年3月,任浙江省建筑工程总公司施工员、项目经理;2002年3月至2008年4月,任浙江省建工集团项目经理;2008年4月至2008年9月,任衢州市建沃精工机械有限公司监事;2008年9月至2016年12月,任衢州市建沃精工机械有限公司执行董事、经理;2011年6月至2016年12月,任衢州金沃精工机械有限公司监事;2016年12月至2018年10月,任衢州金沃精工机械有限公司执行董事;2013年5月至今,任常山县青峰石业有限公司监事;2017年3月至今,任衢州成伟企业管理有限公司监事;2018年10月至今,任浙江金沃精工股份有限公司董事长。
华夏银行 · 副行长,执行董事(曾经)
杨伟先生:1966年1月出生,中国国籍,大学本科,工程师。
曾任华夏银行资产保全部副总经理,华夏银行西安分行党委委员、副行长,华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支书记、行长,华夏银行昆明分行党委副书记、党委书记、行长,华夏银行北京分行党委书记、行长,华夏银行广州分行党委书记、行长。
现任华夏银行党委常委、执行董事、副行长。
曾任华夏银行股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金太阳 | 300606.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2012-09-16 | 50 | 大专 | 中国 | 201.64 | 1.4575 | 34.75 | 2025-12-31 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2018-10-23 | 59 | 初中 | 中国 | 1,263.36 | 6.5645 | 80.54 | 2025-12-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 副行长,执行董事(曾经) | 2018-10-30 | 60 | 本科 | 中国 | 1.00 | 0.0001 | 70.47 | 2025-12-31 | |
| 东吴证券 | 601555.SH | 公司执委,财务总监 | 2018-09-27 | 55 | 硕士 | 中国 | 194.33 | 2025-12-31 | |||
| 厦门钨业 | 600549.SH | 副总裁 | 2026-02-10 | 50 | 博士 | ||||||
| 云南铜业 | 000878.SZ | 副总经理 | 2024-11-08 | 52 | 硕士 | 中国 | |||||
| ST龙韵 | 603729.SH | 副总裁 | 2026-05-14 | 48 | 本科 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沃股份 | 300984.SZ | 1,263.36 | 10.23 | 6.56 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 步长制药 | 603858.SH | 2,203.01 | 2.09 | 3.63 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南京高科 | 600064.SH | 2,861.97 | 1.65 | 2.39 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 1,365.11 | 0.81 | 1.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天士力 | 600535.SH | 989.05 | 0.66 | 1.42 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,382.19 | 1.36 | 1.10 | +45.00 | 3.3653 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金太阳 | 300606.SZ | 235.52 | 1.7 | 0.80 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST迪瑞(已退出) | 300396.SZ | 379.34 | 1.39 | 0.53 | -336.74 | -47.0255 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步长制药 | 603858.SH | 2,203.01 | 2.089 | 3.63 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 2,861.97 | 1.654 | 2.39 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 315.84 | 3.5651 | 1.64 | 不变 | -0.0043 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 1,365.11 | 1.2181 | 1.50 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 989.05 | 0.662 | 1.42 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,382.19 | 1.367 | 1.10 | +45.00 | 0.0441 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST迪瑞(已退出) | 300396.SZ | 379.34 | 1.3931 | 0.53 | -336.74 | -1.2348 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 金太阳(未在本期名单) | 300606.SZ | 75.76 | 0.6343 | 0.15 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 中策橡胶(未在本期名单) | 603049.SH | 21.00 | 0.2476 | 0.09 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。