个人 · 披露涉及 8 家
Shareholder
姓名为方东晖的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
方东晖出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天普股份 | 605255.SH | 1,072.64 | 8 | 10.62 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 1,078.06 | 4.3 | 3.21 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰鸿万立 | 603210.SH | 1,271.08 | 3.73 | 2.22 | 不变 | 6 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST诺泰 | 688076.SH | 741.12 | 2.34 | 2.15 | +23.00 | 3.2028 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 罗欣药业 | 002793.SZ | 2,088.45 | 1.92 | 1.02 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中来股份 | 300393.SZ | 653.68 | 0.6 | 0.63 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联域股份 | 001326.SZ | 116.94 | 1.6 | 0.59 | +1.00 | 0.8625 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福莱蒽特 | 605566.SH | 163.36 | 1.23 | 0.46 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联德股份(已退出) | 605060.SH | 425.02 | 1.77 | 1.57 | -155.35 | -26.7674 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 百达精工(已退出) | 603331.SH | 439.82 | 2.18 | 0.43 | -55.00 | -11.1152 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天普股份 | 605255.SH | 1,072.64 | 8 | 10.62 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 1,078.06 | 5.3511 | 3.21 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST诺泰 | 688076.SH | 741.12 | 2.3449 | 2.15 | +23.00 | 0.0727 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 罗欣药业 | 002793.SZ | 2,088.45 | 1.9232 | 1.02 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中来股份 | 300393.SZ | 653.68 | 0.6838 | 0.63 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联域股份 | 001326.SZ | 116.94 | 4.8515 | 0.59 | +1.00 | 0.0137 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福莱蒽特 | 605566.SH | 163.36 | 1.2251 | 0.46 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 联德股份(已退出) | 605060.SH | 425.02 | 1.7788 | 1.57 | -155.35 | -0.6457 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 百达精工(已退出) | 603331.SH | 439.82 | 2.1754 | 0.43 | -55.00 | -0.2721 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。