基金或资管产品 · 持股 13 家
Shareholder
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 26 家已经不在最新一期名单,其中 10 家可以确认减持过。
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝通科技 | 300031.SZ | 149.66 | 0.36 | 3,047.14 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 高新兴 | 300098.SZ | 556.96 | 0.32 | 2,901.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安洁科技 | 002635.SZ | 209.37 | 0.32 | 2,807.70 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 法本信息 | 300925.SZ | 160.28 | 0.37 | 2,801.77 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润欣科技 | 300493.SZ | 127.38 | 0.25 | 1,915.80 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东路桥 | 000498.SZ | 308.65 | 0.2 | 1,802.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海看股份 | 301262.SZ | 78.34 | 0.19 | 1,785.37 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 城发环境 | 000885.SZ | 128.64 | 0.2 | 1,752.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 移为通信 | 300590.SZ | 94.95 | 0.21 | 1,084.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天元宠物 | 301335.SZ | 26.36 | 0.21 | 652.15 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中颖电子(已退出) | 300327.SZ | 108.97 | 0.32 | 2,966.25 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 激智科技(未在本期名单) | 300566.SZ | 121.98 | 0.46 | 2,309.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 德赛电池(未在本期名单) | 000049.SZ | 94.60 | 0.25 | 2,167.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 亚太股份(已退出) | 002284.SZ | 206.42 | 0.28 | 2,006.40 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 维峰电子(未在本期名单) | 301328.SZ | 39.00 | 0.35 | 1,860.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 科瑞技术(未在本期名单) | 002957.SZ | 111.84 | 0.27 | 1,786.14 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 赣能股份(已退出) | 000899.SZ | 175.04 | 0.18 | 1,608.62 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 铜冠铜箔(未在本期名单) | 301217.SZ | 144.74 | 0.17 | 1,545.82 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 可立克(未在本期名单) | 002782.SZ | 100.85 | 0.2 | 1,336.26 | +30.81 | 43.9891 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 会畅科技(未在本期名单) | 300578.SZ | 68.39 | 0.34 | 1,311.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 天邑股份(已退出) | 300504.SZ | 78.23 | 0.29 | 1,210.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华润材料(已退出) | 301090.SZ | 149.44 | 0.1 | 1,092.41 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 上声电子(未在本期名单) | 688533.SH | 34.24 | 0.21 | 1,003.92 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 博硕科技(未在本期名单) | 300951.SZ | 32.60 | 0.19 | 998.15 | +8.83 | 37.1506 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 富邦科技(已退出) | 300387.SZ | 107.68 | 0.37 | 940.05 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 维宏股份(未在本期名单) | 300508.SZ | 27.22 | 0.25 | 923.57 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 丽人丽妆(已退出) | 605136.SH | 127.10 | 0.32 | 897.33 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 龙版传媒(未在本期名单) | 605577.SH | 59.05 | 0.13 | 873.94 | -5.14 | -8.0075 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 读者传媒(未在本期名单) | 603999.SH | 121.30 | 0.21 | 779.96 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 辰奕智能(未在本期名单) | 301578.SZ | 19.25 | 0.24 | 724.88 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝通科技 | 300031.SZ | 149.66 | 0.4253 | 3,047.14 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 高新兴 | 300098.SZ | 556.96 | 0.3613 | 2,901.74 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 软控股份 | 002073.SZ | 408.57 | 0.403 | 2,880.42 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安洁科技 | 002635.SZ | 209.37 | 0.5293 | 2,807.70 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 法本信息 | 300925.SZ | 160.28 | 0.4586 | 2,801.77 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 润欣科技 | 300493.SZ | 127.38 | 0.2514 | 1,915.80 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东路桥 | 000498.SZ | 308.65 | 0.213 | 1,802.52 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海看股份 | 301262.SZ | 78.34 | 0.6417 | 1,785.37 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 城发环境 | 000885.SZ | 128.64 | 0.2003 | 1,752.08 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 壹连科技 | 301631.SZ | 18.28 | 0.587 | 1,535.35 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 移为通信 | 300590.SZ | 94.95 | 0.2679 | 1,084.37 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 真兰仪表 | 301303.SZ | 67.15 | 0.657 | 971.63 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天元宠物 | 301335.SZ | 26.36 | 0.5207 | 652.15 | 新进 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中颖电子(已退出) | 300327.SZ | 108.97 | 0.3202 | 2,966.25 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 激智科技(未在本期名单) | 300566.SZ | 121.98 | 0.5345 | 2,309.08 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 德赛电池(未在本期名单) | 000049.SZ | 94.60 | 0.246 | 2,167.22 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 天德钰(未在本期名单) | 688252.SH | 73.96 | 0.4056 | 2,130.05 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 亚太股份(已退出) | 002284.SZ | 206.42 | 0.2823 | 2,006.40 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 维峰电子(未在本期名单) | 301328.SZ | 39.00 | 0.772 | 1,860.30 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 科瑞技术(未在本期名单) | 002957.SZ | 111.84 | 0.2728 | 1,786.14 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 赣能股份(已退出) | 000899.SZ | 175.04 | 0.1794 | 1,608.62 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 铜冠铜箔(未在本期名单) | 301217.SZ | 144.74 | 0.632 | 1,545.82 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 楚天龙(已退出) | 003040.SZ | 112.31 | 0.2458 | 1,399.38 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 可立克(未在本期名单) | 002782.SZ | 100.85 | 0.2054 | 1,336.26 | +30.81 | 0.0625 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 中科环保(已退出) | 301175.SZ | 246.65 | 0.3966 | 1,314.64 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 会畅科技(未在本期名单) | 300578.SZ | 68.39 | 0.3523 | 1,311.63 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 天邑股份(已退出) | 300504.SZ | 78.23 | 0.3584 | 1,210.22 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 华润材料(已退出) | 301090.SZ | 149.44 | 0.239 | 1,092.41 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 金智科技(未在本期名单) | 002090.SZ | 111.97 | 0.2827 | 1,029.00 | -34.31 | -0.0857 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 上声电子(未在本期名单) | 688533.SH | 34.24 | 0.2103 | 1,003.92 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 博硕科技(未在本期名单) | 300951.SZ | 32.60 | 0.2157 | 998.15 | +8.83 | 0.0521 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 富邦科技(已退出) | 300387.SZ | 107.68 | 0.3727 | 940.05 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 丽人丽妆(已退出) | 605136.SH | 127.10 | 0.3174 | 897.33 | 新进 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 龙版传媒(未在本期名单) | 605577.SH | 59.05 | 0.1329 | 873.94 | -5.14 | -0.0115 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 读者传媒(未在本期名单) | 603999.SH | 121.30 | 0.2106 | 779.96 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 维宏股份(未在本期名单) | 300508.SZ | 25.60 | 0.3124 | 744.08 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 辰奕智能(已退出) | 301578.SZ | 19.25 | 0.8309 | 724.88 | 新进 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 通达创智(未在本期名单) | 001368.SZ | 20.92 | 0.6543 | 514.21 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 瑞纳智能(未在本期名单) | 301129.SZ | 18.85 | 0.5249 | 395.39 | 新进 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。