姓名为刘浩的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘浩出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 10 条同名高管记录。
同名高管简介
航发控制 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事
刘浩,男,1970年8月出生,硕士研究生,正高级工程师。
历任中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事,总经理,党委书记;本公司监事,总经理,董事。
现任本公司董事长、总经理;中国航发控制系统研究所党委书记。
银轮股份 · 副总经理
刘浩:男,1974年出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。
2009年10月进公司,历任研究院副院长、院长、副总工程师,现任公司副总经理、研发总院院长,兼任广州银轮热交换系统有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事。
海源复材 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事
刘浩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月生,本科学历。
曾先后供职于山西省公路局第三工程公司、深圳市海洋王投资发展有限公司、深圳市紫创光科(深圳)科技集团股份有限公司。
2025年9月至今任公司董事长、总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航发控制 | 000738.SZ | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2023-09-05 | 56 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 79.33 | 2025-12-31 |
| 银轮股份 | 002126.SZ | 副总经理 | 2014-07-21 | 52 | 博士 | 中国 | 100.60 | 0.1188 | 227.88 | 2025-12-31 |
| 海源复材 | 002529.SZ | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2025-09-25 | 56 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 16.09 | 2025-12-31 |
| 津药药业 | 600488.SH | 副总经理,董事 | 2023-09-22 | 44 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 116.46 | 2025-12-31 |
| 回天新材 | 300041.SZ | 独立董事 | 2025-01-06 | 48 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 独立董事 | 2024-01-31 | 39 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 |
| 浙海德曼 | 688577.SH | 独立董事 | 2024-11-13 | 64 | 本科 | 0.00 | 0 | 7.20 | 2025-12-31 | |
| 上海石化 | 600688.SH | 独立董事 | 2026-06-26 | 48 | 博士 | 中国 | ||||
| 宣泰医药 | 688247.SH | 独立董事 | 2026-05-28 | 48 | 博士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会成员,审计与合规管理委员会主席 | 2026-06-26 | 男 | 48 | 博士 | 2026-06-26 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安洁科技 | 002635.SZ | 212.81 | 0.32 | 2,853.78 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST云动 | 000903.SZ | 544.15 | 0.28 | 1,420.23 | +137.88 | 33.938 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉林高速 | 601518.SH | 403.00 | 0.21 | 1,200.94 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 捷顺科技(已退出) | 002609.SZ | 469.27 | 0.73 | 4,359.52 | +0.51 | 0.1088 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 泰晶科技(已退出) | 603738.SH | 246.27 | 0.64 | 3,868.89 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安洁科技 | 002635.SZ | 212.81 | 0.538 | 2,853.78 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST云动 | 000903.SZ | 544.15 | 0.2834 | 1,420.23 | +137.88 | 0.0712 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉林高速 | 601518.SH | 403.00 | 0.2132 | 1,200.94 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷顺科技(已退出) | 002609.SZ | 469.27 | 1.0227 | 4,359.52 | +0.51 | 0.0008 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 泰晶科技(已退出) | 603738.SH | 246.27 | 0.6382 | 3,868.89 | 不变 | 0.0056 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。