基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 7 家可以确认减持过。
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484.SZ | 706.31 | 0.83 | 2.04 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 372.69 | 1.81 | 1.71 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛股份 | 603090.SH | 283.43 | 2.83 | 1.71 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥来德 | 688378.SH | 356.66 | 1.36 | 1.23 | +86.79 | 32.1589 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 力鼎光电 | 605118.SH | 249.08 | 0.61 | 0.97 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭州柯林 | 688611.SH | 171.27 | 1.12 | 0.89 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福达合金 | 603045.SH | 132.74 | 0.98 | 0.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金盘科技(已退出) | 688676.SH | 365.81 | 0.8 | 1.94 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 瑞丰新材(已退出) | 300910.SZ | 269.13 | 0.92 | 1.54 | -18.98 | -6.5878 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 421.37 | 2.07 | 1.45 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 露笑科技(已退出) | 002617.SZ | 1,486.23 | 0.77 | 1.38 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 宗申动力(已退出) | 001696.SZ | 304.65 | 0.27 | 0.68 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 天秦装备(已退出) | 300922.SZ | 180.58 | 1.14 | 0.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 西部材料(已退出) | 002149.SZ | 272.12 | 0.56 | 0.47 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484.SZ | 706.31 | 0.8609 | 2.04 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 372.69 | 2.5576 | 1.71 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛股份 | 603090.SH | 283.43 | 2.8343 | 1.71 | 新进 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥来德 | 688378.SH | 356.66 | 1.4801 | 1.23 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 力鼎光电 | 605118.SH | 249.08 | 0.6118 | 0.97 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭州柯林 | 688611.SH | 171.27 | 1.1166 | 0.89 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福达合金 | 603045.SH | 132.74 | 0.98 | 0.37 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金盘科技(已退出) | 688676.SH | 365.81 | 0.7956 | 1.94 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 瑞丰新材(已退出) | 300910.SZ | 269.13 | 1.3175 | 1.54 | -18.98 | -0.0651 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
| 荣泰健康(已退出) | 603579.SH | 421.37 | 2.0721 | 1.45 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 露笑科技(已退出) | 002617.SZ | 1,486.23 | 0.7858 | 1.38 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 佳驰科技(未在本期名单) | 688708.SH | 113.61 | 2.9578 | 0.81 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 宗申动力(已退出) | 001696.SZ | 304.65 | 0.3418 | 0.68 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 天秦装备(已退出) | 300922.SZ | 180.58 | 1.4485 | 0.50 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 西部材料(已退出) | 002149.SZ | 272.12 | 0.5575 | 0.47 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。