法国巴黎银行
BNP PARIBAS
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
法国巴黎银行(CCASS 参与者编号 C00093)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 535 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是统一企业中国,名下持股占其已发行股份的 38.44%。
法国巴黎银行的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统一企业中国 | 00220.HK | 166,048.17 | 38.44 | -166.09 | -52.22 | 6.865 | -3.58 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 22,824.51 | 21.82 | +15.40 | +290.65 | 13.07 | -7.17 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 940.76 | 18.54 | +0.34 | -115.28 | 72.75 | +5.43 |
| 中裕能源 | 03633.HK | 50,175.56 | 18.25 | -1.50 | +3.70 | 2.69 | -0.19 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 53,831.34 | 18.24 | +62.60 | +313.45 | 2.765 | +1.47 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 67,226.34 | 15.35 | -2.85 | -65.08 | 31.7 | -2.04 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 26,652.46 | 12.01 | -7.60 | -41.90 | 3.72 | -3.75 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 35,461.69 | 11.24 | +0.60 | +25.68 | 1.915 | -3.77 |
| 明源云 | 00909.HK | 20,981.17 | 11.07 | -45.64 | -130.40 | 0.94 | -9.62 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 10,749.58 | 10.56 | +6.20 | -141.24 | 6.59 | +1.07 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 38,115.19 | 10.02 | +2.58 | -66.28 | 9.6 | -1.18 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 92,608.88 | 9.43 | -122.93 | -123.52 | 20.72 | -5.90 |
| 天工国际 | 00826.HK | 25,199.20 | 9.24 | -13.80 | -24.03 | 2.96 | -5.73 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 683.95 | 8.32 | +0.66 | -12.54 | 11.66 | -2.59 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 17,283.02 | 6.86 | +118.31 | +519.41 | 5.995 | +1.87 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 28,375.32 | 6.6 | -270.94 | -818.34 | 3.425 | -2.84 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 1,440.11 | 6.59 | -4.73 | -41.87 | 489.4 | -2.32 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 46,244.98 | 6.51 | +8.74 | -55.96 | 1.405 | +1.08 |
| 中教控股 | 00839.HK | 18,131.09 | 6.47 | 0.00 | +175.27 | 1.87 | +0.54 |
| 大族数控 | 03200.HK | 340.95 | 5.87 | +1.53 | -3.45 | 103.5 | -5.91 |
| 中国水务 | 00855.HK | 9,479.31 | 5.8 | +11.20 | +19.05 | 4.19 | -3.01 |
| 先导智能 | 00470.HK | 545.91 | 5.05 | +2.54 | +36.37 | 26.24 | -4.23 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 34,513.19 | 4.86 | +76.05 | +219.68 | 5.33 | -4.31 |
| 日清食品 | 01475.HK | 5,044.27 | 4.83 | 0.00 | +0.50 | 6.68 | -0.22 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2,057.99 | 4.39 | -11.21 | +31.14 | 29.26 | +4.87 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 5,140.30 | 4.34 | +7.71 | +122.17 | 22.94 | -3.78 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 653.59 | 4.21 | +1.53 | +4.26 | 12.24 | +8.61 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 16,070.75 | 4.07 | -61.75 | +1,818.62 | 7.69 | -5.35 |
| 海天国际 | 01882.HK | 6,369.11 | 3.99 | -50.96 | +14.84 | 17.56 | -0.68 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 27,616.74 | 3.56 | -102.60 | -701.11 | 5.215 | -3.25 |
| 安克创新 | 00668.HK | 178.38 | 3.56 | -0.32 | -0.90 | 115.4 | -3.91 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 9,390.86 | 3.54 | +1.73 | +205.84 | 19.14 | +0.16 |
| 中国平安 | 02318.HK | 26,166.94 | 3.51 | -66.24 | +841.15 | 52.7 | -0.19 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 119.86 | 3.44 | 0.00 | +5.70 | 15.82 | -3.54 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 4,633.07 | 3.4 | -4.22 | -19.52 | 12.1 | -2.89 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 746.90 | 3.39 | -0.45 | -5.25 | 3.76 | -8.63 |
| 第一太平 | 00142.HK | 14,406.47 | 3.38 | -188.80 | -703.18 | 4.76 | -1.24 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2,575.13 | 3.32 | +35.32 | +254.03 | 8.7 | -1.14 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 295.98 | 3.11 | +0.10 | -16.44 | 7.61 | -3.12 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 2,603.68 | 3.08 | +4.67 | +7.33 | 11.85 | +3.58 |
| 君实生物 | 01877.HK | 757.02 | 2.9 | +5.88 | +53.41 | 18.31 | +7.83 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 75.91 | 2.83 | -0.29 | -0.52 | 37.16 | -0.32 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 159.38 | 2.73 | -9.64 | +32.47 | 94.2 | -5.47 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 653.50 | 2.71 | +83.38 | +134.23 | 15.51 | -0.77 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 290.01 | 2.66 | +92.76 | +67.83 | 32.54 | -2.87 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 13,633.75 | 2.49 | +12.00 | -100.92 | 1.78 | -1.66 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 2,592.74 | 2.36 | +26.15 | -16.63 | 64.9 | -5.26 |
| 安井食品 | 02648.HK | 93.48 | 2.33 | -1.39 | -21.55 | 62.7 | +2.79 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 5,671.42 | 2.25 | -24.90 | -704.60 | 6.265 | -0.71 |
| 大新金融 | 00440.HK | 711.68 | 2.22 | -2.84 | -19.79 | 45.84 | +1.60 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 6,405.57 | 2.21 | +32.68 | -137.09 | 107.1 | -2.28 |
| 中金公司 | 03908.HK | 4,161.06 | 2.18 | -9.24 | +644.13 | 19.85 | -0.60 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 1,451.20 | 2.14 | -28.00 | -65.44 | 13.79 | -3.09 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 6,299.96 | 2.07 | +3.06 | +93.86 | 30.54 | +1.80 |
| 药明康德 | 02359.HK | 1,154.34 | 2.05 | +4.35 | +622.33 | 209.6 | +7.43 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 937.68 | 1.94 | +70.12 | +375.65 | 31.08 | -7.72 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 18,486.80 | 1.93 | -9.60 | -2,264.28 | 2.91 | +0.34 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 117.79 | 1.89 | +0.18 | +8.63 | 92.15 | -0.27 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 455.00 | 1.88 | -2.00 | +114.40 | 3.015 | -0.50 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 195.07 | 1.87 | -2.28 | +19.38 | 21.34 | -3.44 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 19,039.89 | 1.84 | -3.89 | -324.31 | 73.75 | -4.22 |
| 上海医药 | 02607.HK | 1,676.67 | 1.82 | -18.70 | -495.50 | 10.83 | -0.28 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 3,408.64 | 1.77 | 0.00 | -34.29 | 6.075 | 0.00 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 883.06 | 1.77 | +66.31 | +60.43 | 38.4 | -5.42 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2,912.97 | 1.76 | -44.10 | +479.65 | 5.3 | -2.03 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 110.90 | 1.76 | -0.57 | +14.06 | 1,171 | +2.99 |
| 中创智领 | 00564.HK | 422.31 | 1.73 | -13.74 | +61.34 | 11.19 | -5.01 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1,448.75 | 1.72 | -22.40 | +186.18 | 14.32 | +9.73 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 440.36 | 1.7 | -0.95 | -83.71 | 45.18 | -0.92 |
| 广合科技 | 01989.HK | 78.40 | 1.7 | -30.44 | -38.78 | 121.1 | -1.06 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 128.80 | 1.69 | -44.23 | +22.43 | 300.6 | +11.25 |
| 中国电信 | 00728.HK | 23,265.77 | 1.67 | +226.79 | +2,034.24 | 4.39 | -2.98 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 44.93 | 1.66 | +0.01 | -2.33 | 29.56 | -8.71 |
| 津上机床中国 | 01651.HK | 604.59 | 1.64 | -15.10 | -26.82 | 47.62 | +3.57 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 1,847.67 | 1.63 | +24.53 | +64.61 | 48.76 | -3.16 |
| 东方电气 | 01072.HK | 662.11 | 1.62 | -42.94 | -82.88 | 18.18 | -4.32 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 6,256.27 | 1.59 | -83.66 | +400.82 | 15.02 | -4.15 |
| 康师傅控股 | 00322.HK | 8,837.58 | 1.56 | +26.96 | +146.39 | 11.37 | -3.07 |
| 时代电气 | 03898.HK | 724.85 | 1.56 | +4.12 | +215.98 | 27.82 | -4.20 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 722.36 | 1.55 | +11.06 | +74.37 | 28.56 | -0.56 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 903.19 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 8.055 | 0.00 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 183.80 | 1.54 | -11.15 | +66.66 | 27.44 | +23.83 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 813.67 | 1.52 | +141.10 | +190.82 | 21.94 | +2.05 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 42.14 | 1.51 | -4.84 | +9.37 | 155.6 | -5.41 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3,425.86 | 1.47 | +6.36 | +126.34 | 7.225 | -1.77 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 1,654.98 | 1.42 | +24.74 | -20.15 | 19.7 | -1.89 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 21.06 | 1.42 | +0.01 | -1.98 | 349 | -3.32 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2,436.54 | 1.41 | -13.88 | +138.76 | 16.65 | -1.48 |
| 广发证券 | 01776.HK | 2,681.60 | 1.39 | -209.54 | -93.41 | 16.99 | -1.74 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 64,688.38 | 1.38 | -692.40 | -2,006.23 | 0.179 | +4.07 |
| 至源控股 | 00990.HK | 20,304.96 | 1.37 | -21.00 | +123.17 | 0.58 | +0.87 |
| 信和置业 | 00083.HK | 13,082.97 | 1.36 | -14.00 | -86.42 | 9.94 | -0.25 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 6,412.06 | 1.36 | +2.95 | -349.10 | 5.88 | -3.45 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 2,627.17 | 1.35 | -2,609.17 | +517.45 | 27.94 | -5.48 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 534.65 | 1.35 | -2.78 | -161.31 | 56.05 | -4.19 |
| 长和 | 00001.HK | 5,139.92 | 1.34 | -5.87 | +34.87 | 67.95 | +0.67 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 6,846.90 | 1.31 | +118.76 | +1,021.72 | 6.485 | -3.71 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 30,789.79 | 1.3 | +294.54 | -2,201.00 | 4.425 | -3.91 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 4,409.49 | 1.25 | -13.23 | +478.12 | 7.38 | +0.68 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 153.88 | 1.24 | -1.34 | -1.11 | 45.52 | +3.31 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 294.85 | 1.24 | -20.82 | -188.75 | 28.78 | -6.25 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 4,515.54 | 1.22 | -81.41 | -966.02 | 78.1 | -1.39 |
| 长实集团 | 01113.HK | 4,266.09 | 1.21 | -2.84 | +47.22 | 46 | -0.61 |
| 大金重工 | 01081.HK | 123.34 | 1.2 | +0.21 | -6.26 | 30.3 | -7.06 |
| TCL电子 | 01070.HK | 3,018.68 | 1.19 | +586.60 | +990.86 | 16.46 | -3.12 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 1,472.67 | 1.16 | +7.14 | +108.35 | 388.4 | -1.82 |
| ASMPT | 00522.HK | 490.41 | 1.16 | -43.45 | +60.06 | 164.2 | +1.80 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 863.34 | 1.14 | +6.41 | +10.61 | 22.44 | -0.80 |
| 信达生物 | 01801.HK | 1,969.28 | 1.1286 | +39.92 | +158.17 | 99.7 | +5.95 |
| 东方证券 | 03958.HK | 1,155.99 | 1.12 | +10.20 | +217.96 | 5.67 | -0.53 |
| 威高股份 | 01066.HK | 5,042.98 | 1.11 | +45.96 | -14.20 | 3.195 | +2.24 |
| 石药集团 | 01093.HK | 12,808.92 | 1.11 | -697.78 | -625.05 | 9.33 | +5.96 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 8,321.21 | 1.11 | -389.48 | -148.61 | 28.58 | +0.14 |
| 复星医药 | 02196.HK | 608.95 | 1.1 | +6.97 | -108.70 | 17.39 | +1.46 |
| 三环集团 | 06951.HK | 88.52 | 1.1 | +1.47 | -16.74 | 129.9 | +1.48 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,703.52 | 1.09 | -12.57 | -534.61 | 5.625 | -2.68 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 3,314.83 | 1.08 | +12.79 | -42.98 | 19.5 | +1.40 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 480.25 | 1.08 | +1.60 | +60.36 | 8.285 | +1.28 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 2,254.93 | 1.07 | -53.20 | +334.63 | 0.76 | -8.43 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 993.21 | 1.06 | -0.01 | -5.76 | 18.17 | +1.40 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,921.40 | 1.06 | +5.00 | -1,069.79 | 7.405 | -5.79 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 644.71 | 1.06 | -63.36 | -375.17 | 54.6 | -0.36 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 9,248.21 | 1.05 | +2,503.30 | +3,038.86 | 5.665 | -2.66 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 96.73 | 1.04 | +0.56 | +28.70 | 115.7 | -4.46 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 20,771.33 | 1.04 | -173.18 | -86.39 | 108.4 | +2.07 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 54.10 | 1.03 | 0.00 | -8.05 | 21.32 | +3.80 |
| 驭势科技 | 01511.HK | 128.03 | 1.01 | +0.33 | -28.75 | 53.05 | -5.86 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 1,201.49 | 1 | +617.30 | +492.60 | 5.12 | -3.76 |
| 中船防务 | 00317.HK | 589.59 | 0.99 | +9.40 | -267.00 | 14.76 | +3.07 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 4,632.87 | 0.99 | -83.33 | -156.16 | 8.875 | -1.88 |
| 固生堂 | 02273.HK | 231.33 | 0.98 | -2.92 | +4.24 | 27.24 | +0.59 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 8,795.90 | 0.96 | -43.32 | -398.83 | 436.6 | +0.74 |
| 药明生物 | 02269.HK | 3,974.80 | 0.96 | +36.92 | -450.86 | 53 | +6.13 |
| 中信证券 | 06030.HK | 3,220.78 | 0.94 | +45.73 | -155.62 | 24.32 | -1.30 |
| 中国中车 | 01766.HK | 4,108.12 | 0.93 | +205.11 | -95.34 | 5.16 | +0.88 |
| 上海电气 | 02727.HK | 2,738.69 | 0.93 | -98.54 | -186.43 | 2.895 | +0.52 |
| 保利物业 | 06049.HK | 325.00 | 0.93 | -49.34 | -57.86 | 26.92 | -0.96 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 599.41 | 0.91 | -14.67 | -133.68 | 39.22 | -1.56 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1,648.60 | 0.9 | -13.50 | +78.67 | 127 | -2.01 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 2,831.12 | 0.9 | +17.80 | -60.53 | 8.195 | -4.60 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 11,473.33 | 0.89 | +1,617.74 | +1,734.19 | 6.505 | -0.46 |
| 优必选 | 09880.HK | 387.61 | 0.88 | -4.90 | -62.87 | 76.7 | -0.90 |
| 先健科技 | 01302.HK | 4,021.56 | 0.86 | +36.27 | +164.22 | 1.305 | -5.43 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 2,039.30 | 0.86 | -105.05 | -326.58 | 5.64 | +3.77 |
| 中国财险 | 02328.HK | 5,987.10 | 0.86 | +1,093.87 | +382.07 | 16.45 | -2.14 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 335.76 | 0.85 | +29.61 | +75.55 | 8.715 | -5.12 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 495.62 | 0.85 | +49.43 | -663.76 | 55.65 | +10.64 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,187.63 | 0.84 | +31.00 | -15.86 | 1.09 | -5.22 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 4,592.91 | 0.84 | -55.00 | +4.12 | 5.38 | -2.71 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 65.23 | 0.84 | +5.82 | -1.80 | 11.6 | -7.72 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 4,442.17 | 0.84 | -47.00 | -2,692.76 | 8.475 | +8.31 |
| 三一重工 | 06031.HK | 607.14 | 0.84 | -11.24 | +22.22 | 16.6 | -10.08 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 2,317.15 | 0.84 | +62.82 | -679.10 | 85.3 | -3.12 |
| 国药控股 | 01099.HK | 1,121.99 | 0.83 | -20.13 | -23.37 | 14.88 | -1.00 |
| 耐世特 | 01316.HK | 2,097.36 | 0.83 | -1.50 | -452.02 | 4.6 | -0.86 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 1,482.89 | 0.83 | -85.00 | +102.69 | 14.29 | -4.61 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 255.38 | 0.82 | +25.17 | -20.90 | 35.84 | -3.86 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 1,093.82 | 0.82 | +101.11 | +97.35 | 152.1 | -0.33 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 1,958.15 | 0.81 | -159.00 | -1,248.20 | 4.08 | +0.25 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 2,271.98 | 0.81 | +11.00 | -2.30 | 71.2 | -1.59 |
| 金山软件 | 03888.HK | 1,116.29 | 0.81 | +44.73 | +5.21 | 24.52 | +1.24 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 184.47 | 0.81 | +1.54 | +2.68 | 43.5 | +5.74 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 8,685.87 | 0.8 | -345.28 | -947.59 | 15.6 | -3.17 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 3,397.88 | 0.79 | -3.00 | +61.70 | 3.14 | -4.99 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 1,321.16 | 0.78 | -4.20 | +22.21 | 3.3 | -3.51 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,120.99 | 0.78 | -197.77 | -211.59 | 16.59 | -0.54 |
| 光大环境 | 00257.HK | 4,735.04 | 0.77 | -21.00 | +1,789.35 | 4.59 | -8.93 |
| 微创机器人-B | 02252.HK | 802.95 | 0.77 | 0.00 | +114.65 | 21.18 | 0.00 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 4,617.45 | 0.77 | -143.97 | -551.17 | 32.5 | -5.58 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 341.28 | 0.77 | +18.90 | -38.64 | 5.535 | -6.19 |
| 普源精电 | 00537.HK | 19.05 | 0.76 | +1.41 | +1.75 | 28 | +35.40 |
| 信义光能 | 00968.HK | 6,995.50 | 0.76 | -78.92 | +123.02 | 1.92 | -5.19 |
| 美团-W | 03690.HK | 4,725.55 | 0.76 | -192.68 | +316.14 | 71.65 | -3.76 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 2,188.42 | 0.76 | +10.12 | -227.37 | 19.77 | -4.49 |
| 创维集团 | 00751.HK | 1,436.15 | 0.75 | -7.20 | +70.00 | 3.41 | -11.66 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 2,648.26 | 0.74 | +7.50 | +915.75 | 2.775 | -3.14 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 813.02 | 0.74 | -7.78 | +220.81 | 12.78 | -5.54 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,064.52 | 0.74 | +6.20 | -106.04 | 2.315 | -2.32 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 15,775.56 | 0.74 | -924.63 | -119.19 | 9.41 | -3.88 |
| FORTIOR | 01304.HK | 16.16 | 0.74 | -1.44 | +0.58 | 128.4 | +9.09 |
| 丽珠医药 | 01513.HK | 222.14 | 0.74 | -8.41 | +98.66 | 21.22 | +1.92 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 738.77 | 0.74 | -328.78 | -219.28 | 20 | -18.63 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 1,100.73 | 0.74 | +109.92 | +121.26 | 12.4 | -1.12 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 2,084.28 | 0.74 | -229.60 | +881.35 | 2.43 | +6.81 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 899.12 | 0.73 | +1.03 | -33.17 | 10.64 | +1.62 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 3,236.37 | 0.73 | -38.50 | +151.47 | 3.355 | -2.47 |
| 中国外运 | 00598.HK | 1,465.37 | 0.72 | +116.45 | +519.08 | 4.465 | -4.18 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 1,023.08 | 0.71 | +24.20 | +279.00 | 8.93 | -4.59 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2,786.70 | 0.71 | -338.30 | -69.70 | 17.53 | -2.50 |
| 招商证券 | 06099.HK | 916.92 | 0.71 | +27.02 | +7.74 | 14.44 | -0.55 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 65.41 | 0.71 | -1.08 | +7.27 | 196.8 | +10.44 |
| 鹰君 | 00041.HK | 524.96 | 0.7 | -1.30 | +86.75 | 14.36 | -0.76 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 4,611.39 | 0.7 | -10.60 | -1,841.86 | 8.705 | -1.64 |
| 美的集团 | 00300.HK | 461.72 | 0.7 | -11.24 | -43.63 | 95.35 | -3.35 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 654.69 | 0.7 | -23.60 | -274.22 | 8.73 | +0.17 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 1,203.49 | 0.7 | -57.70 | +71.30 | 12.37 | +14.22 |
| 上美股份 | 02145.HK | 145.54 | 0.7 | -10.09 | +41.79 | 20.5 | -5.70 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 249.41 | 0.7 | -18.20 | -17.14 | 1.975 | -6.40 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,603.45 | 0.7 | -31.54 | -59.22 | 3.14 | -5.56 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 718.77 | 0.69 | -5.13 | -133.51 | 15.53 | -0.38 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。