招商永隆银行
CMB WING LUNG BANK LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
招商永隆银行(CCASS 参与者编号 C00042)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 420 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是高伟电子,名下持股占其已发行股份的 63.89%。
招商永隆银行的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高伟电子 | 01415.HK | 55,591.30 | 63.89 | 0.00 | +0.30 | 22.76 | -2.07 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 818,897.38 | 63.74 | -0.40 | +1.60 | 8.545 | -1.10 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 330,462.57 | 54.08 | -0.60 | +57.80 | 2.53 | -4.89 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 73,228.65 | 16.3 | 0.00 | +2.10 | 3.945 | -3.43 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 2,364.68 | 8.92 | +0.50 | +29.15 | 7.24 | -4.74 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 1,621.07 | 6.72 | +0.20 | +3.42 | 15.51 | -0.77 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 4,827.92 | 5.81 | 0.00 | +0.05 | 2.4 | -1.23 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 19,007.90 | 4.49 | -1,001.00 | -1,010.40 | 10.33 | +25.59 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 6,684.23 | 4.18 | +0.20 | +1.95 | 5.335 | +2.69 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 4,727.20 | 3.69 | 0.00 | -0.43 | 34.66 | +3.52 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 107.28 | 3.08 | 0.00 | +9.45 | 15.82 | -3.54 |
| 盛业 | 06069.HK | 3,279.40 | 3.07 | 0.00 | -0.50 | 5.835 | -4.03 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 681.50 | 2.81 | 0.00 | -1.00 | 3.015 | -0.50 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 25,784.90 | 2.78 | +1.40 | +1.60 | 1.01 | -2.88 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 585.48 | 2.57 | 0.00 | +3.97 | 26.92 | -1.17 |
| 名创优品 | 09896.HK | 2,820.63 | 2.32 | +0.02 | +2.74 | 17.36 | -0.40 |
| 康方生物 | 09926.HK | 1,865.84 | 2.02 | +0.10 | -6.88 | 93.55 | +3.48 |
| 健康160 | 02656.HK | 647.18 | 1.86 | -0.10 | +540.61 | 4.235 | -43.38 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 6,029.99 | 1.77 | 0.00 | -38.18 | 7.84 | +4.67 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 22.01 | 1.74 | 0.00 | +0.09 | 273.8 | -6.81 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1,922.25 | 1.7 | 0.00 | -98.00 | 3.825 | -5.32 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 639.64 | 1.61 | +0.12 | +0.73 | 56.05 | -4.19 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 9,744.57 | 1.5727 | +18.00 | +24.90 | 9.14 | -1.83 |
| 明源云 | 00909.HK | 2,933.10 | 1.54 | -1.10 | -7.40 | 0.94 | -9.62 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 22.59 | 1.52 | +0.03 | +0.14 | 349 | -3.32 |
| 三环集团 | 06951.HK | 117.51 | 1.46 | -0.01 | -0.56 | 129.9 | +1.48 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 280.75 | 1.27 | 0.00 | +0.25 | 3.76 | -8.63 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 632.60 | 1.17 | 0.00 | +1.00 | 0.845 | -1.17 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 2,436.23 | 1.17 | +1.00 | +8.30 | 4.295 | -3.27 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 2,618.02 | 1.17 | +11.00 | +19.20 | 17.32 | -5.56 |
| 白云山 | 00874.HK | 253.60 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | -1.37 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,588.96 | 1.12 | -3.80 | +14.00 | 1.09 | -5.22 |
| 力量发展 | 01277.HK | 9,257.72 | 1.07 | +7.00 | +54.00 | 1.8 | -7.93 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 1,918.42 | 1.03 | -2.00 | +19.50 | 0.39 | -10.34 |
| 上海电气 | 02727.HK | 2,791.28 | 0.95 | +3.00 | -3.20 | 2.895 | +0.52 |
| 中电控股 | 00002.HK | 2,266.99 | 0.89 | +2.45 | -10.25 | 76.3 | -1.55 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 3,620.53 | 0.87 | +0.30 | +13.60 | 0.81 | +0.62 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 402.61 | 0.86 | 0.00 | -15.60 | 0.55 | -4.35 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 85.00 | 0.85 | 0.00 | +1.80 | 2.54 | -4.33 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 1,147.71 | 0.84 | +1.80 | +9.40 | 12.1 | -2.89 |
| 国民技术 | 02701.HK | 79.06 | 0.83 | +0.70 | +1.88 | 8.2 | +2.12 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 251.91 | 0.83 | +0.46 | +4.24 | 21.5 | +0.09 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 126.33 | 0.81 | +0.30 | +0.75 | 12.24 | +8.61 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 124.54 | 0.81 | +0.01 | +4.99 | 39.98 | -2.54 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 74.66 | 0.8 | +0.01 | +6.66 | 115.7 | -4.46 |
| 美团-W | 03690.HK | 4,908.67 | 0.79 | +3.89 | +12.17 | 71.65 | -3.76 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 6,051.09 | 0.78 | +9.40 | +112.23 | 5.215 | -3.25 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,355.00 | 0.78 | 0.00 | +11.00 | 1.625 | -7.41 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 548.18 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.025 | -1.91 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,716.99 | 0.73 | 0.00 | +0.10 | 0.58 | -4.92 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 545.26 | 0.73 | +0.06 | +0.26 | 8.71 | +0.81 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 3,831.77 | 0.72 | +0.80 | +4.20 | 2.555 | -9.56 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 923.51 | 0.72 | +1.48 | +5.29 | 388.4 | -1.82 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 1,732.95 | 0.71 | 0.00 | -0.20 | 10.4 | -5.88 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 13,181.31 | 0.7 | +3.70 | +12.45 | 7.075 | -0.07 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 149.30 | 0.68 | 0.00 | -57.80 | 3.775 | -0.26 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 3,715.45 | 0.67 | +13.00 | +34.80 | 1.13 | -2.16 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 280.55 | 0.67 | 0.00 | -8.00 | 0.189 | -2.58 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 3,068.80 | 0.66 | +2.70 | -6.30 | 1.06 | -5.36 |
| 中国中免 | 01880.HK | 83.54 | 0.66 | +0.01 | +0.70 | 45.64 | -1.89 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 21.96 | 0.66 | +0.18 | -0.80 | 483 | +7.33 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 18.43 | 0.66 | +0.09 | +0.66 | 155.6 | -5.41 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 72.16 | 0.66 | +1.31 | +1.81 | 32.54 | -2.87 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,759.49 | 0.65 | +3.00 | +35.70 | 3.195 | -4.48 |
| 远大医药 | 00512.HK | 2,307.80 | 0.65 | +0.50 | +0.50 | 4.76 | -4.51 |
| 中创智领 | 00564.HK | 160.16 | 0.65 | 0.00 | +0.04 | 11.19 | -5.01 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 2,899.79 | 0.65 | +1.10 | +8.60 | 3.355 | -2.47 |
| 云锋金融 | 00376.HK | 2,609.09 | 0.64 | -1.80 | -34.80 | 2.035 | +1.24 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 7,102.40 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 广和通 | 00638.HK | 85.74 | 0.63 | 0.00 | -1.36 | 7.305 | +2.89 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 478.04 | 0.63 | +0.80 | -3.98 | 22.44 | -0.80 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 2,362.97 | 0.63 | +6.00 | +10.10 | 2.395 | -1.24 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 1,285.60 | 0.62 | 0.00 | +9.90 | 0.068 | -5.56 |
| 中远海发 | 02866.HK | 2,149.75 | 0.62 | +11.80 | +15.65 | 0.87 | -5.95 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 5,471.29 | 0.61 | 0.00 | -9.40 | 0.61 | -0.81 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 175.50 | 0.61 | -0.20 | -1.80 | 26.54 | +2.08 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 2,457.29 | 0.61 | 0.00 | +95.45 | 1.835 | +3.97 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,589.95 | 0.6 | +5.80 | -120.70 | 7.75 | +12.73 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 421.75 | 0.6 | +0.10 | +43.90 | 23.4 | +4.00 |
| 天工国际 | 00826.HK | 1,615.65 | 0.59 | +31.40 | +85.60 | 2.96 | -5.73 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 65.65 | 0.59 | +1.39 | +3.03 | 216 | +9.42 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 141.01 | 0.59 | +0.01 | +0.01 | 24.78 | +2.74 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 2,665.97 | 0.56 | 0.00 | -14.60 | 5.615 | -1.06 |
| 万科企业 | 02202.HK | 1,256.31 | 0.56 | +1.66 | +70.59 | 2.445 | +10.63 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 218.89 | 0.55 | +0.03 | +0.15 | 222.6 | -13.25 |
| 电能实业 | 00006.HK | 1,163.14 | 0.54 | +0.55 | -1.43 | 59.15 | -1.66 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 65.45 | 0.54 | +0.60 | +4.59 | 4.385 | -8.74 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,039.59 | 0.54 | +4.40 | -14.20 | 3.14 | -5.56 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 1,425.52 | 0.52 | +1.20 | +8.20 | 3.765 | +1.62 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 42.87 | 0.52 | -0.91 | -0.30 | 11.66 | -2.59 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 1,451.90 | 0.51 | +1.10 | +4.20 | 1.29 | -5.49 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 249.59 | 0.51 | -0.42 | +0.98 | 31.08 | -7.72 |
| 宜搜科技 | 02550.HK | 234.67 | 0.51 | -36.60 | +0.05 | 2.045 | +2.25 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,629.70 | 0.5 | 0.00 | +53.00 | 1.095 | -3.10 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 538.01 | 0.5 | +2.05 | +8.86 | 3.34 | -2.62 |
| 中国银行 | 03988.HK | 41,854.02 | 0.5 | +6.90 | +521.13 | 5.98 | 0.00 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 1,191.65 | 0.48 | 0.00 | +0.19 | 5.21 | -3.43 |
| 中国电信 | 00728.HK | 6,710.17 | 0.48 | -6.40 | +74.00 | 4.39 | -2.98 |
| 东江环保 | 00895.HK | 97.37 | 0.48 | 0.00 | +0.42 | 1.585 | +0.63 |
| 优必选 | 09880.HK | 214.01 | 0.48 | +0.45 | +0.06 | 76.7 | -0.90 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 816.40 | 0.47 | +6.00 | +16.80 | 3.97 | -3.99 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 797.80 | 0.47 | +1.20 | -5.00 | 6.985 | -0.78 |
| 融创中国 | 01918.HK | 9,420.97 | 0.47 | +23.00 | +840.30 | 0.62 | +12.73 |
| 三花智控 | 02050.HK | 227.91 | 0.47 | +2.42 | -14.22 | 24.4 | +2.61 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 64.06 | 0.47 | 0.00 | +0.85 | 8.935 | +0.17 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 1,254.61 | 0.46 | +1.50 | -1.50 | 2.11 | -0.71 |
| 东方电气 | 01072.HK | 186.85 | 0.45 | -1.30 | -0.02 | 18.18 | -4.32 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 11,610.19 | 0.45 | +8.08 | +56.89 | 25.9 | -1.07 |
| 金风科技 | 02208.HK | 352.16 | 0.45 | +1.04 | -17.82 | 8.7 | -1.14 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 899.40 | 0.45 | 0.00 | +3.00 | 7.64 | -0.46 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 1,497.80 | 0.45 | +1.10 | +3.30 | 5.14 | -1.63 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,060.03 | 0.44 | +27.75 | +40.10 | 8.875 | -1.88 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 297.90 | 0.44 | +0.80 | -0.80 | 13.79 | -3.09 |
| 大众公用 | 01635.HK | 239.35 | 0.44 | 0.00 | +0.20 | 2.17 | -4.62 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,953.59 | 0.44 | 0.00 | +0.30 | 5.16 | +0.88 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 23.25 | 0.44 | 0.00 | -0.35 | 21.32 | +3.80 |
| 安井食品 | 02648.HK | 17.34 | 0.43 | 0.00 | +3.02 | 62.7 | +2.79 |
| 商汤-W | 00020.HK | 17,813.06 | 0.42 | +135.00 | +144.60 | 1.26 | +4.13 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,605.23 | 0.42 | 0.00 | +6.00 | 1.255 | +3.72 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 465.40 | 0.42 | 0.00 | +11.20 | 12.78 | -5.54 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 13,967.00 | 0.42 | +9.30 | -273.40 | 0.735 | +2.08 |
| 众安在线 | 06060.HK | 690.37 | 0.42 | +0.62 | -2.77 | 9.535 | -5.41 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 56.12 | 0.42 | +0.08 | -4.68 | 30.38 | +19.89 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 59.34 | 0.42 | 0.00 | +0.24 | 8.205 | -8.63 |
| 先健科技 | 01302.HK | 1,940.27 | 0.41 | +3.00 | +11.20 | 1.305 | -5.43 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 419.06 | 0.4 | +0.10 | +3.30 | 15.53 | -0.38 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 103.43 | 0.4 | -0.32 | -3.22 | 51.3 | +4.57 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 22.33 | 0.4 | -0.02 | +0.38 | 67.95 | +6.50 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 572.20 | 0.39 | 0.00 | +2.00 | 2.315 | -2.32 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 758.73 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 6.075 | 0.00 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 6,627.07 | 0.38 | -3.91 | +5.55 | 157.6 | -2.05 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 389.77 | 0.38 | 0.00 | -1.40 | 6.59 | +1.07 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 355.62 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | +0.17 |
| 中国心连心化肥 | 01866.HK | 489.00 | 0.38 | 0.00 | -4.00 | 10.12 | +1.61 |
| 美格智能 | 03268.HK | 15.46 | 0.38 | +0.21 | +1.32 | 18.13 | -2.84 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,528.86 | 0.37 | +0.20 | -12.00 | 3.235 | +3.35 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 118.76 | 0.37 | +1.36 | -2.64 | 3.95 | -14.04 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 96.06 | 0.37 | +0.20 | +1.46 | 45.18 | -0.92 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,793.45 | 0.37 | +15.65 | +49.84 | 52.7 | -0.19 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 1,797.54 | 0.37 | +7.04 | +131.68 | 0.207 | +0.49 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 180.51 | 0.37 | +0.02 | -0.76 | 16.01 | -0.50 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 8,621.42 | 0.36 | +15.60 | +19.20 | 4.425 | -3.91 |
| 国联民生 | 01456.HK | 160.85 | 0.36 | +1.00 | +0.45 | 3.555 | -4.56 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 460.25 | 0.36 | +1.05 | -1.20 | 11.33 | -0.61 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 252.80 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | +1.49 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 68.86 | 0.35 | 0.00 | -1.80 | 5.77 | +5.48 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 88.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | -3.14 |
| 美图公司 | 01357.HK | 1,608.35 | 0.35 | +13.60 | +25.50 | 3.725 | -2.36 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 1,930.15 | 0.35 | 0.00 | +6.80 | 1.78 | -1.66 |
| 越疆 | 02432.HK | 138.21 | 0.35 | +0.20 | -1.26 | 20.74 | +1.17 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 186.09 | 0.35 | 0.00 | +0.75 | 8.22 | +1.11 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 34.44 | 0.35 | +0.88 | +2.66 | 14.84 | +1.57 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 425.02 | 0.35 | +3.27 | +16.07 | 21.2 | -14.17 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,309.82 | 0.35 | +14.95 | +31.65 | 7.295 | -4.39 |
| 首程控股 | 00697.HK | 2,915.79 | 0.34 | +13.60 | +71.60 | 1.27 | -5.22 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 570.07 | 0.34 | +3.40 | +5.00 | 3.3 | -3.51 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,749.57 | 0.34 | +2.60 | +39.60 | 1.82 | +6.43 |
| 中联重科 | 01157.HK | 541.42 | 0.34 | +0.66 | +6.58 | 5.625 | -2.68 |
| 上海医药 | 02607.HK | 319.27 | 0.34 | 0.00 | +0.03 | 10.83 | -0.28 |
| 中船防务 | 00317.HK | 198.56 | 0.33 | +0.60 | +11.20 | 14.76 | +3.07 |
| 药捷安康-B | 02617.HK | 106.00 | 0.33 | +1.00 | +0.10 | 10.03 | +7.16 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 82.60 | 0.33 | 0.00 | +0.70 | 2.16 | +0.23 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 454.24 | 0.32 | +0.50 | +5.33 | 32.94 | -2.02 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 243.00 | 0.32 | 0.00 | -0.60 | 6.29 | -7.43 |
| 中国中药 | 00570.HK | 1,629.40 | 0.32 | -2.00 | -7.00 | 1.215 | -4.33 |
| 广合科技 | 01989.HK | 14.96 | 0.32 | -0.11 | -1.04 | 121.1 | -1.06 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 15,079.53 | 0.32 | +52.60 | -874.60 | 0.179 | +4.07 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 296.02 | 0.32 | +0.30 | -16.30 | 13.78 | +10.77 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 195.94 | 0.32 | 0.00 | -0.10 | 12.89 | +2.87 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 905.25 | 0.32 | +4.00 | +1.00 | 2.43 | +6.81 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2,448.85 | 0.32 | +11.60 | +6.86 | 28.58 | +0.14 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 339.66 | 0.32 | 0.00 | +0.80 | 13.07 | -7.17 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 838.80 | 0.32 | 0.00 | -34.50 | 3.235 | +11.36 |
| 中金公司 | 03908.HK | 618.50 | 0.32 | +1.72 | -0.60 | 19.85 | -0.60 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 24.72 | 0.32 | +0.02 | -1.16 | 300.6 | +11.25 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 76.48 | 0.32 | +0.14 | -0.42 | 28.78 | -6.25 |
| 长和 | 00001.HK | 1,194.92 | 0.31 | -0.15 | +0.85 | 67.95 | +0.67 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 828.55 | 0.31 | 0.00 | -0.76 | 19.14 | +0.16 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 906.57 | 0.31 | 0.00 | +0.50 | 14.84 | -0.07 |
| 中国水务 | 00855.HK | 506.81 | 0.31 | 0.00 | +1.60 | 4.19 | -3.01 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 1,686.70 | 0.31 | 0.00 | +17.80 | 0.645 | -9.15 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 3,561.47 | 0.31 | -2.00 | -1.00 | 2.94 | -2.16 |
| 复星医药 | 02196.HK | 176.48 | 0.31 | 0.00 | -2.85 | 17.39 | +1.46 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 446.72 | 0.31 | +0.16 | -2.20 | 14.66 | +1.45 |
| 光大证券 | 06178.HK | 222.88 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 6.905 | -2.54 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 2,153.94 | 0.3 | 0.00 | +15.80 | 1.19 | -5.93 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 2,626.77 | 0.3 | +1.10 | +28.71 | 63.35 | -0.47 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 98.60 | 0.3 | 0.00 | -8.00 | 2.61 | +4.82 |
| 中国信达 | 01359.HK | 4,186.30 | 0.3 | +5.00 | +9.20 | 0.88 | -1.12 |
| 中银香港 | 02388.HK | 3,186.76 | 0.3 | -0.40 | +5.09 | 51.15 | -0.39 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 36.07 | 0.3 | -0.31 | -0.80 | 27.44 | +23.83 |
| 巨星传奇 | 06683.HK | 295.96 | 0.3 | 0.00 | -1.65 | 3.785 | +6.02 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 140.63 | 0.3 | -0.86 | -19.91 | 29.26 | +4.87 |
| 先导智能 | 00470.HK | 32.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | -4.23 |
| 新华保险 | 01336.HK | 299.89 | 0.29 | +2.38 | +11.34 | 45.78 | -1.55 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 293.07 | 0.29 | -0.03 | +38.73 | 20 | -18.63 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 490.60 | 0.29 | 0.00 | +2.90 | 5.3 | -2.03 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 112.20 | 0.29 | +3.00 | -14.30 | 4.18 | +18.92 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 96.30 | 0.29 | 0.00 | +2.56 | 9.49 | -8.57 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 45.29 | 0.29 | 0.00 | +0.10 | 6.4 | -3.61 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。