中国银行(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
中国龙工 03339.HK 244,394.42 57.1 +5.20 +1.10 3.14 -4.99
昆仑能源 00135.HK 476,473.71 55.27 -2.00 -6.80 7.58 -1.43
中石化油服 01033.HK 298,060.21 55.09 +30.20 -1,182.60 0.645 -9.15
首钢资源 00639.HK 149,348.84 29.33 -9.60 +9.80 2.72 -7.01
徽商银行 03698.HK 98,867.82 28.42 +6.80 +6.90 4.69 -2.80
海信家电 00921.HK 12,915.40 28.1 +1.80 +2.40 20.98 -4.55
绿城中国 03900.HK 70,602.56 27.8 +0.50 -0.55 5.86 -0.85
中国金茂 00817.HK 309,860.88 22.93 -182.40 -1,398.01 1.195 -0.42
中铝国际 02068.HK 7,659.90 19.17 +0.50 +1.60 1.7 -0.29
国泰海通 02611.HK 62,783.13 17.9 +0.82 -2.80 14.42 -4.06
北京北辰实业股份 00588.HK 11,846.53 16.75 -2.00 -21.60 0.68 +1.49
重庆钢铁股份 01053.HK 8,744.69 16.25 +1.00 +248.40 0.845 -1.17
山东新华制药股份 00719.HK 3,077.77 15.78 0.00 +47.80 5.77 +5.48
鞍钢股份 00347.HK 22,024.89 15.6 +45.16 +34.10 1.09 -5.22
中国中药 00570.HK 70,387.33 13.97 +4.00 +39.40 1.215 -4.33
微盟集团 02013.HK 55,304.71 13.38 -12.60 +122.10 0.81 +0.62
药明康德 02359.HK 7,165.65 12.75 -0.50 +1.07 209.6 +7.43
中信股份 00267.HK 299,734.30 10.3 +4.20 -2.70 12.94 +0.08
重庆银行 01963.HK 15,989.30 10.12 +0.10 +4.05 8.31 -2.29
狮腾控股 02562.HK 4,388.65 9.4 -4.55 +125.20 0.55 -4.35
农业银行 01288.HK 288,353.17 9.38 +90.48 -484.10 6.515 +2.44
金隅集团 02009.HK 21,275.08 9.09 +5.20 +57.00 0.58 -4.92
马可数字科技 01942.HK 17,330.10 8.41 -1.60 +177.60 0.068 -5.56
中远海发 02866.HK 28,537.20 8.34 +19.80 +13.96 0.87 -5.95
中国中冶 01618.HK 22,637.60 7.97 +34.90 -4.00 1.29 -5.49
石药集团 01093.HK 85,858.05 7.45 +16.60 -396.67 9.33 +5.96
首程控股 00697.HK 62,550.75 7.44 +56.60 +193.56 1.27 -5.22
长城汽车 02333.HK 16,906.01 7.29 +1.90 +1,157.90 7.225 -1.77
中国交通建设 01800.HK 32,004.02 7.24 +6.90 +170.52 3.355 -2.47
豪威集团 00501.HK 345.31 6.8 -0.01 +0.02 72.75 +5.43
中国建材 03323.HK 25,070.13 6.74 +75.40 +215.31 3.14 -5.56
新华文轩 00811.HK 2,977.04 6.73 +2.50 +9.90 8.285 +1.28
马鞍山钢铁股份 00323.HK 11,660.51 6.72 +0.60 -2.20 1.625 -7.41
蓝思科技 06613.HK 2,002.88 6.64 +0.30 +9.92 21.5 +0.09
嘉高达资本(新) 01468.HK 2,740.96 6.57 0.00 -12.00 0.189 -2.58
中国中铁 00390.HK 27,584.90 6.55 +22.40 +301.60 3.195 -4.48
中国石油化工股份 00386.HK 143,530.11 6.06 +89.00 -29.65 4.425 -3.91
中国平安 02318.HK 45,000.16 6.04 +80.35 +313.21 52.7 -0.19
浙江世宝 01057.HK 1,282.82 5.91 +2.60 +6.60 3.775 -0.26
广深铁路股份 00525.HK 8,405.42 5.87 -1.00 +167.00 2.315 -2.32
南京熊猫电子股份 00553.HK 1,420.02 5.86 0.00 -2.40 3.015 -0.50
越秀地产 00123.HK 23,389.92 5.81 -9.00 -18.70 3.235 +3.35
四川成渝高速公路 00107.HK 5,050.40 5.64 -2.40 +0.40 4.895 +1.45
大唐发电 00991.HK 33,578.81 5.49 +2.60 +3.20 2.53 -4.89
山东墨龙 00568.HK 1,715.28 5.43 +3.00 +58.76 3.95 -14.04
中国铁建 01186.HK 11,278.98 5.43 +1.46 +14.66 4.295 -3.27
耀才证券金融 01428.HK 9,169.30 5.4 +14.80 +27.80 6.985 -0.78
中国铁塔 00788.HK 25,076.21 5.37 +234.66 +518.81 8.875 -1.88
京城机电股份 00187.HK 534.60 5.34 +0.20 0.00 2.54 -4.33
中国中车 01766.HK 23,107.81 5.28 +2.80 -99.48 5.16 +0.88
上海电气 02727.HK 15,387.39 5.26 +104.20 -119.04 2.895 +0.52
速腾聚创 02498.HK 2,548.14 5.25 +0.40 -0.80 16.01 -0.50
中联重科 01157.HK 7,982.18 5.14 +4.26 -30.95 5.625 -2.68
商汤-W 00020.HK 214,493.89 5.08 +963.40 +1,898.51 1.26 +4.13
申万宏源 06806.HK 12,674.16 5.06 +9.20 +15.44 2.385 -2.65
香港中华煤气 00003.HK 94,047.12 5.04 +53.72 +97.05 7.075 -0.07
海普瑞 09989.HK 1,098.75 4.99 +0.85 +2.65 3.76 -8.63
中国银行 03988.HK 416,876.18 4.98 +221.73 -430.00 5.98 0.00
东方电气 01072.HK 1,977.55 4.84 -1.68 +30.12 18.18 -4.32
碧桂园 02007.HK 224,654.01 4.8 +440.10 +1,560.34 0.179 +4.07
香港中旅 00308.HK 25,286.89 4.56 +9.00 +99.60 1.13 -2.16
赣锋锂业 01772.HK 2,178.90 4.51 -0.52 -18.36 31.08 -7.72
宜搜科技 02550.HK 2,024.40 4.47 -3.00 -19.95 2.045 +2.25
香港交易所 00388.HK 5,431.83 4.28 +15.59 +50.59 388.4 -1.82
中兴通讯 00763.HK 3,191.58 4.22 +1.86 +21.17 22.44 -0.80
安德利果汁 02218.HK 241.63 4.21 -0.15 +16.35 20.68 -14.76
上海石油化工股份 00338.HK 13,518.33 4.2 +32.00 +343.60 1.095 -3.10
华润建材科技 01313.HK 28,359.17 4.06 +51.80 +68.60 0.91 -5.21
龙源电力 00916.HK 13,444.48 4.05 +99.80 +138.22 5.155 -1.81
东亚银行 00023.HK 10,693.28 4.04 -0.71 -12.69 19.14 +0.16
中国人寿 02628.HK 29,913.16 4.01 +185.60 +65.18 28.58 +0.14
金风科技 02208.HK 3,087.37 3.99 +4.04 -24.64 8.7 -1.14
广汽集团 02238.HK 10,875.54 3.86 +58.20 -329.38 2.43 +6.81
江西铜业股份 00358.HK 5,347.85 3.85 +2.60 -90.01 32.94 -2.02
电讯盈科 00008.HK 29,424.79 3.79 +3.61 +205.97 5.215 -3.25
中电控股 00002.HK 9,533.39 3.77 +32.24 +33.40 76.3 -1.55
BRILLIANCE CHI 01114.HK 18,941.14 3.75 +115.60 +182.00 1.82 +6.43
深圳国际 00152.HK 9,179.83 3.74 +7.51 +15.24 5.21 -3.43
中国软件国际 00354.HK 10,194.28 3.73 +0.60 -38.40 3.765 +1.62
民生银行 01988.HK 30,920.64 3.71 +12.00 +2,235.46 3.425 -4.46
大众公用 01635.HK 1,950.00 3.65 +1.00 +4.00 2.17 -4.62
中国太保 02601.HK 10,119.60 3.64 +0.16 -0.40 28.4 -1.18
金力永磁 06680.HK 869.52 3.6 +3.66 +7.02 15.51 -0.77
药明生物 02269.HK 14,362.88 3.48 +31.04 +23.30 53 +6.13
保利置业集团 00119.HK 13,065.23 3.41 -24.90 +9.10 1.255 +3.72
四环医药 00460.HK 31,747.18 3.4 +0.10 +151.00 0.72 +1.41
协鑫科技 03800.HK 111,225.34 3.34 -4.40 -712.00 0.735 +2.08
阜博集团 03738.HK 8,593.90 3.31 +2.80 -81.50 3.235 +11.36
赛力斯 09927.HK 359.20 3.3 +0.22 -2.49 32.54 -2.87
FIT HON TENG 06088.HK 23,726.34 3.24 +34.60 -47.30 5.18 -1.24
恒安国际 01044.HK 3,712.68 3.19 +3.45 +14.11 19.7 -1.89
恒瑞医药 01276.HK 821.69 3.18 +26.46 +25.36 45.18 -0.92
澜起科技 06809.HK 241.37 3.18 +0.11 -4.58 300.6 +11.25
上海实业控股 00363.HK 3,444.54 3.16 +4.30 +59.66 12.78 -5.54
中环新能源 01735.HK 13,370.50 3.16 +991.70 +989.30 10.33 +25.59
亮晴控股 03774.HK 2,592.00 3.16 -0.60 -1.80 24.04 +19.84
和铂医药-B 02142.HK 2,842.21 3.15 +1.00 +5.50 13.78 +10.77
兆威机电 02692.HK 84.21 3.14 0.00 -0.11 37.16 -0.32
中信建投证券 06066.HK 3,942.40 3.12 0.00 +1.95 11.33 -0.61
凯盛新能 01108.HK 779.41 3.11 0.00 -9.80 2.16 -3.14
康希诺生物 06185.HK 411.97 3.1 +1.10 -89.47 30.38 +19.89
中石化冠德 00934.HK 7,629.02 3.06 -9.00 +26.60 3.645 -3.32
复旦张江 01349.HK 988.53 3.03 0.00 -0.50 2.61 +4.82
时代电气 03898.HK 1,376.20 2.98 +1.34 -25.48 27.82 -4.20
融创中国 01918.HK 59,072.50 2.95 +111.40 -331.56 0.62 +12.73
中远海控 01919.HK 7,874.55 2.9 -5.49 -401.40 16.59 -0.54
三一重工 06031.HK 2,092.72 2.9 +2.78 +21.88 16.6 -10.08
中国光大控股 00165.HK 4,831.16 2.86 +4.00 +10.80 6.13 -2.23
兆易创新 03986.HK 94.79 2.85 +0.36 -1.99 483 +7.33
快手-W 01024.HK 12,223.54 2.83 +26.09 +130.29 30.02 +1.21
中银香港 02388.HK 29,823.83 2.82 +65.11 +104.25 51.15 -0.39
天津创业环保股份 01065.HK 956.93 2.81 0.00 -10.00 3.65 -2.14
中船防务 00317.HK 1,660.23 2.8 -2.80 -35.36 14.76 +3.07
哈尔滨电气 01133.HK 1,882.88 2.78 +1.40 +12.60 13.79 -3.09
华勤技术 03296.HK 259.85 2.75 -0.27 -1.36 70.15 -1.06
中国电信 00728.HK 38,039.44 2.74 -83.81 +114.20 4.39 -2.98
昊天国际建投 01341.HK 30,493.22 2.74 0.00 0.00 0.016 0.00
深圳控股 00604.HK 24,290.90 2.72 +0.60 -0.65 0.61 -0.81
青岛港 06198.HK 2,988.30 2.71 0.00 -3.70 7.565 -1.30
电能实业 00006.HK 5,739.81 2.69 +3.49 -6.92 59.15 -1.66
中国铝业 02600.HK 10,631.83 2.69 +13.40 +77.50 7.69 -5.35
晶泰控股 02228.HK 11,564.96 2.68 +7.70 -250.80 7.75 +12.73
可孚医疗 01187.HK 71.78 2.65 0.00 -0.02 29.56 -8.71
万科企业 02202.HK 5,861.78 2.65 +14.00 +39.06 2.445 +10.63
云锋金融 00376.HK 10,669.60 2.62 +25.80 +10.80 2.035 +1.24
胜宏科技 02476.HK 289.76 2.62 -4.58 -4.38 216 +9.42
复星医药 02196.HK 1,440.34 2.6 -4.42 -76.45 17.39 +1.46
中国石油股份 00857.HK 54,449.46 2.58 +26.02 +120.53 9.41 -3.88
东江环保 00895.HK 517.32 2.58 0.00 +18.56 1.585 +0.63
华泰证券 06886.HK 4,436.36 2.58 +0.08 -39.40 16.65 -1.48
汇丰控股 00005.HK 44,169.99 2.57 +9.03 +158.95 157.6 -2.05
洛阳钼业 03993.HK 10,113.21 2.57 +4.20 +204.61 15.02 -4.15
信义玻璃 00868.HK 11,374.35 2.56 +9.80 +67.54 7.96 -5.52
东岳集团 00189.HK 4,411.85 2.54 +4.30 +42.00 11.36 -7.04
绿叶制药 02186.HK 10,119.58 2.53 +8.50 +451.45 1.835 +3.97
三环集团 06951.HK 203.70 2.53 -0.03 +4.47 129.9 +1.48
昊海生物科技 06826.HK 87.47 2.51 0.00 0.00 15.82 -3.54
丘钛科技 01478.HK 2,995.72 2.5 +1.80 +22.80 5.12 -3.76
明源云 00909.HK 4,714.13 2.48 +6.10 +73.80 0.94 -9.62
阳光保险 06963.HK 8,651.85 2.48 +13.00 +5.10 3.49 -6.81
海螺水泥 00914.HK 3,206.40 2.46 +12.30 +46.81 15.69 -3.51
立讯精密 02475.HK 974.37 2.46 +0.52 -24.28 56.05 -4.19
新天绿色能源 00956.HK 5,250.08 2.44 -2.40 -4.20 3.27 -1.36
中国人民保险集团 01339.HK 21,319.98 2.44 +15.40 -492.45 5.665 -2.66
牧原股份 02714.HK 759.91 2.44 0.00 +0.19 35.84 -3.86
VTECH HOLDINGS 00303.HK 618.35 2.43 -0.07 -12.79 51.3 +4.57
中州证券 01375.HK 2,881.05 2.41 +42.20 +33.50 1.57 -3.98
钧达股份 02865.HK 198.16 2.41 -1.80 +4.74 11.66 -2.59
深圳高速公路股份 00548.HK 1,796.44 2.4 +7.20 +6.00 6.29 -7.43
美图公司 01357.HK 11,004.31 2.39 +43.85 +387.75 3.725 -2.36
沃尔核材 09981.HK 335.24 2.39 +1.90 +46.48 8.205 -8.63
新世界发展 00017.HK 5,988.76 2.37 -0.70 +115.34 5.995 +1.87
春立医疗 01858.HK 225.78 2.37 +0.20 +0.68 7.61 -3.12
中信国际电讯 01883.HK 8,770.69 2.36 +11.00 +180.04 2.395 -1.24
中国银河 06881.HK 8,743.83 2.36 +2.00 +17.90 7.295 -4.39
创维集团 00751.HK 4,463.95 2.35 +1.80 +33.60 3.41 -11.66
信义光能 00968.HK 21,581.25 2.35 +63.60 +157.07 1.92 -5.19
重庆农村商业银行 03618.HK 5,838.15 2.32 0.00 -141.10 6.265 -0.71
晶合集成 02249.HK 524.96 2.31 +0.87 +4.10 26.92 -1.17
港铁公司 00066.HK 14,283.47 2.29 +53.63 +77.48 32.62 -0.61
众安在线 06060.HK 3,741.18 2.28 +11.70 +35.93 9.535 -5.41
希慎兴业 00014.HK 2,338.80 2.27 +1.82 +7.30 15.53 -0.38
工商银行 01398.HK 196,208.89 2.26 +744.72 -244.37 7.515 -0.27
紫金矿业 02899.HK 13,546.92 2.26 +11.00 +21.46 32.5 -5.58
中国信达 01359.HK 30,641.13 2.25 +3.00 +24.50 0.88 -1.12
剑桥科技 06166.HK 206.99 2.23 +0.48 +9.96 115.7 -4.46
中创智领 00564.HK 538.96 2.21 +0.62 +0.76 11.19 -5.01
三一国际 00631.HK 7,283.93 2.21 +0.20 +12.20 8.13 -12.49
潼关黄金 00340.HK 11,690.57 2.2 +12.40 -17.40 2.555 -9.56
潍柴动力 02338.HK 4,279.86 2.2 +13.90 -647.51 27.94 -5.48
医渡科技 02158.HK 2,332.58 2.17 +2.20 +1.16 3.34 -2.62
中广核电力 01816.HK 24,184.67 2.16 +13.14 -25.52 2.94 -2.16
网易云音乐 09899.HK 456.30 2.16 +0.01 -33.54 82.75 -4.45
白云山 00874.HK 470.50 2.13 +0.40 +3.40 12.99 -1.37
新华保险 01336.HK 2,202.79 2.13 +16.50 +43.74 45.78 -1.55
信达生物 01801.HK 3,700.15 2.1206 +1.95 +3.19 99.7 +5.95
国民技术 02701.HK 202.20 2.12 0.00 +2.30 8.2 +2.12
晋景新能 01783.HK 6,344.40 2.1 +9.60 +43.50 4.415 +5.24
赤子城科技 09911.HK 2,947.81 2.1 +1.20 -7.80 9.155 -3.78
兖矿能源 01171.HK 8,481.13 2.08 +716.21 +748.03 11.58 -7.29
361度 01361.HK 4,487.70 2.07 -1.00 -13.50 4.42 -0.23
VITASOY INT'L 00345.HK 2,104.13 2.06 -1.00 -23.85 6.59 +1.07
京东工业 07618.HK 5,579.35 2.05 0.00 -7.78 13.14 -2.16
越秀交通基建 01052.HK 3,426.27 2.04 +9.60 +37.00 3.3 -3.51
澳博控股 00880.HK 14,217.09 2 -3.50 -90.53 1.405 +1.08
长和 00001.HK 7,603.03 1.98 -3.14 -13.91 67.95 +0.67
第一拖拉机股份 00038.HK 779.20 1.98 +1.00 +9.00 8.715 -5.12
福莱特玻璃 06865.HK 877.97 1.98 -0.20 -9.10 5.535 -6.19
中国通信服务 00552.HK 4,706.46 1.96 -13.00 -85.80 4.08 +0.25
比亚迪股份 01211.HK 7,140.58 1.93 +22.53 +225.70 78.1 -1.39
福耀玻璃 03606.HK 1,176.56 1.93 0.00 -2.28 54.6 -0.36
喜相逢集团 02473.HK 3,582.55 1.92 +5.50 +48.25 0.39 -10.34
泰格医药 03347.HK 236.62 1.92 -0.01 -0.19 45.52 +3.31
金山云 03896.HK 8,706.70 1.92 +7.60 +50.20 5.06 +1.91
中国南方航空股份 01055.HK 8,825.28 1.9 +3.40 +120.44 2.925 +0.17
中国中免 01880.HK 238.83 1.9 -0.09 +0.57 45.64 -1.89
锦欣生殖 01951.HK 5,145.70 1.9 +2.60 -4.65 2.11 -0.71
三花智控 02050.HK 904.88 1.89 -3.29 -0.58 24.4 +2.61
龙蟠科技 02465.HK 255.70 1.89 +0.80 -7.50 8.935 +0.17
天齐锂业 09696.HK 447.32 1.89 +0.84 -38.32 28.78 -6.25

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部