银行与托管行 · C00015 · 名下 223 只港股
CCASS participant
星展银行(HK)
DBS BANK (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
星展银行(HK)(CCASS 参与者编号 C00015)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 223 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是创维集团,名下持股占其已发行股份的 6.92%。
星展银行(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创维集团 | 00751.HK | 13,101.59 | 6.92 | 0 | -12.00 | 4.435 | 0.00 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 50,353.50 | 5.12 | +20,000 | +3.10 | 23.14 | -0.77 |
| 中州证券 | 01375.HK | 5,961.10 | 4.98 | 0 | +0.30 | 1.795 | +2.87 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 6,585.18 | 4.83 | 0 | +0.10 | 12.6 | -0.55 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 36,415.02 | 3.62 | -58,000 | +42.20 | 1.735 | -22.54 |
| 高鑫零售 | 06808.HK | 23,240.58 | 2.43 | +8,000 | +0.80 | 1.015 | -6.45 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 12,477.35 | 2.25 | 0 | -4.40 | 1.15 | 0.00 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 12,437.80 | 2.18 | -128,000 | -138.50 | 1.4 | +2.56 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 1,025.14 | 2.18 | 0 | 0.00 | 28.24 | -1.47 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 12,612.42 | 1.77 | 0 | +5,684.85 | 6.68 | +3.17 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 5,136.89 | 1.68 | 0 | 0.00 | 20.26 | +0.80 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 3,397.90 | 1.33 | 0 | 0.00 | 7.625 | +1.67 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,768.85 | 1.08 | 0 | 0.00 | 4.495 | -2.71 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 4,340.39 | 0.98 | 0 | +1.55 | 3.655 | -0.81 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 1,415.16 | 0.88 | 0 | +6.80 | 13.54 | -1.88 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 17.39 | 0.86 | -200 | -0.02 | 167.2 | -3.07 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 2,489.64 | 0.81 | 0 | -7.00 | 31.4 | -3.50 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 1,258.04 | 0.72 | -3,000 | -0.70 | 13.96 | +4.41 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 7,990.40 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 1,316.38 | 0.68 | 0 | -2.77 | 6.31 | -6.17 |
| 中电控股 | 00002.HK | 1,567.86 | 0.62 | 0 | -1.05 | 78.85 | +0.45 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 3,698.36 | 0.5969 | 0 | -20.30 | 11.29 | +21.86 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 10,221.33 | 0.59 | -1,103 | +0.13 | 161.8 | -1.04 |
| 光大环境 | 00257.HK | 3,258.35 | 0.53 | 0 | 0.00 | 5.125 | +0.59 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 2,741.29 | 0.52 | +1,000 | +2.50 | 7.255 | +1.40 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 565.40 | 0.52 | -1,000 | 0.00 | 13.71 | +1.48 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,273.29 | 0.52 | +8,000 | +7.60 | 7.46 | -5.81 |
| 时代电气 | 03898.HK | 241.75 | 0.52 | 0 | +0.34 | 32.26 | -8.46 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 125.64 | 0.52 | -200 | +0.04 | 17.46 | -0.06 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 3,867.00 | 0.48 | 0 | 0.00 | 1.49 | +4.93 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 118.47 | 0.47 | 0 | -0.06 | 76.2 | -4.09 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 3,583.01 | 0.46 | -2,000 | +44.14 | 5.365 | +0.09 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 654.63 | 0.46 | 0 | -1.00 | 1.18 | +1.72 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 113.60 | 0.46 | 0 | +0.20 | 3.295 | -2.37 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 346.46 | 0.45 | 0 | +0.02 | 23.82 | -7.46 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 770.60 | 0.44 | 0 | -1.20 | 3.975 | -0.25 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,086.87 | 0.43 | 0 | -1.50 | 7.01 | +1.45 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,049.64 | 0.43 | +66,500 | +21.48 | 9.185 | -2.75 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 3,247.97 | 0.43 | +15,000 | +16.94 | 29.32 | +4.79 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,584.48 | 0.42 | 0 | +13.50 | 2.46 | -1.99 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 1,189.86 | 0.41 | +8,500 | +0.10 | 123.5 | +5.38 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 9,620.58 | 0.4 | -19,200 | -131.21 | 4.68 | +9.09 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,705.12 | 0.4 | -10,000 | +4.40 | 3.445 | +0.73 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 467.96 | 0.4 | 0 | +0.65 | 22.22 | -8.78 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,134.02 | 0.4 | 0 | -1.20 | 2.085 | -4.58 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 496.53 | 0.39 | -1,400 | -0.59 | 422.2 | +3.94 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 5,189.74 | 0.38 | 0 | -0.25 | 1.615 | +11.76 |
| 中教控股 | 00839.HK | 1,081.29 | 0.38 | +75,000 | +17.50 | 1.85 | +1.65 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 2,925.00 | 0.38 | -5,000 | -35.50 | 3.06 | +8.70 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 869.11 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0.615 | +3.36 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,565.99 | 0.37 | +16,000 | +19.60 | 1.005 | -21.18 |
| 中国银行 | 03988.HK | 31,417.69 | 0.37 | -219,200 | -153.24 | 5.505 | +3.77 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 87.87 | 0.34 | +1,100 | +1.15 | 50.7 | -3.24 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 74.00 | 0.34 | 0 | -0.20 | 4.01 | +3.08 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,581.41 | 0.34 | +3,000 | +50.16 | 57.2 | +4.38 |
| 恒大物业 | 06666.HK | 3,483.48 | 0.32 | 0 | -49.10 | 1.145 | +8.53 |
| 长和 | 00001.HK | 1,201.28 | 0.31 | +500 | +4.63 | 70.25 | +0.21 |
| 东方电气 | 01072.HK | 126.50 | 0.31 | -1,000 | +8.89 | 21 | -12.35 |
| 长实集团 | 01113.HK | 1,118.19 | 0.31 | +2,000 | +2.83 | 46.12 | +0.48 |
| 达势股份 | 01405.HK | 40.86 | 0.31 | 0 | 0.00 | 32.14 | -15.15 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 220.40 | 0.31 | +10,000 | +2.00 | 24.74 | +10.45 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 5,743.75 | 0.3 | +11,000 | -181.48 | 7.305 | +7.66 |
| 中远海发 | 02866.HK | 1,056.05 | 0.3 | 0 | -3.10 | 0.92 | +2.22 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,826.13 | 0.29 | 0 | +4.60 | 2.475 | -0.60 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 28.44 | 0.29 | 0 | +0.05 | 8.915 | -2.14 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 902.40 | 0.28 | 0 | +0.20 | 1.16 | +3.57 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 814.00 | 0.28 | 0 | -5.10 | 1.43 | +0.35 |
| 三花智控 | 02050.HK | 135.96 | 0.28 | +500 | -1.06 | 26.06 | -3.48 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 15.73 | 0.28 | -100 | +4.71 | 68.6 | -18.53 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 211.96 | 0.27 | -500 | +0.05 | 105.4 | +2.63 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 370.80 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.073 | +1.39 |
| 万科企业 | 02202.HK | 596.75 | 0.27 | 0 | 0.00 | 2.43 | +1.25 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 1,076.44 | 0.27 | 0 | +7.37 | 8.46 | -1.17 |
| 上海电气 | 02727.HK | 790.00 | 0.27 | 0 | +10.80 | 2.95 | -7.81 |
| 电能实业 | 00006.HK | 565.97 | 0.26 | 0 | -5.50 | 60.25 | -0.17 |
| 中船防务 | 00317.HK | 157.65 | 0.26 | 0 | -0.20 | 12.5 | +2.71 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 1,856.09 | 0.26 | 0 | -2.50 | 1.41 | -5.05 |
| 优必选 | 09880.HK | 114.49 | 0.26 | -59,600 | +0.88 | 82.95 | -10.57 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 434.93 | 0.25 | +2,000 | +1.60 | 3.5 | 0.00 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 1,191.14 | 0.24 | +8,000 | +1.20 | 29.2 | +7.91 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 426.22 | 0.24 | 0 | 0.00 | 1.715 | +1.48 |
| 远大医药 | 00512.HK | 860.75 | 0.24 | -1,000 | -0.15 | 5.26 | -1.59 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 248.07 | 0.24 | 0 | +20.50 | 20.3 | -5.49 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 94.45 | 0.24 | 0 | +33.00 | 6.805 | +0.81 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 648.43 | 0.23 | -118,000 | -130.20 | 3.76 | +7.28 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 567.68 | 0.23 | +14,000 | +3.80 | 3.84 | -6.11 |
| 美团-W | 03690.HK | 1,454.18 | 0.23 | -174,247 | -21.29 | 77.5 | -11.58 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 7.97 | 0.23 | -4,900 | +2.89 | 516 | -6.86 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 22.60 | 0.22 | 0 | 0.00 | 2.945 | -6.80 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 1,369.42 | 0.22 | -5,000 | +3.20 | 14.72 | -0.41 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 290.49 | 0.22 | -2,000 | -3.45 | 17.94 | +3.52 |
| 中国神华 | 01088.HK | 769.23 | 0.22 | -500 | -1.79 | 45.72 | +5.69 |
| 中国中车 | 01766.HK | 971.88 | 0.22 | 0 | -13.10 | 5.3 | +5.47 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 444.53 | 0.22 | 0 | +1.70 | 31.6 | -11.48 |
| 中国建材 | 03323.HK | 844.21 | 0.22 | -50,000 | -0.90 | 3.845 | -5.06 |
| 不同集团 | 06090.HK | 20.24 | 0.22 | 0 | 40.7 | -8.33 | |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 948.80 | 0.21 | 0 | -3.00 | 34.36 | -0.52 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 245.04 | 0.21 | +40,230 | +19.40 | 53.15 | +3.71 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 33.95 | 0.21 | 0 | 0.00 | 12.38 | -6.85 |
| 白云山 | 00874.HK | 47.80 | 0.21 | 0 | 0.00 | 14.11 | -6.56 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2,223.96 | 0.21 | -800 | -7.44 | 74.65 | +1.70 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 643.00 | 0.21 | 0 | 0.00 | 4.915 | +0.31 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 9,907.58 | 0.21 | 0 | +8.99 | 0.192 | +6.08 |
| 特海国际 | 09658.HK | 140.70 | 0.21 | 0 | 0.00 | 10.34 | -7.84 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 290.51 | 0.21 | -19,400 | +23.49 | 154 | +0.33 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 410.66 | 0.2 | 0 | +0.60 | 6.475 | +4.02 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 421.27 | 0.2 | 0 | -0.10 | 4.53 | +0.44 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 293.68 | 0.2 | 0 | +10.52 | 14.67 | +2.09 |
| 迈富时 | 02556.HK | 55.58 | 0.2 | -6,100 | +4.63 | 53.45 | -4.64 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 804.06 | 0.2 | +6,000 | -8.70 | 17.53 | -0.62 |
| 东江环保 | 00895.HK | 39.62 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1.665 | -2.06 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 65.60 | 0.19 | 0 | 0.00 | 3.77 | +2.45 |
| 农业银行 | 01288.HK | 6,019.04 | 0.19 | +50,000 | -53.76 | 6.24 | +5.76 |
| 工商银行 | 01398.HK | 17,207.28 | 0.19 | +85,000 | -43.78 | 7.455 | +3.25 |
| 金山云 | 03896.HK | 902.83 | 0.19 | +2,000 | +167.96 | 5.58 | -7.39 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 186.90 | 0.18 | +6,000 | +3.70 | 16.35 | -4.11 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,535.02 | 0.18 | +4,000 | +38.76 | 1.435 | -17.77 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 609.49 | 0.18 | 0 | +4.60 | 5.58 | +1.64 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 97.54 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.9 | -0.55 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 666.61 | 0.18 | -8,300 | -10.01 | 91.25 | +1.33 |
| 中国中免 | 01880.HK | 23.75 | 0.18 | +24,000 | +0.23 | 49.16 | -0.49 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,596.31 | 0.18 | +5,000 | +3.10 | 0.61 | +9.91 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 218.98 | 0.18 | -2,500 | +0.19 | 41.16 | -5.07 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 472.71 | 0.18 | 0 | -3.20 | 6.41 | +1.67 |
| 众安在线 | 06060.HK | 298.38 | 0.18 | -46,500 | -5.97 | 11.72 | +9.64 |
| 商汤-W | 00020.HK | 7,544.89 | 0.17 | +280,000 | +274.83 | 1.425 | -6.86 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 181.52 | 0.17 | -2,000 | -0.20 | 6.57 | +2.10 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 962.80 | 0.17 | 0 | -0.60 | 0.66 | +1.54 |
| 君实生物 | 01877.HK | 45.87 | 0.17 | 0 | 0.00 | 19.4 | 0.00 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 80.53 | 0.17 | 0 | 0.00 | 32.7 | +1.81 |
| 第一太平 | 00142.HK | 717.72 | 0.16 | +6,000 | +1.20 | 5.025 | -3.46 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 205.80 | 0.16 | 0 | 0.00 | 9.46 | +1.18 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 224.96 | 0.16 | -6,000 | -1.60 | 39.02 | +4.00 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 122.20 | 0.16 | 0 | -4.00 | 6.71 | +1.67 |
| 中国电信 | 00728.HK | 2,274.88 | 0.16 | +12,000 | -213.15 | 4.89 | +4.49 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,419.37 | 0.16 | 0 | -19.40 | 9.97 | +4.23 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,526.13 | 0.16 | 0 | +15.20 | 2.345 | +2.18 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 174.12 | 0.16 | 0 | -2.10 | 10.91 | +18.14 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 186.03 | 0.16 | -1,500 | -5.03 | 64.1 | +7.19 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 783.30 | 0.16 | +10,000 | +12.70 | 7 | -13.15 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 292.05 | 0.16 | 0 | -0.40 | 7.275 | +4.15 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 977.38 | 0.16 | +12,000 | -1.24 | 37.66 | +4.84 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 447.63 | 0.15 | 0 | -0.50 | 15.33 | +0.79 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 389.86 | 0.15 | +10,000 | +5.25 | 5.315 | +4.32 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 260.19 | 0.15 | -6,000 | +1.00 | 5.94 | -1.57 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 129.34 | 0.15 | +500 | +12.15 | 12.49 | -12.41 |
| 中银香港 | 02388.HK | 1,651.29 | 0.15 | +2,500 | -2.05 | 49.82 | -1.15 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 17.54 | 0.15 | +8,800 | -0.83 | 253 | -1.40 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 33.27 | 0.15 | +500 | +0.44 | 613.5 | -5.90 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 56.61 | 0.15 | -1,000 | -0.14 | 30.18 | -0.98 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 4,996.30 | 0.15 | -960,000 | -907.40 | 0.745 | +2.05 |
| 招商银行 | 03968.HK | 722.51 | 0.15 | 0 | -1.75 | 49.52 | +3.55 |
| 鹰君 | 00041.HK | 112.09 | 0.14 | 0 | 0.00 | 14.99 | -4.22 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 895.93 | 0.14 | +12,000 | -17.98 | 32.56 | -0.67 |
| 四环医药 | 00460.HK | 1,373.16 | 0.14 | +5,000 | -1.90 | 0.82 | -5.75 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 135.05 | 0.14 | +14,000 | +1.10 | 9.1 | +8.46 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 305.40 | 0.14 | 0 | 0.00 | 3.26 | +3.00 |
| 中国信达 | 01359.HK | 1,983.45 | 0.14 | 0 | -10.70 | 0.935 | +1.63 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 122.60 | 0.14 | +5,000 | +0.70 | 13.79 | +1.92 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 57.02 | 0.14 | 0 | -20.53 | 253.8 | +14.84 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 6.90 | 0.14 | 0 | 0.00 | 21.84 | -6.59 |
| 国民技术 | 02701.HK | 13.86 | 0.14 | 0 | 0.00 | 9.24 | -3.85 |
| 招商证券 | 06099.HK | 189.15 | 0.14 | -200 | -1.54 | 16.12 | +7.11 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 2,970.83 | 0.14 | +193,159 | +63.44 | 115.5 | -5.48 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 928.90 | 0.13 | -28,000 | +3.40 | 1.355 | +8.40 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 92.00 | 0.13 | 0 | +2.00 | 0.715 | +1.42 |
| 长江基建集团 | 01038.HK | 342.53 | 0.13 | 0 | -14.13 | 65.55 | +1.94 |
| 中联重科 | 01157.HK | 202.30 | 0.13 | 0 | +4.83 | 6.955 | +0.94 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 976.67 | 0.13 | 0 | -1.20 | 1.04 | -3.26 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 39.20 | 0.13 | 0 | -0.10 | 26.54 | -3.98 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 56.06 | 0.13 | 0 | -1.00 | 0.17 | +2.41 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,435.82 | 0.13 | +35,600 | -24.32 | 27.48 | +6.18 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 80.15 | 0.13 | -5,500 | +8.90 | 13.7 | -4.79 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 7.52 | 0.13 | 0 | 0.00 | 21.84 | +4.10 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 245.25 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.45 | -4.26 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 64.18 | 0.13 | -2,000 | 19.26 | -14.32 | |
| 海尔智家 | 06690.HK | 371.95 | 0.13 | +1,400 | -2.12 | 21.42 | +2.68 |
| 时代天使 | 06699.HK | 23.24 | 0.13 | 0 | 0.00 | 87.6 | -7.79 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 512.93 | 0.12 | -25,000 | -2.84 | 3.695 | -0.27 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 389.73 | 0.12 | -70,000 | -13.50 | 2.075 | -0.72 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 432.08 | 0.12 | -12,000 | -6.06 | 8.425 | +5.71 |
| 大新金融 | 00440.HK | 40.35 | 0.12 | +400 | +0.56 | 47.84 | +3.73 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,055.76 | 0.12 | -15,500 | +2.66 | 71.3 | -5.12 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 676.50 | 0.12 | 0 | +1.48 | 5.715 | -1.55 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 179.00 | 0.12 | +10,000 | +1.20 | 5.915 | -2.47 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 61.70 | 0.12 | 0 | +0.32 | 40.86 | +1.95 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,009.45 | 0.12 | 0 | -7.44 | 3.395 | 0.00 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 131.70 | 0.12 | +101,500 | +10.85 | 3.865 | -12.95 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 508.35 | 0.12 | 0 | 0.00 | 2.145 | +4.63 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 464.63 | 0.12 | 0 | +1.00 | 18.79 | +2.73 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 293.90 | 0.12 | +15,500 | +1.40 | 7.885 | -7.62 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 105.05 | 0.12 | 0 | 0.00 | 6.52 | +0.46 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 207.52 | 0.12 | +1,000 | -0.16 | 17.32 | +1.88 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 28.30 | 0.12 | 0 | +0.05 | 4.37 | -1.58 |
| 中国移动 | 00941.HK | 2,481.34 | 0.11 | +27,000 | +16.44 | 79.45 | -3.58 |
| 中信银行 | 00998.HK | 1,707.85 | 0.11 | -111,000 | -29.42 | 8.18 | +9.73 |
| 快手-W | 01024.HK | 502.01 | 0.11 | +175,300 | 33.66 | -16.02 | |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 425.54 | 0.11 | 0 | +1.20 | 3.09 | -1.90 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 28.00 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2.27 | -4.82 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 461.99 | 0.11 | 0 | -4.80 | 5.225 | +1.55 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。