花旗银行的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
江南布衣 03306.HK 3.49 65.49 +25.88 -198.00 21.94 +2.05
津上机床中国 01651.HK 2.10 56.84 +47.63 -453.56 47.62 +3.57
再鼎医药 09688.HK 5.15 45.3 -14.80 +1,335.65 19.84 +2.43
新奥能源 02688.HK 4.58 40.48 +56.42 +349.84 48.76 -3.16
高鑫零售 06808.HK 31.54 33.06 +125.92 +39.85 1.015 -6.45
第一太平 00142.HK 12.79 30 +18.27 -200.60 4.76 -1.24
小鹏集团-W 09868.HK 5.48 28.58 -392.20 -259.16 39.46 -2.38
敏实集团 00425.HK 3.22 27.23 +139.69 +55.00 22.94 -3.78
中教控股 00839.HK 7.29 26.01 -325.84 -21.38 1.87 +0.54
和铂医药-B 02142.HK 2.01 22.35 +726.16 +12.59 13.78 +10.77
天工国际 00826.HK 5.74 21.08 +68.20 +38.03 2.96 -5.73
联想集团 00992.HK 25.86 20.83 +308.64 +10,778.91 37.16 +9.94
东方电气 01072.HK 0.82 20.14 +46.77 +6.11 18.18 -4.32
美图公司 01357.HK 9.23 20.12 -37.38 -3,383.35 3.725 -2.36
比亚迪股份 01211.HK 7.13 19.36 +81.25 +69.22 78.1 -1.39
诺诚健华 09969.HK 3.39 19.15 -2.83 +29.79 14.29 -4.61
思摩尔国际 06969.HK 11.71 18.8931 +26.66 -328.82 9.14 -1.83
天齐锂业 09696.HK 0.44 18.44 -149.21 -432.09 28.78 -6.25
中国宏桥 01378.HK 16.89 17.19 +47.23 +221.88 20.72 -5.90
融创中国 01918.HK 34.23 17.14 +6,086.76 +9,391.71 0.62 +12.73
宁德时代 03750.HK 0.37 17.07 +10.89 +424.92 489.4 -2.32
中环新能源 01735.HK 7.18 17 +4,573.64 +11,526.31 10.33 +25.59
波司登 03998.HK 19.69 16.79 +74.66 +295.18 3.97 -6.04
大新金融 00440.HK 0.53 16.72 -7.26 +8.46 45.84 +1.60
VTECH HOLDINGS 00303.HK 0.42 16.56 +16.51 +126.26 51.3 +4.57
英矽智能 03696.HK 0.95 16.25 -144.50 +1,209.46 55.65 +10.64
中远海能 01138.HK 2.08 16.01 +748.61 +12,684.25 19.5 +7.08
潍柴动力 02338.HK 3.01 15.51 +4,849.25 +293.61 27.94 -5.48
ASMPT 00522.HK 0.63 14.93 +102.92 +541.90 164.2 +1.80
金蝶国际 00268.HK 5.13 14.59 +116.03 +1,009.03 7.38 +0.68
信达生物 01801.HK 2.54 14.5812 -21.34 -945.15 99.7 +5.95
哈尔滨电气 01133.HK 0.98 14.45 +9.25 +306.61 13.79 -3.09
亚盛医药 06855.HK 0.54 14.45 -4.01 -26.96 28.9 -3.60
鹰君 00041.HK 1.06 14.11 -6.61 -512.08 14.36 -0.76
上海复旦 01385.HK 0.40 13.92 +178.67 +607.94 26.54 +2.08
太平洋航运 02343.HK 7.09 13.74 +720.26 +2,857.85 4.075 -1.69
安克创新 00668.HK 0.07 13.72 +2.84 +151.00 115.4 -3.91
VITASOY INT'L 00345.HK 1.37 13.48 -14.70 +1,267.12 6.59 +1.07
阿里巴巴-W 09988.HK 26.77 13.46 +497.26 +3,894.83 108.4 +2.07
绿城服务 02869.HK 4.21 13.32 +17.60 +110.23 4.11 -1.44
赣锋锂业 01772.HK 0.64 13.24 +19.92 -893.65 31.08 -7.72
MONGOL MINING 00975.HK 1.33 12.96 +120.96 +244.74 8.69 -6.56
申万宏源 06806.HK 3.23 12.9 +109.68 +409.02 2.385 -2.65
新秀丽 01910.HK 1.84 12.54 -17.60 +127.77 12.4 -1.12
中国中免 01880.HK 0.15 12.3 -6.27 -26.50 45.64 -1.89
国药控股 01099.HK 1.64 12.22 -60.41 +2,729.36 14.88 -1.00
长城汽车 02333.HK 2.82 12.15 -122.68 +2,004.81 7.225 -1.77
九龙仓集团 00004.HK 3.70 12.11 -35.97 -58.15 19.5 +1.40
亚信科技 01675.HK 1.13 12.04 -8.75 +689.03 4.04 +5.07
中金公司 03908.HK 2.28 11.95 +12.43 +2,240.91 19.85 -0.60
迈富时 02556.HK 0.33 11.84 -7.52 -341.28 53.85 +6.95
芯碁微装 09630.HK 0.02 11.81 +0.29 -29.36 349 -3.32
天能动力 00819.HK 1.33 11.78 -20.20 +480.52 3.825 -5.32
中国石油化工股份 00386.HK 27.76 11.72 +6,879.88 +29,978.97 4.425 -3.91
康龙化成 03759.HK 0.42 11.64 +15.25 -215.96 30.38 +4.40
百济神州 06160.HK 1.78 11.52 +186.15 +191.11 216.4 +4.74
中际旭创 03308.HK 0.07 11.3 -11.34 +2.80 1,171 +2.99
联想控股 03396.HK 1.43 11.25 -51.06 -225.46 26.16 +31.52
康希诺生物 06185.HK 0.15 11.21 -43.10 +48.54 30.38 +19.89
凯莱英 06821.HK 0.03 11.21 +3.59 +38.07 155.6 -5.41
药明康德 02359.HK 0.62 11.12 +125.05 -85.50 209.6 +7.43
创科实业 00669.HK 2.02 11.06 +62.25 +225.83 127 -2.01
江苏宁沪高速公路 00177.HK 1.31 10.74 -102.07 -506.01 10.64 +1.62
广深铁路股份 00525.HK 1.52 10.6 -153.40 +1,649.37 2.315 -2.32
三生制药 01530.HK 2.68 10.55 +20.41 -130.07 15.98 +1.91
江西铜业股份 00358.HK 1.44 10.39 -21.85 -706.59 32.94 -2.02
中创智领 00564.HK 0.25 10.37 -3.64 +120.59 11.19 -5.01
友邦保险 01299.HK 10.71 10.35 +361.31 -185.14 73.75 -4.22
建滔积层板 01888.HK 3.25 10.31 +1,078.46 +3,481.59 52.25 +10.00
中远海控 01919.HK 2.78 10.25 +2,395.55 +346.05 16.59 -0.54
昭衍新药 06127.HK 0.12 10.19 +22.54 +246.05 27.44 +23.83
澜起科技 06809.HK 0.08 10.19 +230.93 -325.56 300.6 +11.25
药明生物 02269.HK 4.18 10.16 -93.26 -1,367.44 53 +6.13
中国太保 02601.HK 2.82 10.15 -56.76 +449.01 28.4 -1.18
中国铝业 02600.HK 3.98 10.09 -366.30 +262.31 7.69 -5.35
龙湖集团 00960.HK 7.15 10.07 +406.95 +653.05 5.33 -4.31
远东宏信 03360.HK 4.81 9.9836 +99.80 -51.35 6.365 -2.53
中石化炼化工程 02386.HK 1.64 9.93 +59.22 +483.37 5.3 -2.03
中国飞鹤 06186.HK 9.01 9.93 +1,037.16 -1,162.60 2.58 +3.41
天立国际控股 01773.HK 2.06 9.81 +19.91 +3,462.65 0.76 -8.43
日清食品 01475.HK 1.02 9.79 0.00 -170.10 6.68 -0.22
长和 00001.HK 3.67 9.58 -70.21 -255.56 67.95 +0.67
中国财险 02328.HK 6.61 9.58 -85.99 -1,117.74 16.45 -2.14
重庆农村商业银行 03618.HK 2.39 9.49 -18.69 +585.14 6.265 -0.71
洛阳钼业 03993.HK 3.71 9.42 +75.29 -660.55 15.02 -4.15
时代天使 06699.HK 0.16 9.4 +20.60 -82.15 84.3 -3.55
中国石油股份 00857.HK 19.78 9.37 +594.80 +13,150.93 9.41 -3.88
哔哩哔哩-W 09626.HK 0.40 9.35 +75.49 +359.68 116.5 -1.35
小米集团-W 01810.HK 24.02 9.32 +75.87 -5,841.80 25.9 -1.07
众安在线 06060.HK 1.51 9.2 -97.69 -196.29 9.535 -5.41
时代电气 03898.HK 0.42 9.13 +1.68 -223.92 27.82 -4.20
协鑫科技 03800.HK 30.32 9.12 +7,174.47 -12,332.95 0.735 +2.08
香港交易所 00388.HK 1.15 9.09 -70.23 -68.31 388.4 -1.82
阳光保险 06963.HK 3.14 9.01 -60.22 -490.05 3.49 -6.81
颐海国际 01579.HK 0.91 8.82 +11.82 +167.04 13.34 -3.47
中国平安 02318.HK 6.53 8.77 -137.72 +375.44 52.7 -0.19
希慎兴业 00014.HK 0.90 8.76 +30.16 -128.86 15.53 -0.38
紫金矿业 02899.HK 5.24 8.75 -124.52 +220.95 32.5 -5.58
李宁 02331.HK 2.24 8.64 -249.55 -2,200.98 12.24 -3.24
同程旅行 00780.HK 2.03 8.6 +81.74 +276.33 10.2 -4.14
星源材质 06067.HK 0.13 8.56 +0.35 +14.15 7.61 -3.18
中国民航信息网络 00696.HK 0.80 8.55 +72.51 +681.47 8.73 +0.17
万洲国际 00288.HK 10.82 8.42 -1,013.01 -3,759.91 6.505 -0.46
蒙牛乳业 02319.HK 3.25 8.38 +363.60 +1,445.00 17.53 -2.50
福耀玻璃 03606.HK 0.51 8.34 -84.88 +460.47 54.6 -0.36
美的集团 00300.HK 0.54 8.33 +50.17 -316.39 95.35 -3.35
九兴控股 01836.HK 0.70 8.32 -2.70 +58.91 11.85 +3.58
鼎泰高科 01377.HK 0.01 8.29 +1.76 +47.84 273.8 -6.81
金风科技 02208.HK 0.64 8.29 -20.93 -1,261.94 8.7 -1.14
安井食品 02648.HK 0.03 8.29 +0.55 +4.09 62.7 +2.79
中国人寿 02628.HK 6.17 8.28 -112.77 -1,179.34 28.58 +0.14
途虎-W 09690.HK 0.68 8.28 -35.41 -101.70 11.31 -7.45
长飞光纤光缆 06869.HK 0.35 8.26 -10.83 +836.26 186.5 +5.37
第一拖拉机股份 00038.HK 0.32 8.24 -400.81 -555.38 8.715 -5.12
中联重科 01157.HK 1.27 8.16 +18.81 -112.24 5.625 -2.68
中国人民保险集团 01339.HK 7.06 8.09 +1,851.19 -2,700.81 5.665 -2.66
胜宏科技 02476.HK 0.09 8.09 +19.33 -116.36 216 +9.42
恒安国际 01044.HK 0.93 8.02 +6.47 -422.74 19.7 -1.89
瑞声科技 02018.HK 0.96 8.01 +22.42 +11.24 39.54 -2.71
FORTIOR 01304.HK 0.02 7.97 -2.39 +33.41 128.4 +9.09
复星医药 02196.HK 0.44 7.95 -12.25 +101.92 17.39 +1.46
立讯精密 02475.HK 0.31 7.95 +75.02 +404.92 56.05 -4.19
中海油田服务 02883.HK 1.44 7.94 +320.26 +1,264.18 7.405 -5.79
龙旗科技 09611.HK 0.04 7.94 0.00 -5.12 21.32 +3.80
中国能源建设 03996.HK 7.33 7.91 -45.76 -160.28 1.01 -2.88
禾赛-W 02525.HK 0.99 7.9 -43.09 +319.11 16 -1.96
先导智能 00470.HK 0.09 7.87 -9.27 -16.44 26.24 -4.23
赤子城科技 09911.HK 1.10 7.87 -44.25 +725.16 9.155 -3.78
赤峰黄金 06693.HK 0.19 7.85 -75.09 +54.13 35.66 -9.45
壁仞科技 06082.HK 1.06 7.8 +50.78 -808.40 38.16 +16.06
中国黄金国际 02099.HK 0.31 7.76 +7.33 +358.00 222.6 -13.25
中国银行 03988.HK 62.99 7.53 -555.73 -4,572.52 5.98 0.00
六福集团 00590.HK 0.44 7.52 -52.94 -140.28 21.08 -0.09
复宏汉霖 02696.HK 0.26 7.4532 -71.60 -48.43 57.2 -0.26
浙江沪杭甬 00576.HK 1.51 7.45 +51.92 -116.61 5.9 -2.56
中创新航 03931.HK 0.57 7.45 +67.05 -10.87 17.2 -1.83
农业银行 01288.HK 22.90 7.44 -644.08 +15,967.15 6.515 +2.44
东鹏饮料 09980.HK 0.04 7.44 -0.74 +6.60 94.2 -5.47
民生银行 01988.HK 6.17 7.41 +210.88 -4,762.37 3.425 -4.46
中国银河 06881.HK 2.74 7.41 -71.16 -764.87 7.295 -4.39
康方生物 09926.HK 0.68 7.38 -13.92 -3.28 93.55 +3.48
国民技术 02701.HK 0.07 7.32 -2.06 +131.32 8.2 +2.12
美团-W 03690.HK 4.52 7.32 +297.46 +1,345.64 71.65 -3.76
兆易创新 03986.HK 0.02 7.3 +0.16 -22.87 483 +7.33
威高股份 01066.HK 3.30 7.29 -41.71 -1,789.41 3.195 +2.24
达势股份 01405.HK 0.10 7.29 -2.24 -27.61 28.8 -2.31
趣致集团 00917.HK 0.19 7.19 -5.90 +112.09 7.24 -4.74
恒瑞医药 01276.HK 0.18 7.16 +66.32 +480.32 45.18 -0.92
极智嘉-W 02590.HK 0.73 7.15 -84.39 +395.41 7.59 -7.21
招商银行 03968.HK 3.28 7.15 +321.52 +316.45 50.5 -1.66
工商银行 01398.HK 61.92 7.13 +1,729.65 +7,553.19 7.515 -0.27
三花智控 02050.HK 0.34 7.12 +102.92 +1,217.09 24.4 +2.61
青岛啤酒股份 00168.HK 0.47 7.1 +2.98 -84.79 39.22 -1.56
海螺水泥 00914.HK 0.92 7.1 -131.58 -146.51 15.69 -3.51
快手-W 01024.HK 3.03 7.04 +812.57 -1,232.93 30.02 +1.21
新华保险 01336.HK 0.73 7.03 -34.36 -44.66 45.78 -1.55
国联民生 01456.HK 0.31 7.01 -26.87 -148.86 3.555 -4.56
云顶新耀 01952.HK 0.25 7.01 +27.87 -98.12 27.7 +6.62
昊海生物科技 06826.HK 0.02 6.97 +0.06 -3.34 15.82 -3.54
阜博集团 03738.HK 1.81 6.96 -33.51 -2,533.79 3.235 +11.36
海尔智家 06690.HK 1.97 6.89 -43.82 +786.01 19.77 -4.49
优必选 09880.HK 0.30 6.89 +48.60 +329.73 76.7 -0.90
中广核电力 01816.HK 7.67 6.87 -9.39 -620.74 2.94 -2.16
金山软件 03888.HK 0.94 6.86 +240.39 +722.28 24.52 +1.24
嘉里建设 00683.HK 0.99 6.82 -63.93 -150.67 17.58 +0.29
金力永磁 06680.HK 0.16 6.82 +139.37 -244.71 15.51 -0.77
新鸿基地产 00016.HK 1.96 6.77 +92.97 +985.51 107.1 -2.28
南京熊猫电子股份 00553.HK 0.16 6.76 0.00 +12.00 3.015 -0.50
零跑汽车 09863.HK 0.77 6.76 +168.52 +522.57 35.4 +0.97
耐世特 01316.HK 1.69 6.75 +79.95 +260.61 4.6 -0.86
中国心连心化肥 01866.HK 0.86 6.7 -84.82 -683.78 10.12 +1.61
中信银行 00998.HK 9.95 6.68 -168.08 -1,649.05 8.4 -0.94
石药集团 01093.HK 7.70 6.67 -120.77 +1,949.50 9.33 +5.96
腾讯控股 00700.HK 6.06 6.66 +18.41 +1,104.58 436.6 +0.74
兆威机电 02692.HK 0.02 6.66 +0.06 +8.39 37.16 -0.32
中国生物制药 01177.HK 12.33 6.59 -270.79 -761.48 5.57 +1.46
泰格医药 03347.HK 0.08 6.53 +65.53 +88.60 45.52 +3.31
吉利汽车 00175.HK 7.08 6.52 +86.83 +1,565.57 15.6 -3.17
MINIMAX-W 00100.HK 0.23 6.46 +122.56 +170.72 275.2 +15.63
中远海发 02866.HK 2.21 6.46 +3,206.04 +461.19 0.87 -5.95
招商证券 06099.HK 0.82 6.46 -74.80 -221.94 14.44 -0.55
国泰航空 00293.HK 3.93 6.45 -73.73 +2,068.34 14.37 +3.01
明源云 00909.HK 1.21 6.4 -229.96 +2,900.56 0.94 -9.62
东岳集团 00189.HK 1.11 6.38 +241.75 +1,177.02 11.36 -7.04
电能实业 00006.HK 1.35 6.35 +0.76 +203.11 59.15 -1.66
安徽皖通高速公路 00995.HK 0.35 6.35 -22.50 +250.96 15.26 -4.86
广合科技 01989.HK 0.03 6.34 +15.74 +60.73 121.1 -1.06
九龙仓置业 01997.HK 1.93 6.34 +22.55 -200.86 30.54 +1.80
山东黄金 01787.HK 0.63 6.33 -881.18 -1,266.72 20 -18.63
心泰医疗 02291.HK 0.22 6.33 +268.90 +269.70 11.81 +9.96
上海石油化工股份 00338.HK 2.02 6.29 -96.74 -766.65 1.095 -3.10
华润啤酒 00291.HK 2.04 6.27 +755.61 +419.25 18.4 +1.27
康诺亚-B 02162.HK 0.19 6.26 -33.64 +37.54 74.95 +2.32
碧桂园服务 06098.HK 2.08 6.24 -51.85 +404.30 5.14 -1.63
锅圈 02517.HK 1.71 6.21 -189.96 +1,190.07 1.405 -6.64
中伟新材 02579.HK 0.06 6.21 +125.28 +55.07 21.34 -3.44
JS环球生活 01691.HK 2.15 6.18 +43.80 +276.13 1.62 +1.89
国泰君安国际 01788.HK 5.89 6.17 -93.09 +1,659.66 2.91 +0.34
中国中铁 00390.HK 2.57 6.11 +380.61 +588.18 3.195 -4.48
赛力斯 09927.HK 0.07 6.06 -52.93 -41.37 32.54 -2.87

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部