东亚银行的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
东亚银行 00023.HK 117,915.62 44.59 -1.00 -42.85 17.5 +7.23
VITASOY INT'L 00345.HK 14,082.00 13.83 0.00 0.00 6.57 +2.10
信和置业 00083.HK 131,307.70 13.69 0.00 0.00 10.58 +3.12
西部水泥 02233.HK 16,845.80 3.08 0.00 -3.20 2.105 +22.74
首钢资源 00639.HK 14,316.31 2.81 0.00 0.00 2.815 +3.49
威高股份 01066.HK 11,742.41 2.59 0.00 0.00 3.27 -6.70
东岳集团 00189.HK 3,622.00 2.09 -2.70 +0.80 13.96 +4.41
中远海能 01138.HK 2,325.00 1.79 0.00 16 +8.11
石四药集团 02005.HK 4,764.15 1.61 0.00 0.00 2.685 +11.41
恒安国际 01044.HK 1,568.80 1.34 +19.75 +19.56 22.22 -8.78
电能实业 00006.HK 1,888.31 0.88 +1.00 +3.00 60.25 -0.17
希慎兴业 00014.HK 893.99 0.87 0.00 +4.51 16.35 -4.11
浙江世宝 01057.HK 189.20 0.87 -0.40 -2.40 4.01 +3.08
猫眼娱乐 01896.HK 1,007.07 0.85 0.00 +1.44 4.2 -7.39
中电控股 00002.HK 2,087.03 0.82 -0.10 -3.06 78.85 +0.45
香港中华煤气 00003.HK 14,961.80 0.8 +3.60 -158.30 7.305 +7.66
微盟集团 02013.HK 3,043.38 0.73 -39.50 -28.70 1.005 -21.18
新濠国际发展 00200.HK 1,412.69 0.62 0.00 +0.50 3.15 -7.22
中国交通建设 01800.HK 2,571.88 0.58 +0.50 +10.27 3.655 -0.81
四环医药 00460.HK 5,231.58 0.56 +98.20 -496.40 0.82 -5.75
香港交易所 00388.HK 611.25 0.48 -70.53 -83.04 422.2 +3.94
鞍钢股份 00347.HK 675.00 0.47 0.00 -2.80 1.18 +1.72
新华保险 01336.HK 463.71 0.44 +1.42 +329.92 47.12 +1.73
汇丰控股 00005.HK 6,804.83 0.39 -0.44 +292.90 161.8 -1.04
中国银行 03988.HK 32,748.11 0.39 -59.10 +2,771.93 5.505 +3.77
中广核矿业 01164.HK 2,961.00 0.38 0.00 -48.00 3.06 +8.70
VTECH HOLDINGS 00303.HK 92.83 0.36 -0.02 -4.43 50.7 -3.24
H&H国际控股 01112.HK 233.69 0.36 0.00 0.00 18.38 +17.97
中国铁建 01186.HK 766.83 0.36 0.00 +4.20 4.53 +0.44
融创中国 01918.HK 7,006.80 0.35 0.00 +3.50 0.61 +9.91
澜起科技 06809.HK 26.54 0.35 +0.86 -0.91 301.2 -3.15
重庆钢铁股份 01053.HK 178.70 0.33 0.00 +3.00 0.9 -0.55
深圳高速公路股份 00548.HK 245.40 0.32 0.00 -1.00 6.71 +1.67
新世界发展 00017.HK 797.91 0.31 0.00 +63.88 7.01 +1.45
太古股份公司B 00087.HK 892.68 0.31 0.00 +1.50 15.33 +0.79
新天绿色能源 00956.HK 672.20 0.31 0.00 0.00 3.26 +3.00
马可数字科技 01942.HK 434.40 0.31 0.00 -0.60 0.073 +1.39
长和 00001.HK 1,150.75 0.3 -0.10 -1.05 70.25 +0.21
中国石油化工股份 00386.HK 7,272.53 0.3 +3.40 -179.50 4.68 +9.09
中国中车 01766.HK 1,342.52 0.3 0.00 -1.40 5.3 +5.47
碧桂园 02007.HK 14,014.15 0.3 0.00 -166.93 0.192 +6.08
中国人寿 02628.HK 2,275.33 0.3 -0.90 -31.33 29.32 +4.79
中国建材 03323.HK 1,151.01 0.3 -1.00 -1.40 3.845 -5.06
美团-W 03690.HK 1,875.10 0.3 +2.11 +35.34 77.5 -11.58
太古股份公司A 00019.HK 232.61 0.29 0.00 -0.30 105.4 +2.63
中信国际电讯 01883.HK 1,102.70 0.29 0.00 -1.20 2.46 -1.99
中国中铁 00390.HK 1,183.68 0.28 0.00 +1.80 3.445 +0.73
长实集团 01113.HK 955.27 0.27 0.00 -0.47 46.12 +0.48
中粮家佳康 01610.HK 1,246.00 0.27 0.00 0.00 1.115 +1.36
马鞍山钢铁股份 00323.HK 442.00 0.25 0.00 0.00 1.715 +1.48
金隅集团 02009.HK 586.90 0.25 0.00 0.00 0.615 +3.36
广汽集团 02238.HK 710.56 0.25 -0.60 +1.60 2.085 -4.58
狮腾控股 02562.HK 118.00 0.25 0.00 +8.85 1.255 -10.99
中国铁塔 00788.HK 1,123.92 0.24 +0.95 -19.13 9.185 -2.75
越秀交通基建 01052.HK 410.42 0.24 0.00 +2.80 3.5 0.00
洛阳钼业 03993.HK 971.56 0.24 +3.00 +6.12 17.53 -0.62
电讯盈科 00008.HK 1,814.87 0.23 +1.00 +20.26 5.365 +0.09
嘉高达资本(新) 01468.HK 98.84 0.23 0.00 0.00 0.17 +2.41
中远海控 01919.HK 643.14 0.23 -0.20 -29.71 17.59 +7.00
中国平安 02318.HK 1,770.08 0.23 +0.10 +71.32 57.2 +4.38
九龙仓集团 00004.HK 657.00 0.21 +0.20 -0.32 20.26 +0.80
商汤-W 00020.HK 9,155.09 0.21 -379.90 +26.74 1.425 -6.86
山东新华制药股份 00719.HK 41.28 0.21 0.00 0.00 5.72 -3.70
信义光能 00968.HK 1,937.98 0.21 +4.00 +11.20 2.345 +2.18
比亚迪股份 01211.HK 798.76 0.21 +1.37 -6.11 91.25 +1.33
华润建材科技 01313.HK 1,504.51 0.21 +0.80 +3.00 1.04 -3.26
九龙仓置业 01997.HK 659.02 0.21 0.00 -3.82 31.4 -3.50
红星美凯龙 01528.HK 149.10 0.2 0.00 0.00 1.05 -0.47
中远海发 02866.HK 693.97 0.2 0.00 -4.50 0.92 +2.22
大新金融 00440.HK 63.45 0.19 0.00 +0.24 47.84 +3.73
深圳控股 00604.HK 1,752.86 0.19 0.00 0.00 0.715 +3.62
中国移动 00941.HK 4,131.93 0.19 +6.10 +9.38 79.45 -3.58
快手-W 01024.HK 851.17 0.19 +26.31 +91.59 33.66 -16.02
优必选 09880.HK 85.75 0.19 +0.85 82.95 -10.57
新鸿基地产 00016.HK 547.85 0.18 -3.00 -3.39 123.5 +5.38
中兴通讯 00763.HK 138.53 0.18 -0.10 +12.95 23.82 -7.46
中国中冶 01618.HK 536.60 0.18 0.00 -1.00 1.43 +0.35
和黄医药 00013.HK 154.71 0.17 0.00 -1.22 19.83 -1.25
中国石油股份 00857.HK 3,610.82 0.17 -0.80 -16.80 9.97 +4.23
耀才证券金融 01428.HK 297.30 0.17 +0.20 -4.00 7.73 +6.04
丘钛科技 01478.HK 205.60 0.17 0.00 +17.90 5.8 -17.38
晶苑国际 02232.HK 511.15 0.17 0.00 0.00 7.085 0.00
纳芯微 02676.HK 3.58 0.17 0.00 167.2 -3.07
越秀地产 00123.HK 649.03 0.16 +3.00 +7.10 3.695 -0.27
中信银行 00998.HK 2,381.89 0.16 -4.29 -8.19 8.18 +9.73
东方电气 01072.HK 67.59 0.16 +2.00 +9.64 21 -12.35
中国信达 01359.HK 2,203.04 0.16 0.00 -2.50 0.935 +1.63
大新银行集团 02356.HK 226.27 0.16 +0.52 -0.36 14.67 +2.09
神威药业 02877.HK 132.80 0.16 0.00 0.00 8.41 +4.67
蓝思科技 06613.HK 48.27 0.16 0.00 -4.78 24.52 +4.16
深圳国际 00152.HK 384.65 0.15 0.00 +1.80 5.315 +4.32
东江环保 00895.HK 31.00 0.15 0.00 0.00 1.665 -2.06
海螺水泥 00914.HK 196.43 0.15 0.00 -0.20 17.94 +3.52
龙源电力 00916.HK 499.87 0.15 0.00 -5.04 5.58 +1.64
钧达股份 02865.HK 12.48 0.15 0.00 0.00 15.69 -18.20
灵宝黄金 03330.HK 190.19 0.15 +3.70 +1.43 23.1 +4.71
恒基地产 00012.HK 701.25 0.14 +0.10 +1.38 29.2 +7.91
港铁公司 00066.HK 893.33 0.14 +0.61 -3.47 32.56 -0.67
阿里健康 00241.HK 2,283.79 0.14 +22.09 +16.73 3.145 -4.12
比亚迪电子 00285.HK 315.49 0.14 -3.20 -11.09 23.3 -3.56
上海石油化工股份 00338.HK 456.10 0.14 0.00 0.00 1.16 +3.57
中国软件国际 00354.HK 405.87 0.14 0.00 -22.40 3.76 +7.28
上海实业控股 00363.HK 162.65 0.14 0.00 0.00 13.71 +1.48
中国国航 00753.HK 708.81 0.14 0.00 +24.80 3.985 -1.24
民生银行 01988.HK 1,176.49 0.14 +0.50 +6.50 3.395 0.00
瑞声科技 02018.HK 174.82 0.14 +1.20 +1.98 41.16 -5.07
中银香港 02388.HK 1,530.58 0.14 +0.85 +4.20 49.82 -1.15
紫金矿业 02899.HK 887.01 0.14 +0.60 -8.48 37.66 +4.84
兆易创新 03986.HK 4.91 0.14 +0.12 -0.04 516 -6.86
龙旗科技 09611.HK 7.81 0.14 0.00 23.16 -3.98
山东墨龙 00568.HK 37.60 0.13 -0.80 +2.36 4.515 -6.71
首程控股 00697.HK 1,167.40 0.13 0.00 +65.80 1.435 -17.77
明源云 00909.HK 267.40 0.13 0.00 -1.00 1.275 -1.92
工商银行 01398.HK 11,777.17 0.13 -4.72 -89.58 7.455 +3.25
三花智控 02050.HK 62.55 0.13 0.00 -3.01 26.06 -3.48
黑芝麻智能 02533.HK 96.27 0.13 0.00 0.00 10.59 -11.31
上海电气 02727.HK 380.56 0.13 0.00 +3.60 2.95 -7.81
协鑫科技 03800.HK 4,423.13 0.13 0.00 -16.77 0.745 +2.05
顺丰控股 06936.HK 61.14 0.13 0.00 +0.82 32.7 +1.81
江西铜业股份 00358.HK 176.48 0.12 +0.20 -2.45 39.02 +4.00
中国电信 00728.HK 1,706.45 0.12 0.00 -64.20 4.89 +4.49
农业银行 01288.HK 3,748.22 0.12 -0.20 -78.90 6.24 +5.76
山东黄金 01787.HK 123.68 0.12 +0.14 -0.11 24.8 +11.61
锦欣生殖 01951.HK 329.50 0.12 -4.20 0.00 2.28 +7.55
宁德时代 03750.HK 26.54 0.12 -0.19 +0.33 613.5 -5.90
联邦制药 03933.HK 245.06 0.12 0.00 -0.80 8.69 -0.40
药明生物 02269.HK 488.50 0.1179 +0.15 -12.57 50.5 +9.40
光大环境 00257.HK 708.67 0.11 0.00 0.00 5.125 +0.59
新华文轩 00811.HK 49.40 0.11 +2.00 +2.00 8.11 -12.13
BRILLIANCE CHI 01114.HK 567.80 0.11 +10.80 +58.40 2.35 +2.84
恒瑞医药 01276.HK 30.45 0.11 +1.00 +2.66 48.86 -9.01
昊天国际建投 01341.HK 1,292.80 0.11 0.00 0.00 0.016 0.00
美图公司 01357.HK 546.40 0.11 -1.45 +5.59 4.465 -1.54
国联民生 01456.HK 52.20 0.11 0.00 0.00 3.85 -0.39
长城汽车 02333.HK 278.06 0.11 0.00 -0.10 7.885 -7.62
宜搜科技 02550.HK 53.80 0.11 0.00 0.00 2.01 +2.81
中国铝业 02600.HK 442.96 0.11 0.00 +19.60 8.46 -1.17
剑桥科技 06166.HK 10.39 0.11 104.8 +2.85
康希诺生物 06185.HK 15.82 0.11 0.00 +1.36 35.2 +40.58
地平线机器人-W 09660.HK 1,840.30 0.11 -3.42 +40.55 4.745 -4.81
天齐锂业 09696.HK 26.16 0.11 0.00 -0.60 36.96 +2.21
阿里巴巴-W 09988.HK 2,331.00 0.11 +5.29 +69.73 115.5 -5.48
恒隆集团 00010.HK 145.24 0.1 0.00 +0.20 12.6 -0.55
恒隆地产 00101.HK 529.02 0.1 -0.50 -1.60 7.255 +1.40
国泰航空 00293.HK 632.99 0.1 +0.10 +8.60 14.72 -0.41
中国东方航空股份 00670.HK 524.46 0.1 0.00 +18.00 2.9 -2.52
白云山 00874.HK 23.60 0.1 0.00 +0.20 14.11 -6.56
中芯国际 00981.HK 932.94 0.1 -6.69 +29.09 71.3 -5.12
长江基建集团 01038.HK 254.50 0.1 0.00 -1.45 65.55 +1.94
天津创业环保股份 01065.HK 35.40 0.1 0.00 0.00 3.77 +2.45
中国人民保险集团 01339.HK 894.50 0.1 0.00 +1.00 5.365 +4.79
三生制药 01530.HK 262.38 0.1 +1.40 -6.05 17.15 -1.83
赣锋锂业 01772.HK 51.22 0.1 +0.46 -1.81 40.86 +1.95
小米集团-W 01810.HK 2,824.85 0.1 +10.62 +22.00 27.48 +6.18
医渡科技 02158.HK 114.30 0.1 +0.20 +4.32 3.865 -12.95
万科企业 02202.HK 227.97 0.1 0.00 0.00 2.43 +1.25
易鑫集团 02858.HK 716.80 0.1 0.00 +10.60 1.27 -1.17
顶部