东亚银行的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
东亚银行 00023.HK 118,449.03 44.75 -1.50 -34.28 19.14 +0.16
VITASOY INT'L 00345.HK 14,064.60 13.82 0.00 -0.40 6.59 +1.07
信和置业 00083.HK 131,313.70 13.69 +2.00 +3.20 9.94 -0.25
西部水泥 02233.HK 16,847.00 3.08 0.00 +6.00 1.78 -1.66
首钢资源 00639.HK 14,300.71 2.8 0.00 0.00 2.72 -7.01
威高股份 01066.HK 11,742.49 2.59 0.00 +0.24 3.195 +2.24
东岳集团 00189.HK 3,618.80 2.08 +0.30 +0.40 11.36 -7.04
石四药集团 02005.HK 4,762.15 1.61 0.00 0.00 2.765 +1.47
恒安国际 01044.HK 1,564.31 1.34 +0.30 +3.30 19.7 -1.89
电能实业 00006.HK 1,892.72 0.88 +0.55 +5.05 59.15 -1.66
浙江世宝 01057.HK 189.20 0.87 0.00 0.00 3.775 -0.26
猫眼娱乐 01896.HK 1,024.07 0.87 +20.00 +17.00 3.89 -3.71
希慎兴业 00014.HK 889.46 0.86 -1.40 -0.50 15.53 -0.38
中电控股 00002.HK 2,098.64 0.83 +0.75 +11.53 76.3 -1.55
香港中华煤气 00003.HK 14,988.30 0.8 +7.20 +3.30 7.075 -0.07
微盟集团 02013.HK 3,046.88 0.73 -2.00 -3.10 0.81 +0.62
新濠国际发展 00200.HK 1,413.69 0.62 0.00 0.00 2.845 -1.39
中国交通建设 01800.HK 2,573.08 0.58 +1.00 +0.90 3.355 -2.47
四环医药 00460.HK 5,153.88 0.55 0.00 +4.00 0.72 +1.41
香港交易所 00388.HK 640.96 0.5 +0.86 -104.86 388.4 -1.82
鞍钢股份 00347.HK 674.20 0.47 +1.00 +1.00 1.09 -5.22
中广核矿业 01164.HK 3,022.50 0.39 +15.50 +17.00 2.11 -0.71
汇丰控股 00005.HK 6,594.36 0.38 +1.31 -184.95 157.6 -2.05
新世界发展 00017.HK 939.04 0.37 +1.90 -1.10 5.995 +1.87
中国银行 03988.HK 31,285.75 0.37 +1.22 -168.70 5.98 0.00
VTECH HOLDINGS 00303.HK 91.77 0.36 0.00 -0.42 51.3 +4.57
H&H国际控股 01112.HK 233.69 0.36 0.00 0.00 17.83 +0.85
中国铁塔 00788.HK 1,634.16 0.35 +0.70 +508.32 8.875 -1.88
融创中国 01918.HK 6,998.80 0.35 +2.00 +3.60 0.62 +12.73
澜起科技 06809.HK 25.98 0.34 0.00 -1.33 300.6 +11.25
重庆钢铁股份 01053.HK 177.90 0.33 0.00 0.00 0.845 -1.17
新华保险 01336.HK 342.25 0.33 +0.71 +7.86 45.78 -1.55
狮腾控股 02562.HK 149.50 0.32 0.00 -2.30 0.55 -4.35
中国建材 03323.HK 1,196.41 0.32 +4.80 +25.20 3.14 -5.56
深圳高速公路股份 00548.HK 239.00 0.31 0.00 -3.40 6.29 -7.43
中国铁建 01186.HK 656.28 0.31 0.00 0.00 4.295 -3.27
美团-W 03690.HK 1,940.18 0.31 +0.95 +57.19 71.65 -3.76
长和 00001.HK 1,164.43 0.3 -0.92 +8.68 67.95 +0.67
中国人寿 02628.HK 2,301.38 0.3 +6.44 +0.53 28.58 +0.14
太古股份公司A 00019.HK 232.01 0.29 0.00 0.00 102 +2.00
太古股份公司B 00087.HK 842.68 0.29 0.00 -5.75 14.84 -0.07
中国石油化工股份 00386.HK 7,071.34 0.29 +1.00 +8.39 4.425 -3.91
中信国际电讯 01883.HK 1,109.50 0.29 0.00 +5.40 2.395 -1.24
碧桂园 02007.HK 13,833.05 0.29 +10.00 -174.50 0.179 +4.07
中国中铁 00390.HK 1,203.98 0.28 0.00 +3.50 3.195 -4.48
长实集团 01113.HK 949.46 0.27 -0.21 -0.06 46 -0.61
中粮家佳康 01610.HK 1,266.00 0.27 0.00 0.00 1.06 -5.36
马鞍山钢铁股份 00323.HK 441.40 0.25 0.00 -0.60 1.625 -7.41
越秀交通基建 01052.HK 423.22 0.25 +2.20 +5.20 3.3 -3.51
金隅集团 02009.HK 587.00 0.25 0.00 0.00 0.58 -4.92
广汽集团 02238.HK 703.96 0.25 0.00 -0.20 2.43 +6.81
中国平安 02318.HK 1,905.35 0.25 +1.64 +63.54 52.7 -0.19
洛阳钼业 03993.HK 1,012.61 0.25 +5.65 +40.21 15.02 -4.15
中国中车 01766.HK 1,083.72 0.24 0.00 +2.00 5.16 +0.88
马可数字科技 01942.HK 514.20 0.24 0.00 0.00 0.068 -5.56
电讯盈科 00008.HK 1,831.47 0.23 0.00 +9.20 5.215 -3.25
商汤-W 00020.HK 9,946.14 0.23 +36.20 +109.70 1.26 +4.13
嘉高达资本(新) 01468.HK 98.84 0.23 0.00 0.00 0.189 -2.58
中远海控 01919.HK 639.76 0.23 0.00 -0.64 16.59 -0.54
九龙仓集团 00004.HK 662.81 0.21 0.00 -0.20 19.5 +1.40
山东新华制药股份 00719.HK 41.28 0.21 0.00 0.00 5.77 +5.48
快手-W 01024.HK 909.27 0.21 +6.02 +17.57 30.02 +1.21
华润建材科技 01313.HK 1,513.31 0.21 +3.00 +3.00 0.91 -5.21
九龙仓置业 01997.HK 663.92 0.21 0.00 0.00 30.54 +1.80
红星美凯龙 01528.HK 149.10 0.2 0.00 0.00 1.025 -1.91
新鸿基地产 00016.HK 556.09 0.19 +0.05 +1.16 107.1 -2.28
大新金融 00440.HK 63.77 0.19 +0.24 +0.40 45.84 +1.60
深圳控股 00604.HK 1,765.46 0.19 0.00 +12.60 0.61 -0.81
中兴通讯 00763.HK 148.57 0.19 +3.96 +5.00 22.44 -0.80
中国移动 00941.HK 4,288.73 0.19 +2.03 -100.77 78.45 -1.13
哈尔滨电气 01133.HK 132.80 0.19 0.00 +1.20 13.79 -3.09
中国中冶 01618.HK 535.60 0.18 0.00 0.00 1.29 -5.49
曦智科技-P 01879.HK 13.97 0.18 +0.01 +0.11 299.4 +11.47
同源康医药-B 02410.HK 71.40 0.18 +2.00 +25.50 4.18 +18.92
神威药业 02877.HK 152.80 0.18 0.00 0.00 8.38 +4.23
优必选 09880.HK 83.24 0.18 +0.28 -1.64 76.7 -0.90
耀才证券金融 01428.HK 299.30 0.17 -0.20 +3.40 6.985 -0.78
丘钛科技 01478.HK 211.20 0.17 +0.50 +0.50 5.12 -3.76
晶苑国际 02232.HK 510.15 0.17 0.00 -1.00 6.305 -3.96
中远海发 02866.HK 602.92 0.17 0.00 -126.05 0.87 -5.95
蓝思科技 06613.HK 54.11 0.17 0.00 +0.10 21.5 +0.09
和黄医药 00013.HK 144.22 0.16 -0.20 -1.35 21.92 +2.81
越秀地产 00123.HK 656.03 0.16 0.00 -2.50 3.235 +3.35
中国石油股份 00857.HK 3,544.24 0.16 +1.00 -44.00 9.41 -3.88
信义光能 00968.HK 1,553.98 0.16 0.00 -190.20 1.92 -5.19
东方电气 01072.HK 67.31 0.16 +0.02 -0.81 18.18 -4.32
比亚迪股份 01211.HK 616.09 0.16 +0.26 -198.19 78.1 -1.39
大新银行集团 02356.HK 227.34 0.16 0.00 -2.28 14.66 +1.45
灵宝黄金 03330.HK 193.21 0.16 +0.10 +8.93 21.2 -14.17
龙旗科技 09611.HK 8.87 0.16 0.00 0.00 21.32 +3.80
深圳国际 00152.HK 384.55 0.15 -1.00 -0.80 5.21 -3.43
上海实业控股 00363.HK 170.55 0.15 0.00 +4.50 12.78 -5.54
中国国航 00753.HK 759.44 0.15 -0.60 +34.82 3.72 +2.76
东江环保 00895.HK 31.50 0.15 0.00 0.00 1.585 +0.63
海螺水泥 00914.HK 199.73 0.15 0.00 +1.30 15.69 -3.51
龙源电力 00916.HK 498.49 0.15 -4.90 +0.16 5.155 -1.81
中信银行 00998.HK 2,268.56 0.15 0.00 -96.03 8.4 -0.94
中国信达 01359.HK 2,154.44 0.15 +1.40 -38.60 0.88 -1.12
三花智控 02050.HK 76.20 0.15 +0.07 +0.12 24.4 +2.61
恒基地产 00012.HK 700.53 0.14 0.00 -3.69 26.22 +1.08
港铁公司 00066.HK 887.69 0.14 +0.20 +0.24 32.62 -0.61
比亚迪电子 00285.HK 315.55 0.14 +0.25 +66.12 22.66 -3.00
上海石油化工股份 00338.HK 456.10 0.14 0.00 -1.00 1.095 -3.10
江西铜业股份 00358.HK 195.93 0.14 +1.40 +13.90 32.94 -2.02
山东墨龙 00568.HK 45.48 0.14 0.00 +4.56 3.95 -14.04
明源云 00909.HK 278.40 0.14 0.00 +11.00 0.94 -9.62
民生银行 01988.HK 1,175.11 0.14 0.00 +2.00 3.425 -4.46
瑞声科技 02018.HK 175.36 0.14 +0.20 +2.44 39.54 -2.71
中银香港 02388.HK 1,496.03 0.14 0.00 +0.15 51.15 -0.39
宁德时代 03750.HK 31.78 0.14 +0.38 +1.59 489.4 -2.32
中国软件国际 00354.HK 379.87 0.13 -1.00 -23.20 3.765 +1.62
首程控股 00697.HK 1,123.00 0.13 0.00 +6.20 1.27 -5.22
恒瑞医药 01276.HK 34.17 0.13 0.00 +0.96 45.18 -0.92
美图公司 01357.HK 597.09 0.13 +3.69 +27.02 3.725 -2.36
工商银行 01398.HK 11,501.09 0.13 -6.59 -82.26 7.515 -0.27
长城汽车 02333.HK 322.33 0.13 0.00 +0.70 7.225 -1.77
黑芝麻智能 02533.HK 96.49 0.13 0.00 +0.80 9.98 +5.27
上海电气 02727.HK 406.57 0.13 +1.00 +1.40 2.895 +0.52
紫金矿业 02899.HK 831.30 0.13 +0.40 -173.41 32.5 -5.58
协鑫科技 03800.HK 4,425.69 0.13 +20.80 -29.30 0.735 +2.08
康希诺生物 06185.HK 17.66 0.13 -0.10 +0.90 30.38 +19.89
顺丰控股 06936.HK 61.38 0.13 +0.08 +0.06 28.56 -0.56
阿里健康 00241.HK 1,959.45 0.12 +4.60 +19.00 2.825 -3.09
中国电信 00728.HK 1,690.18 0.12 +3.20 +24.60 4.39 -2.98
BRILLIANCE CHI 01114.HK 637.40 0.12 -3.00 -2.60 1.82 +6.43
山东黄金 01787.HK 125.39 0.12 +0.12 +18.36 20 -18.63
锦欣生殖 01951.HK 328.50 0.12 0.00 -1.00 2.11 -0.71
钧达股份 02865.HK 10.18 0.12 0.00 +0.20 11.66 -2.59
联邦制药 03933.HK 249.26 0.12 0.00 -0.40 7.64 -0.46
兆易创新 03986.HK 4.06 0.12 +0.02 -0.26 483 +7.33
剑桥科技 06166.HK 11.54 0.12 +0.10 -1.11 115.7 -4.46
地平线机器人-W 09660.HK 1,936.31 0.12 -0.66 +62.28 4.03 -0.49
阿里巴巴-W 09988.HK 2,404.27 0.12 +2.85 -12.72 108.4 +2.07
光大环境 00257.HK 711.30 0.11 0.00 +2.62 4.59 -8.93
白云山 00874.HK 24.60 0.11 0.00 0.00 12.99 -1.37
中芯国际 00981.HK 942.14 0.11 -0.03 +9.96 63.35 -0.47
农业银行 01288.HK 3,682.13 0.11 -3.00 -15.69 6.515 +2.44
昊天国际建投 01341.HK 1,292.80 0.11 0.00 0.00 0.016 0.00
小米集团-W 01810.HK 2,852.51 0.11 +4.77 +5.12 25.9 -1.07
药明生物 02269.HK 471.97 0.11 -0.20 -5.24 53 +6.13
宜搜科技 02550.HK 53.80 0.11 0.00 0.00 2.045 +2.25
中国铝业 02600.HK 440.43 0.11 -0.40 +1.86 7.69 -5.35
易鑫集团 02858.HK 755.25 0.11 0.00 +5.80 1.04 -3.70
恒隆集团 00010.HK 140.84 0.1 0.00 0.00 12.1 -2.89
恒隆地产 00101.HK 558.92 0.1 0.00 +7.80 6.485 -3.71
国泰航空 00293.HK 650.36 0.1 +0.30 +3.27 14.37 +3.01
爱芯元智 00600.HK 60.95 0.1 -0.03 -0.01 21.56 +12.70
新华文轩 00811.HK 47.90 0.1 0.00 -1.00 8.285 +1.28
天津创业环保股份 01065.HK 35.40 0.1 0.00 0.00 3.65 -2.14
中联重科 01157.HK 159.00 0.1 +1.00 5.625 -2.68
中国人民保险集团 01339.HK 886.80 0.1 +1.00 +1.50 5.665 -2.66
三生制药 01530.HK 265.53 0.1 -7.10 -13.55 15.98 +1.91
赣锋锂业 01772.HK 53.02 0.1 +0.02 +0.40 31.08 -7.72
中国中免 01880.HK 12.58 0.1 45.64 -1.89
医渡科技 02158.HK 112.91 0.1 0.00 -0.21 3.34 -2.62
万科企业 02202.HK 235.08 0.1 +0.03 +7.03 2.445 +10.63
纳芯微 02676.HK 2.07 0.1 0.00 0.00 179.8 +13.51
中金公司 03908.HK 201.16 0.1 +2.40 +4.98 19.85 -0.60
金力永磁 06680.HK 24.58 0.1 -0.20 0.00 15.51 -0.77
顶部