恒生银行
HANG SENG BANK LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
恒生银行(CCASS 参与者编号 C00018)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 221 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是上海实业控股,名下持股占其已发行股份的 38.07%。
恒生银行的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海实业控股 | 00363.HK | 41,400.80 | 38.07 | 0 | 0.00 | 12.78 | -5.54 |
| 信和置业 | 00083.HK | 107,935.66 | 11.25 | -253,302,007 | -25,330.20 | 9.94 | -0.25 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 12,045.73 | 8.29 | 0 | 0.00 | 17.58 | +0.29 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 102,512.06 | 5.49 | 0 | -10.26 | 7.075 | -0.07 |
| 鹰君 | 00041.HK | 3,221.86 | 4.29 | 0 | 0.00 | 14.36 | -0.76 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 18,931.64 | 4.28 | 0 | 0.00 | 3.355 | -2.47 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 16,912.75 | 3.93 | 0 | 0.00 | 3.425 | -2.84 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 4,394.63 | 3.46 | +3,721 | +2.57 | 388.4 | -1.82 |
| 中电控股 | 00002.HK | 8,507.44 | 3.36 | -4,880 | +2.49 | 76.3 | -1.55 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 50,431.45 | 2.94 | -22,933 | -44.67 | 157.6 | -2.05 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 17,752.08 | 2.91 | 0 | 0.00 | 14.37 | +3.01 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 3,694.10 | 2.71 | 0 | 0.00 | 12.1 | -2.89 |
| 电能实业 | 00006.HK | 5,522.17 | 2.59 | 0 | -0.39 | 59.15 | -1.66 |
| KLN | 00636.HK | 4,385.96 | 2.42 | 0 | 0.00 | 5.675 | -4.70 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 5,500.22 | 2.18 | 0 | 0.00 | 5.995 | +1.87 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 15,384.70 | 2.06 | 0 | -9.73 | 28.58 | +0.14 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 5,950.39 | 2.05 | 0 | -2.54 | 107.1 | -2.28 |
| 长实集团 | 01113.HK | 6,897.81 | 1.97 | 0 | +0.31 | 46 | -0.61 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 8,184.27 | 1.94 | 0 | +0.30 | 3.195 | -4.48 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 1,983.95 | 1.93 | -18,000 | -1.39 | 15.53 | -0.38 |
| 长和 | 00001.HK | 7,351.08 | 1.91 | +3 | +0.09 | 67.95 | +0.67 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 1,446.70 | 1.85 | +3 | <0.01 | 102 | +2.00 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 6,488.82 | 1.82 | 0 | 0.00 | 2.775 | -3.14 |
| 中国银行 | 03988.HK | 151,563.78 | 1.81 | +7,000 | -3.53 | 5.98 | 0.00 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 6,798.72 | 1.52 | 0 | 0.00 | 1.615 | -10.28 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1,067.72 | 1.51 | 0 | +3.00 | 0.68 | +1.49 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 10,749.56 | 1.38 | 0 | -0.31 | 5.215 | -3.25 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 8,304.28 | 1.33 | 0 | +4.19 | 32.62 | -0.61 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 4,290.47 | 1.33 | 0 | 0.00 | 1.095 | -3.10 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 2,240.51 | 1.29 | 0 | 0.00 | 1.625 | -7.41 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,810.59 | 1.28 | 0 | 0.00 | 1.09 | -5.22 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 26,644.94 | 1.26 | -8,000 | -100.40 | 9.41 | -3.88 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 3,649.40 | 1.21 | 0 | 0.00 | 4.415 | +5.24 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 234.10 | 1.2 | 0 | 0.00 | 5.77 | +5.48 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 6,463.13 | 1.16 | 0 | +0.60 | 1.13 | -2.16 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 1,607.85 | 1.15 | 0 | -0.80 | 32.94 | -2.02 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 26,941.81 | 1.13 | 0 | -15.88 | 4.425 | -3.91 |
| 中银香港 | 02388.HK | 11,969.74 | 1.13 | -20,500 | +53.40 | 51.15 | -0.39 |
| 中远海发 | 02866.HK | 3,889.46 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0.87 | -5.95 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,602.41 | 1.11 | 0 | 0.00 | 2.315 | -2.32 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,940.78 | 1.08 | 0 | +13.80 | 16.59 | -0.54 |
| 中国建材 | 03323.HK | 4,015.11 | 1.08 | 0 | +2.25 | 3.14 | -5.56 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 5,110.28 | 1.05 | 0 | -4.71 | 26.22 | +1.08 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 267.31 | 1.05 | 0 | 0.00 | 51.3 | +4.57 |
| 工商银行 | 01398.HK | 91,450.65 | 1.05 | +1,000 | +5.40 | 7.515 | -0.27 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 4,028.79 | 1.02 | 0 | +31.25 | 7.69 | -5.35 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 244.64 | 0.97 | 0 | 0.00 | 2.16 | -3.14 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 2,531.70 | 0.95 | 0 | -0.54 | 19.14 | +0.16 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 3,482.87 | 0.94 | 0 | +1.58 | 78.1 | -1.39 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,918.48 | 0.92 | 0 | +0.10 | 4.295 | -3.27 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 2,137.69 | 0.87 | 0 | 0.00 | 5.21 | -3.43 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,297.21 | 0.83 | 0 | -0.10 | 5.625 | -2.68 |
| 中国平安 | 02318.HK | 6,011.83 | 0.8 | -13,000 | +15.02 | 52.7 | -0.19 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 809.31 | 0.79 | 0 | 0.00 | 6.59 | +1.07 |
| 中国财险 | 02328.HK | 5,447.62 | 0.78 | 0 | 0.00 | 16.45 | -2.14 |
| 民生银行 | 01988.HK | 6,464.04 | 0.77 | +864 | +0.09 | 3.425 | -4.46 |
| 中国电信 | 00728.HK | 10,346.93 | 0.74 | 0 | +6.72 | 4.39 | -2.98 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 2,213.23 | 0.72 | 0 | 0.00 | 19.5 | +1.40 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 539.08 | 0.72 | -14,000 | -1.40 | 6.29 | -7.43 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 1,697.32 | 0.71 | 0 | 0.00 | 5.64 | +3.77 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 2,772.55 | 0.7 | 0 | +0.60 | 15.02 | -4.15 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 518.30 | 0.68 | 0 | 0.00 | 22.44 | -0.80 |
| 招商银行 | 03968.HK | 3,033.07 | 0.66 | +739 | +0.29 | 50.5 | -1.66 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 5,220.95 | 0.65 | 0 | 0.00 | 1.515 | -2.26 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 1,986.00 | 0.65 | +2,000 | +0.20 | 30.54 | +1.80 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 3,412.44 | 0.64 | 0 | 0.00 | 2.555 | -9.56 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,923.68 | 0.62 | 0 | 0.00 | 8.875 | -1.88 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 1,410.08 | 0.61 | -94 | -0.01 | 2.845 | -1.39 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 267.95 | 0.6 | 0 | 0.00 | 8.285 | +1.28 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 727.15 | 0.6 | 0 | 0.00 | 39.54 | -2.71 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,074.96 | 0.59 | 0 | 0.00 | 7.405 | -5.79 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 1,637.15 | 0.57 | +18 | -3.70 | 14.84 | -0.07 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 1,815.28 | 0.57 | 0 | -1.50 | 1.915 | -3.77 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 3,950.65 | 0.55 | 0 | 0.00 | 1.405 | +1.08 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 3,322.73 | 0.55 | 0 | -4.07 | 32.5 | -5.58 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 54.80 | 0.54 | 0 | 0.00 | 2.54 | -4.33 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 5,821.41 | 0.53 | 0 | +3.00 | 15.6 | -3.17 |
| 创维集团 | 00751.HK | 1,001.11 | 0.52 | +2,000 | +0.20 | 3.41 | -11.66 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 2,088.70 | 0.51 | 0 | +1.85 | 3.235 | +3.35 |
| 建设银行 | 00939.HK | 122,638.74 | 0.51 | -20,000 | -55.19 | 9.535 | -1.04 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 278.42 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.845 | -1.17 |
| 六福集团 | 00590.HK | 285.23 | 0.48 | 0 | +0.20 | 21.08 | -0.09 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,355.74 | 0.48 | 0 | 0.00 | 2.43 | +6.81 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1,119.61 | 0.48 | 0 | 0.00 | 7.225 | -1.77 |
| 交通银行 | 03328.HK | 16,836.84 | 0.48 | 0 | +0.33 | 8.195 | +0.86 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 184.84 | 0.47 | 0 | 0.00 | 8.715 | -5.12 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 405.80 | 0.45 | 0 | 0.00 | 4.895 | +1.45 |
| 中船防务 | 00317.HK | 267.85 | 0.45 | 0 | 0.00 | 14.76 | +3.07 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 780.76 | 0.45 | 0 | 0.00 | 3.97 | -3.99 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 8,438.09 | 0.45 | +98,000 | +9.80 | 5.57 | +1.46 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 871.15 | 0.43 | 0 | 0.00 | 5.9 | -2.56 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 2,344.78 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0.645 | -9.15 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 148.39 | 0.43 | 0 | 0.00 | 3.65 | -2.14 |
| 美团-W | 03690.HK | 2,683.91 | 0.43 | -1,250 | -0.41 | 71.65 | -3.76 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 1,861.01 | 0.42 | 0 | 0.00 | 7.96 | -5.52 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 1,730.90 | 0.42 | 0 | 0.00 | 10.43 | -4.75 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 990.34 | 0.42 | +1,000 | +0.20 | 0.58 | -4.92 |
| 金山软件 | 03888.HK | 577.15 | 0.41 | 0 | 0.00 | 24.52 | +1.24 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 1,085.69 | 0.39 | 0 | +0.80 | 3.765 | +1.62 |
| 白云山 | 00874.HK | 86.93 | 0.39 | 0 | 0.00 | 12.99 | -1.37 |
| 农业银行 | 01288.HK | 12,072.02 | 0.39 | 0 | +1.50 | 6.515 | +2.44 |
| 时代电气 | 03898.HK | 182.94 | 0.39 | 0 | 0.00 | 27.82 | -4.20 |
| 云锋金融 | 00376.HK | 1,580.60 | 0.38 | 0 | 0.00 | 2.035 | +1.24 |
| 中远海能 | 01138.HK | 497.89 | 0.38 | 0 | 0.00 | 19.5 | +7.08 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 1,556.05 | 0.38 | 0 | 0.00 | 11.58 | -7.29 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 1,769.43 | 0.37 | 0 | 0.00 | 5.615 | -1.06 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1,254.78 | 0.35 | 0 | -1.30 | 7.38 | +0.68 |
| 金风科技 | 02208.HK | 271.89 | 0.35 | 0 | 0.00 | 8.7 | -1.14 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 1,514.19 | 0.34 | 0 | 0.00 | 31.7 | -2.04 |
| 中国移动 | 00941.HK | 7,421.54 | 0.34 | -15,000 | -3.50 | 78.45 | -1.13 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 2,083.51 | 0.34 | 0 | +1.00 | 2.53 | -4.89 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 5,474.02 | 0.33 | 0 | -2.00 | 2.825 | -3.09 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 1,099.28 | 0.33 | 0 | +0.20 | 5.155 | -1.81 |
| 创科实业 | 00669.HK | 586.40 | 0.32 | 0 | 0.00 | 127 | -2.01 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 131.00 | 0.32 | 0 | 0.00 | 6 | -6.03 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,418.97 | 0.32 | 0 | +0.63 | 5.16 | +0.88 |
| 中国中免 | 01880.HK | 40.94 | 0.32 | 0 | 0.00 | 45.64 | -1.89 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,217.60 | 0.32 | 0 | 0.00 | 7.295 | -4.39 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,191.17 | 0.31 | 0 | 0.00 | 1.255 | +3.72 |
| 中国神华 | 01088.HK | 1,076.58 | 0.31 | 0 | 0.00 | 43.76 | -3.27 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 211.83 | 0.31 | 0 | 0.00 | 13.79 | -3.09 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2,775.10 | 0.31 | 0 | 0.00 | 5.665 | -2.66 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 247.50 | 0.31 | 0 | 0.00 | 15.08 | -5.45 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 10,610.87 | 0.31 | +1,000 | +2.30 | 0.735 | +2.08 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 620.65 | 0.31 | 0 | 0.00 | 7.64 | -0.46 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 2,672.02 | 0.3 | 0 | +4.00 | 7.58 | -1.43 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 200.12 | 0.3 | 0 | +0.20 | 39.22 | -1.56 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,503.75 | 0.3 | 0 | +0.40 | 3.72 | +2.76 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 503.33 | 0.3 | 0 | 0.00 | 3.3 | -3.51 |
| 石药集团 | 01093.HK | 3,477.28 | 0.3 | 0 | +0.80 | 9.33 | +5.96 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 7,735.10 | 0.3 | 0 | -3.04 | 25.9 | -1.07 |
| 天工国际 | 00826.HK | 808.96 | 0.29 | 0 | 0.00 | 2.96 | -5.73 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 385.95 | 0.29 | 0 | 0.00 | 15.69 | -3.51 |
| 中信银行 | 00998.HK | 4,453.89 | 0.29 | 0 | +0.50 | 8.4 | -0.94 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 1,186.81 | 0.29 | 0 | 0.00 | 6.03 | +3.61 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 3,045.41 | 0.29 | +7,000 | -1.04 | 73.75 | -4.22 |
| 上海电气 | 02727.HK | 854.66 | 0.29 | 0 | -1.00 | 2.895 | +0.52 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 1,707.15 | 0.29 | 0 | +0.10 | 2.39 | -35.58 |
| 国药控股 | 01099.HK | 384.64 | 0.28 | 0 | 0.00 | 14.88 | -1.00 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 557.73 | 0.28 | 0 | 0.00 | 27.94 | -5.48 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 1,479.53 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.67 | -1.47 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 3,013.43 | 0.27 | 0 | +9.17 | 12.42 | +2.81 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 308.73 | 0.26 | 0 | 0.00 | 19.7 | -1.89 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 76.40 | 0.26 | 0 | 0.00 | 26.54 | +2.08 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 312.87 | 0.25 | 0 | 0.00 | 10.64 | +1.62 |
| 联想集团 | 00992.HK | 3,144.53 | 0.25 | 0 | +0.80 | 37.16 | +9.94 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 278.29 | 0.25 | 0 | -0.10 | 64.9 | -5.26 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 1,331.37 | 0.25 | 0 | +0.80 | 8.475 | +8.31 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 270.48 | 0.24 | 0 | +1.45 | 58.25 | +3.10 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 228.35 | 0.24 | 0 | 0.00 | 18.17 | +1.40 |
| 复星国际 | 00656.HK | 2,024.60 | 0.24 | +500 | -0.20 | 4.86 | -2.21 |
| 中国信达 | 01359.HK | 3,260.62 | 0.24 | 0 | -0.30 | 0.88 | -1.12 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 11,274.30 | 0.24 | 0 | +0.10 | 0.179 | +4.07 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 401.88 | 0.23 | 0 | 0.00 | 16.65 | -1.48 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 1,247.92 | 0.22 | 0 | +0.60 | 5.38 | -2.71 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,119.17 | 0.22 | 0 | +1.00 | 0.72 | +1.41 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 2,017.04 | 0.22 | -5,500 | -1.67 | 436.6 | +0.74 |
| 海信家电 | 00921.HK | 96.90 | 0.21 | 0 | 0.00 | 20.98 | -4.55 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,925.05 | 0.21 | 0 | +1.00 | 1.92 | -5.19 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,083.56 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1.82 | +6.43 |
| 先健科技 | 01302.HK | 976.80 | 0.21 | 0 | 0.00 | 1.305 | -5.43 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2,403.80 | 0.21 | 0 | -3.80 | 2.94 | -2.16 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 547.85 | 0.21 | 0 | 0.00 | 6.265 | -0.71 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 50.03 | 0.2 | 0 | 0.00 | 61.9 | -8.16 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 1,054.99 | 0.2 | 0 | 0.00 | 2.54 | -0.78 |
| 太古地产 | 01972.HK | 1,199.66 | 0.2 | 0 | -0.21 | 24.32 | +1.33 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 947.45 | 0.2 | 0 | +0.10 | 5.88 | -3.45 |
| 中信证券 | 06030.HK | 704.89 | 0.2 | 0 | -1.80 | 24.32 | -1.30 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 4,040.58 | 0.2 | +88,070 | +7.12 | 108.4 | +2.07 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 1,104.79 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1.26 | -0.79 |
| ASMPT | 00522.HK | 79.34 | 0.18 | 0 | 0.00 | 164.2 | +1.80 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 440.28 | 0.18 | 0 | -1.00 | 4.08 | +0.25 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 279.19 | 0.18 | 0 | +1.24 | 5.56 | +1.46 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 87.47 | 0.18 | 0 | 0.00 | 31.08 | -7.72 |
| 渣打集团 | 02888.HK | 405.80 | 0.18 | 0 | +0.04 | 238 | -2.46 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 896.99 | 0.17 | 0 | 0.00 | 6.485 | -3.71 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 1,141.30 | 0.17 | 0 | 0.00 | 8.705 | -1.64 |
| 中国南方航空股份 | 01055.HK | 824.96 | 0.17 | 0 | 0.00 | 2.925 | +0.17 |
| 药明生物 | 02269.HK | 714.54 | 0.17 | 0 | +0.10 | 53 | +6.13 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 141.40 | 0.17 | 0 | 0.00 | 2.4 | -1.23 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 169.48 | 0.16 | 0 | 0.00 | 19.21 | +0.68 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,050.72 | 0.16 | 0 | 0.00 | 2.91 | +2.28 |
| 中海物业 | 02669.HK | 527.24 | 0.16 | 0 | +1.00 | 3.185 | -4.78 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 5,919.07 | 0.16 | 0 | +0.10 | 0.615 | 0.00 |
| 中金公司 | 03908.HK | 316.01 | 0.16 | 0 | -1.24 | 19.85 | -0.60 |
| 光大证券 | 06178.HK | 117.20 | 0.16 | 0 | 0.00 | 6.905 | -2.54 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 38.32 | 0.15 | 0 | 0.00 | 3.015 | -0.50 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 7,578.33 | 0.15 | 0 | 0.00 | 23.4 | -3.94 |
| 长江基建集团 | 01038.HK | 385.14 | 0.15 | 0 | +1.30 | 65.3 | +1.87 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 473.36 | 0.15 | 0 | +2.35 | 52.25 | +10.00 |
| 万科企业 | 02202.HK | 333.66 | 0.15 | 0 | 0.00 | 2.445 | +10.63 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 597.34 | 0.15 | 0 | 0.00 | 9.6 | -1.18 |
| 中国太保 | 02601.HK | 418.49 | 0.15 | 0 | 0.00 | 28.4 | -1.18 |
| 中国联通 | 00762.HK | 4,534.29 | 0.14 | 0 | 0.00 | 5.58 | -3.46 |
| 华润电力 | 00836.HK | 734.72 | 0.14 | 0 | 0.00 | 18.99 | +0.85 |
| 力量发展 | 01277.HK | 1,266.40 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1.8 | -7.93 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 243.50 | 0.14 | 0 | +0.25 | 5.3 | -2.03 |
| 快手-W | 01024.HK | 567.91 | 0.13 | 0 | +14.19 | 30.02 | +1.21 |
| 中广核新能源 | 01811.HK | 572.60 | 0.13 | 0 | +0.20 | 1.94 | -8.49 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 1,090.77 | 0.13 | 0 | -0.40 | 11.91 | -1.41 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。