银行与托管行 · C00018 · 名下 219 只港股
CCASS participant
恒生银行
HANG SENG BANK LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
恒生银行(CCASS 参与者编号 C00018)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 219 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是上海实业控股,名下持股占其已发行股份的 38.07%。
恒生银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海实业控股 | 00363.HK | 41,398.80 | 38.07 | 0.00 | -25.00 | 13.71 | +1.48 |
| 信和置业 | 00083.HK | 133,265.86 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | +3.12 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 12,037.56 | 8.29 | 0.00 | +0.05 | 19.46 | +2.91 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 102,351.10 | 5.48 | +20.39 | +157.58 | 7.305 | +7.66 |
| 鹰君 | 00041.HK | 3,221.86 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | -4.22 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 18,759.81 | 4.24 | +1.00 | +4.42 | 3.655 | -0.81 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 16,912.75 | 3.93 | 0.00 | -5.00 | 3.82 | -6.14 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 4,398.72 | 3.46 | -0.01 | +0.31 | 422.2 | +3.94 |
| 中电控股 | 00002.HK | 8,476.65 | 3.35 | -0.17 | -0.97 | 78.85 | +0.45 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 50,975.36 | 2.96 | +3.56 | +6.80 | 161.8 | -1.04 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 17,752.48 | 2.91 | +0.20 | +50.20 | 14.72 | -0.41 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 3,694.10 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | -0.55 |
| 电能实业 | 00006.HK | 5,525.40 | 2.59 | 0.00 | +4.78 | 60.25 | -0.17 |
| KLN | 00636.HK | 4,382.21 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | -2.29 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 5,500.22 | 2.18 | 0.00 | +0.12 | 7.01 | +1.45 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 15,400.00 | 2.06 | +0.10 | +19.53 | 29.32 | +4.79 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 5,965.44 | 2.05 | 0.00 | -8.10 | 123.5 | +5.38 |
| 长实集团 | 01113.HK | 6,893.03 | 1.96 | 0.00 | +0.28 | 46.12 | +0.48 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 8,182.27 | 1.94 | 0.00 | +2.20 | 3.445 | +0.73 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 1,985.74 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | -4.11 |
| 长和 | 00001.HK | 7,351.82 | 1.91 | 0.00 | +7.39 | 70.25 | +0.21 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 1,446.10 | 1.85 | 0.00 | +1.06 | 105.4 | +2.63 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 6,488.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 2.835 | +10.96 |
| 中国银行 | 03988.HK | 151,634.55 | 1.81 | +0.32 | +27.69 | 5.505 | +3.77 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 6,798.72 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.995 | +9.62 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1,064.72 | 1.5 | 0.00 | +0.60 | 0.715 | +1.42 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 10,735.30 | 1.38 | +2.10 | +2.66 | 5.365 | +0.09 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 8,297.70 | 1.33 | +0.47 | +35.58 | 32.56 | -0.67 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 4,291.47 | 1.33 | 0.00 | +0.90 | 1.16 | +3.57 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 2,240.51 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.715 | +1.48 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,809.29 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | +1.72 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 26,844.38 | 1.27 | -0.02 | -0.47 | 9.97 | +4.23 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 234.10 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | -3.70 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 3,526.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 4.915 | +0.31 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 6,462.53 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 1,609.55 | 1.16 | 0.00 | +0.10 | 39.02 | +4.00 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 27,070.32 | 1.13 | +4.76 | +18.76 | 4.68 | +9.09 |
| 中远海发 | 02866.HK | 3,889.46 | 1.13 | 0.00 | -0.60 | 0.92 | +2.22 |
| 中银香港 | 02388.HK | 11,894.94 | 1.12 | -1.50 | -3.65 | 49.82 | -1.15 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 1,602.41 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.375 | +9.45 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,963.98 | 1.09 | 0.00 | -54.00 | 17.59 | +7.00 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 272.01 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | -3.24 |
| 中国建材 | 03323.HK | 4,012.77 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 3.845 | -5.06 |
| 工商银行 | 01398.HK | 91,442.35 | 1.05 | +0.20 | -3.51 | 7.455 | +3.25 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 5,035.86 | 1.04 | 0.00 | +1.42 | 29.2 | +7.91 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 3,960.07 | 1 | 0.00 | -2.80 | 8.46 | -1.17 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 244.64 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | -4.82 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 2,529.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | +7.23 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 3,487.95 | 0.94 | 0.00 | +9.32 | 91.25 | +1.33 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,917.23 | 0.92 | 0.00 | -0.05 | 4.53 | +0.44 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 2,137.69 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 5.315 | +4.32 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,297.32 | 0.83 | 0.00 | -1.00 | 6.955 | +0.94 |
| 中国平安 | 02318.HK | 6,020.45 | 0.8 | +0.13 | +18.81 | 57.2 | +4.38 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 810.31 | 0.79 | 0.00 | +1.00 | 6.57 | +2.10 |
| 中国财险 | 02328.HK | 5,445.99 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | +4.40 |
| 民生银行 | 01988.HK | 6,477.44 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 3.395 | 0.00 |
| 中国电信 | 00728.HK | 10,335.81 | 0.74 | +1.00 | +8.96 | 4.89 | +4.49 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 2,204.25 | 0.72 | 0.00 | +0.16 | 20.26 | +0.80 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 540.48 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | +1.67 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 1,697.12 | 0.71 | 0.00 | +0.05 | 5.045 | -0.69 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 2,771.75 | 0.7 | 0.00 | +1.40 | 17.53 | -0.62 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 518.24 | 0.68 | 0.00 | -1.00 | 23.82 | -7.46 |
| 招商银行 | 03968.HK | 3,033.62 | 0.66 | +0.60 | +0.65 | 49.52 | +3.55 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 5,220.95 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | +4.93 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 1,976.82 | 0.65 | 0.00 | -29.34 | 31.4 | -3.50 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,923.30 | 0.62 | +0.80 | +0.80 | 9.185 | -2.75 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 1,410.09 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | -7.22 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 267.95 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | -12.13 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 727.25 | 0.6 | +2.38 | +2.28 | 41.16 | -5.07 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1,074.96 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 7.275 | +4.15 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 1,640.60 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | +0.79 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 1,816.78 | 0.57 | 0.00 | +4.44 | 2.075 | -0.72 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 3,956.33 | 0.55 | 0.00 | +6.50 | 1.41 | -5.05 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 3,322.14 | 0.55 | 0.00 | -0.20 | 37.66 | +4.84 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 54.80 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2.945 | -6.80 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 5,819.05 | 0.53 | 0.00 | -1.20 | 18.3 | -1.98 |
| 创维集团 | 00751.HK | 1,000.91 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 4.435 | 0.00 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 2,088.15 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 3.695 | -0.27 |
| 建设银行 | 00939.HK | 122,690.78 | 0.51 | -14.00 | +181.02 | 9.135 | +2.64 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 278.42 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | -0.55 |
| 交通银行 | 03328.HK | 17,841.53 | 0.5 | 0.00 | +1.24 | 7.54 | +3.29 |
| 六福集团 | 00590.HK | 285.03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | -3.86 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,355.74 | 0.48 | 0.00 | -10.00 | 2.085 | -4.58 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1,119.61 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 7.885 | -7.62 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 184.84 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | +10.78 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 405.80 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | +2.86 |
| 中船防务 | 00317.HK | 267.85 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | +2.71 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 780.76 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.975 | -0.25 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 8,428.84 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 5.635 | +17.15 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 871.15 | 0.43 | 0.00 | -0.80 | 6.475 | +4.02 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 2,329.78 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | +1.54 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 148.39 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | +2.45 |
| 融创中国 | 01918.HK | 8,660.69 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | +9.91 |
| 美团-W | 03690.HK | 2,686.28 | 0.43 | 0.00 | -0.99 | 77.5 | -11.58 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 1,861.01 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | -2.68 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 1,731.54 | 0.42 | 0.00 | +0.20 | 11.86 | +7.14 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 990.14 | 0.42 | 0.00 | -0.20 | 0.615 | +3.36 |
| 金山软件 | 03888.HK | 577.55 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | -6.58 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 1,084.49 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | +7.28 |
| 白云山 | 00874.HK | 86.93 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | -6.56 |
| 农业银行 | 01288.HK | 12,069.02 | 0.39 | +1.00 | +3.80 | 6.24 | +5.76 |
| 时代电气 | 03898.HK | 182.94 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | -8.46 |
| 中远海能 | 01138.HK | 499.89 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16 | +8.11 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 1,556.05 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | +9.41 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 1,769.43 | 0.37 | 0.00 | +0.60 | 5.52 | -3.58 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1,256.08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 8.425 | +5.71 |
| 金风科技 | 02208.HK | 271.89 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 9.935 | -11.29 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 1,489.09 | 0.34 | 0.00 | +0.39 | 34.36 | -0.52 |
| 中国移动 | 00941.HK | 7,455.00 | 0.34 | +0.05 | -7.80 | 79.45 | -3.58 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 2,080.51 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.475 | -0.60 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 1,099.08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | +1.64 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 5,229.29 | 0.32 | 0.00 | +67.39 | 3.145 | -4.12 |
| 创科实业 | 00669.HK | 586.40 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 138.7 | -2.32 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 131.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 5.445 | +1.40 |
| 中国中车 | 01766.HK | 1,418.34 | 0.32 | 0.00 | -0.60 | 5.3 | +5.47 |
| 中国中免 | 01880.HK | 40.94 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 49.16 | -0.49 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,217.60 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | +5.13 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 1,193.67 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | -0.34 |
| 中国神华 | 01088.HK | 1,077.48 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | +5.69 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2,788.10 | 0.31 | 0.00 | +0.20 | 5.365 | +4.79 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 247.50 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | -10.14 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 10,617.77 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.745 | +2.05 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 620.65 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | -0.40 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 2,668.02 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 7.625 | +9.16 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 199.92 | 0.3 | 0.00 | +4.60 | 41.38 | -5.70 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,502.15 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 3.985 | -1.24 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 503.33 | 0.3 | 0.00 | -0.90 | 3.5 | 0.00 |
| 石药集团 | 01093.HK | 3,476.88 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | +10.57 |
| 天工国际 | 00826.HK | 808.56 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 3 | +1.18 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 385.95 | 0.29 | -0.35 | -0.35 | 17.94 | +3.52 |
| 中信银行 | 00998.HK | 4,452.32 | 0.29 | +0.02 | -2.08 | 8.18 | +9.73 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 1,186.81 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 5.225 | +1.55 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 3,087.85 | 0.29 | +3.81 | +10.44 | 74.65 | +1.70 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 7,724.58 | 0.29 | +16.56 | +66.23 | 27.48 | +6.18 |
| 上海电气 | 02727.HK | 855.66 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | -7.81 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 1,707.25 | 0.29 | 0.00 | +0.05 | 3.68 | +12.88 |
| 国药控股 | 01099.HK | 384.64 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | -5.89 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 557.73 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | -11.48 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 1,479.53 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.685 | -0.72 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 332.87 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | +1.18 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 3,018.08 | 0.27 | 0.00 | -2.49 | 14.17 | +5.59 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 308.73 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | -8.78 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 76.40 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | -3.98 |
| 复星国际 | 00656.HK | 2,042.55 | 0.25 | 0.00 | -0.55 | 5.415 | +7.02 |
| 联想集团 | 00992.HK | 3,143.73 | 0.25 | 0.00 | +1.20 | 30.72 | -6.97 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 279.81 | 0.25 | 0.00 | +0.15 | 64.1 | +7.19 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 228.35 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | -8.33 |
| 中国信达 | 01359.HK | 3,260.92 | 0.24 | 0.00 | -2.00 | 0.935 | +1.63 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 11,291.59 | 0.24 | 0.00 | -26.09 | 0.192 | +6.08 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 1,319.14 | 0.24 | 0.00 | +0.62 | 7.735 | -5.03 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 269.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 53.15 | +3.71 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 401.76 | 0.23 | 0.00 | +0.24 | 17.32 | +1.88 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 1,247.12 | 0.22 | 0.00 | +120.00 | 5.585 | -0.18 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,116.17 | 0.22 | 0.00 | +5.00 | 0.82 | -5.75 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 2,020.37 | 0.22 | 0.00 | +2.57 | 447.8 | +0.31 |
| 海信家电 | 00921.HK | 96.90 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | -1.95 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,083.56 | 0.21 | 0.00 | +50.00 | 2.35 | +2.84 |
| 先健科技 | 01302.HK | 976.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -1.77 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2,407.60 | 0.21 | -1.00 | -1.00 | 2.99 | +7.17 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 547.85 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | +1.67 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 50.03 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | -4.09 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 1,054.99 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | -2.52 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,893.36 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 2.345 | +2.18 |
| 太古地产 | 01972.HK | 1,199.52 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 24.68 | +1.73 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 947.25 | 0.2 | 0.00 | -30.00 | 7 | -13.15 |
| 中信证券 | 06030.HK | 706.69 | 0.2 | 0.00 | +0.20 | 27.48 | +2.77 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 4,009.54 | 0.2 | +0.10 | +24.60 | 115.5 | -5.48 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 1,104.79 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | +2.56 |
| ASMPT | 00522.HK | 79.34 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | -9.01 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 441.28 | 0.18 | 0.00 | +0.40 | 3.84 | -6.11 |
| 香港宽频 | 01310.HK | 277.95 | 0.18 | +2.00 | +2.00 | 5.915 | -2.47 |
| 渣打集团 | 02888.HK | 405.76 | 0.18 | 0.00 | -0.10 | 233.2 | -2.02 |
| 药明生物 | 02269.HK | 714.44 | 0.1724 | 0.00 | -0.25 | 50.5 | +9.40 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 896.94 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 7.255 | +1.40 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 1,121.10 | 0.17 | 0.00 | +0.60 | 8.23 | +0.49 |
| 中国南方航空股份 | 01055.HK | 824.96 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | +0.31 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 141.40 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | +0.43 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 169.10 | 0.16 | 0.00 | >-0.01 | 20.3 | -5.49 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,052.72 | 0.16 | 0.00 | +50.00 | 2.885 | -4.47 |
| 中海物业 | 02669.HK | 526.24 | 0.16 | 0.00 | +0.34 | 3.55 | +5.34 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 5,919.57 | 0.16 | 0.00 | -1.00 | 0.63 | +7.69 |
| 中金公司 | 03908.HK | 317.25 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | +6.39 |
| 光大证券 | 06178.HK | 117.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | +3.66 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 4.48 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | +5.17 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 38.32 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.295 | -2.37 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 7,574.93 | 0.15 | -2.51 | -21.51 | 25.12 | +5.02 |
| 长江基建集团 | 01038.HK | 384.54 | 0.15 | 0.00 | -6.95 | 65.55 | +1.94 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 74.59 | 0.15 | 0.00 | +20.24 | 40.86 | +1.95 |
| 万科企业 | 02202.HK | 333.66 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | +1.25 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 597.34 | 0.15 | 0.00 | +0.08 | 10.1 | -1.85 |
| 中国太保 | 02601.HK | 418.47 | 0.15 | 0.00 | +0.02 | 29.86 | +3.90 |
| 中国联通 | 00762.HK | 4,535.89 | 0.14 | 0.00 | +0.20 | 5.665 | -10.51 |
| 华润电力 | 00836.HK | 734.52 | 0.14 | +2.00 | +2.00 | 19.38 | +5.96 |
| 力量发展 | 01277.HK | 1,266.40 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.135 | +4.40 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 465.61 | 0.14 | 0.00 | +0.20 | 43.94 | +4.32 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 243.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | -3.86 |
| 中广核新能源 | 01811.HK | 572.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | +4.27 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 1,086.77 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | -2.69 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 7.64 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | +4.10 |
| 中国电力 | 02380.HK | 1,724.11 | 0.13 | 0.00 | +215.00 | 2.915 | +4.67 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。