银行与托管行 · C00016 · 名下 238 只港股
CCASS participant
星展银行
DBS BANK LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
星展银行(CCASS 参与者编号 C00016)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 238 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是达力普控股,名下持股占其已发行股份的 7.59%。
星展银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达力普控股 | 01921.HK | 12,003.80 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | -10.60 |
| 信和置业 | 00083.HK | 69,114.47 | 7.2 | 0.00 | -10.00 | 10.58 | +3.12 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 17,600.94 | 6.25 | 0.00 | -8.29 | 2.085 | -4.58 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 25,433.00 | 4.81 | +0.20 | +0.20 | 7.735 | -5.03 |
| 广合科技 | 01989.HK | 216.08 | 4.69 | -0.15 | -0.10 | 130 | -13.04 |
| 亿华通 | 02402.HK | 210.14 | 4.69 | 0.00 | +92.35 | 12.44 | -6.11 |
| 盛业 | 06069.HK | 4,572.10 | 4.28 | 0.00 | +54.80 | 6.57 | -7.20 |
| 固生堂 | 02273.HK | 950.29 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | -1.18 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2,927.48 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -0.47 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 99.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | +7.39 |
| 星源材质 | 06067.HK | 547.20 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 8.125 | -3.04 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 1,340.71 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 64.05 | +1.03 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,503.50 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | +1.92 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 2,957.24 | 2.88 | 0.00 | -0.50 | 10.25 | -4.03 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 9,636.70 | 2.74 | 0.00 | -34.00 | 15.72 | +9.55 |
| 第一太平 | 00142.HK | 11,673.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 5.025 | -3.46 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 832.66 | 2.68 | 0.00 | +0.20 | 34.1 | +2.34 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 284.85 | 2.58 | 0.00 | -0.01 | 253 | -1.40 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 24,652.76 | 2.38 | +0.16 | -8.22 | 74.65 | +1.70 |
| 先健科技 | 01302.HK | 10,921.40 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -1.77 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 40,395.16 | 2.03 | 0.00 | +1.80 | 4.97 | +3.22 |
| 重塑能源 | 02570.HK | 176.07 | 1.9809 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | -18.57 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 17,262.80 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1.065 | 0.00 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 127.71 | 1.55 | 0.00 | +44.00 | 15.69 | -18.20 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 236.74 | 1.5 | 0.00 | -3.00 | 53.9 | +5.48 |
| 美图公司 | 01357.HK | 6,140.32 | 1.33 | -413.30 | -419.90 | 4.465 | -1.54 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,530.17 | 1.32 | 0.00 | +4.40 | 22.64 | +6.39 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 315.49 | 1.3 | 0.00 | +1.10 | 17.46 | -0.06 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 16,972.60 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.236 | -30.59 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2,134.72 | 1.24 | 0.00 | +5.00 | 10.65 | -7.55 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 71.56 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 112.4 | -4.58 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 13,401.60 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 锅圈 | 02517.HK | 3,296.61 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | -12.12 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 3,423.55 | 1.19 | +0.04 | +0.06 | 21.42 | +2.68 |
| 领益智造 | 01688.HK | 937.60 | 1.15 | 0.00 | +2.64 | 6.38 | -4.42 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 809.50 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | -11.31 |
| 三一重工 | 06031.HK | 807.48 | 1.12 | -7.60 | -45.26 | 18.88 | +0.64 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 5,355.00 | 1.1114 | +50.00 | +64.00 | 7 | 0.00 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 68.84 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | -5.74 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 450.10 | 1.01 | +1.00 | +1.00 | 8.11 | -12.13 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 1,142.40 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | -8.40 |
| 达势股份 | 01405.HK | 132.37 | 1 | +0.90 | +1.60 | 32.14 | -15.15 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,002.79 | 0.96 | 0.00 | +1.89 | 47.12 | +1.73 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 2,827.46 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.685 | +11.41 |
| 石药集团 | 01093.HK | 10,715.87 | 0.92 | 0.00 | -89.33 | 9.68 | +10.57 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 30,698.26 | 0.92 | +25.00 | +8,129.50 | 0.745 | +2.05 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3,264.70 | 0.91 | +20.00 | +90.00 | 5.26 | -1.59 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 663.43 | 0.87 | 0.00 | +1.35 | 23.82 | -7.46 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 12,721.94 | 0.79 | 0.00 | +154.00 | 4.745 | -4.81 |
| 工商银行 | 01398.HK | 66,596.14 | 0.76 | +22.95 | -117.67 | 7.455 | +3.25 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 5,703.90 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | +8.70 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 107.66 | 0.75 | 0.00 | +2.19 | 407.4 | +16.13 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 1,000.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.535 | -0.97 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 5,710.90 | 0.72 | -236.40 | -236.40 | 1.49 | +4.93 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 251.40 | 0.71 | 0.00 | +10.00 | 3.64 | -14.45 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,490.65 | 0.71 | 0.00 | -1.70 | 17.1 | +0.35 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 1,449.11 | 0.69 | +36.50 | +36.50 | 1.11 | -0.45 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,121.90 | 0.68 | -3.19 | -55.30 | 57.2 | +4.38 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2,471.46 | 0.67 | +5.28 | -3.21 | 91.25 | +1.33 |
| 美团-W | 03690.HK | 4,174.86 | 0.67 | -390.64 | -736.24 | 77.5 | -11.58 |
| 361度 | 01361.HK | 1,444.20 | 0.66 | -9.30 | -136.10 | 4.73 | +1.39 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,085.06 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | +6.04 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 792.30 | 0.63 | 0.00 | +1.00 | 17.46 | -3.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,273.00 | 0.61 | 0.00 | +108.60 | 3.845 | -5.06 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 3,097.45 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 2.815 | +3.49 |
| 中国电信 | 00728.HK | 8,240.72 | 0.59 | +0.40 | +165.44 | 4.89 | +4.49 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 11,745.01 | 0.59 | +0.18 | +214.02 | 115.5 | -5.48 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 592.31 | 0.58 | 0.00 | -1.50 | 20.3 | -5.49 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,406.41 | 0.57 | 0.00 | +83.55 | 3.445 | +0.73 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 1,379.10 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | -2.21 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 112.38 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | -3.81 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 18,965.30 | 0.53 | 0.00 | -780.00 | 0.63 | +7.69 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 28.10 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | -3.98 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,086.43 | 0.52 | 0.00 | -0.30 | 4.53 | +0.44 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 2,397.90 | 0.52 | 0.00 | -831.00 | 1.115 | +1.36 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 113.87 | 0.52 | +0.25 | +1.31 | 613.5 | -5.90 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 922.71 | 0.48 | +3.56 | +40.68 | 45.12 | -3.22 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 3,542.64 | 0.47 | +2.80 | -106.82 | 29.32 | +4.79 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 1,794.32 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 912.65 | 0.46 | 0.00 | +21.20 | 8.69 | -0.40 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,834.34 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.695 | -0.27 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,146.00 | 0.45 | -24.88 | +4.40 | 2.545 | +1.19 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 5.68 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | -4.10 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 1,409.90 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | +1.96 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 455.80 | 0.43 | -0.20 | +2.60 | 14.91 | -19.27 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 4,228.62 | 0.42 | 0.00 | +0.40 | 1.735 | -22.54 |
| 途虎-W | 09690.HK | 346.90 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | +6.79 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 3,481.02 | 0.4 | -2.69 | -37.11 | 71.3 | -5.12 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 13.26 | 0.39 | +0.09 | +1.34 | 516 | -6.86 |
| 优必选 | 09880.HK | 174.15 | 0.39 | +0.20 | +2.42 | 82.95 | -10.57 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 491.52 | 0.38 | -0.07 | +0.19 | 422.2 | +3.94 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 9,912.57 | 0.38 | +1.35 | -8.77 | 27.48 | +6.18 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 2,109.30 | 0.38 | +2.80 | +262.80 | 2.105 | +22.74 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 755.47 | 0.38 | 0.00 | +0.28 | 31.6 | -11.48 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 829.60 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | -5.32 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 303.15 | 0.35 | +34.00 | +89.90 | 12.49 | -12.41 |
| 金风科技 | 02208.HK | 273.69 | 0.35 | +0.46 | +9.46 | 9.935 | -11.29 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 4,658.45 | 0.34 | 0.00 | -190.00 | 1.615 | +11.76 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 97.70 | 0.34 | 0.00 | +0.30 | 26.54 | -3.98 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 283.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | +0.43 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,565.31 | 0.33 | +17.00 | +12.02 | 9.185 | -2.75 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 2,935.25 | 0.33 | 0.00 | +6.80 | 5.365 | +4.79 |
| 万科企业 | 02202.HK | 742.52 | 0.33 | 0.00 | +1.78 | 2.43 | +1.25 |
| 中国太保 | 02601.HK | 923.90 | 0.33 | 0.00 | -0.75 | 29.86 | +3.90 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 7,711.97 | 0.32 | +0.05 | -16.55 | 4.68 | +9.09 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,606.68 | 0.32 | +3.40 | +51.20 | 3.985 | -1.24 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 31.00 | 0.32 | 0.00 | +2.00 | 17.4 | -8.85 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 3,326.78 | 0.3 | +1.01 | +1,890.71 | 18.3 | -1.98 |
| 中创智领 | 00564.HK | 74.38 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | -0.88 |
| 中国太平 | 00966.HK | 1,105.81 | 0.3 | +3.45 | -0.59 | 20.38 | -1.07 |
| 西锐 | 02507.HK | 112.20 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | -1.47 |
| 中国银行 | 03988.HK | 25,562.64 | 0.3 | -4.01 | -326.06 | 5.505 | +3.77 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 117.20 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | +10.78 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 276.55 | 0.29 | 0.00 | -22.15 | 19.38 | -8.33 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,717.30 | 0.29 | 0.00 | -96.50 | 0.82 | -5.75 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 712.85 | 0.29 | +0.40 | +15.00 | 3.84 | -6.11 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 162.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | +5.51 |
| 快手-W | 01024.HK | 1,286.31 | 0.29 | +17.88 | +88.82 | 33.66 | -16.02 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 630.95 | 0.29 | -1.00 | +10.99 | 6.56 | -11.35 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 314.36 | 0.29 | 0.00 | +8.78 | 3.865 | -12.95 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 481.64 | 0.29 | 0.00 | +2.00 | 4.98 | -3.86 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 538.80 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 7.275 | +4.15 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 39.18 | 0.29 | -4.90 | +2.90 | 35.2 | +40.58 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 55.90 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | -3.70 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 5.79 | 0.28 | 0.00 | +0.34 | 167.2 | -3.07 |
| 中远海发 | 02866.HK | 978.48 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | +2.22 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,680.32 | 0.28 | +1.30 | +1.39 | 37.66 | +4.84 |
| 青岛港 | 06198.HK | 314.50 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 7 | +0.79 |
| 神威药业 | 02877.HK | 226.70 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 8.41 | +4.67 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 464.63 | 0.27 | +1.00 | -34.20 | 17.32 | +1.88 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 362.96 | 0.27 | -17.59 | -12.44 | 154 | +0.33 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 2,415.96 | 0.26 | -0.93 | -51.88 | 447.8 | +0.31 |
| 信达生物 | 01801.HK | 458.42 | 0.26 | 0.00 | -2.15 | 107.6 | +12.85 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 162.60 | 0.26 | +0.16 | +0.32 | 55.2 | -2.47 |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 88.24 | 0.25 | -22.64 | -29.17 | 314.6 | -5.75 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 542.60 | 0.25 | 0.00 | +10.00 | 3.26 | +3.00 |
| 国药控股 | 01099.HK | 346.65 | 0.25 | +5.40 | +10.62 | 15.81 | -5.89 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 123.62 | 0.25 | +20.16 | +21.91 | 40.86 | +1.95 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,109.05 | 0.25 | 0.00 | +10.72 | 3.655 | -0.81 |
| 中国食品 | 00506.HK | 672.04 | 0.24 | 0.00 | +5.00 | 3.75 | +13.29 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,027.34 | 0.24 | 0.00 | -3.00 | 1.005 | -21.18 |
| 范式智能 | 06682.HK | 87.47 | 0.24 | 0.00 | +1.00 | 26.18 | -11.25 |
| 新城发展 | 01030.HK | 1,740.18 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | +5.45 |
| 东方电气 | 01072.HK | 97.74 | 0.23 | -40.00 | -59.52 | 21 | -12.35 |
| 中远海能 | 01138.HK | 308.42 | 0.23 | 0.00 | -29.62 | 16 | +8.11 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 234.43 | 0.23 | +1.98 | +13.96 | 24.8 | +11.61 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 22.12 | 0.23 | 0.00 | +3.00 | 8.915 | -2.14 |
| 众安在线 | 06060.HK | 390.61 | 0.23 | +1.00 | +3.34 | 11.72 | +9.64 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 103.41 | 0.23 | 0.00 | +5.00 | 6.905 | -5.09 |
| 赤子城科技 | 09911.HK | 330.80 | 0.23 | 0.00 | -21.20 | 8.72 | +6.02 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 318.22 | 0.22 | 0.00 | +10.60 | 1.18 | +1.72 |
| 耐世特 | 01316.HK | 575.20 | 0.22 | +1.30 | +1.30 | 5.03 | -1.76 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,904.71 | 0.22 | 0.00 | +1.06 | 3.395 | 0.00 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 141.61 | 0.21 | +1.80 | +7.87 | 41.38 | -5.70 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 486.93 | 0.21 | +0.48 | +2.83 | 23.3 | -3.56 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 262.94 | 0.21 | 0.00 | -10.76 | 41.16 | -5.07 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 562.40 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | +6.99 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 557.65 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 7.625 | +1.67 |
| 中远海控 | 01919.HK | 558.57 | 0.2 | 0.00 | -20.73 | 17.59 | +7.00 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 124.26 | 0.2 | +3.00 | +7.52 | 9.43 | -4.12 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 777.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 16.73 | +11.53 |
| 农业银行 | 01288.HK | 6,134.11 | 0.19 | -1.50 | -73.00 | 6.24 | +5.76 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 557.39 | 0.19 | -16.41 | -21.36 | 77.8 | +7.83 |
| 康方生物 | 09926.HK | 178.97 | 0.19 | 0.00 | +0.46 | 101.2 | +11.82 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 422.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | -7.22 |
| 先导智能 | 00470.HK | 19.56 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | -5.80 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,619.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.715 | +3.62 |
| 中联重科 | 01157.HK | 284.61 | 0.18 | -40.00 | -108.87 | 6.955 | +0.94 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 44.58 | 0.17 | +0.02 | +7.20 | 48.86 | -9.01 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,420.56 | 0.17 | +2.00 | +2.00 | 0.61 | +9.91 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 189.00 | 0.17 | -2.19 | -1.63 | 64.1 | +7.19 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 52.94 | 0.17 | -0.80 | -42.80 | 24.52 | +4.16 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 422.39 | 0.16 | 0.00 | +27.40 | 7.01 | +1.45 |
| 周大福创建 | 00659.HK | 763.07 | 0.16 | 0.00 | -12.30 | 8.04 | +3.34 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 385.34 | 0.16 | +23.61 | +63.04 | 11.86 | -12.15 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,406.76 | 0.16 | +19.77 | +45.45 | 9.97 | +4.23 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,492.82 | 0.16 | 0.00 | +22.46 | 2.345 | +2.18 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 7,891.42 | 0.16 | 0.00 | -39.94 | 0.192 | +6.08 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 69.11 | 0.16 | +1.05 | -7.75 | 179.8 | +21.32 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,680.29 | 0.15 | -0.20 | +4.98 | 161.8 | -1.04 |
| 统一企业中国 | 00220.HK | 682.89 | 0.15 | 0.00 | -241.70 | 7.47 | -4.90 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 223.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.375 | +9.45 |
| 广和通 | 00638.HK | 21.60 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | -4.08 |
| 华润置地 | 01109.HK | 1,101.71 | 0.15 | 0.00 | -0.15 | 33.84 | -0.35 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 560.70 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | -1.99 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 204.70 | 0.14 | 0.00 | -40.79 | 39.02 | +4.00 |
| 大新金融 | 00440.HK | 45.43 | 0.14 | 0.00 | +0.32 | 47.84 | +3.73 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 213.13 | 0.14 | +0.82 | +0.82 | 19.46 | +2.91 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 271.37 | 0.14 | -1.40 | +0.70 | 6.31 | -6.17 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 215.24 | 0.14 | 0.00 | +12.56 | 12.58 | -6.19 |
| 三花智控 | 02050.HK | 68.20 | 0.14 | 0.00 | +0.55 | 26.06 | -3.48 |
| 晶苑国际 | 02232.HK | 415.95 | 0.14 | 0.00 | +42.00 | 7.085 | 0.00 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 71.16 | 0.14 | +0.50 | +1.51 | 19.26 | -14.32 |
| 三环集团 | 06951.HK | 11.73 | 0.14 | 0.00 | +0.06 | 111.4 | -12.70 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 123.70 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | +8.46 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 923.68 | 0.13 | 0.00 | -7.15 | 1.41 | -5.05 |
| 建设银行 | 00939.HK | 33,506.03 | 0.13 | +38.20 | -96.07 | 9.135 | +2.64 |
| 特步国际 | 01368.HK | 387.21 | 0.13 | +1.60 | +1.60 | 3.66 | +2.38 |
| 时代电气 | 03898.HK | 64.01 | 0.13 | 0.00 | <0.01 | 32.26 | -8.46 |
| 海底捞 | 06862.HK | 757.46 | 0.13 | -0.30 | +2.70 | 12.4 | +10.22 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。