星展银行
DBS BANK LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
星展银行(CCASS 参与者编号 C00016)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 257 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是达力普控股,名下持股占其已发行股份的 7.59%。
星展银行的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达力普控股 | 01921.HK | 12,003.80 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | -5.40 |
| 信和置业 | 00083.HK | 69,212.43 | 7.22 | 0.00 | +36.20 | 9.94 | -0.25 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 17,657.74 | 6.27 | 0.00 | +56.00 | 2.43 | +6.81 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 25,430.00 | 4.81 | 0.00 | +2.00 | 8.475 | +8.31 |
| 广合科技 | 01989.HK | 216.36 | 4.7 | +0.10 | +0.10 | 121.1 | -1.06 |
| 亿华通 | 02402.HK | 208.06 | 4.64 | +1.01 | -8.79 | 10.99 | +4.67 |
| 固生堂 | 02273.HK | 1,050.26 | 4.48 | +5.00 | +40.00 | 27.24 | +0.59 |
| 盛业 | 06069.HK | 4,573.60 | 4.28 | +0.50 | +1.50 | 5.835 | -4.03 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2,927.48 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 1.025 | -1.91 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 99.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | -8.71 |
| 星源材质 | 06067.HK | 545.65 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.18 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 1,339.31 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | -4.19 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 2,503.50 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | +9.73 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 2,961.04 | 2.89 | 0.00 | +0.50 | 7.59 | -7.21 |
| 第一太平 | 00142.HK | 11,674.00 | 2.73 | 0.00 | +1.00 | 4.76 | -1.24 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 9,590.32 | 2.73 | 0.00 | -6.20 | 14.42 | -4.06 |
| 白鸽在线 | 02672.HK | 402.56 | 2.66 | 0.00 | -0.50 | 60.6 | +28.94 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 826.28 | 2.66 | 0.00 | -3.08 | 35.84 | -3.86 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 286.66 | 2.6 | +0.10 | +2.31 | 216 | +9.42 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 24,627.06 | 2.38 | +0.10 | +0.50 | 73.75 | -4.22 |
| 先健科技 | 01302.HK | 10,921.40 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.305 | -5.43 |
| 丹诺医药-B | 06872.HK | 122.72 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | +0.50 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 3,502.95 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 5.335 | +2.69 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 40,340.67 | 2.03 | 0.00 | -10.70 | 5.325 | -1.30 |
| 重塑能源 | 02570.HK | 176.07 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | -10.58 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 17,312.80 | 1.86 | 0.00 | +50.00 | 1.01 | -2.88 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 127.71 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | -2.59 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 238.60 | 1.51 | +0.57 | +2.81 | 55.35 | -1.60 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 326.37 | 1.35 | 0.00 | +10.00 | 15.51 | -0.77 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,511.61 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 19.85 | -0.60 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 16,974.80 | 1.28 | +2.20 | +2.20 | 0.171 | -14.07 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2,144.72 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | +14.22 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 71.56 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | -5.47 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 40,255.76 | 1.21 | 0.00 | +4,945.30 | 0.735 | +2.08 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 13,401.60 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 3,424.33 | 1.2 | 0.00 | +4.40 | 19.77 | -4.49 |
| 锅圈 | 02517.HK | 3,296.61 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.405 | -6.64 |
| 美图公司 | 01357.HK | 5,448.32 | 1.18 | +14.50 | -181.15 | 3.725 | -2.36 |
| 领益智造 | 01688.HK | 938.92 | 1.15 | 0.00 | +1.32 | 5.595 | -8.88 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 809.50 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | +5.27 |
| 三一重工 | 06031.HK | 808.78 | 1.12 | 0.00 | +1.30 | 16.6 | -10.08 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 5,308.00 | 1.1015 | 0.00 | 0.00 | 6.365 | -2.53 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 68.56 | 1.1 | 0.00 | -0.27 | 92.15 | -0.27 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 450.10 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 8.285 | +1.28 |
| 达势股份 | 01405.HK | 133.55 | 1.01 | 0.00 | +0.42 | 28.8 | -2.31 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,008.08 | 0.97 | +0.20 | +1.64 | 45.78 | -1.55 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 2,827.46 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.765 | +1.47 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3,289.70 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | -4.51 |
| 石药集团 | 01093.HK | 10,666.86 | 0.92 | +5.50 | -20.09 | 9.33 | +5.96 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 660.26 | 0.87 | 0.00 | +0.57 | 22.44 | -0.80 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 54.26 | 0.86 | +0.01 | -0.23 | 1,171 | +2.99 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 13,030.46 | 0.81 | +49.50 | +93.23 | 4.03 | -0.49 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 286.40 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 1.975 | -6.40 |
| 英派药业-B | 07630.HK | 222.42 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | +19.79 |
| 工商银行 | 01398.HK | 66,547.92 | 0.76 | -7.37 | +122.21 | 7.515 | -0.27 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 1,588.21 | 0.75 | 0.00 | +101.60 | 0.76 | -8.43 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 5,673.40 | 0.74 | 0.00 | -31.00 | 2.11 | -0.71 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 106.25 | 0.74 | +0.59 | +0.73 | 340.2 | -9.13 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 1,000.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | -6.35 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 5,710.90 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.515 | -2.26 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,490.65 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | -9.60 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,268.57 | 0.7 | +1.85 | +32.97 | 52.7 | -0.19 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2,554.34 | 0.69 | +6.59 | +23.29 | 78.1 | -1.39 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 875.46 | 0.69 | 0.00 | +1.00 | 16 | -1.96 |
| 云英谷科技 | 03310.HK | 298.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | -2.80 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 2,780.02 | 0.66 | +50.10 | +183.63 | 3.195 | -4.48 |
| 361度 | 01361.HK | 1,393.90 | 0.64 | 0.00 | -15.40 | 4.42 | -0.23 |
| 美团-W | 03690.HK | 3,910.71 | 0.63 | -97.15 | -52.19 | 71.65 | -3.76 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 139.27 | 0.63 | -0.43 | +7.94 | 489.4 | -2.32 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,051.06 | 0.61 | -4.40 | -34.00 | 6.985 | -0.78 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 618.31 | 0.6 | +12.00 | +25.00 | 19.21 | +0.68 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,267.00 | 0.6 | 0.00 | +20.00 | 3.14 | -5.56 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 658.20 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 4.735 | -2.47 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 11,699.32 | 0.58 | +5.12 | -9.55 | 108.4 | +2.07 |
| 中国电信 | 00728.HK | 7,843.88 | 0.56 | -1.50 | +61.20 | 4.39 | -2.98 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 1,379.10 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | -5.88 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 112.38 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | -3.33 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 1,072.03 | 0.55 | +40.86 | -22.94 | 39.46 | -2.38 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 28.10 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 21.32 | +3.80 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,085.73 | 0.52 | 0.00 | -0.70 | 4.295 | -3.27 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 18,215.30 | 0.51 | +50.00 | +50.00 | 0.615 | 0.00 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 947.25 | 0.48 | +5.00 | +19.60 | 7.64 | -0.46 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 1,827.72 | 0.47 | 0.00 | +11.92 | 2.65 | -7.50 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 3,545.07 | 0.47 | +5.52 | +23.72 | 28.58 | +0.14 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 2,514.00 | 0.46 | 0.00 | +30.50 | 1.78 | -1.66 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,820.94 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.235 | +3.35 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 2,443.35 | 0.45 | +200.00 | +205.00 | 2.555 | -9.56 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 2,098.20 | 0.45 | 0.00 | -77.90 | 1.06 | -5.36 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 219.44 | 0.45 | +0.08 | +79.39 | 31.08 | -7.72 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,136.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 2.385 | -2.65 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 1,433.90 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | +4.57 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 379.30 | 0.44 | +8.00 | +11.10 | 11.85 | +3.58 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 845.18 | 0.43 | +0.88 | +51.68 | 27.94 | -5.48 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 459.60 | 0.43 | +0.80 | +1.60 | 13.07 | -7.17 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 10,931.20 | 0.42 | +34.71 | +677.61 | 25.9 | -1.07 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 4,218.62 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | -2.82 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 5.26 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | -6.81 |
| 途虎-W | 09690.HK | 342.40 | 0.41 | 0.00 | -4.50 | 11.31 | -7.45 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 3,405.21 | 0.39 | -5.26 | -2.08 | 63.35 | -0.47 |
| 优必选 | 09880.HK | 174.73 | 0.39 | -0.24 | -1.04 | 76.7 | -0.90 |
| 中国太保 | 02601.HK | 1,067.61 | 0.38 | +11.46 | +175.87 | 28.4 | -1.18 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 477.43 | 0.37 | +0.46 | +4.99 | 388.4 | -1.82 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 1,033.80 | 0.37 | +8.33 | +16.77 | 85.3 | -3.12 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 3,198.35 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5.665 | -2.66 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,609.95 | 0.34 | +0.50 | +1.20 | 8.875 | -1.88 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 4,670.15 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.195 | -0.42 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 97.40 | 0.34 | 0.00 | -0.20 | 26.54 | +2.08 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 261.33 | 0.34 | 0.00 | +170.00 | 153.2 | -4.37 |
| 金风科技 | 02208.HK | 265.39 | 0.34 | 0.00 | +0.70 | 8.7 | -1.14 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 283.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | -1.23 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 315.85 | 0.33 | +32.15 | +52.15 | 18.17 | +1.40 |
| 万科企业 | 02202.HK | 746.44 | 0.33 | 0.00 | +4.00 | 2.445 | +10.63 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 3,567.08 | 0.32 | -0.10 | +61.49 | 15.6 | -3.17 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 7,711.02 | 0.32 | -14.25 | +110.34 | 4.425 | -3.91 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 1,645.24 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | -7.01 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 42.60 | 0.32 | 0.00 | -4.20 | 30.38 | +19.89 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 709.70 | 0.31 | 0.00 | +10.00 | 17.32 | -5.56 |
| 西锐 | 02507.HK | 114.20 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | -4.89 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 717.85 | 0.3 | 0.00 | +1.40 | 4.08 | +0.25 |
| 中创智领 | 00564.HK | 74.38 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | -5.01 |
| 中国太平 | 00966.HK | 1,101.00 | 0.3 | -0.34 | +0.11 | 20.14 | -4.10 |
| 快手-W | 01024.HK | 1,301.84 | 0.3 | +2.77 | +42.18 | 30.02 | +1.21 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 327.66 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | -2.62 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 508.69 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | -2.03 |
| 中国银行 | 03988.HK | 25,265.76 | 0.3 | -1.50 | -1.29 | 5.98 | 0.00 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 117.20 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 8.715 | -5.12 |
| 四环医药 | 00460.HK | 2,733.40 | 0.29 | +16.10 | +16.10 | 0.72 | +1.41 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 162.60 | 0.29 | 0.00 | +0.20 | 15.26 | -4.86 |
| 国药控股 | 01099.HK | 389.63 | 0.29 | 0.00 | +15.72 | 14.88 | -1.00 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 638.52 | 0.29 | +1.93 | +5.33 | 6.065 | +1.76 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 5.99 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | +13.51 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 29.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | +1.57 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 390.68 | 0.29 | +0.07 | +8.83 | 152.1 | -0.33 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 55.90 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | +5.48 |
| 中远海发 | 02866.HK | 976.08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -5.95 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 517.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 7.405 | -5.79 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,699.22 | 0.28 | +0.42 | +4.40 | 32.5 | -5.58 |
| 青岛港 | 06198.HK | 315.00 | 0.28 | 0.00 | +0.50 | 7.565 | -1.30 |
| 津上机床中国 | 01651.HK | 100.75 | 0.27 | 0.00 | +1.70 | 47.62 | +3.57 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 9.05 | 0.27 | 0.00 | -1.28 | 483 | +7.33 |
| 信达生物 | 01801.HK | 458.88 | 0.263 | 0.00 | +0.45 | 99.7 | +5.95 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 2,439.02 | 0.26 | +1.79 | +72.36 | 436.6 | +0.74 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 160.49 | 0.26 | 0.00 | +0.28 | 54.6 | -0.36 |
| 众安在线 | 06060.HK | 430.91 | 0.26 | 0.00 | +33.00 | 9.535 | -5.41 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 168.80 | 0.25 | +0.70 | +2.52 | 39.22 | -1.56 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 543.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | -1.36 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,116.51 | 0.25 | 0.00 | +6.10 | 3.355 | -2.47 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 23.82 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.12 |
| 中国心连心化肥 | 01866.HK | 326.20 | 0.25 | 0.00 | +0.50 | 10.12 | +1.61 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,034.44 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | +0.62 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 245.64 | 0.24 | +2.35 | +10.93 | 20 | -18.63 |
| 范式智能 | 06682.HK | 86.46 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 27.48 | +9.57 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 421.63 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | -1.48 |
| 中国国航 | 00753.HK | 1,149.08 | 0.23 | +0.80 | -418.20 | 3.72 | +2.76 |
| 新城发展 | 01030.HK | 1,732.29 | 0.23 | 0.00 | -7.89 | 1.43 | +2.14 |
| 耐世特 | 01316.HK | 580.10 | 0.23 | +1.00 | +2.00 | 4.6 | -0.86 |
| 融创中国 | 01918.HK | 4,620.06 | 0.23 | +8.30 | -14.50 | 0.62 | +12.73 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 621.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 3.235 | +11.36 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 103.41 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5.535 | -6.19 |
| 赤子城科技 | 09911.HK | 329.60 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 9.155 | -3.78 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 318.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | -5.22 |
| 中远海能 | 01138.HK | 297.25 | 0.22 | 0.00 | -0.14 | 19.5 | +7.08 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,890.80 | 0.22 | -16.91 | -16.91 | 3.425 | -4.46 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 569.45 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | -0.85 |
| 中联重科 | 01157.HK | 326.18 | 0.21 | +9.89 | +17.22 | 5.625 | -2.68 |
| 中远海控 | 01919.HK | 583.87 | 0.21 | +0.30 | +1.15 | 16.59 | -0.54 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 261.09 | 0.21 | +0.25 | +0.05 | 39.54 | -2.71 |
| 农业银行 | 01288.HK | 6,377.69 | 0.2 | -8.00 | +164.50 | 6.515 | +2.44 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 583.85 | 0.2 | +0.30 | +200.30 | 18.34 | -13.65 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 124.26 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 9.665 | -0.15 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 62.74 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | +0.09 |
| 康方生物 | 09926.HK | 190.01 | 0.2 | 0.00 | +11.80 | 93.55 | +3.48 |
| 先导智能 | 00470.HK | 20.56 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | -4.23 |
| 中国食品 | 00506.HK | 546.44 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | -4.08 |
| 华润置地 | 01109.HK | 1,396.56 | 0.19 | +0.80 | +281.75 | 28.64 | -0.56 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 772.40 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 15.49 | -0.71 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 422.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.845 | -1.39 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,619.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -0.81 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 441.21 | 0.18 | +2.65 | +11.20 | 10.2 | -4.14 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 519.25 | 0.18 | +5.08 | +50.84 | 71.2 | -1.59 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 87.63 | 0.18 | 0.00 | +16.21 | 16.01 | -0.50 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,563.02 | 0.17 | 0.00 | +20.20 | 1.92 | -5.19 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 45.43 | 0.17 | +1.84 | +4.25 | 45.18 | -0.92 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 245.42 | 0.16 | +5.65 | +7.42 | 17.58 | +0.29 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,422.90 | 0.16 | -26.20 | +43.97 | 9.41 | -3.88 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 7,488.82 | 0.16 | 0.00 | -3,339.50 | 0.179 | +4.07 |
| 海底捞 | 06862.HK | 941.31 | 0.16 | +11.40 | +129.50 | 9.08 | -4.57 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2,698.31 | 0.15 | +1.13 | +2.44 | 157.6 | -2.05 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 396.49 | 0.15 | 0.00 | -0.50 | 5.995 | +1.87 |
| 统一企业中国 | 00220.HK | 678.99 | 0.15 | 0.00 | +11.00 | 6.865 | -3.58 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 215.90 | 0.15 | 0.00 | -0.80 | 32.94 | -2.02 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 223.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.315 | -2.32 |
| 广和通 | 00638.HK | 21.60 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 7.305 | +2.89 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 567.80 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.395 | -1.24 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 228.88 | 0.15 | +0.90 | +4.44 | 12.4 | -1.12 |
| 晶苑国际 | 02232.HK | 428.70 | 0.15 | 0.00 | +1.75 | 6.305 | -3.96 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 2,316.79 | 0.14 | +0.60 | 2.825 | -3.09 | |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 132.80 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | +0.17 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 270.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 6.075 | 0.00 |
| 大金重工 | 01081.HK | 15.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | -7.06 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。