交银信托
BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
交银信托(CCASS 参与者编号 C00002)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 224 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是鞍钢股份,名下持股占其已发行股份的 1.85%。
交银信托的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 2,612.68 | 1.85 | +31.00 | +93.20 | 1.09 | -5.22 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 670.70 | 1.24 | 0.00 | -0.60 | 0.845 | -1.17 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 4,239.00 | 1.02 | -3.40 | -15.80 | 0.81 | +0.62 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 2,383.85 | 1.01 | 0.00 | -7.40 | 0.58 | -4.92 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,614.00 | 0.93 | 0.00 | +5.40 | 1.625 | -7.41 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 4,109.06 | 0.92 | 0.00 | +32.00 | 3.355 | -2.47 |
| 云锋金融 | 00376.HK | 3,627.83 | 0.89 | -3.00 | -11.00 | 2.035 | +1.24 |
| 中远海发 | 02866.HK | 3,066.15 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -5.95 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 221.40 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | -3.14 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,859.50 | 0.76 | +6.20 | +15.90 | 3.14 | -5.56 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 3,174.48 | 0.75 | +1.00 | +15.10 | 3.195 | -4.48 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,574.12 | 0.75 | +1.20 | +10.10 | 4.295 | -3.27 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 2,094.33 | 0.73 | +4.50 | +28.80 | 1.29 | -5.49 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 1,446.90 | 0.7 | 0.00 | +18.00 | 0.068 | -5.56 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 293.70 | 0.62 | 0.00 | -6.45 | 0.55 | -4.35 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 11,445.90 | 0.61 | +20.90 | +59.78 | 7.075 | -0.07 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,903.30 | 0.59 | 0.00 | +3.20 | 1.095 | -3.10 |
| 金风科技 | 02208.HK | 446.36 | 0.57 | 0.00 | +2.30 | 8.7 | -1.14 |
| 东方电气 | 01072.HK | 227.49 | 0.55 | +0.12 | -1.93 | 18.18 | -4.32 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2,563.86 | 0.54 | -8.90 | -21.23 | 8.875 | -1.88 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 153.14 | 0.5 | +0.04 | +1.56 | 21.5 | +0.09 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 348.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | +1.49 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 1,194.71 | 0.48 | -1.00 | +1.40 | 5.21 | -3.43 |
| 中国外运 | 00598.HK | 948.13 | 0.47 | 0.00 | -7.00 | 4.465 | -4.18 |
| 首程控股 | 00697.HK | 4,007.00 | 0.47 | -1.20 | +33.20 | 1.27 | -5.22 |
| 中国中车 | 01766.HK | 2,079.05 | 0.47 | +1.00 | +2.50 | 5.16 | +0.88 |
| 宜搜科技 | 02550.HK | 213.45 | 0.47 | -2.00 | -2.00 | 2.045 | +2.25 |
| 四环医药 | 00460.HK | 4,309.00 | 0.46 | -10.00 | -12.10 | 0.72 | +1.41 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 404.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 4.895 | +1.45 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 495.45 | 0.45 | +1.80 | +10.00 | 12.78 | -5.54 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 110.20 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.015 | -0.50 |
| 大新金融 | 00440.HK | 142.13 | 0.44 | 0.00 | -0.12 | 45.84 | +1.60 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 141.56 | 0.44 | +2.00 | +1.20 | 3.95 | -14.04 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 3,997.51 | 0.44 | +20.00 | +14.00 | 0.61 | -0.81 |
| 中远海控 | 01919.HK | 1,177.41 | 0.43 | 0.00 | +0.10 | 16.59 | -0.54 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 1,210.61 | 0.43 | +0.20 | -18.80 | 2.43 | +6.81 |
| 商汤-W | 00020.HK | 18,021.20 | 0.42 | +107.60 | +134.70 | 1.26 | +4.13 |
| 港铁公司 | 00066.HK | 2,641.58 | 0.42 | +0.30 | +7.33 | 32.62 | -0.61 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 1,724.09 | 0.42 | +1.00 | -13.36 | 3.235 | +3.35 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 2,339.69 | 0.42 | +0.60 | +10.20 | 1.13 | -2.16 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 1,143.20 | 0.41 | 0.00 | +1.20 | 3.765 | +1.62 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 583.20 | 0.4 | 0.00 | +6.00 | 2.315 | -2.32 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 178.90 | 0.4 | 0.00 | -0.40 | 8.285 | +1.28 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 694.90 | 0.4 | 0.00 | +11.00 | 6.985 | -0.78 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 3,078.99 | 0.39 | +3.00 | +43.00 | 5.215 | -3.25 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 8,996.96 | 0.38 | +5.20 | +54.54 | 4.425 | -3.91 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 492.23 | 0.38 | +0.89 | +4.03 | 388.4 | -1.82 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 2,690.20 | 0.38 | 0.00 | -0.20 | 0.91 | -5.21 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,113.20 | 0.38 | +1.00 | -11.40 | 2.895 | +0.52 |
| 中国银行 | 03988.HK | 32,156.02 | 0.38 | +54.87 | -101.04 | 5.98 | 0.00 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 82.10 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3.775 | -0.26 |
| 中州证券 | 01375.HK | 446.80 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -3.98 |
| 中电控股 | 00002.HK | 932.60 | 0.36 | +5.45 | +10.76 | 76.3 | -1.55 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2,732.27 | 0.36 | +12.20 | +6.70 | 28.58 | +0.14 |
| 民生银行 | 01988.HK | 2,891.60 | 0.34 | 0.00 | -26.01 | 3.425 | -4.46 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 1,238.30 | 0.33 | 0.00 | -1.00 | 2.395 | -1.24 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 681.08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -1.68 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 10,759.11 | 0.32 | +1.50 | -47.60 | 0.735 | +2.08 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,875.84 | 0.3 | +3.00 | +7.40 | 2.53 | -4.89 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 517.34 | 0.3 | +1.60 | +2.20 | 3.3 | -3.51 |
| 中国信达 | 01359.HK | 4,095.00 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -1.12 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 13,799.13 | 0.29 | +1.50 | +159.70 | 0.179 | +4.07 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 896.05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.915 | -3.77 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 291.85 | 0.28 | 0.00 | -1.00 | 6.59 | +1.07 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 217.02 | 0.28 | +0.10 | +1.70 | 22.44 | -0.80 |
| 电能实业 | 00006.HK | 595.78 | 0.27 | 0.00 | +0.20 | 59.15 | -1.66 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 1,370.60 | 0.27 | +5.40 | +4.80 | 1.82 | +6.43 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 67.51 | 0.27 | 0.00 | +3.40 | 15.51 | -0.77 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 4,464.78 | 0.26 | -0.28 | +18.30 | 157.6 | -2.05 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 66.08 | 0.26 | 0.00 | -1.93 | 51.3 | +4.57 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 643.93 | 0.26 | 0.00 | -5.20 | 4.08 | +0.25 |
| 中联重科 | 01157.HK | 410.25 | 0.26 | 0.00 | -0.12 | 5.625 | -2.68 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 761.55 | 0.26 | 0.00 | +9.50 | 18.34 | -13.65 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 432.80 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | -2.23 |
| 中国电信 | 00728.HK | 3,593.29 | 0.25 | +3.00 | +18.80 | 4.39 | -2.98 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 328.58 | 0.25 | +1.20 | +3.40 | 15.69 | -3.51 |
| 中国平安 | 02318.HK | 1,865.34 | 0.25 | +0.85 | +6.70 | 52.7 | -0.19 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 94.78 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 8.715 | -5.12 |
| 天能动力 | 00819.HK | 277.40 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 3.825 | -5.32 |
| 快手-W | 01024.HK | 1,056.66 | 0.24 | +3.12 | -28.39 | 30.02 | +1.21 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 82.00 | 0.24 | 0.00 | -2.00 | 3.65 | -2.14 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 295.30 | 0.24 | +1.00 | +0.40 | 5.12 | -3.76 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 329.75 | 0.23 | -3.20 | -1.10 | 32.94 | -2.02 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 45.98 | 0.23 | 0.00 | -3.40 | 5.77 | +5.48 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 155.60 | 0.23 | 0.00 | +2.20 | 13.79 | -3.09 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 4,343.18 | 0.23 | +0.10 | -16.90 | 5.57 | +1.46 |
| 国联民生 | 01456.HK | 104.65 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 3.555 | -4.56 |
| 融创中国 | 01918.HK | 4,764.49 | 0.23 | +15.00 | -49.60 | 0.62 | +12.73 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 227.00 | 0.22 | +0.30 | +2.80 | 15.53 | -0.38 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 63.40 | 0.22 | +2.00 | -1.00 | 26.54 | +2.08 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 376.37 | 0.22 | 0.00 | -0.10 | 5.3 | -2.03 |
| 长和 | 00001.HK | 824.71 | 0.21 | +0.05 | -1.65 | 67.95 | +0.67 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 529.67 | 0.21 | 0.00 | +0.30 | 5.995 | +1.87 |
| 光大环境 | 00257.HK | 1,320.16 | 0.21 | +1.50 | +10.40 | 4.59 | -8.93 |
| 中船防务 | 00317.HK | 126.10 | 0.21 | -0.20 | -9.00 | 14.76 | +3.07 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 462.70 | 0.21 | 0.00 | -1.00 | 3.27 | -1.36 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 90.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.189 | -2.58 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 93.00 | 0.21 | 0.00 | +1.60 | 5.535 | -6.19 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 151.20 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | -7.43 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 4,238.77 | 0.2 | +2.60 | +17.80 | 9.41 | -3.88 |
| 新华保险 | 01336.HK | 207.10 | 0.2 | +1.67 | +5.70 | 45.78 | -1.55 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 205.87 | 0.2 | +0.10 | +53.87 | 20 | -18.63 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 482.06 | 0.2 | +0.80 | +3.65 | 7.225 | -1.77 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,274.60 | 0.2 | +25.00 | +79.00 | 2.91 | +2.28 |
| 中银香港 | 02388.HK | 2,182.34 | 0.2 | +0.70 | +4.00 | 51.15 | -0.39 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 810.28 | 0.2 | +0.40 | +22.20 | 7.69 | -5.35 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 442.55 | 0.19 | +12.90 | +15.90 | 2.845 | -1.39 |
| 明源云 | 00909.HK | 368.80 | 0.19 | +0.20 | +1.70 | 0.94 | -9.62 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 589.28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2.765 | +1.47 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 23.96 | 0.19 | +0.10 | +1.56 | 4.385 | -8.74 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 778.03 | 0.19 | +0.30 | +10.50 | 15.02 | -4.15 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 6.89 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | -3.54 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 41.90 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | -8.63 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 1,305.74 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.405 | +1.08 |
| 信义光能 | 00968.HK | 1,675.63 | 0.18 | +4.90 | +7.50 | 1.92 | -5.19 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 996.00 | 0.18 | 0.00 | +10.00 | 0.645 | -9.15 |
| 农业银行 | 01288.HK | 5,736.30 | 0.18 | +3.80 | -34.10 | 6.515 | +2.44 |
| 美图公司 | 01357.HK | 826.90 | 0.18 | +2.50 | +43.40 | 3.725 | -2.36 |
| 工商银行 | 01398.HK | 16,347.87 | 0.18 | +114.55 | +145.30 | 7.515 | -0.27 |
| 中广核新能源 | 01811.HK | 811.68 | 0.18 | 0.00 | +0.60 | 1.94 | -8.49 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 2,084.32 | 0.18 | 0.00 | -1.00 | 2.94 | -2.16 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 17.80 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | -4.33 |
| 中国国航 | 00753.HK | 887.22 | 0.17 | 0.00 | +6.00 | 3.72 | +2.76 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 594.14 | 0.17 | +1.00 | +6.00 | 5.155 | -1.81 |
| 丽珠医药 | 01513.HK | 51.21 | 0.17 | 0.00 | +0.05 | 21.22 | +1.92 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 789.80 | 0.17 | 0.00 | +6.00 | 1.06 | -5.36 |
| 津上机床中国 | 01651.HK | 65.00 | 0.17 | 0.00 | +0.15 | 47.62 | +3.57 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 86.40 | 0.17 | 0.00 | +0.58 | 31.08 | -7.72 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 206.79 | 0.17 | +0.30 | +0.70 | 39.54 | -2.71 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 859.84 | 0.17 | 0.00 | +90.80 | 0.207 | +0.49 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 1,167.20 | 0.17 | +0.60 | +0.55 | 1.04 | -3.70 |
| 交通银行 | 03328.HK | 6,160.38 | 0.17 | -1.00 | -69.30 | 8.195 | +0.86 |
| 众安在线 | 06060.HK | 288.38 | 0.17 | +0.36 | -0.24 | 9.535 | -5.41 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 448.85 | 0.16 | 0.00 | -2.02 | 19.14 | +0.16 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 630.22 | 0.16 | -0.80 | 0.00 | 1.255 | +3.72 |
| 国药控股 | 01099.HK | 223.86 | 0.16 | 0.00 | +0.48 | 14.88 | -1.00 |
| 中远海能 | 01138.HK | 212.06 | 0.16 | 0.00 | -24.20 | 19.5 | +7.08 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 179.44 | 0.16 | 0.00 | -0.52 | 3.34 | -2.62 |
| 大新银行集团 | 02356.HK | 227.90 | 0.16 | +0.52 | +1.32 | 14.66 | +1.45 |
| 亿华通 | 02402.HK | 7.49 | 0.16 | 0.00 | -0.10 | 10.99 | +4.67 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 64.55 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | +18.92 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 869.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -1.47 |
| 金山云 | 03896.HK | 729.40 | 0.16 | +3.00 | -35.40 | 5.06 | +1.91 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 625.63 | 0.15 | +0.20 | +1.40 | 10.43 | -4.75 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 56.20 | 0.15 | +0.80 | +2.00 | 1.975 | -6.40 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 383.20 | 0.15 | 0.00 | +0.70 | 6.265 | -0.71 |
| 中国通号 | 03969.HK | 312.88 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.915 | -5.51 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 2,343.20 | 0.14 | +9.20 | +62.00 | 2.825 | -3.09 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 1,035.71 | 0.14 | 0.00 | +8.00 | 1.19 | -5.93 |
| 白云山 | 00874.HK | 32.60 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | -1.37 |
| 中信银行 | 00998.HK | 2,094.77 | 0.14 | +1.00 | -20.22 | 8.4 | -0.94 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 240.80 | 0.14 | 0.00 | -4.80 | 3.97 | -3.99 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 1,568.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 625.74 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.425 | -2.84 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 69.75 | 0.14 | 0.00 | +0.98 | 16.01 | -0.50 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 773.01 | 0.14 | 0.00 | -3.60 | 8.475 | +8.31 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 1,328.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | -2.88 |
| 恒基地产 | 00012.HK | 632.39 | 0.13 | +0.10 | +0.80 | 26.22 | +1.08 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 667.60 | 0.13 | 0.00 | +8.00 | 2.54 | -0.78 |
| 中国移动 | 00941.HK | 2,918.67 | 0.13 | +2.25 | +14.20 | 78.45 | -1.13 |
| 中国神华 | 01088.HK | 442.53 | 0.13 | +0.20 | +0.70 | 43.76 | -3.27 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 282.27 | 0.13 | +1.00 | +2.56 | 6.065 | +1.76 |
| 复星医药 | 02196.HK | 73.30 | 0.13 | 0.00 | -0.80 | 17.39 | +1.46 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 18.65 | 0.13 | +0.40 | +0.20 | 8.935 | +0.17 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 135.72 | 0.13 | 0.00 | +0.92 | 7.59 | -7.21 |
| 信义能源 | 03868.HK | 1,144.94 | 0.13 | 0.00 | +62.00 | 0.785 | 0.00 |
| 滔搏 | 06110.HK | 813.10 | 0.13 | 0.00 | -6.20 | 0.995 | +3.11 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 32.90 | 0.13 | +0.10 | +2.50 | 35.66 | -9.45 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 111.20 | 0.12 | -0.20 | +4.20 | 21.92 | +2.81 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 454.46 | 0.12 | -2.00 | +9.50 | 7.38 | +0.68 |
| 粤海投资 | 00270.HK | 803.80 | 0.12 | -0.40 | -1.80 | 8.705 | -1.64 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 258.87 | 0.12 | 0.00 | +4.00 | 5.9 | -2.56 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,034.78 | 0.12 | +1.50 | +22.24 | 63.35 | -0.47 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 227.00 | 0.12 | -2.50 | +2.50 | 0.39 | -10.34 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 531.60 | 0.12 | +6.00 | +7.00 | 3.14 | -4.99 |
| 招商银行 | 03968.HK | 576.04 | 0.12 | +0.30 | +0.46 | 50.5 | -1.66 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 16.56 | 0.12 | +0.06 | -0.56 | 30.38 | +19.89 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 51.92 | 0.12 | +0.20 | +0.50 | 186.5 | +5.37 |
| 鹰君 | 00041.HK | 88.79 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | -0.76 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 585.87 | 0.11 | +2.40 | +33.70 | 6.485 | -3.71 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 1,220.06 | 0.11 | +4.60 | -6.80 | 15.6 | -3.17 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 250.59 | 0.11 | -0.05 | +2.20 | 22.66 | -3.00 |
| 天工国际 | 00826.HK | 315.20 | 0.11 | 0.00 | -1.00 | 2.96 | -5.73 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 556.80 | 0.11 | +1.00 | +1.20 | 5.615 | -1.06 |
| 中国南方航空股份 | 01055.HK | 541.00 | 0.11 | 0.00 | +8.80 | 2.925 | +0.17 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 419.73 | 0.11 | 0.00 | +22.40 | 2.89 | -2.36 |
| 长实集团 | 01113.HK | 398.22 | 0.11 | +0.70 | +1.45 | 46 | -0.61 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 984.20 | 0.11 | +1.00 | +1.20 | 5.665 | -2.66 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 36.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | +4.82 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 270.77 | 0.11 | 0.00 | -3.10 | 5.64 | +3.77 |
| 德林控股 | 01709.HK | 235.97 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | +0.56 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 10.79 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.12 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 430.04 | 0.11 | +0.48 | +10.52 | 2.65 | -7.50 |
| 万科企业 | 02202.HK | 246.95 | 0.11 | +0.10 | +0.86 | 2.445 | +10.63 |
| 中国电力 | 02380.HK | 1,441.58 | 0.11 | 0.00 | +17.10 | 2.65 | -1.49 |
| 越疆 | 02432.HK | 43.88 | 0.11 | 0.00 | -0.68 | 20.74 | +1.17 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 5.25 | 0.11 | 0.00 | +0.20 | 43.02 | +10.31 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 290.84 | 0.11 | +10.00 | +6.70 | 3.235 | +11.36 |
| 时代电气 | 03898.HK | 52.08 | 0.11 | 0.00 | +0.15 | 27.82 | -4.20 |
| 青岛港 | 06198.HK | 130.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 7.565 | -1.30 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。