银行与托管行 · C00019 · 名下 626 只港股
CCASS participant
香港上海汇丰银行
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
香港上海汇丰银行(CCASS 参与者编号 C00019)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 626 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是康师傅控股,名下持股占其已发行股份的 75.33%。
香港上海汇丰银行的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康师傅控股 | 00322.HK | 42.47 | 75.33 | +182.84 | +1,275.05 | 12.84 | -3.82 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 74.32 | 71.83 | +807.43 | +2,862.10 | 74.65 | +1.70 |
| 曹操出行 | 02643.HK | 4.14 | 70.64 | -0.66 | -42.12 | 14 | -2.57 |
| 创科实业 | 00669.HK | 12.69 | 69.42 | -3.93 | -1,003.17 | 138.7 | -2.32 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 33.26 | 64.49 | +402.37 | -7,804.17 | 4.15 | +4.01 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 8.79 | 59.77 | +143.76 | +561.75 | 12.58 | -6.19 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 11.40 | 58.64 | -290.86 | -2,926.62 | 31.6 | -11.48 |
| 远大医药 | 00512.HK | 20.62 | 58.1 | +123.86 | +553.96 | 5.26 | -1.59 |
| 三一重工 | 06031.HK | 4.05 | 56.23 | +121.72 | -575.44 | 18.88 | +0.64 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 3.35 | 55.14 | +152.72 | +15.77 | 55.2 | -2.47 |
| 心动公司 | 02400.HK | 2.65 | 54.74 | -8.50 | -193.22 | 42.22 | -2.27 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 4.54 | 53.93 | +94.14 | +611.42 | 13.79 | +1.92 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 17.82 | 52.58 | -55.76 | -248.01 | 7.84 | -3.63 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 1.14 | 52.03 | -8.92 | -55.54 | 613.5 | -5.90 |
| 国药控股 | 01099.HK | 6.85 | 51.03 | -230.44 | -227.29 | 15.81 | -5.89 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 6.49 | 49.93 | +82.79 | -157.61 | 17.94 | +3.52 |
| 药明康德 | 02359.HK | 2.60 | 49.64 | +1,162.37 | +1,675.90 | 199 | -2.16 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 5.11 | 46.69 | +370.11 | +469.30 | 64.1 | +7.19 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 17.15 | 46.54 | -70.56 | +1,551.82 | 91.25 | +1.33 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 17.99 | 46.46 | +621.09 | +2,486.97 | 18.79 | +2.73 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 8.37 | 46.23 | +385.24 | +1,501.31 | 7.275 | +4.15 |
| 六福集团 | 00590.HK | 2.70 | 46 | -467.38 | -237.75 | 23.4 | -3.86 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 27.54 | 45.98 | -1,652.50 | +2,844.26 | 37.66 | +4.84 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 49.23 | 45.37 | -544.16 | -5,416.83 | 18.3 | -1.98 |
| 安克创新 | 00668.HK | 0.23 | 45.13 | +1.90 | -17.82 | 126.7 | +6.20 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 39.38 | 45.12 | +11.14 | +357.06 | 5.365 | +4.79 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 5.72 | 45.11 | +34.73 | +41.81 | 422.2 | +3.94 |
| 信达生物 | 01801.HK | 7.78 | 44.62 | +28.47 | +396.31 | 107.6 | +12.85 |
| 网易 | 09999.HK | 14.11 | 43.93 | +15.89 | -493.40 | 193.2 | -0.51 |
| 中国财险 | 02328.HK | 30.15 | 43.7 | -206.20 | -871.45 | 16.12 | +4.40 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 10.29 | 43.68 | +92.61 | +1,611.02 | 11.86 | -12.15 |
| 大新金融 | 00440.HK | 1.34 | 42.08 | -2.02 | +25.80 | 47.84 | +3.73 |
| 中金公司 | 03908.HK | 7.99 | 41.94 | +23.41 | +357.45 | 22.64 | +6.39 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 11.95 | 41.87 | +159.62 | +1,141.77 | 21.42 | +2.68 |
| 李宁 | 02331.HK | 10.77 | 41.67 | -867.66 | -5,595.60 | 13.68 | -5.33 |
| 中国平安 | 02318.HK | 31.02 | 41.65 | -811.30 | -4,504.14 | 57.2 | +4.38 |
| ASMPT | 00522.HK | 1.74 | 41.4 | -22.67 | +231.71 | 165.7 | -9.01 |
| 波司登 | 03998.HK | 48.41 | 41.29 | +964.26 | +619.73 | 4.42 | -3.70 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 52.96 | 41.27 | -1,276.89 | +1,243.67 | 7.915 | -1.19 |
| 金山软件 | 03888.HK | 5.57 | 40.49 | -12.18 | +380.84 | 24.4 | -6.58 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 15.87 | 40.22 | -272.05 | -3,238.01 | 8.46 | -1.17 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 15.78 | 40.11 | -61.12 | -2,187.40 | 17.53 | -0.62 |
| 招商证券 | 06099.HK | 5.11 | 40.05 | -313.86 | -195.17 | 16.12 | +7.11 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.49 | 39.7 | +23.07 | +171.05 | 40.76 | -0.83 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 9.45 | 39.53 | -240.00 | -291.95 | 3.84 | -6.11 |
| 小菜园 | 00999.HK | 4.62 | 39.28 | +34.80 | +51.54 | 7.71 | -3.81 |
| 时代电气 | 03898.HK | 1.81 | 39.12 | -4.94 | -447.24 | 32.26 | -8.46 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 17.80 | 38.13 | -1,449.93 | +612.94 | 9.185 | -2.75 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 5.43 | 37.81 | -62.06 | +113.48 | 9.57 | -11.72 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 0.35 | 37.49 | +33.39 | +254.46 | 78.25 | +0.06 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2.42 | 37.22 | +48.12 | +14.14 | 99.15 | +3.82 |
| VTECH HOLDINGS | 00303.HK | 0.93 | 36.6 | +1.20 | -5.09 | 50.7 | -3.24 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 0.23 | 36.56 | -2.19 | +9.13 | 99.35 | -5.74 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 25.93 | 36.53 | +43.88 | -5,084.36 | 6.68 | +3.17 |
| 长和 | 00001.HK | 13.87 | 36.22 | +313.48 | -7.72 | 70.25 | +0.21 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 26.77 | 35.96 | -261.79 | +2,089.52 | 29.32 | +4.79 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 5.40 | 35.93 | -205.91 | -1,500.19 | 36.94 | -10.82 |
| 三环集团 | 06951.HK | 0.29 | 35.93 | -14.28 | -76.07 | 111.4 | -12.70 |
| 中国太保 | 02601.HK | 9.89 | 35.64 | +98.48 | -625.36 | 29.86 | +3.90 |
| 药明生物 | 02269.HK | 14.62 | 35.2808 | -61.83 | +563.29 | 50.5 | +9.40 |
| 大金重工 | 01081.HK | 0.36 | 35.28 | +10.19 | +15.75 | 30.88 | -13.74 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 3.99 | 35.28 | -22.34 | -388.65 | 48.26 | +3.38 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 3.28 | 35.21 | -95.16 | -82.50 | 9.1 | +8.46 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 4.21 | 35.12 | -153.25 | -619.17 | 41.16 | -5.07 |
| 三花智控 | 02050.HK | 1.67 | 35.03 | -20.31 | +722.98 | 26.06 | -3.48 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 11.99 | 34.9 | -70.19 | +737.81 | 47.06 | +6.42 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 4.69 | 34.44 | -0.87 | -321.12 | 12.6 | -0.55 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 1.36 | 34.42 | +44.50 | +215.51 | 64.05 | +1.03 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 8.47 | 33.71 | +140.03 | +508.62 | 6.41 | +1.67 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 11.65 | 33.51 | -91.10 | -1,323.14 | 1.415 | -4.71 |
| 美团-W | 03690.HK | 20.66 | 33.44 | -309.95 | -362.79 | 77.5 | -11.58 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 65.26 | 32.81 | -448.00 | +11,362.27 | 115.5 | -5.48 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 29.81 | 32.75 | +163.30 | -521.37 | 447.8 | +0.31 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 68.70 | 32.56 | -482.56 | -8,064.08 | 9.97 | +4.23 |
| 东方电气 | 01072.HK | 1.33 | 32.5 | -15.50 | -244.73 | 21 | -12.35 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 0.19 | 32.33 | +10.65 | +49.57 | 112.4 | -4.58 |
| 晶苑国际 | 02232.HK | 9.18 | 32.16 | -13.55 | -302.60 | 7.085 | 0.00 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 0.82 | 31.63 | +15.98 | -1,621.50 | 48.86 | -9.01 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 7.27 | 31.37 | +145.04 | +916.64 | 7.885 | -7.62 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 4.49 | 31.34 | +143.63 | +331.25 | 2.375 | +9.45 |
| 联想集团 | 00992.HK | 38.67 | 31.17 | +1,775.51 | +3,915.53 | 30.72 | -6.97 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 13.56 | 30.97 | -451.78 | +553.99 | 34.36 | -0.52 |
| 阜丰集团 | 00546.HK | 7.75 | 30.89 | +316.37 | +448.98 | 5.1 | -1.26 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 10.83 | 30.8 | +843.10 | -4,457.99 | 8.425 | +5.71 |
| 四环医药 | 00460.HK | 28.51 | 30.55 | -235.95 | -955.76 | 0.82 | -5.75 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 3.65 | 30.55 | +69.51 | -1,105.37 | 5.8 | -17.38 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 0.72 | 30.53 | +52.23 | +1,391.52 | 42.3 | +11.32 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 2.53 | 29.92 | -53.23 | -875.60 | 12.49 | -12.41 |
| 招商银行 | 03968.HK | 13.69 | 29.81 | +66.46 | +187.73 | 49.52 | +3.55 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 1.43 | 29.61 | -203.80 | -395.33 | 40.86 | +1.95 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 69.60 | 29.26 | -2,608.41 | -11,483.77 | 4.68 | +9.09 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 4.81 | 29.21 | -40.90 | +217.48 | 4.98 | -3.86 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 0.99 | 28.91 | +42.22 | +79.93 | 358.6 | -3.39 |
| 长实集团 | 01113.HK | 9.99 | 28.55 | -6.88 | -739.07 | 46.12 | +0.48 |
| 新华保险 | 01336.HK | 2.93 | 28.29 | -644.51 | +51.40 | 47.12 | +1.73 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 12.49 | 28.21 | +433.26 | +850.97 | 8.91 | -2.68 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 6.35 | 27.92 | -77.18 | -220.55 | 3.15 | -7.22 |
| 工商银行 | 01398.HK | 241.27 | 27.79 | -748.45 | +8,686.75 | 7.455 | +3.25 |
| 第一太平 | 00142.HK | 11.84 | 27.78 | +92.81 | -131.21 | 5.025 | -3.46 |
| 先导智能 | 00470.HK | 0.30 | 27.52 | -51.05 | +104.57 | 30.22 | -5.80 |
| 天工国际 | 00826.HK | 7.50 | 27.5 | -39.97 | +2.20 | 3 | +1.18 |
| 中教控股 | 00839.HK | 7.68 | 27.42 | -27.95 | +67.01 | 1.85 | +1.65 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 51.17 | 27.38 | +629.58 | -3,347.57 | 5.635 | +17.15 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 0.38 | 27.3 | -1.06 | -248.10 | 10.13 | -5.68 |
| 途虎-W | 09690.HK | 2.25 | 27.27 | +7.20 | +96.42 | 12.59 | +6.79 |
| 三生制药 | 01530.HK | 6.91 | 27.24 | +118.22 | +3,322.12 | 17.15 | -1.83 |
| 中国水务 | 00855.HK | 4.43 | 27.12 | -4.40 | -109.60 | 4.495 | -2.71 |
| 电能实业 | 00006.HK | 5.77 | 27.07 | -7.37 | +257.87 | 60.25 | -0.17 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 3.76 | 27.07 | -99.71 | -360.50 | 39.02 | +4.00 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 8.77 | 27.04 | -727.96 | -4,031.79 | 19.77 | -10.79 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 4.33 | 27 | +34.77 | +98.77 | 13.54 | -1.88 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 0.83 | 26.66 | -5.06 | +171.05 | 34.1 | +2.34 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 14.42 | 26.46 | -86.72 | +735.94 | 5.585 | -0.18 |
| 中远海控 | 01919.HK | 7.16 | 26.4 | -29.23 | +1,161.40 | 17.59 | +7.00 |
| 民生银行 | 01988.HK | 21.89 | 26.31 | +366.97 | -516.52 | 3.395 | 0.00 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 7.96 | 26.22 | +42.18 | +136.29 | 31.4 | -3.50 |
| 创新实业 | 02788.HK | 5.41 | 26.08 | -22.03 | +7,407.07 | 17.1 | +0.35 |
| 中国银河 | 06881.HK | 9.52 | 25.78 | -38.03 | +1,229.99 | 7.99 | +5.13 |
| 金风科技 | 02208.HK | 1.99 | 25.75 | +1,088.21 | -581.35 | 9.935 | -11.29 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 0.73 | 25.71 | +10.35 | -258.83 | 26.54 | -3.98 |
| 太古股份公司A | 00019.HK | 2.00 | 25.7 | -12.83 | +41.45 | 105.4 | +2.63 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 1.09 | 25.7 | -42.08 | +162.71 | 129.7 | -4.63 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 7.42 | 25.59 | +48.21 | +367.65 | 123.5 | +5.38 |
| 中国建材 | 03323.HK | 9.49 | 25.53 | +25.34 | -1,385.93 | 3.845 | -5.06 |
| 中国银行 | 03988.HK | 212.97 | 25.46 | -2,470.32 | -332.14 | 5.505 | +3.77 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 1.67 | 25.44 | -480.25 | -663.46 | 41.38 | -5.70 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 3.01 | 25.41 | -156.29 | +687.69 | 27.44 | -4.85 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 27.93 | 25.02 | +57.82 | -1,279.33 | 2.99 | +7.17 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 2.56 | 24.95 | -7.21 | +178.42 | 10.91 | +18.14 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 6.69 | 24.66 | -40.24 | +511.78 | 47.28 | +11.51 |
| 中国中车 | 01766.HK | 10.78 | 24.65 | +124.70 | -585.46 | 5.3 | +5.47 |
| 中电控股 | 00002.HK | 6.18 | 24.46 | -6.12 | +147.98 | 78.85 | +0.45 |
| 中国外运 | 00598.HK | 4.89 | 24.26 | -29.50 | -129.48 | 4.74 | +3.95 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 4.10 | 23.86 | +133.65 | +1,110.73 | 17.32 | +1.88 |
| 快手-W | 01024.HK | 10.31 | 23.83 | -6.20 | -6,800.76 | 33.66 | -16.02 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 1.47 | 23.82 | +37.67 | +134.00 | 9.43 | -4.12 |
| 中联重科 | 01157.HK | 3.66 | 23.57 | -53.42 | +394.75 | 6.955 | +0.94 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 4.68 | 23.12 | -26.24 | -14.92 | 6.475 | +4.02 |
| 滔搏 | 06110.HK | 14.24 | 22.96 | +653.53 | -156.51 | 1.14 | -7.32 |
| 广合科技 | 01989.HK | 0.11 | 22.89 | -3.06 | +87.86 | 130 | -13.04 |
| 农业银行 | 01288.HK | 70.29 | 22.86 | -888.67 | -582.65 | 6.24 | +5.76 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 0.35 | 22.85 | +12.25 | -131.62 | 41.98 | -9.68 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 106.29 | 22.77 | -4,988.67 | -4,498.37 | 0.192 | +6.08 |
| 九龙仓集团 | 00004.HK | 6.88 | 22.52 | -0.33 | +5.15 | 20.26 | +0.80 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 0.88 | 22.49 | +50.05 | +163.26 | 9.2 | +10.78 |
| 达势股份 | 01405.HK | 0.30 | 22.47 | -12.44 | -8.26 | 32.14 | -15.15 |
| 大族数控 | 03200.HK | 0.13 | 22.35 | -22.51 | -19.32 | 106.6 | -6.41 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 0.17 | 22.26 | +16.76 | +56.93 | 301.2 | -3.15 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 37.13 | 22.09 | -1,019.84 | +11,401.78 | 1.44 | +2.49 |
| 中信证券 | 06030.HK | 7.55 | 22.06 | +39.12 | +1,213.74 | 27.48 | +2.77 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.06 | 21.98 | +0.64 | -42.22 | 128.2 | +5.17 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 6.11 | 21.84 | +250.24 | +645.84 | 77.8 | +7.83 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2.17 | 21.78 | -29.18 | +351.57 | 24.8 | +11.61 |
| 赤子城科技 | 09911.HK | 3.04 | 21.7 | -2.53 | +1,690.53 | 8.72 | +6.02 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 2.25 | 21.54 | -63.11 | +34.47 | 14.91 | -19.27 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 13.32 | 21.4977 | +102.53 | -808.51 | 11.29 | +21.86 |
| 融创中国 | 01918.HK | 42.27 | 21.17 | -6,665.77 | +4,235.83 | 0.61 | +9.91 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 0.92 | 21.14 | -20.47 | -11.63 | 15.36 | +7.87 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 0.92 | 20.91 | -72.29 | -357.03 | 6.905 | -5.09 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 6.49 | 20.84 | -506.70 | -521.61 | 9.47 | -7.07 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 1.59 | 20.84 | -39.57 | -328.43 | 166.2 | -7.77 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 2.13 | 20.78 | <0.01 | -54.61 | 16.35 | -4.11 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 0.86 | 20.48 | -46.36 | +25.65 | 179.8 | +21.32 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 18.96 | 20.46 | -41.52 | +1,106.48 | 1.065 | 0.00 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 52.63 | 20.43 | -1,044.29 | +8,484.15 | 27.48 | +6.18 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 0.09 | 20.41 | -0.38 | +119.61 | 36.32 | -11.80 |
| 百济神州 | 06160.HK | 3.14 | 20.33 | +50.31 | +934.08 | 226 | +5.61 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 7.07 | 20.31 | +132.05 | -80.86 | 3.45 | +1.17 |
| 石药集团 | 01093.HK | 23.39 | 20.29 | +3,265.13 | +21,781.49 | 9.68 | +10.57 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 3.47 | 20.29 | -2.72 | +176.77 | 10.65 | -7.55 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 12.33 | 20.27 | -2,447.95 | -3,352.60 | 14.72 | -0.41 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2.47 | 20.19 | -139.97 | -114.66 | 9.46 | +1.18 |
| 白云山 | 00874.HK | 0.44 | 20.01 | -22.93 | -294.41 | 14.11 | -6.56 |
| 盛业 | 06069.HK | 2.13 | 19.94 | -81.92 | -459.06 | 6.57 | -7.20 |
| 领益智造 | 01688.HK | 1.62 | 19.93 | +14.96 | +19.43 | 6.38 | -4.42 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 1.84 | 19.69 | -3.41 | -138.34 | 19.38 | -8.33 |
| 安井食品 | 02648.HK | 0.08 | 19.66 | -14.79 | -34.85 | 66.6 | -4.93 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 18.90 | 19.58 | +986.72 | +4,716.94 | 9.86 | +0.36 |
| 中远海发 | 02866.HK | 6.63 | 19.38 | -71.00 | +623.69 | 0.92 | +2.22 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 2.81 | 19.37 | +25.59 | -78.33 | 19.46 | +2.91 |
| 康方生物 | 09926.HK | 1.78 | 19.34 | +50.53 | +1,544.07 | 101.2 | +11.82 |
| 威高股份 | 01066.HK | 8.72 | 19.28 | +12.99 | +620.74 | 3.27 | -6.70 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 35.61 | 19.08 | +537.08 | +21,543.22 | 7.305 | +7.66 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 0.43 | 18.92 | -6.17 | +153.18 | 31.56 | -14.01 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 24.20 | 18.83 | +661.39 | +13,859.04 | 9.36 | +3.71 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2.19 | 18.81 | -129.11 | -674.48 | 22.22 | -8.78 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2.06 | 18.71 | -78.90 | -246.83 | 7 | +0.79 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 6.19 | 18.65 | +598.33 | +1,228.22 | 5.58 | +1.64 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 0.56 | 18.64 | +157.07 | +711.17 | 24.52 | +4.16 |
| 信义光能 | 00968.HK | 17.05 | 18.63 | -230.61 | -3,861.53 | 2.345 | +2.18 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 8.93 | 18.5417 | +190.54 | +204.93 | 7 | 0.00 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.66 | 18.41 | +97.20 | -1,585.37 | 30.18 | -0.98 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 0.43 | 18.2 | -17.88 | -285.91 | 36.96 | +2.21 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 7.66 | 18.19 | +35.51 | -1,163.59 | 3.445 | +0.73 |
| 中信银行 | 00998.HK | 27.01 | 18.14 | -9.33 | -2,052.32 | 8.18 | +9.73 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 0.05 | 18.14 | +0.16 | -11.01 | 41.1 | -11.38 |
| 海天味业 | 03288.HK | 0.53 | 18.09 | -290.71 | -89.74 | 29 | -9.03 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 13.56 | 17.84 | -480.34 | -3,037.49 | 3.06 | +8.70 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 0.71 | 17.8 | +25.01 | +237.71 | 253.8 | +14.84 |
| 华润置地 | 01109.HK | 12.68 | 17.77 | +600.95 | +2,097.76 | 33.84 | -0.35 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。