渣打银行(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
KLN 00636.HK 93,576.55 51.77 +0.35 +12.23 5.675 -4.70
阜丰集团 00546.HK 86,355.77 34.44 0.00 +436.00 4.4 +0.46
金界控股 03918.HK 144,159.03 32.59 0.00 -28.21 3.19 +0.95
舜宇光学科技 02382.HK 21,284.17 19.44 -1.28 +21.16 64.9 -5.26
恒瑞医药 01276.HK 4,637.61 17.96 +0.82 -141.49 45.18 -0.92
四环医药 00460.HK 164,575.39 17.63 +45.30 +157.80 0.72 +1.41
大金重工 01081.HK 1,711.70 16.72 +0.05 +0.25 30.3 -7.06
圣邦股份 03661.HK 969.87 15.61 -0.10 +0.54 92.15 -0.27
华宝国际 00336.HK 48,658.81 15.1 -10.50 -2.10 3.55 +4.57
恒安国际 01044.HK 15,820.03 13.61 +0.75 +14.38 19.7 -1.89
量化派 02685.HK 7,650.90 13.59 0.00 -3.35 3.82 -4.86
大族数控 03200.HK 740.49 12.76 +0.01 +0.42 103.5 -5.91
古茗 01364.HK 29,350.28 12.54 0.00 21.64 -1.37
吉宏股份 02603.HK 966.65 12.5 0.00 -0.15 11.6 -7.72
复宏汉霖 02696.HK 4,313.47 12.3999 +2.53 +83.56 57.2 -0.26
FORTIOR 01304.HK 258.08 11.97 +0.01 0.00 128.4 +9.09
微创医疗 00853.HK 20,738.44 10.81 0.00 0.00 6.075 0.00
和铂医药-B 02142.HK 9,189.23 10.19 +32.10 -498.20 13.78 +10.77
趣致集团 00917.HK 2,513.37 9.48 0.00 +0.10 7.24 -4.74
歌礼制药-B 01672.HK 10,022.90 9.47 +0.30 -24.38 8.555 +3.82
九龙仓集团 00004.HK 28,029.20 9.17 +0.30 +19.79 19.5 +1.40
晶合集成 02249.HK 2,047.92 9.01 0.00 -78.90 26.92 -1.17
立讯精密 02475.HK 3,569.91 9.01 -21.49 -8.29 56.05 -4.19
中国儒意 00136.HK 140,261.86 8.34 +2,070.40 +10,043.20 1.535 +4.07
轻松健康 02661.HK 1,705.97 7.95 +0.70 +1.10 4.025 -7.15
裕元集团 00551.HK 12,665.83 7.89 +1.30 +12.00 12.51 -2.42
JS环球生活 01691.HK 27,222.53 7.83 -9.65 +23.90 1.62 +1.89
中环新能源 01735.HK 32,886.28 7.78 -3,970.90 -6,371.10 10.33 +25.59
鹰君 00041.HK 5,689.13 7.58 0.00 +0.20 14.36 -0.76
普源精电 00537.HK 187.16 7.54 0.00 +1.44 28 +35.40
迈富时 02556.HK 2,055.29 7.38 +0.01 +5.99 53.85 +6.95
富智康集团 02038.HK 5,556.44 7.04 +2.10 +2.30 15.08 -5.45
绿城服务 02869.HK 22,238.94 7.04 0.00 -0.20 4.11 -1.44
国联民生 01456.HK 3,097.98 6.99 +2.00 +2.00 3.555 -4.56
电讯盈科 00008.HK 52,834.64 6.81 +1.80 +56.57 5.215 -3.25
海天味业 03288.HK 1,980.15 6.79 -30.03 -199.55 26.92 +0.07
华勤技术 03296.HK 630.80 6.69 -0.03 +3.49 70.15 -1.06
中国东方教育 00667.HK 14,674.10 6.61 0.00 +2.00 3.72 -3.75
第一太平 00142.HK 27,465.77 6.44 +1.40 +21.00 4.76 -1.24
中国铁塔 00788.HK 29,957.94 6.41 -182.40 -75.91 8.875 -1.88
新世界发展 00017.HK 16,086.27 6.39 -4.70 +37.61 5.995 +1.87
星源材质 06067.HK 887.35 5.93 -0.30 -1.00 7.61 -3.18
石四药集团 02005.HK 16,501.77 5.59 0.00 -19.35 2.765 +1.47
中国水务 00855.HK 8,626.00 5.28 -0.60 -42.75 4.19 -3.01
中国人寿 02628.HK 39,169.13 5.26 +11.40 -859.61 28.58 +0.14
可孚医疗 01187.HK 139.99 5.18 0.00 0.00 29.56 -8.71
中国财险 02328.HK 34,378.14 4.98 -0.60 -92.66 16.45 -2.14
郑州银行 06196.HK 10,056.55 4.97 0.00 0.00 0.88 -1.68
天岳先进 02631.HK 270.99 4.93 0.00 +4.43 67.95 +6.50
微创脑科学 02172.HK 2,791.29 4.77 0.00 +0.50 8.055 0.00
龙湖集团 00960.HK 33,557.11 4.72 +16.85 +9.63 5.33 -4.31
VITASOY INT'L 00345.HK 4,800.96 4.71 -0.20 -2.00 6.59 +1.07
上海电气 02727.HK 13,733.75 4.69 +8.00 -935.60 2.895 +0.52
中国建筑国际 03311.HK 23,005.32 4.35 +0.82 +16.32 8.475 +8.31
中国生物制药 01177.HK 80,907.64 4.33 +1,480.50 +2,168.56 5.57 +1.46
领益智造 01688.HK 3,522.68 4.33 +0.66 -4.62 5.595 -8.88
安克创新 00668.HK 209.92 4.19 0.00 +0.02 115.4 -3.91
宁德时代 03750.HK 904.01 4.14 -1.58 -14.48 489.4 -2.32
大新金融 00440.HK 1,319.29 4.12 -0.91 -3.52 45.84 +1.60
广发证券 01776.HK 7,800.39 4.06 -16.49 -147.16 16.99 -1.74
腾讯控股 00700.HK 36,756.08 4.04 -22.43 -72.47 436.6 +0.74
威高股份 01066.HK 18,004.28 3.98 -25.68 -21.84 3.195 +2.24
首程控股 00697.HK 32,088.38 3.82 +43.60 -65.00 1.27 -5.22
众安在线 06060.HK 6,187.25 3.78 -34.39 -57.43 9.535 -5.41
德康农牧 02419.HK 594.17 3.77 +0.01 +0.11 55.35 -1.60
紫金矿业 02899.HK 22,515.91 3.75 +421.49 -20.22 32.5 -5.58
礼邦医药-B 09637.HK 885.54 3.75 0.00 -0.28 24.78 +2.74
中国人民保险集团 01339.HK 32,473.70 3.72 +2.70 -249.87 5.665 -2.66
福耀玻璃 03606.HK 2,257.34 3.72 +8.79 -117.63 54.6 -0.36
三一重工 06031.HK 2,672.51 3.7 +0.18 +99.16 16.6 -10.08
碧桂园 02007.HK 170,247.82 3.63 +312.40 +791.00 0.179 +4.07
鼎泰高科 01377.HK 45.03 3.56 +0.26 +21.45 273.8 -6.81
蓝思科技 06613.HK 1,067.75 3.54 -0.12 +29.45 21.5 +0.09
中金公司 03908.HK 6,647.32 3.49 +1.11 -188.86 19.85 -0.60
百度集团-SW 09888.HK 9,528.23 3.48 -242.31 +357.10 85.3 -3.12
三花智控 02050.HK 1,657.69 3.47 -0.73 -3.67 24.4 +2.61
胜宏科技 02476.HK 378.74 3.43 +0.28 -51.93 216 +9.42
拓璞数控 07688.HK 1,304.82 3.42 +0.17 +3.16 21 +6.11
阿里巴巴-W 09988.HK 66,978.93 3.36 +25.07 +487.67 108.4 +2.07
三环集团 06951.HK 259.17 3.23 +0.19 -11.96 129.9 +1.48
金山软件 03888.HK 4,433.57 3.22 -35.82 -46.84 24.52 +1.24
美团-W 03690.HK 19,841.98 3.21 -31.96 -184.39 71.65 -3.76
香港交易所 00388.HK 3,965.30 3.12 +17.89 -122.35 388.4 -1.82
国药控股 01099.HK 4,179.41 3.11 +0.96 -67.66 14.88 -1.00
九兴控股 01836.HK 2,618.84 3.1 -0.20 +2.01 11.85 +3.58
友邦保险 01299.HK 31,977.18 3.09 -10.64 -331.26 73.75 -4.22
新华文轩 00811.HK 1,345.95 3.04 +0.30 -134.80 8.285 +1.28
敏实集团 00425.HK 3,566.47 3.01 +1.59 +103.97 22.94 -3.78
中国能源建设 03996.HK 27,924.80 3.01 +15.80 -16.20 1.01 -2.88
中国外运 00598.HK 5,954.89 2.95 +0.30 -26.33 4.465 -4.18
津上机床中国 01651.HK 1,085.67 2.94 >-0.01 +12.79 47.62 +3.57
中国交通建设 01800.HK 12,456.18 2.81 +6.30 +36.57 3.355 -2.47
中国银行 03988.HK 233,862.34 2.79 -107.78 -1,227.83 5.98 0.00
上海石油化工股份 00338.HK 8,966.22 2.78 +6.60 +18.20 1.095 -3.10
鞍钢股份 00347.HK 3,867.83 2.74 +2.40 +20.40 1.09 -5.22
东江环保 00895.HK 540.02 2.69 +4.06 -2.29 1.585 +0.63
中国民航信息网络 00696.HK 2,503.45 2.68 +1.50 -0.34 8.73 +0.17
比亚迪股份 01211.HK 9,788.05 2.65 +89.24 +21.50 78.1 -1.39
广合科技 01989.HK 122.07 2.65 +12.30 -98.25 121.1 -1.06
中国平安 02318.HK 19,754.79 2.65 +0.79 +711.84 52.7 -0.19
微盟集团 02013.HK 10,946.94 2.64 +34.60 +129.80 0.81 +0.62
重庆钢铁股份 01053.HK 1,413.00 2.62 0.00 -0.26 0.845 -1.17
汇量科技 01860.HK 4,475.21 2.61 0.00 -15.00 12.37 +14.22
VTECH HOLDINGS 00303.HK 656.81 2.59 0.00 +15.11 51.3 +4.57
潍柴动力 02338.HK 5,030.37 2.58 -19.33 -1,513.78 27.94 -5.48
兆威机电 02692.HK 68.23 2.55 0.00 -0.03 37.16 -0.32
长和 00001.HK 9,757.05 2.54 -1.90 +461.32 67.95 +0.67
创科实业 00669.HK 4,554.92 2.49 +4.00 -17.73 127 -2.01
康耐特光学 02276.HK 1,230.46 2.46 +19.48 -15.99 38.4 -5.42
网易 09999.HK 7,908.57 2.46 -14.96 -46.43 180.9 -3.16
金蝶国际 00268.HK 8,627.74 2.45 -106.60 -263.07 7.38 +0.68
洛阳钼业 03993.HK 9,672.91 2.45 +65.80 +39.50 15.02 -4.15
耐世特 01316.HK 6,133.84 2.44 -0.10 -2.00 4.6 -0.86
商汤-W 00020.HK 102,902.67 2.43 -1,126.90 -7,634.74 1.26 +4.13
嘉高达资本(新) 01468.HK 990.04 2.37 0.00 -0.12 0.189 -2.58
中国电信 00728.HK 32,626.29 2.35 +38.32 +271.85 4.39 -2.98
中伟新材 02579.HK 245.78 2.35 +0.44 +0.92 21.34 -3.44
金隅集团 02009.HK 5,452.40 2.33 +20.00 +20.60 0.58 -4.92
越秀地产 00123.HK 9,188.56 2.28 +7.00 +424.44 3.235 +3.35
新秀丽 01910.HK 3,360.77 2.28 -0.48 -177.42 12.4 -1.12
康龙化成 03759.HK 819.57 2.27 +0.37 -0.41 30.38 +4.40
美图公司 01357.HK 10,384.23 2.26 -29.61 +839.18 3.725 -2.36
心动公司 02400.HK 1,096.42 2.26 -9.92 -10.12 39.12 +2.89
天立国际控股 01773.HK 4,718.30 2.25 +4.40 +48.10 0.76 -8.43
中国太保 02601.HK 6,182.42 2.22 +705.75 +1,007.25 28.4 -1.18
快手-W 01024.HK 9,535.41 2.21 -37.61 -48.04 30.02 +1.21
澜起科技 06809.HK 166.06 2.19 +17.64 +15.56 300.6 +11.25
哔哩哔哩-W 09626.HK 934.82 2.19 -11.06 -44.37 116.5 -1.35
石药集团 01093.HK 24,819.87 2.15 +616.51 +2,287.35 9.33 +5.96
同程旅行 00780.HK 5,050.71 2.14 -47.80 -27.28 10.2 -4.14
绿城中国 03900.HK 5,387.10 2.12 0.00 +0.35 5.86 -0.85
工商银行 01398.HK 180,013.34 2.07 +50.85 -9,768.95 7.515 -0.27
东鹏饮料 09980.HK 120.83 2.07 +0.73 +1.25 94.2 -5.47
上海医药 02607.HK 1,901.67 2.06 +4.14 +13.80 10.83 -0.28
创想三维 03388.HK 989.02 2.06 -0.03 -0.23 26.8 +26.06
长飞光纤光缆 06869.HK 866.25 2.05 -0.23 -104.93 186.5 +5.37
中电控股 00002.HK 5,134.99 2.03 +8.40 +91.98 76.3 -1.55
中国铝业 02600.HK 7,994.47 2.02 +39.42 -1,088.38 7.69 -5.35
三生制药 01530.HK 5,118.43 2.01 +48.93 +821.07 15.98 +1.91
融创中国 01918.HK 40,277.34 2.01 +173.10 +356.60 0.62 +12.73
滔搏 06110.HK 12,404.96 2 +108.60 -392.20 0.995 +3.11
希慎兴业 00014.HK 2,021.34 1.96 -4.30 -3.79 15.53 -0.38
安踏体育 02020.HK 5,472.12 1.95 +20.38 -131.94 71.2 -1.59
中广核电力 01816.HK 21,744.25 1.94 +26.65 +590.51 2.94 -2.16
小米集团-W 01810.HK 49,807.43 1.93 -1.89 -1,666.65 25.9 -1.07
不同集团 06090.HK 174.59 1.92 0.00 -0.27 44.36 +7.41
三一国际 00631.HK 6,226.14 1.89 -11.40 +349.15 8.13 -12.49
新鸿基地产 00016.HK 5,406.84 1.86 -0.10 +233.31 107.1 -2.28
马可数字科技 01942.HK 3,780.40 1.83 0.00 +14.60 0.068 -5.56
广深铁路股份 00525.HK 2,591.41 1.81 +35.74 +101.74 2.315 -2.32
中国石油化工股份 00386.HK 42,738.14 1.8 -37.20 -344.30 4.425 -3.91
H&H国际控股 01112.HK 1,163.23 1.8 0.00 -2.05 17.83 +0.85
基石药业-B 02616.HK 2,885.61 1.8 0.00 -123.15 5.335 +2.69
中国铁建 01186.HK 3,655.07 1.76 +1.20 +8.95 4.295 -3.27
中兴通讯 00763.HK 1,317.50 1.74 +0.86 +1.66 22.44 -0.80
中海油田服务 02883.HK 3,168.30 1.74 +1.20 -41.59 7.405 -5.79
哈尔滨电气 01133.HK 1,168.95 1.73 -1.50 +4.45 13.79 -3.09
九龙仓置业 01997.HK 5,269.75 1.73 +6.05 +56.40 30.54 +1.80
中国石油股份 00857.HK 36,463.44 1.72 +95.00 +324.92 9.41 -3.88
粤海投资 00270.HK 11,105.65 1.69 -13.40 +124.85 8.705 -1.64
中国中铁 00390.HK 7,034.58 1.67 +1.79 -10.92 3.195 -4.48
中国通信服务 00552.HK 3,999.86 1.67 +2.00 +21.60 4.08 +0.25
华沿机器人 01021.HK 897.48 1.66 -0.52 +9.82 9.18 -18.04
东方甄选 01797.HK 1,749.63 1.66 -14.80 -73.70 25.32 -0.63
伟仕佳杰 00856.HK 2,377.59 1.65 +1.60 +2.60 8.93 -4.59
联想集团 00992.HK 20,582.80 1.65 -231.13 +2,470.79 37.16 +9.94
赣锋锂业 01772.HK 799.85 1.65 +5.59 -86.95 31.08 -7.72
中信国际电讯 01883.HK 6,032.05 1.62 +35.50 +50.60 2.395 -1.24
中国建材 03323.HK 5,970.37 1.6 +64.67 +31.63 3.14 -5.56
贝壳-W 02423.HK 5,465.26 1.59 -83.84 -81.72 42.92 +1.85
BRILLIANCE CHI 01114.HK 7,913.58 1.56 -0.20 +4.00 1.82 +6.43
群核科技 00068.HK 2,681.24 1.55 -0.15 -19.85 7.995 -0.62
威胜控股 03393.HK 1,628.65 1.55 -0.60 -169.80 13.07 -7.17
灵宝黄金 03330.HK 1,834.38 1.53 +0.07 -4.26 21.2 -14.17
康希诺生物 06185.HK 203.32 1.53 +0.58 -1.50 30.38 +19.89
香港中华煤气 00003.HK 28,500.28 1.52 -101.82 -220.03 7.075 -0.07
海螺水泥 00914.HK 1,984.51 1.52 -81.45 -70.50 15.69 -3.51
中联重科 01157.HK 2,371.67 1.52 +0.56 +7.85 5.625 -2.68
中国中冶 01618.HK 4,331.24 1.52 +25.00 +41.80 1.29 -5.49
电能实业 00006.HK 3,219.83 1.51 -0.09 +33.89 59.15 -1.66
美的集团 00300.HK 959.37 1.47 -40.55 +5.03 95.35 -3.35
新华保险 01336.HK 1,529.91 1.47 +9.07 -7.39 45.78 -1.55
药明康德 02359.HK 828.38 1.47 +4.91 +72.20 209.6 +7.43
永利澳门 01128.HK 7,762.09 1.46 +0.32 +19.83 5.135 -2.93
泰格医药 03347.HK 179.87 1.46 -0.28 -1.74 45.52 +3.31
阜博集团 03738.HK 3,786.67 1.45 +1.80 +3.80 3.235 +11.36
春立医疗 01858.HK 136.79 1.43 0.00 0.00 7.61 -3.12
曦智科技-P 01879.HK 110.61 1.43 -0.06 -1.29 299.4 +11.47
中远海发 02866.HK 4,915.01 1.43 +5.10 +19.90 0.87 -5.95
金山云 03896.HK 6,522.56 1.43 -118.20 -278.36 5.06 +1.91
万科企业 02202.HK 3,154.45 1.42 +2.92 +25.45 2.445 +10.63
日清食品 01475.HK 1,474.97 1.41 0.00 -0.80 6.68 -0.22
药明生物 02269.HK 5,842.95 1.41 +52.30 +30.48 53 +6.13
牧原股份 02714.HK 440.39 1.41 +0.20 +25.49 35.84 -3.86
中国中车 01766.HK 6,118.11 1.39 +1.70 -3.00 5.16 +0.88
北京北辰实业股份 00588.HK 981.38 1.38 0.00 -9.80 0.68 +1.49
脑动极光-B 06681.HK 1,874.80 1.38 +5.00 -150.20 1.18 -6.35
汇丰控股 00005.HK 23,520.25 1.37 -3.99 +24.52 157.6 -2.05
MONGOL MINING 00975.HK 1,408.60 1.37 0.00 -249.65 8.69 -6.56
长城汽车 02333.HK 3,190.99 1.37 +66.16 +28.36 7.225 -1.77

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部