渣打银行(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
KLN 00636.HK 93,528.36 51.74 +1.30 +1.05 5.76 -2.29
阜丰集团 00546.HK 85,739.15 34.19 0.00 +2.10 5.1 -1.26
金界控股 03918.HK 144,194.84 32.6 +1.00 -9.20 3.315 -6.22
舜宇光学科技 02382.HK 21,158.52 19.32 +10.53 +27.00 64.1 +7.19
恒瑞医药 01276.HK 4,778.13 18.5 -0.80 +881.23 48.86 -9.01
四环医药 00460.HK 164,203.89 17.59 +1,017.90 +1,207.60 0.82 -5.75
大金重工 01081.HK 1,704.86 16.65 +0.03 -0.86 30.88 -13.74
华宝国际 00336.HK 48,646.01 15.09 0.00 +0.20 3.12 +1.96
量化派 02685.HK 7,741.35 14.89 -0.80 -2.70 3.835 -14.30
恒安国际 01044.HK 16,776.48 14.43 +1.50 +3,123.02 22.22 -8.78
圣邦股份 03661.HK 882.53 14.21 +4.03 +62.26 99.35 -5.74
大族数控 03200.HK 717.04 12.35 +1.30 -7.02 106.6 -6.41
FORTIOR 01304.HK 258.12 11.97 0.00 0.00 127.1 +5.13
吉宏股份 02603.HK 911.65 11.79 -0.15 0.00 12.58 -0.32
微创医疗 00853.HK 20,736.24 10.81 -1.45 -72.98 6.31 -6.17
晶合集成 02249.HK 2,220.10 9.77 0.00 -19.33 31.56 -14.01
趣致集团 00917.HK 2,511.39 9.48 -0.30 +2.27 9.455 +20.45
九龙仓集团 00004.HK 27,977.31 9.15 +8.10 +7.61 20.26 +0.80
立讯精密 02475.HK 3,553.16 8.97 -2.08 +23.09 64.05 +1.03
中环新能源 01735.HK 37,529.80 8.88 0.00 0.00 8.26 +0.61
海天味业 03288.HK 2,345.74 8.05 -47.21 -190.62 29 -9.03
轻松健康 02661.HK 1,706.81 7.96 -4.22 -2.82 5.18 -5.99
裕元集团 00551.HK 12,633.49 7.87 +0.50 +10.25 13.54 -1.88
JS环球生活 01691.HK 27,084.48 7.79 +1.10 +2,991.81 1.415 -4.71
鹰君 00041.HK 5,688.93 7.58 +0.40 +1.80 14.99 -4.22
迈富时 02556.HK 2,031.08 7.56 -0.32 -0.32 53.45 -4.64
普源精电 00537.HK 184.68 7.44 0.00 -0.01 24.18 -11.43
中国儒意 00136.HK 124,972.08 7.43 -40.80 -3,614.38 1.44 +2.49
富智康集团 02038.HK 5,569.94 7.06 +0.10 +4.20 16.49 -10.14
绿城服务 02869.HK 22,240.54 7.04 0.00 0.00 4.255 +2.04
国联民生 01456.HK 3,097.73 6.99 0.00 +7.45 3.85 -0.39
华勤技术 03296.HK 647.37 6.86 -21.23 -8.55 78.25 +0.06
电讯盈科 00008.HK 52,680.85 6.79 +9.50 +54.72 5.365 +0.09
中国东方教育 00667.HK 14,654.10 6.6 0.00 +121.50 4 -6.10
中国铁塔 00788.HK 30,291.28 6.49 -43.65 -22.67 9.185 -2.75
第一太平 00142.HK 27,506.18 6.45 +0.40 -29.30 5.025 -3.46
新世界发展 00017.HK 15,940.91 6.33 +11.45 +11.61 7.01 +1.45
星源材质 06067.HK 885.35 5.92 0.00 -0.85 8.125 -3.04
石四药集团 02005.HK 16,561.32 5.61 -3.20 -10.40 2.685 +11.41
中国人寿 02628.HK 40,986.54 5.5 -644.01 +627.52 29.32 +4.79
中国水务 00855.HK 8,663.13 5.3 +0.80 -82.75 4.495 -2.71
可孚医疗 01187.HK 139.85 5.17 -0.08 -0.08 34.02 +7.39
上海电气 02727.HK 14,553.35 4.97 +7.20 -16.40 2.95 -7.81
郑州银行 06196.HK 10,056.55 4.97 0.00 +1.00 0.895 +2.29
微创脑科学 02172.HK 2,789.39 4.76 +0.40 +0.65 8.28 -6.44
VITASOY INT'L 00345.HK 4,820.64 4.73 -2.40 -6.68 6.57 +2.10
龙湖集团 00960.HK 33,580.34 4.73 +4.45 -41.50 6.68 +3.17
天岳先进 02631.HK 259.96 4.73 -0.47 +23.77 68.6 -18.53
安克创新 00668.HK 231.05 4.61 -0.72 -0.75 126.7 +6.20
中国财险 02328.HK 31,280.99 4.53 -282.20 -475.29 16.12 +4.40
中国建筑国际 03311.HK 23,864.97 4.51 -73.40 -591.67 7.735 -5.03
福耀玻璃 03606.HK 2,700.85 4.45 -62.08 -46.96 55.2 -2.47
领益智造 01688.HK 3,544.46 4.36 -6.47 +2.90 6.38 -4.42
中国生物制药 01177.HK 80,792.27 4.32 -12.61 +3,203.27 5.635 +17.15
广发证券 01776.HK 8,171.15 4.25 -1.20 -2.32 18.34 +5.89
大新金融 00440.HK 1,321.08 4.13 -0.40 -0.96 47.84 +3.73
宁德时代 03750.HK 896.13 4.1 +27.93 +50.32 613.5 -5.90
腾讯控股 00700.HK 36,894.03 4.05 -83.26 -188.14 447.8 +0.31
威高股份 01066.HK 18,058.12 3.99 +1.44 +13.62 3.27 -6.70
紫金矿业 02899.HK 23,645.43 3.94 -234.84 +373.23 37.66 +4.84
众安在线 06060.HK 6,331.51 3.87 -13.99 -1,520.88 11.72 +9.64
首程控股 00697.HK 32,147.18 3.82 +17.60 +347.50 1.435 -17.77
中国人民保险集团 01339.HK 33,287.53 3.81 -212.00 -160.46 5.365 +4.79
德康农牧 02419.HK 591.56 3.75 0.00 0.00 53.9 +5.48
潍柴动力 02338.HK 7,233.27 3.72 -77.62 +275.49 31.6 -11.48
碧桂园 02007.HK 170,730.91 3.65 -2,620.43 -3,085.39 0.192 +6.08
广合科技 01989.HK 164.26 3.57 -0.20 -18.92 130 -13.04
胜宏科技 02476.HK 386.73 3.5 -1.79 +2.30 253 -1.40
三一重工 06031.HK 2,524.73 3.5 -98.14 -46.52 18.88 +0.64
三花智控 02050.HK 1,665.67 3.49 +6.05 +48.60 26.06 -3.48
三环集团 06951.HK 274.47 3.42 -2.05 +0.10 111.4 -12.70
金山软件 03888.HK 4,689.72 3.41 -14.14 -1,320.90 24.4 -6.58
蓝思科技 06613.HK 1,028.61 3.41 +3.85 +210.25 24.52 +4.16
美团-W 03690.HK 20,809.80 3.36 -328.18 -432.88 77.5 -11.58
阿里巴巴-W 09988.HK 66,393.61 3.33 -617.14 -354.49 115.5 -5.48
微盟集团 02013.HK 13,237.44 3.2 -19.61 +668.29 1.005 -21.18
友邦保险 01299.HK 33,070.75 3.19 +12.08 +87.11 74.65 +1.70
新华文轩 00811.HK 1,397.35 3.16 -10.10 +0.80 8.11 -12.13
国药控股 01099.HK 4,239.41 3.15 +19.81 +109.38 15.81 -5.89
长飞光纤光缆 06869.HK 1,302.46 3.08 -5.65 -92.77 179.8 +21.32
香港交易所 00388.HK 3,833.90 3.02 +3.61 -11.30 422.2 +3.94
中国能源建设 03996.HK 27,926.60 3.01 -1.20 +15.80 1.065 0.00
中国外运 00598.HK 6,008.81 2.98 -5.90 -56.40 4.74 +3.95
中金公司 03908.HK 5,643.67 2.96 -131.80 -147.47 22.64 +6.39
九兴控股 01836.HK 2,479.96 2.93 +2.25 +17.81 12.49 -12.41
比亚迪股份 01211.HK 10,351.30 2.81 -319.30 -917.23 91.25 +1.33
商汤-W 00020.HK 117,792.52 2.79 +487.85 +70,959.29 1.425 -6.86
金蝶国际 00268.HK 9,803.82 2.78 -15.30 +7,089.96 8.425 +5.71
上海石油化工股份 00338.HK 8,950.62 2.78 -5.60 -15.30 1.16 +3.57
中国交通建设 01800.HK 12,322.49 2.78 +28.40 +60.50 3.655 -0.81
鞍钢股份 00347.HK 3,854.83 2.73 -0.80 -3.50 1.18 +1.72
重庆钢铁股份 01053.HK 1,469.66 2.73 0.00 0.00 0.9 -0.55
美图公司 01357.HK 12,547.89 2.73 +12.20 -3,881.82 4.465 -1.54
中国银行 03988.HK 228,818.60 2.73 -10,260.05 -2,432.92 5.505 +3.77
敏实集团 00425.HK 3,224.13 2.72 -104.03 -98.08 27.44 -4.85
哔哩哔哩-W 09626.HK 1,158.65 2.72 -8.73 -371.14 129.7 -4.63
东江环保 00895.HK 543.78 2.71 0.00 0.00 1.665 -2.06
中国民航信息网络 00696.HK 2,518.76 2.7 +0.50 -73.30 9.1 +8.46
汇量科技 01860.HK 4,490.41 2.62 -1.20 +8.70 10.65 -7.55
MINIMAX-W 00100.HK 909.44 2.6 -9.64 +786.54 314.6 -5.75
心动公司 02400.HK 1,258.86 2.6 -6.04 -362.94 42.22 -2.27
中国电信 00728.HK 35,817.19 2.58 -911.20 -1,675.64 4.89 +4.49
中国平安 02318.HK 19,277.40 2.58 -323.89 -62.87 57.2 +4.38
康耐特光学 02276.HK 1,278.67 2.56 +0.03 -10.52 44.14 +7.82
长和 00001.HK 9,615.09 2.51 -258.94 +106.96 70.25 +0.21
马可数字科技 01942.HK 3,435.40 2.5 0.00 -103.20 0.073 +1.39
康龙化成 03759.HK 901.80 2.5 -146.26 +553.33 30.18 -0.98
洛阳钼业 03993.HK 9,868.86 2.5 -187.85 -113.04 17.53 -0.62
网易 09999.HK 8,059.48 2.5 -24.41 -272.01 193.2 -0.51
兆威机电 02692.HK 66.62 2.49 0.00 -0.23 41.1 -11.38
创科实业 00669.HK 4,541.24 2.48 -4.85 -43.36 138.7 -2.32
上海医药 02607.HK 2,274.68 2.47 +0.14 -6.46 11.39 -2.65
赣锋锂业 01772.HK 1,178.85 2.44 -18.13 +120.29 40.86 +1.95
VTECH HOLDINGS 00303.HK 610.58 2.4 +0.73 +6.80 50.7 -3.24
耐世特 01316.HK 5,972.64 2.37 +2.00 +172.80 5.03 -1.76
嘉高达资本(新) 01468.HK 990.16 2.37 0.00 0.00 0.17 +2.41
东鹏饮料 09980.HK 137.99 2.37 -4.10 -33.53 112.4 -4.58
新秀丽 01910.HK 3,453.72 2.34 +0.03 +17.72 12.58 -6.19
中伟新材 02579.HK 244.72 2.34 -0.10 +0.24 26.04 +1.40
金隅集团 02009.HK 5,448.40 2.32 -1.30 +1.00 0.615 +3.36
同程旅行 00780.HK 5,274.34 2.24 +61.05 -1,462.70 11.86 -12.15
快手-W 01024.HK 9,566.83 2.21 +56.32 -36.73 33.66 -16.02
工商银行 01398.HK 189,313.71 2.18 -3,067.57 +2,150.21 7.455 +3.25
天立国际控股 01773.HK 4,544.30 2.16 +3.00 -1.10 1.11 -0.45
绿城中国 03900.HK 5,381.05 2.11 +2.00 +7.60 7.625 +1.67
中国铝业 02600.HK 8,319.33 2.1 -121.18 -47.54 8.46 -1.17
中广核电力 01816.HK 23,282.76 2.08 -645.48 -1,491.79 2.99 +7.17
中电控股 00002.HK 5,246.70 2.07 -6.10 -98.52 78.85 +0.45
龙源电力 00916.HK 6,651.75 2 -396.50 -991.03 5.58 +1.64
滔搏 06110.HK 12,433.50 2 +0.20 -552.08 1.14 -7.32
小米集团-W 01810.HK 51,262.42 1.99 -630.75 -2,038.03 27.48 +6.18
融创中国 01918.HK 39,791.88 1.99 +16.20 -152.64 0.61 +9.91
安踏体育 02020.HK 5,578.38 1.99 -145.60 -176.88 77.8 +7.83
越秀地产 00123.HK 7,921.01 1.96 -0.50 +7.56 3.695 -0.27
希慎兴业 00014.HK 1,999.24 1.94 +2.20 +34.25 16.35 -4.11
不同集团 06090.HK 175.34 1.93 -0.61 -1.99 40.7 -8.33
九龙仓置业 01997.HK 5,699.98 1.87 -36.30 -22.19 31.4 -3.50
鼎泰高科 01377.HK 23.50 1.86 +0.01 +0.04 355.6 -4.10
新鸿基地产 00016.HK 5,348.17 1.84 +6.40 -72.47 123.5 +5.38
中国石油化工股份 00386.HK 43,651.15 1.83 +673.57 -78.94 4.68 +9.09
澜起科技 06809.HK 137.41 1.81 +2.54 +1.65 301.2 -3.15
广深铁路股份 00525.HK 2,579.67 1.8 -5.80 +2.41 2.375 +9.45
药明合联 02268.HK 2,290.59 1.8 +1,658.62 +1,696.43 75.5 +16.24
海螺水泥 00914.HK 2,330.55 1.79 -8.00 +49.95 17.94 +3.52
H&H国际控股 01112.HK 1,157.98 1.79 +0.05 -0.25 18.38 +17.97
威胜控股 03393.HK 1,873.45 1.79 +0.93 -7.67 14.91 -19.27
中国太保 02601.HK 4,933.44 1.77 -151.80 +689.06 29.86 +3.90
中国铁建 01186.HK 3,621.06 1.74 +1.70 +29.35 4.53 +0.44
粤海投资 00270.HK 11,252.60 1.72 -76.45 -113.89 8.23 +0.49
中兴通讯 00763.HK 1,292.31 1.71 +6.78 +50.63 23.82 -7.46
中国石油股份 00857.HK 35,528.48 1.68 -23.40 -1,511.84 9.97 +4.23
中国中铁 00390.HK 7,063.84 1.67 -128.80 +40.77 3.445 +0.73
中国通信服务 00552.HK 3,999.02 1.67 +13.40 -26.30 3.84 -6.11
三一国际 00631.HK 5,486.66 1.66 -4.13 -478.11 9.4 +24.26
伟仕佳杰 00856.HK 2,367.59 1.64 0.00 +2.60 9.57 -11.72
贝壳-W 02423.HK 5,665.84 1.64 +3.95 -121.29 47.06 +6.42
中海油田服务 02883.HK 2,980.40 1.64 +28.60 -184.06 7.275 +4.15
MONGOL MINING 00975.HK 1,632.56 1.59 -1.20 -6.20 10.91 +18.14
金山云 03896.HK 7,186.69 1.58 +18.60 +4,987.95 5.58 -7.39
中国建材 03323.HK 5,812.73 1.56 +3.00 +33.11 3.845 -5.06
香港中华煤气 00003.HK 28,968.13 1.55 +454.71 +684.86 7.305 +7.66
李宁 02331.HK 3,980.85 1.54 -69.10 +15.84 13.68 -5.33
中信国际电讯 01883.HK 5,678.87 1.53 +2.30 +9.63 2.46 -1.99
中国中冶 01618.HK 4,322.74 1.52 +11.50 +12.80 1.43 +0.35
联想集团 00992.HK 18,736.37 1.51 -343.09 +3,878.67 30.72 -6.97
BRILLIANCE CHI 01114.HK 7,634.18 1.51 +77.40 +165.80 2.35 +2.84
中联重科 01157.HK 2,334.26 1.5 -55.60 -38.96 6.955 +0.94
万科企业 02202.HK 3,321.82 1.5 +14.00 +53.37 2.43 +1.25
中远海发 02866.HK 5,164.41 1.5 -1.00 +15.00 0.92 +2.22
药明康德 02359.HK 785.51 1.49 -13.85 +87.22 199 -2.16
泰格医药 03347.HK 184.52 1.49 +5.99 +12.34 40.76 -0.83
脑动极光-B 06681.HK 2,024.30 1.49 0.00 +280.10 1.535 -0.97
永利澳门 01128.HK 7,740.21 1.47 -0.40 -53.48 5.715 -1.55
复星医药 02196.HK 813.52 1.47 +2.46 -12.55 16.56 -2.36
中国中车 01766.HK 6,384.73 1.46 -10.40 -32.79 5.3 +5.47
阜博集团 03738.HK 3,794.87 1.46 +8.70 +24.70 2.68 +6.99
春立医疗 01858.HK 136.67 1.43 0.00 +0.17 8.915 -2.14
北京北辰实业股份 00588.HK 1,008.99 1.42 0.00 0.00 0.715 +1.42
平安好医生 01833.HK 3,086.27 1.42 -3.99 -1,410.14 6.56 -11.35
长城汽车 02333.HK 3,297.62 1.42 -7.68 +8.83 7.885 -7.62
灵宝黄金 03330.HK 1,711.20 1.42 +2.54 +1.53 23.1 +4.71
电能实业 00006.HK 3,025.23 1.41 +12.02 -8.91 60.25 -0.17
日清食品 01475.HK 1,475.97 1.41 0.00 0.00 6.425 -5.38
中信证券 06030.HK 4,739.89 1.38 -146.15 -145.37 27.48 +2.77
汇丰控股 00005.HK 23,588.97 1.37 -44.05 -309.08 161.8 -1.04
马鞍山钢铁股份 00323.HK 2,383.43 1.37 +1.80 +24.40 1.715 +1.48
华润置地 01109.HK 9,742.80 1.36 -474.92 -571.46 33.84 -0.35
重庆农村商业银行 03618.HK 3,418.69 1.36 -8.30 +52.77 6.41 +1.67
美的集团 00300.HK 880.17 1.35 +4.82 +16.77 99.15 +3.82
广汽集团 02238.HK 3,822.22 1.35 +2.27 +33.52 2.085 -4.58
药明生物 02269.HK 5,586.15 1.3477 -140.62 -137.19 50.5 +9.40
中国软件国际 00354.HK 3,638.27 1.33 -17.20 -35.77 3.76 +7.28
时代天使 06699.HK 229.62 1.33 0.00 -0.08 87.6 -7.79
绿色动力环保 01330.HK 532.10 1.31 0.00 0.00 5.445 +1.40
新华保险 01336.HK 1,360.76 1.31 -8.20 -66.75 47.12 +1.73
特步国际 01368.HK 3,693.53 1.31 +7.04 -1.41 3.66 +2.38
中国宏桥 01378.HK 12,907.14 1.31 -124.30 +433.31 23.14 -0.77
中创智领 00564.HK 313.80 1.29 -2.38 +2.64 13.58 -0.88
锦欣生殖 01951.HK 3,509.00 1.29 -5.00 -27.05 2.28 +7.55
招商银行 03968.HK 5,926.14 1.29 -149.60 -919.97 49.52 +3.55

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部