华侨银行(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
电讯盈科 00008.HK 27,091.67 3.49 -20,000 -119.90 5.365 +0.09
鞍钢股份 00347.HK 1,241.14 0.87 0 0.00 1.18 +1.72
重庆钢铁股份 01053.HK 395.24 0.73 0 0.00 0.9 -0.55
微盟集团 02013.HK 2,687.37 0.65 0 -166.40 1.005 -21.18
马可数字科技 01942.HK 826.00 0.6 0 -2.80 0.073 +1.39
金隅集团 02009.HK 1,304.90 0.55 0 0.00 0.615 +3.36
新濠国际发展 00200.HK 1,181.96 0.51 0 0.00 3.15 -7.22
晋景新能 01783.HK 1,506.10 0.5 0 +104.30 4.915 +0.31
九龙仓置业 01997.HK 1,518.94 0.5 0 -0.10 31.4 -3.50
中信国际电讯 01883.HK 1,736.06 0.46 0 -150.05 2.46 -1.99
香港中华煤气 00003.HK 8,397.26 0.45 -4,000 -1,027.95 7.305 +7.66
天津创业环保股份 01065.HK 151.20 0.44 0 0.00 3.77 +2.45
希慎兴业 00014.HK 448.74 0.43 -1,000 +2.50 16.35 -4.11
大新银行集团 02356.HK 613.46 0.43 0 -1.85 14.67 +2.09
VTECH HOLDINGS 00303.HK 106.89 0.42 0 -0.60 50.7 -3.24
香港交易所 00388.HK 525.10 0.41 -2,000 -64.59 422.2 +3.94
中国交通建设 01800.HK 1,775.15 0.4 0 0.00 3.655 -0.81
马鞍山钢铁股份 00323.HK 684.40 0.39 0 -11.00 1.715 +1.48
北京北辰实业股份 00588.HK 270.20 0.38 0 0.00 0.715 +1.42
澳博控股 00880.HK 2,740.87 0.38 0 -3.80 1.41 -5.05
中远海发 02866.HK 1,316.35 0.38 0 +1.40 0.92 +2.22
中电控股 00002.HK 843.62 0.33 0 -60.80 78.85 +0.45
中国中冶 01618.HK 936.90 0.33 -1,000 -0.10 1.43 +0.35
山东墨龙 00568.HK 92.56 0.32 0 0.00 4.515 -6.71
嘉高达资本(新) 01468.HK 135.66 0.32 0 0.00 0.17 +2.41
九龙仓集团 00004.HK 936.82 0.3 +11,000 +1.10 20.26 +0.80
电能实业 00006.HK 648.02 0.3 0 -65.00 60.25 -0.17
中国中铁 00390.HK 1,270.23 0.3 0 0.00 3.445 +0.73
中国铁塔 00788.HK 1,408.60 0.3 0 0.00 9.185 -2.75
新世界发展 00017.HK 682.87 0.27 0 -0.32 7.01 +1.45
上海实业控股 00363.HK 299.61 0.27 0 -1.50 13.71 +1.48
四川成渝高速公路 00107.HK 235.20 0.26 0 0.00 4.67 +2.86
永利澳门 01128.HK 1,370.90 0.26 0 0.00 5.715 -1.55
新天绿色能源 00956.HK 544.60 0.25 0 0.00 3.26 +3.00
中国铁建 01186.HK 524.20 0.25 0 0.00 4.53 +0.44
长和 00001.HK 915.18 0.23 0 -132.27 70.25 +0.21
汇丰控股 00005.HK 3,818.33 0.22 -800 -4.35 161.8 -1.04
中国建材 03323.HK 851.13 0.22 0 0.00 3.845 -5.06
海普瑞 09989.HK 47.25 0.21 0 0.00 4.37 -1.58
中国中车 01766.HK 882.59 0.2 0 -11.70 5.3 +5.47
中国人寿 02628.HK 1,511.78 0.2 -4,000 -20.00 29.32 +4.79
中国银行 03988.HK 17,504.61 0.2 -10,000 -345.93 5.505 +3.77
广深铁路股份 00525.HK 283.20 0.19 0 -20.00 2.375 +9.45
六福集团 00590.HK 114.80 0.19 0 0.00 23.4 -3.86
大唐发电 00991.HK 1,179.11 0.19 0 +121.00 2.475 -0.60
大新金融 00440.HK 58.11 0.18 0 0.00 47.84 +3.73
中国通信服务 00552.HK 436.42 0.18 0 0.00 3.84 -6.11
深圳控股 00604.HK 1,671.55 0.18 0 0.00 0.715 +3.62
狮腾控股 02562.HK 84.70 0.18 0 0.00 1.255 -10.99
东亚银行 00023.HK 473.54 0.17 -600 -0.22 17.5 +7.23
越秀地产 00123.HK 694.88 0.17 0 0.00 3.695 -0.27
深圳国际 00152.HK 434.51 0.17 0 0.00 5.315 +4.32
上海石油化工股份 00338.HK 573.50 0.17 0 -1.60 1.16 +3.57
中国石油化工股份 00386.HK 4,085.65 0.17 -128,000 -67.83 4.68 +9.09
四环医药 00460.HK 1,671.00 0.17 0 0.00 0.82 -5.75
耀才证券金融 01428.HK 291.30 0.17 -4,000 +20.00 7.73 +6.04
VITASOY INT'L 00345.HK 172.96 0.16 0 -1.00 6.57 +2.10
华润建材科技 01313.HK 1,145.20 0.16 0 -2.00 1.04 -3.26
太古股份公司A 00019.HK 120.32 0.15 0 -0.30 105.4 +2.63
中国光大控股 00165.HK 268.00 0.15 0 0.00 5.94 -1.57
京城机电股份 00187.HK 15.40 0.15 0 0.00 2.945 -6.80
香港中旅 00308.HK 869.08 0.15 0 -1.40 1.15 0.00
龙源电力 00916.HK 497.90 0.15 0 0.00 5.58 +1.64
长实集团 01113.HK 541.62 0.15 0 -5.10 46.12 +0.48
广汽集团 02238.HK 438.54 0.15 0 -0.60 2.085 -4.58
长城汽车 02333.HK 364.52 0.15 +112,000 +11.20 7.885 -7.62
宜搜科技 02550.HK 70.85 0.15 0 -1.00 2.01 +2.81
商汤-W 00020.HK 6,123.66 0.14 -1,000,000 -100.00 1.425 -6.86
深圳高速公路股份 00548.HK 105.40 0.14 0 -10.00 6.71 +1.67
首程控股 00697.HK 1,244.08 0.14 0 -206.80 1.435 -17.77
新华文轩 00811.HK 63.00 0.14 -10,000 -1.00 8.11 -12.13
海螺水泥 00914.HK 194.21 0.14 -4,000 -0.40 17.94 +3.52
越秀交通基建 01052.HK 223.23 0.13 0 0.00 3.5 0.00
东方电气 01072.HK 55.84 0.13 0 0.00 21 -12.35
中国软件国际 00354.HK 339.80 0.12 0 0.00 3.76 +7.28
中州证券 01375.HK 144.60 0.12 0 0.00 1.795 +2.87
民生银行 01988.HK 1,078.45 0.12 0 -0.01 3.395 0.00
中国平安 02318.HK 930.22 0.12 0 -448.72 57.2 +4.38
蓝思科技 06613.HK 37.26 0.12 0 0.00 24.52 +4.16
第一拖拉机股份 00038.HK 44.40 0.11 0 -0.40 9.2 +10.78
港铁公司 00066.HK 729.58 0.11 -21,000 -2.59 32.56 -0.67
中兴通讯 00763.HK 85.27 0.11 0 0.00 23.82 -7.46
中联重科 01157.HK 175.25 0.11 0 0.00 6.955 +0.94
工商银行 01398.HK 10,261.45 0.11 -1,000 -107.78 7.455 +3.25
碧桂园 02007.HK 5,331.69 0.11 0 0.00 0.192 +6.08
医渡科技 02158.HK 122.86 0.11 0 3.865 -12.95
协鑫科技 03800.HK 3,935.12 0.11 0 0.00 0.745 +2.05
众安在线 06060.HK 187.77 0.11 0 -16.62 11.72 +9.64
银河娱乐 00027.HK 443.54 0.1 0 -17.30 34.36 -0.52
嘉华国际 00173.HK 317.08 0.1 0 0.00 2.075 -0.72
德昌电机控股 00179.HK 101.20 0.1 0 -0.30 19.38 -8.33
浙江沪杭甬 00576.HK 216.37 0.1 0 0.00 6.475 +4.02
BRILLIANCE CHI 01114.HK 512.60 0.1 0 0.00 2.35 +2.84
中粮家佳康 01610.HK 475.20 0.1 0 0.00 1.115 +1.36
中远海控 01919.HK 293.90 0.1 -32,000 -19.93 17.59 +7.00
金沙中国有限公司 01928.HK 859.22 0.1 0 +0.08 14.12 -2.69
美高梅中国 02282.HK 399.08 0.1 0 10.1 -1.85
中国铝业 02600.HK 397.78 0.1 0 -9.40 8.46 -1.17
金力永磁 06680.HK 24.72 0.1 0 0.00 17.46 -0.06
顶部