招商银行的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
中联重科 01157.HK 19,507.54 12.56 -1,000 +0.90 5.625 -2.68
美格智能 03268.HK 134.99 3.35 0 +0.38 18.13 -2.84
三环集团 06951.HK 219.60 2.73 0 +0.05 129.9 +1.48
喜相逢集团 02473.HK 4,335.50 2.33 0 0.00 0.39 -10.34
海螺创业 00586.HK 3,738.36 2.08 +43,500 +4.45 7.36 -1.21
立讯精密 02475.HK 680.23 1.71 -800 -0.10 56.05 -4.19
芯碁微装 09630.HK 24.71 1.67 0 -0.03 349 -3.32
越秀地产 00123.HK 6,720.43 1.66 0 0.00 3.235 +3.35
东江环保 00895.HK 287.14 1.43 +18,800 -0.46 1.585 +0.63
国富氢能 02582.HK 172.02 1.43 -150 +0.82 4.385 -8.74
复旦张江 01349.HK 441.90 1.35 0 -1.30 2.61 +4.82
白云山 00874.HK 278.60 1.26 +4,000 +1.40 12.99 -1.37
晶合集成 02249.HK 206.89 0.91 0 +2.42 26.92 -1.17
科拓股份 02272.HK 85.64 0.87 0 0.00 62.1 -18.45
胜宏科技 02476.HK 94.26 0.85 0 +6.94 216 +9.42
锦欣生殖 01951.HK 1,788.60 0.66 +15,500 +5.10 2.11 -0.71
范式智能 06682.HK 213.01 0.59 -2,000 +1.98 27.48 +9.57
猫眼娱乐 01896.HK 690.91 0.58 +10,000 +2.20 3.89 -3.71
金隅集团 02009.HK 1,378.60 0.58 0 0.00 0.58 -4.92
中国软件国际 00354.HK 1,547.85 0.56 +42,000 +8.60 3.765 +1.62
凯盛新能 01108.HK 141.80 0.56 0 -4.60 2.16 -3.14
马可数字科技 01942.HK 1,117.70 0.54 0 0.00 0.068 -5.56
昊海生物科技 06826.HK 18.19 0.52 0 0.00 15.82 -3.54
国民技术 02701.HK 49.00 0.51 0 +0.40 8.2 +2.12
万科企业 02202.HK 1,071.37 0.48 0 +12.91 2.445 +10.63
中远海能 01138.HK 603.60 0.46 -20,000 -3.60 19.5 +7.08
基石药业-B 02616.HK 720.62 0.45 +11,000 +2.15 5.335 +2.69
江南布衣 03306.HK 241.00 0.45 0 -0.35 21.94 +2.05
广和通 00638.HK 60.34 0.44 0 0.00 7.305 +2.89
维立志博-B 09887.HK 87.37 0.44 0 -0.10 52.3 -3.33
中国铁建 01186.HK 879.70 0.42 -110,500 -10.75 4.295 -3.27
至源控股 00990.HK 6,163.75 0.41 0 +30.00 0.58 +0.87
先健科技 01302.HK 1,915.80 0.41 0 -2.00 1.305 -5.43
中粮家佳康 01610.HK 1,899.80 0.41 +10,000 -90.00 1.06 -5.36
龙蟠科技 02465.HK 55.05 0.4 0 -5.05 8.935 +0.17
中国建材 03323.HK 1,359.87 0.36 0 -4.00 3.14 -5.56
圣邦股份 03661.HK 22.84 0.36 0 +0.01 92.15 -0.27
阜博集团 03738.HK 938.00 0.36 0 -15.80 3.235 +11.36
马鞍山钢铁股份 00323.HK 589.20 0.34 0 0.00 1.625 -7.41
百奥赛图-B 02315.HK 38.00 0.34 0 +0.05 68.3 +16.55
浙江世宝 01057.HK 73.20 0.33 0 +8.00 3.775 -0.26
三花智控 02050.HK 157.93 0.33 -200 -3.28 24.4 +2.61
中远海发 02866.HK 1,157.40 0.33 0 -0.50 0.87 -5.95
上海复旦 01385.HK 91.20 0.32 +4,000 -17.30 26.54 +2.08
保利置业集团 00119.HK 1,138.86 0.29 +1,000 +3.90 1.255 +3.72
融创中国 01918.HK 5,922.02 0.29 -6,000 +93.60 0.62 +12.73
嘉高达资本(新) 01468.HK 116.76 0.28 0 0.00 0.189 -2.58
中伟新材 02579.HK 28.18 0.27 0 +0.58 21.34 -3.44
赛力斯 09927.HK 29.55 0.27 +1,000 -0.16 32.54 -2.87
天岳先进 02631.HK 14.46 0.26 0 -0.05 67.95 +6.50
中国光大控股 00165.HK 434.60 0.25 0 +0.80 6.13 -2.23
南京熊猫电子股份 00553.HK 62.00 0.25 0 0.00 3.015 -0.50
耀才证券金融 01428.HK 434.20 0.25 0 -0.80 6.985 -0.78
中国中冶 01618.HK 730.10 0.25 0 +40.00 1.29 -5.49
康臣药业 01681.HK 218.34 0.25 +3,000 -7.90 14.32 +9.73
微盟集团 02013.HK 1,057.50 0.25 +806,000 +21.50 0.81 +0.62
广汽集团 02238.HK 708.66 0.25 +64,000 +2.44 2.43 +6.81
金风科技 02208.HK 188.62 0.24 +1,000 +2.08 8.7 -1.14
天能动力 00819.HK 261.40 0.23 0 0.00 3.825 -5.32
哈尔滨电气 01133.HK 157.00 0.23 0 -0.20 13.79 -3.09
美图公司 01357.HK 1,080.20 0.23 0 +20.55 3.725 -2.36
中国电力 02380.HK 2,788.73 0.22 +50,000 +1.90 2.65 -1.49
埃斯顿 02715.HK 21.52 0.22 +2,000 +0.10 14.84 +1.57
金力永磁 06680.HK 54.99 0.22 0 +1.04 15.51 -0.77
申万宏源 06806.HK 566.16 0.22 0 -3.76 2.385 -2.65
北京北辰实业股份 00588.HK 154.60 0.21 0 0.00 0.68 +1.49
君实生物 01877.HK 55.54 0.21 0 -1.80 18.31 +7.83
西部水泥 02233.HK 1,150.20 0.21 0 +1.00 1.78 -1.66
同源康医药-B 02410.HK 80.60 0.21 +30,000 +11.05 4.18 +18.92
兆易创新 03986.HK 7.29 0.21 0 -2.41 483 +7.33
鸣鸣很忙 01768.HK 43.98 0.2 0 -0.07 351.4 -2.87
中国心连心化肥 01866.HK 260.90 0.2 +28,000 +5.60 10.12 +1.61
中国中免 01880.HK 25.14 0.2 +1,000 +0.10 45.64 -1.89
中远海控 01919.HK 565.11 0.2 -1,000 +0.55 16.59 -0.54
绿叶制药 02186.HK 832.75 0.2 +500 -20.55 1.835 +3.97
亿华通 02402.HK 9.02 0.2 0 +0.89 10.99 +4.67
宜搜科技 02550.HK 92.85 0.2 0 0.00 2.045 +2.25
辽港股份 02880.HK 1,056.40 0.2 +4,000 +1.60 0.67 -1.47
中海油田服务 02883.HK 365.40 0.2 0 -11.60 7.405 -5.79
蓝思科技 06613.HK 62.34 0.2 -4,000 -2.06 21.5 +0.09
海普瑞 09989.HK 45.60 0.2 0 -4.15 3.76 -8.63
大众公用 01635.HK 105.40 0.19 0 +3.10 2.17 -4.62
亚信科技 01675.HK 185.80 0.19 0 -3.00 4.04 +5.07
黑芝麻智能 02533.HK 138.12 0.19 +700 +0.13 9.98 +5.27
中兴通讯 00763.HK 137.82 0.18 0 -9.06 22.44 -0.80
重庆钢铁股份 01053.HK 100.60 0.18 0 0.00 0.845 -1.17
昊天国际建投 01341.HK 2,077.60 0.18 0 0.00 0.016 0.00
科济药业-B 02171.HK 109.45 0.18 0 -0.80 12.89 +2.87
复星医药 02196.HK 100.45 0.18 0 -1.15 17.39 +1.46
海昌海洋公园 02255.HK 2,422.60 0.18 -50,000 +135.20 0.171 -14.07
兆威机电 02692.HK 5.05 0.18 0 0.00 37.16 -0.32
明略科技-W 02718.HK 28.11 0.18 +1,200 -0.42 39.98 -2.54
协鑫科技 03800.HK 6,192.90 0.18 +10,000 -75.80 0.735 +2.08
东方证券 03958.HK 193.80 0.18 0 -0.48 5.67 -0.53
天齐锂业 09696.HK 44.14 0.18 +11,400 +1.98 28.78 -6.25
云锋金融 00376.HK 711.80 0.17 +142,000 +0.40 2.035 +1.24
四环医药 00460.HK 1,635.00 0.17 +10,000 +16.10 0.72 +1.41
首程控股 00697.HK 1,462.64 0.17 +8,000 +22.20 1.27 -5.22
山东新华制药股份 00719.HK 33.38 0.17 0 -1.20 5.77 +5.48
新天绿色能源 00956.HK 372.60 0.17 0 +0.10 3.27 -1.36
大麦娱乐 01060.HK 5,344.22 0.17 -160,000 +12.00 0.445 -10.10
恒瑞医药 01276.HK 44.18 0.17 -3,800 -0.48 45.18 -0.92
金斯瑞生物科技 01548.HK 400.50 0.17 +120,000 -27.60 42.94 +31.88
赣锋锂业 01772.HK 84.24 0.17 +400 +0.82 31.08 -7.72
和铂医药-B 02142.HK 153.60 0.17 +3,000 -1.30 13.78 +10.77
迈威生物-B 02493.HK 8.38 0.17 0 +0.52 21.18 +2.72
速腾聚创 02498.HK 83.38 0.17 -20,000 -1.93 16.01 -0.50
上海电气 02727.HK 511.60 0.17 +30,000 +3.60 2.895 +0.52
中国银河 06881.HK 654.45 0.17 +500 +1.35 7.295 -4.39
上海石油化工股份 00338.HK 536.10 0.16 0 +11.60 1.095 -3.10
均胜电子 00699.HK 25.55 0.16 +19,000 -1.30 12.24 +8.61
医渡科技 02158.HK 175.08 0.16 0 +1.70 3.34 -2.62
晶泰控股 02228.HK 693.44 0.16 +46,000 -120.70 7.75 +12.73
中信建投证券 06066.HK 209.60 0.16 0 +2.65 11.33 -0.61
爱芯元智 00600.HK 90.53 0.15 +1,400 +1.85 21.56 +12.70
领益智造 01688.HK 124.08 0.15 -1,980 +2.90 5.595 -8.88
汇聚科技 01729.HK 346.40 0.15 0 -2.70 17.32 -5.56
中国中车 01766.HK 695.41 0.15 -7,000 -2.30 5.16 +0.88
云顶新耀 01952.HK 55.74 0.15 +1,000 -1.15 27.7 +6.62
迈富时 02556.HK 43.29 0.15 0 -0.09 53.85 +6.95
大族数控 03200.HK 9.09 0.15 0 +2.34 103.5 -5.91
中际旭创 03308.HK 9.65 0.15 0 +0.14 1,171 +2.99
亚盛医药 06855.HK 58.36 0.15 0 +0.01 28.9 -3.60
思摩尔国际 06969.HK 928.20 0.1498 +5,000 +7.00 9.14 -1.83
中化化肥 00297.HK 1,046.40 0.14 0 +127.40 1.19 -5.93
远大医药 00512.HK 528.30 0.14 0 +0.35 4.76 -4.51
微创医疗 00853.HK 284.78 0.14 0 0.00 6.075 0.00
东方电气 01072.HK 57.83 0.14 +1,000 +0.14 18.18 -4.32
中州证券 01375.HK 175.30 0.14 0 +0.50 1.57 -3.98
鼎泰高科 01377.HK 1.89 0.14 0 +0.01 273.8 -6.81
安井食品 02648.HK 5.84 0.14 0 -0.02 62.7 +2.79
南华期货股份 02691.HK 22.94 0.14 0 6.4 -3.61
威胜控股 03393.HK 147.00 0.14 0 +1.00 13.07 -7.17
潼关黄金 00340.HK 698.46 0.13 0 +2.20 2.555 -9.56
中创智领 00564.HK 32.42 0.13 0 -1.84 11.19 -5.01
海螺水泥 00914.HK 173.95 0.13 +1,000 -2.40 15.69 -3.51
MONGOL MINING 00975.HK 138.97 0.13 0 +1.80 8.69 -6.56
中国信达 01359.HK 1,883.10 0.13 0 +31.50 0.88 -1.12
国联民生 01456.HK 61.95 0.13 0 0.00 3.555 -4.56
中航科工 02357.HK 855.20 0.13 0 +7.40 2.91 +2.28
福莱特玻璃 06865.HK 61.10 0.13 0 +3.80 5.535 -6.19
龙旗科技 09611.HK 7.10 0.13 0 -0.20 21.32 +3.80
商汤-W 00020.HK 5,153.50 0.12 +414,000 +84.50 1.26 +4.13
澳博控股 00880.HK 919.77 0.12 0 0.00 1.405 +1.08
中芯国际 00981.HK 1,078.52 0.12 +9,500 -0.85 63.35 -0.47
新城发展 01030.HK 923.65 0.12 0 -10.40 1.43 +2.14
德林控股 01709.HK 247.51 0.12 +35,000 +7.10 0.89 +0.56
长光辰芯 03277.HK 36.55 0.12 +300 -2.89 74.4 -7.58
弘业期货 03678.HK 30.90 0.12 0 0.00 2.16 +0.23
昭衍新药 06127.HK 15.23 0.12 -400 -2.65 27.44 +23.83
剑桥科技 06166.HK 11.16 0.12 +4,500 -4.05 115.7 -4.46
海尔智家 06690.HK 355.83 0.12 0 +1.06 19.77 -4.49
地平线机器人-W 09660.HK 2,019.90 0.12 +25,200 +11.88 4.03 -0.49
优必选 09880.HK 55.20 0.12 +200 -3.48 76.7 -0.90
华宝国际 00336.HK 356.80 0.11 0 +6.90 3.55 +4.57
威高股份 01066.HK 522.56 0.11 0 0.00 3.195 +2.24
中广核矿业 01164.HK 902.00 0.11 +20,000 +20.00 2.11 -0.71
新华保险 01336.HK 123.86 0.11 0 +0.02 45.78 -1.55
红星美凯龙 01528.HK 82.15 0.11 0 0.00 1.025 -1.91
天立国际控股 01773.HK 235.80 0.11 +20,000 +5.00 0.76 -8.43
小米集团-W 01810.HK 2,956.04 0.11 +22,400 +4.98 25.9 -1.07
微创脑科学 02172.HK 65.92 0.11 0 0.00 8.055 0.00
环球医疗 02666.HK 241.55 0.11 0 -3.70 4.48 -2.61
钧达股份 02865.HK 9.37 0.11 0 +0.01 11.66 -2.59
光大证券 06178.HK 82.62 0.11 0 +0.12 6.905 -2.54
滨化股份 06745.HK 39.60 0.11 0 +1.30 2.88 -6.49
澜起科技 06809.HK 8.37 0.11 0 -1.34 300.6 +11.25
MINIMAX-W 00100.HK 35.52 0.1 -47,020 275.2 +15.63
中船防务 00317.HK 62.68 0.1 0 -1.40 14.76 +3.07
山东墨龙 00568.HK 33.20 0.1 +2,800 +4.20 3.95 -14.04
中国金茂 00817.HK 1,388.63 0.1 +50,000 -2.40 1.195 -0.42
丘钛科技 01478.HK 126.70 0.1 0 +0.40 5.12 -3.76
东方甄选 01797.HK 115.92 0.1 +6,500 -4.00 25.32 -0.63
春立医疗 01858.HK 9.99 0.1 0 0.00 7.61 -3.12
曦智科技-P 01879.HK 7.96 0.1 +15 299.4 +11.47
经纬天地 02477.HK 507.12 0.1 0 +2.00 0.207 +0.49
牧原股份 02714.HK 33.35 0.1 0 -0.76 35.84 -3.86
龙光集团 03380.HK 590.23 0.1 0 +3.00 1.26 -0.79
徽商银行 03698.HK 362.21 0.1 +20,000 +2.00 4.69 -2.80
中国能源建设 03996.HK 988.00 0.1 -4,000 -0.60 1.01 -2.88
招商证券 06099.HK 135.99 0.1 +31,600 +3.30 14.44 -0.55
康希诺生物 06185.HK 14.32 0.1 +3,000 -5.30 30.38 +19.89
康方生物 09926.HK 96.80 0.1 +2,000 -2.70 93.55 +3.48
荣昌生物 09995.HK 22.90 0.1 0 +0.10 72.9 -1.29
顶部