中信银行(国际)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
中石化冠德 00934.HK 17,256.40 6.94 0.00 0.00 3.705 +0.68
中国宏桥 01378.HK 47,705.05 4.85 +3.05 -1.70 23.14 -0.77
迈威生物-B 02493.HK 225.96 4.79 0.00 0.00 21.84 -6.59
均胜电子 00699.HK 368.20 2.37 0.00 0.00 12.38 -6.85
新奥能源 02688.HK 2,614.18 2.3 0.00 +1.51 48.26 +3.38
兆威机电 02692.HK 55.59 2.07 0.00 -1.87 41.1 -11.38
邮储银行 01658.HK 34,857.79 1.75 -2.00 -2.10 4.97 +3.22
上海石油化工股份 00338.HK 4,452.85 1.38 0.00 +13.00 1.16 +3.57
天齐锂业 09696.HK 277.30 1.17 -0.06 -0.08 36.96 +2.21
浙江世宝 01057.HK 224.70 1.03 0.00 -2.40 4.01 +3.08
茶百道 02555.HK 1,344.82 0.91 0.00 0.00 4.445 -6.62
中国建材 03323.HK 2,254.00 0.6 +0.60 +15.00 3.845 -5.06
中国交通建设 01800.HK 2,632.18 0.59 0.00 +6.45 3.655 -0.81
山东新华制药股份 00719.HK 114.36 0.58 0.00 0.00 5.72 -3.70
京城机电股份 00187.HK 56.20 0.56 0.00 -0.40 2.945 -6.80
重庆钢铁股份 01053.HK 289.80 0.53 0.00 0.00 0.9 -0.55
领益智造 01688.HK 430.88 0.53 0.00 +14.72 6.38 -4.42
微盟集团 02013.HK 2,107.30 0.5 0.00 -233.60 1.005 -21.18
JS环球生活 01691.HK 1,655.20 0.47 0.00 0.00 1.415 -4.71
鞍钢股份 00347.HK 658.20 0.46 0.00 +1.00 1.18 +1.72
中环新能源 01735.HK 1,868.00 0.44 0.00 0.00 8.26 +0.61
东方电气 01072.HK 175.74 0.43 +0.10 +2.60 21 -12.35
春立医疗 01858.HK 40.77 0.42 0.00 0.00 8.915 -2.14
金隅集团 02009.HK 984.00 0.42 0.00 -2.00 0.615 +3.36
海螺创业 00586.HK 736.75 0.41 0.00 0.00 8.61 +0.53
中国中冶 01618.HK 1,176.80 0.41 0.00 0.00 1.43 +0.35
首钢资源 00639.HK 2,047.34 0.4 0.00 -49.00 2.815 +3.49
南京熊猫电子股份 00553.HK 92.80 0.38 0.00 -1.00 3.295 -2.37
龙蟠科技 02465.HK 51.30 0.38 0.00 -0.10 10.08 -3.45
中兴通讯 00763.HK 273.02 0.36 -0.58 +5.36 23.82 -7.46
中远海发 02866.HK 1,263.39 0.36 0.00 -3.69 0.92 +2.22
深圳高速公路股份 00548.HK 265.00 0.35 0.00 0.00 6.71 +1.67
广汽集团 02238.HK 976.20 0.34 0.00 +5.20 2.085 -4.58
马鞍山钢铁股份 00323.HK 544.00 0.31 +1.00 +1.00 1.715 +1.48
中国铁塔 00788.HK 1,463.97 0.31 +1.10 +23.13 9.185 -2.75
至源控股 00990.HK 4,724.16 0.31 0.00 0.00 0.555 -3.48
锅圈 02517.HK 852.16 0.31 0.00 0.00 1.74 -12.12
金蝶国际 00268.HK 1,054.38 0.3 0.00 +0.30 8.425 +5.71
天津创业环保股份 01065.HK 103.80 0.3 0.00 0.00 3.77 +2.45
兖矿能源 01171.HK 1,234.44 0.3 -21.20 -23.20 13.6 +9.41
蓝思科技 06613.HK 90.64 0.3 +0.74 -5.44 24.52 +4.16
北京北辰实业股份 00588.HK 206.20 0.29 0.00 -6.00 0.715 +1.42
中信国际电讯 01883.HK 1,039.59 0.28 0.00 +4.00 2.46 -1.99
赛力斯 09927.HK 30.87 0.28 0.00 +0.03 40.62 -2.12
中国光大控股 00165.HK 465.70 0.27 +1.00 +2.40 5.94 -1.57
上海电气 02727.HK 817.80 0.27 +3.00 +36.00 2.95 -7.81
香港中华煤气 00003.HK 4,931.07 0.26 +3.50 -88.08 7.305 +7.66
电讯盈科 00008.HK 2,082.13 0.26 -3.60 +38.16 5.365 +0.09
大新金融 00440.HK 85.33 0.26 0.00 +0.12 47.84 +3.73
上海实业控股 00363.HK 281.70 0.25 +2.00 +2.00 13.71 +1.48
中国石油化工股份 00386.HK 6,126.29 0.25 +80.00 -226.60 4.68 +9.09
豪威集团 00501.HK 13.04 0.25 0.00 -0.10 75.6 -5.50
中国铁建 01186.HK 526.82 0.25 0.00 -2.30 4.53 +0.44
中国人寿 02628.HK 1,897.59 0.25 -1.40 -26.70 29.32 +4.79
中国中铁 00390.HK 1,012.38 0.24 -1.00 +0.90 3.445 +0.73
马可数字科技 01942.HK 336.20 0.24 0.00 0.00 0.073 +1.39
碧桂园 02007.HK 11,594.45 0.24 -5.00 -46.70 0.192 +6.08
中电控股 00002.HK 601.05 0.23 +0.15 -0.09 78.85 +0.45
香港中旅 00308.HK 1,290.48 0.23 -0.40 +5.40 1.15 0.00
香港交易所 00388.HK 304.20 0.23 -0.05 +1.11 422.2 +3.94
中国通信服务 00552.HK 554.12 0.23 +2.00 +2.80 3.84 -6.11
中创智领 00564.HK 58.04 0.23 0.00 +0.20 13.58 -0.88
首程控股 00697.HK 2,000.66 0.23 -3.00 +37.00 1.435 -17.77
复旦张江 01349.HK 77.70 0.23 0.00 0.00 2.575 -3.74
中国中车 01766.HK 1,030.04 0.23 +0.30 -4.30 5.3 +5.47
三花智控 02050.HK 113.67 0.23 +0.04 +0.11 26.06 -3.48
深圳控股 00604.HK 1,993.99 0.22 0.00 +16.00 0.715 +3.62
万科企业 02202.HK 480.93 0.21 0.00 -1.26 2.43 +1.25
大新银行集团 02356.HK 296.28 0.21 -0.24 -5.84 14.67 +2.09
中国信达 01359.HK 2,787.53 0.2 0.00 +0.20 0.935 +1.63
中国平安 02318.HK 1,497.06 0.2 -18.85 +2.95 57.2 +4.38
兆易创新 03986.HK 6.87 0.2 0.00 +1.06 516 -6.86
越秀地产 00123.HK 774.14 0.19 -1.00 +56.65 3.695 -0.27
深圳国际 00152.HK 478.18 0.19 0.00 +8.77 5.315 +4.32
四环医药 00460.HK 1,793.30 0.19 +2.10 +38.20 0.82 -5.75
越秀交通基建 01052.HK 332.12 0.19 0.00 0.00 3.5 0.00
国富氢能 02582.HK 23.91 0.19 +0.05 +0.60 8.88 -14.62
商汤-W 00020.HK 7,771.69 0.18 +122.10 +338.60 1.425 -6.86
第一拖拉机股份 00038.HK 72.20 0.18 0.00 -4.00 9.2 +10.78
中国银行 03988.HK 15,787.58 0.18 -2.78 -196.52 5.505 +3.77
广深铁路股份 00525.HK 246.12 0.17 0.00 -7.80 2.375 +9.45
金风科技 02208.HK 138.47 0.17 0.00 +4.80 9.935 -11.29
中裕能源 03633.HK 483.50 0.17 0.00 0.00 2.485 +0.61
康希诺生物 06185.HK 22.58 0.17 +0.06 -0.02 35.2 +40.58
电能实业 00006.HK 356.23 0.16 +0.50 -0.80 60.25 -0.17
微创医疗 00853.HK 310.76 0.16 0.00 +92.80 6.31 -6.17
耀才证券金融 01428.HK 273.51 0.16 0.00 -17.80 7.73 +6.04
石四药集团 02005.HK 493.82 0.16 0.00 -26.40 2.685 +11.41
众安在线 06060.HK 262.65 0.16 0.00 -24.78 11.72 +9.64
中国软件国际 00354.HK 411.07 0.15 0.00 -10.60 3.76 +7.28
中信银行 00998.HK 2,307.45 0.15 -6.00 -46.33 8.18 +9.73
丘钛科技 01478.HK 182.70 0.15 -1.00 +4.20 5.8 -17.38
中粮家佳康 01610.HK 719.80 0.15 0.00 0.00 1.115 +1.36
狮腾控股 02562.HK 73.25 0.15 0.00 +1.10 1.255 -10.99
协鑫科技 03800.HK 5,059.96 0.15 -100.00 -94.50 0.745 +2.05
恒大物业 06666.HK 1,726.24 0.15 0.00 +170.05 1.145 +8.53
金力永磁 06680.HK 37.71 0.15 0.00 -0.12 17.46 -0.06
康方生物 09926.HK 141.20 0.15 -0.50 +0.50 101.2 +11.82
汇丰控股 00005.HK 2,411.07 0.14 +0.06 -2.44 161.8 -1.04
VITASOY INT'L 00345.HK 151.97 0.14 0.00 -3.00 6.57 +2.10
中国中药 00570.HK 725.60 0.14 0.00 -0.20 1.385 -1.42
华润建材科技 01313.HK 1,018.66 0.14 -3.60 -3.60 1.04 -3.26
洛阳钼业 03993.HK 563.20 0.14 +0.60 -4.20 17.53 -0.62
亚盛医药 06855.HK 54.30 0.14 0.00 0.00 36.92 +4.89
长和 00001.HK 525.68 0.13 -0.05 -2.20 70.25 +0.21
鹰君 00041.HK 102.20 0.13 +6.00 +6.00 14.99 -4.22
嘉华国际 00173.HK 429.79 0.13 0.00 -0.60 2.075 -0.72
VTECH HOLDINGS 00303.HK 35.01 0.13 0.00 +0.88 50.7 -3.24
白云山 00874.HK 30.20 0.13 0.00 +0.80 14.11 -6.56
融创中国 01918.HK 2,724.31 0.13 0.00 -2.50 0.61 +9.91
中石化炼化工程 02386.HK 217.40 0.13 +2.10 +25.45 4.98 -3.86
派格生物医药-B 02565.HK 51.52 0.13 0.00 0.00 5.875 -4.94
新华文轩 00811.HK 57.10 0.12 +0.40 +0.40 8.11 -12.13
红星美凯龙 01528.HK 89.64 0.12 0.00 0.00 1.05 -0.47
锦欣生殖 01951.HK 350.35 0.12 0.00 0.00 2.28 +7.55
民生银行 01988.HK 1,011.93 0.12 +1.80 +1.90 3.395 0.00
安井食品 02648.HK 5.02 0.12 0.00 +0.20 66.6 -4.93
美团-W 03690.HK 741.82 0.12 +1.96 +19.79 77.5 -11.58
九方智投控股 09636.HK 56.48 0.12 0.00 -0.01 28.24 -1.47
新世界发展 00017.HK 291.83 0.11 0.00 0.00 7.01 +1.45
山东墨龙 00568.HK 32.12 0.11 -0.28 +3.08 4.515 -6.71
中国外运 00598.HK 228.60 0.11 0.00 0.00 4.74 +3.95
海螺水泥 00914.HK 149.92 0.11 -3.10 -3.10 17.94 +3.52
中芯国际 00981.HK 980.75 0.11 -1.80 +14.50 71.3 -5.12
华电国际电力股份 01071.HK 190.20 0.11 0.00 0.00 3.975 -0.25
新华保险 01336.HK 115.36 0.11 +2.57 +0.60 47.12 +1.73
极兔速递-W 01519.HK 1,125.62 0.11 0.00 +1.02 9.86 +0.36
长城汽车 02333.HK 278.24 0.11 +3.70 +13.85 7.885 -7.62
中国铝业 02600.HK 459.49 0.11 +1.40 +0.20 8.46 -1.17
紫金矿业 02899.HK 698.98 0.11 -13.00 -19.20 37.66 +4.84
赤峰黄金 06693.HK 28.06 0.11 0.00 -4.46 42.3 +11.32
恒隆集团 00010.HK 138.94 0.1 +1.00 +1.40 12.6 -0.55
中国电信 00728.HK 1,513.95 0.1 -3.00 -31.00 4.89 +4.49
信义光能 00968.HK 997.36 0.1 +7.00 +18.80 2.345 +2.18
快手-W 01024.HK 454.61 0.1 -0.64 33.66 -16.02
大麦娱乐 01060.HK 2,999.08 0.1 0.00 -346.00 0.505 -3.81
石药集团 01093.HK 1,169.96 0.1 -1.60 -53.40 9.68 +10.57
BRILLIANCE CHI 01114.HK 508.32 0.1 2.35 +2.84
中联重科 01157.HK 163.43 0.1 +1.00 +0.80 6.955 +0.94
新意网集团 01686.HK 236.57 0.1 -0.10 5.045 -0.69
中远海控 01919.HK 289.60 0.1 +0.20 -52.22 17.59 +7.00
康诺亚-B 02162.HK 31.90 0.1 +2.00 78.7 +1.75
舜宇光学科技 02382.HK 110.32 0.1 -0.53 -1.12 64.1 +7.19
胜宏科技 02476.HK 11.70 0.1 -1.40 253 -1.40
环球医疗 02666.HK 206.60 0.1 0.00 0.00 4.605 +0.11
钧达股份 02865.HK 8.76 0.1 0.00 +0.10 15.69 -18.20
金山云 03896.HK 455.20 0.1 +1.00 5.58 -7.39
中国能源建设 03996.HK 973.20 0.1 0.00 -5.00 1.065 0.00
海普瑞 09989.HK 23.75 0.1 0.00 0.00 4.37 -1.58
顶部