工银亚洲
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
工银亚洲(CCASS 参与者编号 C00040)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 262 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是MONGOL MINING,名下持股占其已发行股份的 31.53%。
工银亚洲的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONGOL MINING | 00975.HK | 32,349.23 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | -6.56 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 51,518.72 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 2.385 | -2.65 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 120,341.00 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | -2.50 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 70,020.20 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | -0.78 |
| 民生银行 | 01988.HK | 52,164.14 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 3.425 | -4.46 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 5,641.45 | 4.44 | 0.00 | -0.51 | 388.4 | -1.82 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 1,356.79 | 4.37 | 0.00 | +4.09 | 35.84 | -3.86 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 23,986.95 | 4 | 0.00 | +64.80 | 32.5 | -5.58 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 1,513.33 | 3.82 | 0.00 | -0.58 | 56.05 | -4.19 |
| 大金重工 | 01081.HK | 388.87 | 3.79 | 0.00 | -5.65 | 30.3 | -7.06 |
| 越秀地产 | 00123.HK | 13,182.90 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 3.235 | +3.35 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 64,983.80 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 5.325 | -1.30 |
| 三环集团 | 06951.HK | 252.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | +1.48 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 1,802.00 | 2.96 | 0.00 | -0.56 | 54.6 | -0.36 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 618.11 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | -1.17 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 5,068.44 | 2.6 | 0.00 | -180.00 | 27.94 | -5.48 |
| 三一重工 | 06031.HK | 1,790.63 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | -10.08 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,511.20 | 2.32 | -5.00 | -5.47 | 95.35 | -3.35 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 9,092.60 | 2.31 | 0.00 | +2.10 | 15.02 | -4.15 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 8,454.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 1.255 | +3.72 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 478.26 | 2.19 | -1.00 | -5.93 | 489.4 | -2.32 |
| 广合科技 | 01989.HK | 100.67 | 2.18 | 0.00 | -143.59 | 121.1 | -1.06 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 8,411.02 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | -5.35 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 12,999.34 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | -4.89 |
| 药明康德 | 02359.HK | 1,136.27 | 2.02 | +0.20 | -0.04 | 209.6 | +7.43 |
| 交通银行 | 03328.HK | 69,208.06 | 1.97 | 0.00 | -2.39 | 8.195 | +0.86 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 7,051.60 | 1.91 | -12.12 | -82.95 | 78.1 | -1.39 |
| 星源材质 | 06067.HK | 284.55 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.18 |
| 中国平安 | 02318.HK | 13,463.38 | 1.8 | 0.00 | -56.60 | 52.7 | -0.19 |
| 药明生物 | 02269.HK | 7,210.74 | 1.75 | 0.00 | +0.40 | 53 | +6.13 |
| 奥克斯电气 | 02580.HK | 2,755.16 | 1.73 | +0.74 | -42.22 | 8.315 | -9.86 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 12,881.96 | 1.73 | -29.60 | -14.60 | 28.58 | +0.14 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 23,062.50 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 1.195 | -0.42 |
| 国药控股 | 01099.HK | 2,246.95 | 1.67 | 0.00 | +0.20 | 14.88 | -1.00 |
| 时代电气 | 03898.HK | 767.58 | 1.66 | 0.00 | -0.37 | 27.82 | -4.20 |
| 美团-W | 03690.HK | 10,209.18 | 1.65 | 0.00 | -15.58 | 71.65 | -3.76 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 101.48 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 92.15 | -0.27 |
| 信达生物 | 01801.HK | 2,823.74 | 1.6183 | 0.00 | +0.50 | 99.7 | +5.95 |
| 招商银行 | 03968.HK | 7,319.16 | 1.59 | 0.00 | -72.74 | 50.5 | -1.66 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 1,579.68 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 20 | -18.63 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 13,509.82 | 1.57 | +0.50 | +156.60 | 63.35 | -0.47 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 117.94 | 1.55 | 0.00 | +0.10 | 300.6 | +11.25 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 14,351.80 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | -2.88 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 32,448.72 | 1.53 | +1.00 | +1.60 | 9.41 | -3.88 |
| 李宁 | 02331.HK | 3,908.79 | 1.51 | 0.00 | +10.30 | 12.24 | -3.24 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 29,971.85 | 1.5 | 0.00 | +56.39 | 108.4 | +2.07 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 74.63 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 72.75 | +5.43 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 4,197.61 | 1.47 | 0.00 | -6.00 | 19.77 | -4.49 |
| 工商银行 | 01398.HK | 124,019.21 | 1.42 | 0.00 | +224.71 | 7.515 | -0.27 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2,709.08 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 19.85 | -0.60 |
| 中国银行 | 03988.HK | 118,736.78 | 1.41 | +417.20 | +623.35 | 5.98 | 0.00 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 3,708.42 | 1.35 | 0.00 | -1.93 | 85.3 | -3.12 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 5,096.40 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | -2.50 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 1,781.45 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 32.94 | -2.02 |
| 联想集团 | 00992.HK | 15,777.32 | 1.27 | 0.00 | +57.60 | 37.16 | +9.94 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 5,262.84 | 1.25 | 0.00 | -3.70 | 3.195 | -4.48 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 32,255.29 | 1.25 | 0.00 | -382.22 | 25.9 | -1.07 |
| 大族数控 | 03200.HK | 71.72 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | -5.91 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 2,655.03 | 1.22 | 0.00 | -1.06 | 45.24 | -2.67 |
| 中通快递-W | 02057.HK | 936.53 | 1.22 | 0.00 | -0.34 | 153.2 | -4.37 |
| 京东健康 | 06618.HK | 3,896.83 | 1.22 | +7.01 | +18.27 | 35.08 | +2.27 |
| 中国太保 | 02601.HK | 3,320.14 | 1.19 | 0.00 | -12.00 | 28.4 | -1.18 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 500.35 | 1.18 | 0.00 | -3.95 | 186.5 | +5.37 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 27,761.87 | 1.17 | 0.00 | +425.55 | 4.425 | -3.91 |
| 中国财险 | 02328.HK | 8,073.14 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | -2.14 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 387.03 | 1.14 | 0.00 | -0.30 | 317.6 | -3.35 |
| 网易 | 09999.HK | 3,683.96 | 1.14 | 0.00 | +8.91 | 180.9 | -3.16 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 12,259.53 | 1.13 | 0.00 | -6.00 | 15.6 | -3.17 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 10,294.49 | 1.13 | +3.24 | +9.23 | 436.6 | +0.74 |
| 广和通 | 00638.HK | 152.02 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 7.305 | +2.89 |
| 华润饮料 | 02460.HK | 2,677.38 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 7.235 | +0.07 |
| 百济神州 | 06160.HK | 1,724.64 | 1.11 | 0.00 | +11.83 | 216.4 | +4.74 |
| 申洲国际 | 02313.HK | 1,649.29 | 1.09 | 0.00 | -0.80 | 34.08 | -1.16 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 1,198.45 | 1.09 | 0.00 | -12.09 | 64.9 | -5.26 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 280.98 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 45.18 | -0.92 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 11,189.29 | 1.08 | -24.62 | -134.04 | 73.75 | -4.22 |
| 中国中车 | 01766.HK | 4,733.34 | 1.08 | 0.00 | -4.80 | 5.16 | +0.88 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2,929.48 | 1.08 | 0.00 | -0.55 | 16.59 | -0.54 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 5,038.12 | 1.07 | 0.00 | -5.05 | 8.875 | -1.88 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 28.50 | 1.06 | 0.00 | -4.39 | 37.16 | -0.32 |
| 中国神华 | 01088.HK | 3,556.28 | 1.05 | 0.00 | -1.10 | 43.76 | -3.27 |
| 石药集团 | 01093.HK | 12,133.19 | 1.05 | 0.00 | +1.20 | 9.33 | +5.96 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1,093.36 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 45.78 | -1.55 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 9,182.14 | 1.05 | 0.00 | +0.30 | 5.665 | -2.66 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2,457.80 | 1.05 | 0.00 | -2.15 | 7.225 | -1.77 |
| 快手-W | 01024.HK | 4,449.06 | 1.03 | 0.00 | -114.45 | 30.02 | +1.21 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 775.09 | 1.02 | 0.00 | -0.70 | 22.44 | -0.80 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 400.75 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 222.6 | -13.25 |
| 中国银河 | 06881.HK | 3,683.34 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 7.295 | -4.39 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 2,818.30 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 18.34 | -13.65 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 229.80 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 28.78 | -6.25 |
| 中远海能 | 01138.HK | 1,248.20 | 0.96 | 0.00 | -2.20 | 19.5 | +7.08 |
| 鹰普精密 | 01286.HK | 1,877.60 | 0.96 | +5.60 | +63.30 | 7.1 | -4.63 |
| 领益智造 | 01688.HK | 779.39 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 5.595 | -8.88 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 32.23 | 0.96 | 0.00 | -2.60 | 483 | +7.33 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 1,051.50 | 0.93 | -2.55 | -1.50 | 58.25 | +3.10 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 103.57 | 0.93 | 0.00 | +0.35 | 216 | +9.42 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 195.23 | 0.93 | 0.00 | +0.05 | 72.9 | -1.29 |
| 农业银行 | 01288.HK | 28,335.26 | 0.92 | 0.00 | -28.30 | 6.515 | +2.44 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 2,561.38 | 0.91 | 0.00 | -1.20 | 71.2 | -1.59 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2,295.80 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 6.265 | -0.71 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 1,612.42 | 0.89 | 0.00 | -14.70 | 7.36 | -1.21 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1,627.96 | 0.89 | 0.00 | +25.60 | 127 | -2.01 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 1,542.77 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | -1.48 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 997.02 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 48.76 | -3.16 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 15,997.85 | 0.85 | 0.00 | +21.30 | 5.57 | +1.46 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 12.55 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 349 | -3.32 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 3,440.76 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | -7.29 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2,151.00 | 0.84 | 0.00 | +0.25 | 15.98 | +1.91 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2,662.65 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | +1.27 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 535.72 | 0.81 | 0.00 | +7.80 | 39.22 | -1.56 |
| 商汤-W | 00020.HK | 33,852.11 | 0.8 | 0.00 | +7,973.10 | 1.26 | +4.13 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2,633.50 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 5.155 | -1.81 |
| 华润置地 | 01109.HK | 5,660.53 | 0.79 | 0.00 | +50.25 | 28.64 | -0.56 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 7,747.36 | 0.78 | 0.00 | -3.80 | 20.72 | -5.90 |
| 建设银行 | 00939.HK | 185,308.31 | 0.77 | +183.90 | +487.40 | 9.535 | -1.04 |
| 中国中免 | 01880.HK | 97.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 45.64 | -1.89 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 328.70 | 0.77 | 0.00 | -0.27 | 116.5 | -1.35 |
| 康方生物 | 09926.HK | 711.20 | 0.77 | 0.00 | +0.10 | 93.55 | +3.48 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 920.68 | 0.76 | +0.95 | -4.00 | 39.54 | -2.71 |
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 81.52 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | +1.57 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 3,336.40 | 0.74 | 0.00 | +0.50 | 3.945 | -3.43 |
| 长和 | 00001.HK | 2,814.87 | 0.73 | 0.00 | +14.65 | 67.95 | +0.67 |
| 金山软件 | 03888.HK | 1,006.46 | 0.73 | 0.00 | -0.80 | 24.52 | +1.24 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 1,410.39 | 0.73 | 0.00 | -3.56 | 39.46 | -2.38 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 1,363.10 | 0.7 | +5.70 | +15.40 | 110.4 | -1.34 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 739.40 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | -7.17 |
| 优必选 | 09880.HK | 307.29 | 0.7 | 0.00 | -0.26 | 76.7 | -0.90 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 2,399.46 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | -4.06 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,910.20 | 0.67 | 0.00 | +0.40 | 7.75 | +12.73 |
| 海底捞 | 06862.HK | 3,748.87 | 0.67 | 0.00 | -1.50 | 9.08 | -4.57 |
| 长光辰芯 | 03277.HK | 200.41 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | -7.58 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 870.67 | 0.65 | 0.00 | +7.34 | 152.1 | -0.33 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 8,272.90 | 0.64 | 0.00 | +47.60 | 8.545 | -1.10 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 729.74 | 0.64 | 0.00 | +10.28 | 35.4 | +0.97 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 308.08 | 0.63 | 0.00 | -49.68 | 31.08 | -7.72 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 7,036.63 | 0.63 | 0.00 | +340.24 | 2.94 | -2.16 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 5,968.98 | 0.61 | 0.00 | +15.76 | 8.725 | -3.59 |
| 中国太平 | 00966.HK | 2,158.61 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | -4.10 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 37.66 | 0.6 | 0.00 | +1.07 | 1,171 | +2.99 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 2,316.60 | 0.59 | +5.20 | +17.20 | 15.49 | -0.71 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 1,383.16 | 0.58 | 0.00 | -1.20 | 10.2 | -4.14 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 4,133.22 | 0.58 | 0.00 | +352.65 | 5.33 | -4.31 |
| 中信银行 | 00998.HK | 8,646.38 | 0.58 | 0.00 | -261.70 | 8.4 | -0.94 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 1,826.45 | 0.57 | 0.00 | +17.05 | 52.25 | +10.00 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2,147.65 | 0.57 | +50.00 | -455.40 | 3.14 | -5.56 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 1,259.18 | 0.55 | +0.25 | +5.15 | 22.66 | -3.00 |
| 广发证券 | 01776.HK | 1,068.44 | 0.55 | 0.00 | +0.02 | 16.99 | -1.74 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 2,617.28 | 0.5431 | 0.00 | 0.00 | 6.365 | -2.53 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 2,580.15 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 5.615 | -1.06 |
| 华沿机器人 | 01021.HK | 294.44 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | -18.04 |
| 长实集团 | 01113.HK | 1,918.70 | 0.54 | 0.00 | -0.95 | 46 | -0.61 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 1,252.40 | 0.54 | 0.00 | -0.40 | 42.94 | +31.88 |
| ASMPT | 00522.HK | 223.27 | 0.53 | 0.00 | +46.23 | 164.2 | +1.80 |
| 中国电信 | 00728.HK | 7,081.22 | 0.51 | 0.00 | -932.69 | 4.39 | -2.98 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 30.24 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | -5.47 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 9,505.66 | 0.5 | 0.00 | -6.00 | 7.075 | -0.07 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 1,466.91 | 0.5 | 0.00 | -0.60 | 107.1 | -2.28 |
| 华润万象生活 | 01209.HK | 1,155.30 | 0.5 | 0.00 | -230.83 | 37 | -2.79 |
| 老铺黄金 | 06181.HK | 73.14 | 0.5 | 0.00 | +4.29 | 340.2 | -9.13 |
| 农夫山泉 | 09633.HK | 2,563.50 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 38.4 | -2.49 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 270.09 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | -4.86 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 576.68 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | -1.89 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 6.19 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 273.8 | -6.81 |
| 波司登 | 03998.HK | 5,791.60 | 0.49 | 0.00 | -204.40 | 3.97 | -6.04 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 8,269.73 | 0.48 | -3.80 | -17.40 | 157.6 | -2.05 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 5,278.43 | 0.48 | 0.00 | +90.40 | 12.42 | +2.81 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,004.90 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | -9.60 |
| 中信证券 | 06030.HK | 1,663.65 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | -1.30 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 322.40 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | -3.09 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 83.12 | 0.47 | 0.00 | +6.46 | 467 | +1.39 |
| 电能实业 | 00006.HK | 997.20 | 0.46 | 0.00 | +17.05 | 59.15 | -1.66 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 1,597.20 | 0.46 | 0.00 | +0.01 | 42.92 | +1.85 |
| 海天国际 | 01882.HK | 730.74 | 0.45 | 0.00 | -31.70 | 17.56 | -0.68 |
| 京东物流 | 02618.HK | 3,020.89 | 0.45 | 0.00 | -1.54 | 10.04 | -3.18 |
| 药明合联 | 02268.HK | 559.00 | 0.44 | 0.00 | +0.05 | 81 | +8.22 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 561.65 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | -3.51 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 2,628.84 | 0.43 | 0.00 | +1.60 | 33.52 | -1.41 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 102.42 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | +2.74 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 5,407.23 | 0.42 | 0.00 | -4.15 | 6.505 | -0.46 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 777.95 | 0.42 | 0.00 | +0.40 | 7.405 | -5.79 |
| 雅迪控股 | 01585.HK | 1,300.80 | 0.41 | +10.00 | -45.20 | 8.195 | -4.60 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 1,764.25 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | -2.04 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 6,555.21 | 0.4 | 0.00 | -10.90 | 2.825 | -3.09 |
| 中银航空租赁 | 02588.HK | 282.75 | 0.4 | 0.00 | -0.19 | 71 | -0.42 |
| 中国重汽 | 03808.HK | 1,079.10 | 0.39 | 0.00 | -0.75 | 35.3 | -8.83 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 6,096.34 | 0.38 | 0.00 | -206.66 | 4.03 | -0.49 |
| 康师傅控股 | 00322.HK | 2,124.59 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | -3.07 |
| 九龙仓置业 | 01997.HK | 1,128.38 | 0.37 | 0.00 | -0.80 | 30.54 | +1.80 |
| 中银香港 | 02388.HK | 3,918.09 | 0.37 | 0.00 | -1.85 | 51.15 | -0.39 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 35.30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | -1.06 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 2,275.60 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | -3.04 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 3,074.18 | 0.35 | 0.00 | +30.00 | 7.58 | -1.43 |
| 光大环境 | 00257.HK | 2,204.97 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | -8.93 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 420.81 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | -3.78 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 811.00 | 0.35 | 0.00 | -8.82 | 12.06 | 0.00 |
| 招商局港口 | 00144.HK | 1,454.52 | 0.34 | 0.00 | +8.20 | 16.89 | +1.75 |
| 思格新能 | 06656.HK | 49.58 | 0.34 | 0.00 | -12.60 | 305 | +0.66 |
| 中电控股 | 00002.HK | 847.36 | 0.33 | 0.00 | -0.62 | 76.3 | -1.55 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 66.08 | 0.33 | 0.00 | -5.20 | 5.77 | +5.48 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。